8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Selectum Noa Belek 


Цена от: 924.93


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

 



Основна информация и местоположение


Категория: 5 звезди. 

Адрес: Belek, Serik, Анталия, Турция. 

Парцел: Хотелът обхваща около
180 000 м². 

Година на откриване и ремонт: Отворен през 1995 г., последна реновация — 2023 г. според факти­шита. 

Концепция: Ultra All Inclusive.

Транспорт / разстояния:
Летище Анталия: около
35 км.
Център на Анталия: около
45 км според Дорис Травел. 
Белек (най-близка търговска зона): ~5 км. 

 


 


Настаняване (Стаи и Вили)


Хотелът има
основна сграда (главна сграда) и
40 вили

Брой единици: Според 1А Travel — 254 стаи в основната сграда + 344 вили.
Типове помещения:
Standard Room (Land View) — стая в главната сграда, около 25 м² според 1А Travel. 

Villa Family Room — вила ~35 м², подходяща за до 4 човека, изглед към градината. 

Family Suite (Sea View) — около 50 м², семейни апартаменти, гледка към морето или градината. 

King Suite — луксозни апартаменти (~98 м²) с две стаи, гледка море или градина.

Оборудване в стаите: климатик, сейф, минибар, LCD телевизор, Wi-Fi, електрическа кана, сешоар. 
Всички стаи имат
балкон или тераса.

 



Плаж и басейни


Хотелът разполага със
собствен плаж, дълъг около 400 м.
Шезлонги, чадъри и плажни кърпи са безплатни за гостите. 
Басейни:
Открити басейни. 
Закрит (вътрешен) басейн. 
Аквапарк: има пързалки (водни атракции). Според 1A Travel — 4 слайдъра за възрастни + поне един за деца. 

 


 


Хранене и напитки


Концепция Ultra All Inclusive включва: закуска, обяд, вечеря (блок маса), междинни закуски и неограничен достъп до местни и частично вносни напитки. 
Ресторанти: основен (буфет) +
3 а-ла-карт ресторанта: рибен, турски и италиански според 1А Travel
Барове: има 6 бара според 1A Travel — лоби бар, плажен бар, бар при басейна, кафе бар и др. 
Бележка: една a-la-carte вечеря е безплатна при престой поне 7 нощи (според 1A Travel), но за други или за допълнителни посещения може да има доплащане. 
Напитки: включени са основно местни алкохолни и безалкохолни; някои вносни напитки може да се доплатят (зависи от агенцията). 

 



Уелнес, спорт и развлечения


СПА и релакс: има сауна, хамам (турска баня), масажи (платени).

Спорт:
Тенис корт. 
Баскетбол, плажен волейбол, боча, дартс, мини голф. 
Фитнес център за гости. 
Табла, тенис на маса и др.
Анимация и забавления:
Детски клуб, мини диско. 
Вечерни шоу програми / жива музика.
Бебешки клуб / грижи за деца (бебе клуб) – има, срещу доплащане за някои услуги. 

 



Удобства и услуги


Рецепция 24/7.   
Паркинг: безплатен открит паркинг. 
Интернет: Wi-Fi е включен (безплатен) в общите части и в стаите според някои източници. 
Услуги: пералня, химическо чистене, лекар на повикване, наем на коли. 
Конферентни съоръжения: има конферентни / бизнес зали. 

 


 



Атмосфера и целева публика


Хотелът е подходящ както за
семейства, така и за двойки — има богат набор от детски активности и водни пързалки, но и релаксиращи зони и СПА.
Заради своята площ и ресурсите (вили + основна сграда) той дава усещане за простор и комфорт.
Разположен е сред зеленина (борова гора според Дорис), което добавя усещане за спокойствие и природа. 

 


 



Плюсове и възможни недостатъци


Плюсове:
Много голям комплекс — възможност да избереш стая, която най-добре отговаря на нуждите (вила, семейна, суит).
Силна ултра ол-инклузив концепция с добър избор на ресторанти и барове.
Богато разнообразие от спорт и забавления, включително водни пързалки и детски клуб.
Отлични СПА съоръжения и релаксиращи зони.
Собствен плаж с удобства.

Минуси / потенциални предизвикателства:
Поради големината му и броя гости, в пиков сезон може да има претоварване на ресторанти или басейни.
Вносни напитки може да не са напълно включени или да се доплащат (в зависимост от офертата).
А-ла-карт ресторанти може да изискват предварителна резервация и не всички посещения да са безплатни.
Услуги като масажи, някои СПА терапии, електронни екстри — вероятно платени.

 


 



Мнения и отзиви


Според туристически сайтове, хотелът има доста положителни мнения за зелена и приятна територия, за храната и за качеството на обслужване. 
Мини-детска зона и водни пързалки са често посочвани като голям плюс, особено за семейства. 
Някои гости споменават, че мини-барът в стаята се попълва ежедневно. 
Плажът е описван като камъщо-пясъчен или пясъчен-чакълест, с удобен достъп до морето. 

 


 


Мнение защо да избереш този хотел за 2026 г.:


Ако планираш
семейна почивка с деца, това е много добър избор — има водни пързалки, детски клуб, големи вили.
Ако искаш
релакс + спорт, хотелът предлага съчетание: СПА, сауна, тенис, волейбол и други спортни дейности.
Разположението е удобно — недалеч от летището, но същевременно в спокойна зелена зона до плажа.

 
 
ЦЕНИ: Standard Room Land View - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99)
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1236.30 2163.79 2175.55 2465.96 2188.33 2478.74 2769.16 2472.61 2485.39 2776.31
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226.08 2142.31 2154.58 2445.00 2167.37 2457.78 2748.19 2451.64 2464.43 2755.35
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226.08 2142.31 2154.58 2445.00 2167.37 2457.78 2748.19 2451.64 2464.43 2755.35
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103.37 1928.08 1939.33 2200.60 1950.58 2211.85 2473.12 2206.22 2217.98 2479.77
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1103.37 1928.08 1939.33 2200.60 1950.58 2211.85 2473.12 2206.22 2217.98 2479.77
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1077.80 1840.14 1851.39 2112.66 1862.64 2123.91 2385.69 2155.61 2166.85 2428.13
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1112.57 1751.69 1763.96 2054.37 1776.74 2067.15 2357.57 2225.14 2237.92 2528.34
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 924.93 1312.49 1323.73 1585.00 1335.49 1596.76 1858.55 1849.85 1861.10 2123.40
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1027.70 1458.20 1470.99 1761.40 1483.77 1774.18 2065.11 2055.39 2068.18 2359.10
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1046.10 1487.86 1500.64 1791.06 1513.42 1803.84 2094.76 2092.21 2104.99 2395.40
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1048.66 1491.44 1504.22 1794.63 1517.00 1807.42 2097.83 2096.81 2109.59 2400.00
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1033.32 1466.90 1479.68 1770.60 1492.46 1783.39 2073.80 2066.64 2079.42 2369.84
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1033.32 1466.90 1479.68 1770.60 1492.46 1783.39 2073.80 2066.64 2079.42 2369.84
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 973.50 1371.80 1384.58 1674.99 1397.36 1687.77 1978.19 1947.00 1959.78 2250.20
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 929.02 1300.22 1313.00 1603.41 1325.78 1616.19 1907.12 1858.03 1870.82 2161.23


Villa Standard Room - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99) 4 възр.
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1261.36 2212.87 2225.14 2515.56 2237.92 2528.34 2819.26 2522.71 2825.91 2535.50 2548.28 2838.69 3604.61 3593.36 4272.35 4562.77 4569.93
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1250.62 2192.42 2203.67 2494.08 2216.45 2506.86 2797.79 2501.24 2804.44 2514.02 2526.80 2817.22 3578.02 3563.70 4235.03 4525.44 4532.60
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1250.62 2192.42 2203.67 2494.08 2216.45 2506.86 2797.79 2501.24 2804.44 2514.02 2526.80 2817.22 3578.02 3563.70 4235.03 4525.44 4532.60
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1125.86 1973.08 1983.30 2244.57 1994.55 2256.33 2518.11 2251.22 2523.74 2262.47 2274.23 2535.50 3220.12 3207.33 3811.68 4072.95 4079.09
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1125.86 1973.08 1983.30 2244.57 1994.55 2256.33 2518.11 2251.22 2523.74 2262.47 2274.23 2535.50 3220.12 3207.33 3811.68 4072.95 4079.09
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1100.30 1883.60 1894.34 2155.61 1906.10 2167.37 2428.64 2200.60 2473.12 2211.85 2223.61 2484.88 3156.72 3136.26 3722.20 3983.48 3989.61
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1137.62 1795.15 1807.93 2098.85 1820.71 2111.64 2402.05 2275.25 2578.44 2288.03 2300.81 2591.23 3294.76 3247.21 3838.78 4129.19 4136.35
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 947.42 1348.28 1359.53 1621.31 1371.28 1632.55 1893.83 1894.85 2167.88 1906.61 1917.86 2179.13 2774.78 2708.31 3187.39 3448.66 3455.31
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1052.75 1498.09 1510.87 1801.28 1523.65 1814.06 2104.48 2105.50 2408.70 2118.28 2131.06 2421.48 3083.09 3009.46 3541.72 3832.13 3839.29
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1072.18 1529.27 1542.06 1832.47 1554.84 1845.25 2135.67 2144.36 2448.07 2157.14 2169.92 2460.85 3131.66 3064.17 3609.72 3900.13 3907.29
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1075.25 1534.39 1547.17 1837.58 1559.95 1850.37 2141.29 2150.49 2453.69 2163.28 2176.06 2466.47 3139.84 3072.86 3620.97 3911.38 3918.54
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1060.42 1509.84 1522.63 1813.55 1535.41 1826.33 2116.75 2120.33 2423.52 2133.11 2145.89 2436.31 3101.50 3029.92 3567.28 3857.70 3864.86
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1060.42 1509.84 1522.63 1813.55 1535.41 1826.33 2116.75 2120.33 2423.52 2133.11 2145.89 2436.31 3101.50 3029.92 3567.28 3857.70 3864.86
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 999.58 1412.70 1425.48 1715.90 1438.26 1728.68 2019.09 1998.64 2301.84 2011.42 2024.20 2314.62 2949.13 2859.66 3354.59 3645.51 3652.16
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 954.07 1339.58 1352.37 1643.29 1365.15 1656.07 1946.49 1907.63 2210.83 1920.41 1933.19 2223.61 2835.11 2732.34 3195.57 3485.99 3493.15


Standard Room Land View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-12.99) 1 възр. + 2дете (2-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99)
21.05.2026 All Inclusive 1178.53 2120.33 2356.54 2356.54
24.05.2026 All Inclusive 1178.53 2120.33 2356.54 2356.54
28.05.2026 All Inclusive 1229.66 2171.46 2458.80 2458.80
31.05.2026 All Inclusive 1231.70 2201.62 2463.40 2463.40
04.06.2026 All Inclusive 1313.00 2338.65 2625.48 2625.48
07.06.2026 All Inclusive 1326.80 2366.26 2653.60 2653.60
14.06.2026 All Inclusive 1337.03 2376.48 2674.06 2674.06
18.06.2026 All Inclusive 1337.03 2376.48 2674.06 2674.06
21.06.2026 All Inclusive 1406.56 2515.56 2813.13 2813.13
25.06.2026 All Inclusive 1499.62 2701.67 2998.73 2998.73
28.06.2026 All Inclusive 1499.62 2701.67 2998.73 2998.73
12.07.2026 All Inclusive 1470.48 2704.73 2940.95 2940.95
19.07.2026 All Inclusive 1470.48 2704.73 2940.95 2940.95
26.07.2026 All Inclusive 1470.48 2704.73 2940.95 2940.95
02.08.2026 All Inclusive 1838.09 3381.17 3676.19 3676.19
09.08.2026 All Inclusive 1838.09 3381.17 3676.19 3676.19
16.08.2026 All Inclusive 1838.09 3381.17 3676.19 3676.19
23.08.2026 All Inclusive 1815.09 3334.65 3629.66 3629.66
30.08.2026 All Inclusive 1823.27 3325.95 3646.02 3646.02
03.09.2026 All Inclusive 1823.27 3325.95 3646.02 3646.02
10.09.2026 All Inclusive 1797.70 3300.39 3594.89 3594.89
13.09.2026 All Inclusive 1797.70 3300.39 3594.89 3594.89
17.09.2026 All Inclusive 1751.17 3207.33 3501.84 3501.84
20.09.2026 All Inclusive 1637.67 2954.24 3275.34 3275.34
24.09.2026 All Inclusive 1498.60 2676.10 2996.68 2996.68
27.09.2026 All Inclusive 1498.60 2676.10 2996.68 2996.68
01.10.2026 All Inclusive 1475.08 2629.57 2950.15 2950.15
04.10.2026 All Inclusive 1440.31 2560.04 2880.62 2880.62
08.10.2026 All Inclusive 1417.30 2513.51 2834.09 2834.09
11.10.2026 All Inclusive 1417.30 2513.51 2834.09 2834.09
15.10.2026 All Inclusive 1371.28 2420.97 2742.06 2742.06
18.10.2026 All Inclusive 1336.01 2351.43 2672.01 2672.01


Villa Standard Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99)
21.05.2026 All Inclusive 1210.74 2420.97 3535.07 3535.07
24.05.2026 All Inclusive 1210.74 2420.97 3535.07 3535.07
28.05.2026 All Inclusive 1261.87 2523.23 3688.46 3688.46
31.05.2026 All Inclusive 1264.42 2528.34 3692.04 3692.04
04.06.2026 All Inclusive 1345.21 2690.42 3929.79 3929.79
07.06.2026 All Inclusive 1359.01 2718.03 3970.69 3970.69
14.06.2026 All Inclusive 1369.24 2738.48 4001.37 4001.37
18.06.2026 All Inclusive 1369.24 2738.48 4001.37 4001.37
21.06.2026 All Inclusive 1439.29 2878.06 4202.82 4202.82
25.06.2026 All Inclusive 1531.83 3063.66 4471.76 4471.76
28.06.2026 All Inclusive 1531.83 3063.66 4471.76 4471.76
12.07.2026 All Inclusive 1502.69 3005.37 4381.77 4381.77
19.07.2026 All Inclusive 1502.69 3005.37 4381.77 4381.77
26.07.2026 All Inclusive 1502.69 3005.37 4381.77 4381.77
02.08.2026 All Inclusive 1878.49 3756.97 5477.47 5477.47
09.08.2026 All Inclusive 1878.49 3756.97 5477.47 5477.47
16.08.2026 All Inclusive 1878.49 3756.97 5477.47 5477.47
23.08.2026 All Inclusive 1855.48 3710.45 5409.98 5409.98
30.08.2026 All Inclusive 1863.66 3727.32 5436.57 5436.57
03.09.2026 All Inclusive 1863.66 3727.32 5436.57 5436.57
10.09.2026 All Inclusive 1838.09 3676.19 5359.87 5359.87
13.09.2026 All Inclusive 1838.09 3676.19 5359.87 5359.87
17.09.2026 All Inclusive 1791.57 3583.13 5224.89 5224.89
20.09.2026 All Inclusive 1678.06 3356.12 4898.69 4898.69
24.09.2026 All Inclusive 1538.99 3077.47 4495.28 4495.28
27.09.2026 All Inclusive 1538.99 3077.47 4495.28 4495.28
01.10.2026 All Inclusive 1515.98 3031.96 4427.79 4427.79
04.10.2026 All Inclusive 1481.21 2961.91 4327.06 4327.06
08.10.2026 All Inclusive 1457.69 2915.39 4260.08 4260.08
11.10.2026 All Inclusive 1457.69 2915.39 4260.08 4260.08
15.10.2026 All Inclusive 1411.68 2823.35 4125.10 4125.10
18.10.2026 All Inclusive 1376.91 2753.31 4024.89 4024.89


Family Suite Land View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99)
21.05.2026 All Inclusive 1535.41 3070.82 3956.38 3956.38
24.05.2026 All Inclusive 1535.41 3070.82 3956.38 3956.38
28.05.2026 All Inclusive 1586.54 3173.08 4109.76 4109.76
31.05.2026 All Inclusive 1595.74 3191.48 4119.99 4119.99
04.06.2026 All Inclusive 1690.84 3381.68 4371.03 4371.03
07.06.2026 All Inclusive 1708.23 3416.45 4414.49 4414.49
14.06.2026 All Inclusive 1718.45 3436.90 4445.17 4445.17
18.06.2026 All Inclusive 1718.45 3436.90 4445.17 4445.17
21.06.2026 All Inclusive 1805.37 3610.74 4662.47 4662.47
25.06.2026 All Inclusive 1920.92 3841.85 4952.37 4952.37
28.06.2026 All Inclusive 1920.92 3841.85 4952.37 4952.37
12.07.2026 All Inclusive 1900.47 3800.94 4869.54 4869.54
19.07.2026 All Inclusive 1900.47 3800.94 4869.54 4869.54
26.07.2026 All Inclusive 1900.47 3800.94 4869.54 4869.54
02.08.2026 All Inclusive 2375.46 4750.92 6086.93 6086.93
09.08.2026 All Inclusive 2375.46 4750.92 6086.93 6086.93
16.08.2026 All Inclusive 2375.46 4750.92 6086.93 6086.93
23.08.2026 All Inclusive 2346.32 4692.64 6014.33 6014.33
30.08.2026 All Inclusive 2350.41 4700.31 6036.82 6036.82
03.09.2026 All Inclusive 2350.41 4700.31 6036.82 6036.82
10.09.2026 All Inclusive 2324.84 4649.18 5960.13 5960.13
13.09.2026 All Inclusive 2324.84 4649.18 5960.13 5960.13
17.09.2026 All Inclusive 2267.07 4533.63 5815.43 5815.43
20.09.2026 All Inclusive 2118.28 4236.56 5457.02 5457.02
24.09.2026 All Inclusive 1944.95 3889.40 5022.42 5022.42
27.09.2026 All Inclusive 1944.95 3889.40 5022.42 5022.42
01.10.2026 All Inclusive 1915.81 3831.11 4950.33 4950.33
04.10.2026 All Inclusive 1872.35 3744.19 4841.42 4841.42
08.10.2026 All Inclusive 1843.21 3686.41 4768.82 4768.82
11.10.2026 All Inclusive 1843.21 3686.41 4768.82 4768.82
15.10.2026 All Inclusive 1785.43 3570.35 4624.12 4624.12
18.10.2026 All Inclusive 1741.97 3483.94 4515.73 4515.73


Family Suite Sea View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. + 2дете (2-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-12.99)
21.05.2026 All Inclusive 1576.31 3152.11 4058.63 4058.63
24.05.2026 All Inclusive 1576.31 3152.11 4058.63 4058.63
28.05.2026 All Inclusive 1627.44 3254.37 4212.02 4212.02
31.05.2026 All Inclusive 1636.13 3272.27 4221.74 4221.74
04.06.2026 All Inclusive 1731.23 3462.47 4472.27 4472.27
07.06.2026 All Inclusive 1748.62 3497.24 4515.73 4515.73
14.06.2026 All Inclusive 1758.84 3517.69 4546.41 4546.41
18.06.2026 All Inclusive 1758.84 3517.69 4546.41 4546.41
21.06.2026 All Inclusive 1845.76 3691.53 4764.22 4764.22
25.06.2026 All Inclusive 1961.83 3923.65 5053.61 5053.61
28.06.2026 All Inclusive 1961.83 3923.65 5053.61 5053.61
12.07.2026 All Inclusive 1940.86 3881.73 4970.78 4970.78
19.07.2026 All Inclusive 1940.86 3881.73 4970.78 4970.78
26.07.2026 All Inclusive 1940.86 3881.73 4970.78 4970.78
02.08.2026 All Inclusive 2426.08 4852.16 6213.22 6213.22
09.08.2026 All Inclusive 2426.08 4852.16 6213.22 6213.22
16.08.2026 All Inclusive 2426.08 4852.16 6213.22 6213.22
23.08.2026 All Inclusive 2397.45 4794.38 6141.13 6141.13
30.08.2026 All Inclusive 2401.03 4802.05 6163.62 6163.62
03.09.2026 All Inclusive 2401.03 4802.05 6163.62 6163.62
10.09.2026 All Inclusive 2375.46 4750.92 6086.93 6086.93
13.09.2026 All Inclusive 2375.46 4750.92 6086.93 6086.93
17.09.2026 All Inclusive 2317.69 4635.37 5942.23 5942.23
20.09.2026 All Inclusive 2169.41 4338.31 5584.33 5584.33
24.09.2026 All Inclusive 1995.57 3991.14 5149.73 5149.73
27.09.2026 All Inclusive 1995.57 3991.14 5149.73 5149.73
01.10.2026 All Inclusive 1966.43 3932.86 5077.13 5077.13
04.10.2026 All Inclusive 1922.97 3845.94 4968.22 4968.22
08.10.2026 All Inclusive 1893.83 3787.65 4895.62 4895.62
11.10.2026 All Inclusive 1893.83 3787.65 4895.62 4895.62
15.10.2026 All Inclusive 1836.05 3672.10 4750.92 4750.92
18.10.2026 All Inclusive 1792.59 3584.67 4642.53 4642.53