8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Utopia Beach Club 


Цена от: 840.05


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:


Utopia Beach Club 4*

 Алания, Турция
 
 Utopia Beach Club е 4-звезден хотелски комплекс, разположен в живописния залив İncekum, на около 25 км от центъра на Алания. Със своето уникално местоположение, съчетаващо природна красота и модерни удобства, хотелът предлага незабравимо изживяване за всеки посетител.

 
Настаняване
Хотелът разполага с 358 комфортни стаи, включително стандартни и фамилни помещения, оборудвани с:

  • Климатик
  • Минибар
  • Сейф
  • Телевизор с плосък екран
  • Балкон с изглед към морето или градината
  • Самостоятелна баня с душ и сешоар
Хранене
Utopia Beach Club предлага концепция Ultra All Inclusive, включваща:
Основен ресторант с богато меню
  • А-ла-карт ресторанти (с допълнително заплащане)
  • Барове на плажа и около басейна
  • Вечерни тематични вечери и шоу програми
Услуги и удобства
Собствен плаж с пясък и шезлонги
Външен и закрит басейн
СПА и уелнес център с турска баня, сауна и масажи
Фитнес зала
Детски клуб и анимация
Тенис на маса, водни спортове и вечерни шоу програми
 
Разстояния:
Център на Алания: ~25 км
Летище Газипаша: ~67 км
Летище Анталия: ~96 км
 
 
 
ЦЕНИ: ECONOMY ROOM - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
23.08.2026 All Inclusive Ultra 1069.62 1540.52 1527.74 1818.15 1818.15 2138.73 2125.95 2416.37 2416.37
30.08.2026 All Inclusive Ultra 1028.72 1475.08 1462.29 1752.71 1752.71 2057.44 2044.66 2335.07 2335.07
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1031.28 1463.83 1476.61 1767.02 1767.02 2062.04 2074.82 2365.24 2365.24
10.09.2026 All Inclusive Ultra 985.26 1405.54 1392.76 1683.17 1683.17 1970.01 1957.23 2248.15 2248.15
13.09.2026 All Inclusive Ultra 985.26 1405.54 1392.76 1683.17 1683.17 1970.01 1957.23 2248.15 2248.15
17.09.2026 All Inclusive Ultra 985.26 1405.54 1392.76 1683.17 1683.17 1970.01 1957.23 2248.15 2248.15
20.09.2026 All Inclusive Ultra 1010.82 1431.11 1443.89 1734.30 1734.30 2021.14 2033.92 2324.84 2324.84
24.09.2026 All Inclusive Ultra 974.01 1387.65 1374.86 1665.28 1665.28 1947.51 1934.73 2225.14 2225.14
27.09.2026 All Inclusive Ultra 965.83 1359.01 1371.80 1662.21 1662.21 1931.15 1943.93 2234.35 2234.35
01.10.2026 All Inclusive Ultra 925.44 1294.59 1307.37 1597.79 1597.79 1850.37 1863.15 2154.07 2154.07
04.10.2026 All Inclusive Ultra 904.99 1261.87 1274.65 1565.06 1565.06 1809.97 1822.76 2113.17 2113.17
08.10.2026 All Inclusive Ultra 885.05 1229.66 1242.44 1532.85 1532.85 1769.58 1782.36 2073.29 2073.29
11.10.2026 All Inclusive Ultra 885.05 1229.66 1242.44 1532.85 1532.85 1769.58 1782.36 2073.29 2073.29
15.10.2026 All Inclusive Ultra 873.80 1211.25 1224.03 1514.96 1514.96 1747.08 1759.87 2050.28 2050.28
18.10.2026 All Inclusive Ultra 840.05 1157.56 1170.35 1460.76 1460.76 1679.59 1692.38 1982.79 1982.79


STANDARD ROOM LAND VIEW - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 3 възр.
23.08.2026 All Inclusive Ultra 1077.80 1553.30 1540.52 1830.94 1830.94 2425.57 2425.57 2135.15 2425.57 2135.15 1844.74 2155.10 2142.31 2432.73 2432.73 3073.38
30.08.2026 All Inclusive Ultra 1036.90 1487.86 1475.08 1765.49 1765.49 2344.27 2344.27 2053.86 2344.27 2053.86 1763.45 2073.80 2061.02 2351.43 2351.43 2959.87
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1038.95 1475.59 1488.37 1779.30 1779.30 2373.93 2373.93 2083.51 2373.93 2083.51 1793.10 2077.89 2090.67 2381.09 2381.09 2970.61
10.09.2026 All Inclusive Ultra 992.93 1418.32 1405.54 1695.96 1695.96 2256.84 2256.84 1965.92 2256.84 1965.92 1675.50 1985.86 1973.08 2263.49 2263.49 2837.67
13.09.2026 All Inclusive Ultra 992.93 1418.32 1405.54 1695.96 1695.96 2256.84 2256.84 1965.92 2256.84 1965.92 1675.50 1985.86 1973.08 2263.49 2263.49 2837.67
17.09.2026 All Inclusive Ultra 992.93 1418.32 1405.54 1695.96 1695.96 2256.84 2256.84 1965.92 2256.84 1965.92 1675.50 1985.86 1973.08 2263.49 2263.49 2837.67
20.09.2026 All Inclusive Ultra 1018.49 1443.89 1456.67 1747.08 1747.08 2333.54 2333.54 2042.61 2333.54 2042.61 1752.20 2036.99 2049.77 2340.18 2340.18 2914.36
24.09.2026 All Inclusive Ultra 982.19 1400.43 1387.65 1678.06 1678.06 2234.35 2234.35 1943.93 2234.35 1943.93 1653.52 1963.87 1951.09 2241.50 2241.50 2805.97
27.09.2026 All Inclusive Ultra 973.50 1371.80 1384.58 1674.99 1674.99 2243.55 2243.55 1952.62 2243.55 1952.62 1662.21 1947.00 1959.78 2250.20 2250.20 2788.07
01.10.2026 All Inclusive Ultra 933.11 1306.86 1319.64 1610.06 1610.06 2162.76 2162.76 1871.84 2162.76 1871.84 1581.43 1866.22 1879.00 2169.41 2169.41 2675.08
04.10.2026 All Inclusive Ultra 912.66 1274.65 1287.43 1577.85 1577.85 2121.86 2121.86 1831.45 2121.86 1831.45 1541.03 1825.31 1838.09 2129.02 2129.02 2617.81
08.10.2026 All Inclusive Ultra 892.72 1242.44 1255.22 1545.64 1545.64 2081.98 2081.98 1791.06 2081.98 1791.06 1500.64 1785.43 1798.21 2088.63 2088.63 2561.57
11.10.2026 All Inclusive Ultra 892.72 1242.44 1255.22 1545.64 1545.64 2081.98 2081.98 1791.06 2081.98 1791.06 1500.64 1785.43 1798.21 2088.63 2088.63 2561.57
15.10.2026 All Inclusive Ultra 881.47 1224.03 1236.82 1527.74 1527.74 2058.97 2058.97 1768.56 2058.97 1768.56 1478.14 1762.93 1775.72 2066.13 2066.13 2529.87
18.10.2026 All Inclusive Ultra 847.72 1170.35 1183.13 1473.54 1473.54 1991.48 1991.48 1701.07 1991.48 1701.07 1410.65 1695.44 1708.23 1998.64 1998.64 2435.79


STANDARD ROOM SEA VIEW - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 3 възр.
23.08.2026 All Inclusive Ultra 1101.83 1591.65 1578.87 1869.28 1869.28 2474.14 2474.14 2183.22 2474.14 2183.22 1892.80 2203.16 2190.37 2480.79 2480.79 2977.76
30.08.2026 All Inclusive Ultra 1060.93 1526.21 1513.42 1803.84 1803.84 2391.82 2391.82 2101.41 2391.82 2101.41 1811.00 2121.35 2108.57 2398.98 2398.98 2871.93
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1062.46 1513.42 1526.21 1816.62 1816.62 2420.97 2420.97 2130.55 2420.97 2130.55 1840.14 2124.93 2137.71 2428.13 2428.13 2886.24
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1016.96 1456.16 1443.38 1733.79 1733.79 2304.39 2304.39 2013.98 2304.39 2013.98 1723.05 2033.41 2020.63 2311.04 2311.04 2756.89
13.09.2026 All Inclusive Ultra 1016.96 1456.16 1443.38 1733.79 1733.79 2304.39 2304.39 2013.98 2304.39 2013.98 1723.05 2033.41 2020.63 2311.04 2311.04 2756.89
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1016.96 1456.16 1443.38 1733.79 1733.79 2304.39 2304.39 2013.98 2304.39 2013.98 1723.05 2033.41 2020.63 2311.04 2311.04 2756.89
20.09.2026 All Inclusive Ultra 1042.52 1481.72 1494.51 1784.92 1784.92 2381.09 2381.09 2090.67 2381.09 2090.67 1799.75 2084.54 2097.32 2387.73 2387.73 2833.58
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1005.71 1438.26 1425.48 1715.90 1715.90 2281.90 2281.90 1990.97 2281.90 1990.97 1700.56 2010.91 1998.13 2288.54 2288.54 2727.74
27.09.2026 All Inclusive Ultra 997.53 1409.63 1422.41 1712.83 1712.83 2291.10 2291.10 2000.69 2291.10 2000.69 1709.76 1994.55 2007.33 2297.75 2297.75 2717.01
01.10.2026 All Inclusive Ultra 956.63 1344.70 1357.48 1647.89 1647.89 2209.80 2209.80 1918.88 2209.80 1918.88 1628.46 1913.25 1926.04 2216.45 2216.45 2611.68
04.10.2026 All Inclusive Ultra 936.69 1312.49 1325.27 1615.68 1615.68 2169.41 2169.41 1879.00 2169.41 1879.00 1588.58 1873.37 1886.16 2176.57 2176.57 2559.02
08.10.2026 All Inclusive Ultra 916.24 1279.76 1292.55 1583.47 1583.47 2129.02 2129.02 1838.09 2129.02 1838.09 1547.68 1832.47 1845.25 2135.67 2135.67 2506.35
11.10.2026 All Inclusive Ultra 916.24 1279.76 1292.55 1583.47 1583.47 2129.02 2129.02 1838.09 2129.02 1838.09 1547.68 1832.47 1845.25 2135.67 2135.67 2506.35
15.10.2026 All Inclusive Ultra 904.99 1261.87 1274.65 1565.06 1565.06 2106.01 2106.01 1815.60 2106.01 1815.60 1525.18 1809.97 1822.76 2113.17 2113.17 2477.21
18.10.2026 All Inclusive Ultra 871.24 1208.18 1220.97 1511.38 1511.38 2039.03 2039.03 1748.11 2039.03 1748.11 1457.69 1742.48 1755.27 2045.68 2045.68 2389.78


FAMILY ROOM - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
23.08.2026 All Inclusive Ultra 1836.56 3404.18 3375.55 3665.96 3665.96 3944.11 3944.11 3653.18 3944.11 3653.18 3362.77 3673.12 3950.75 3950.75 3660.34 4228.38 4228.38 3937.97 4228.38 3937.97
30.08.2026 All Inclusive Ultra 1759.36 3248.24 3220.63 3511.04 3511.04 3788.67 3788.67 3498.26 3788.67 3498.26 3207.85 3518.20 3795.83 3795.83 3505.42 4073.46 4073.46 3783.05 4073.46 3783.05
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1739.41 3182.28 3181.26 3471.67 3471.67 3774.87 3774.87 3484.45 3774.87 3484.45 3194.04 3478.32 3782.03 3782.03 3491.10 4085.22 4085.22 3794.81 4085.22 3794.81
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1673.97 3076.95 3050.37 3340.78 3340.78 3618.41 3618.41 3328.00 3618.41 3328.00 3037.59 3347.94 3625.57 3625.57 3335.16 3903.20 3903.20 3612.79 3903.20 3612.79
13.09.2026 All Inclusive Ultra 1673.97 3076.95 3050.37 3340.78 3340.78 3618.41 3618.41 3328.00 3618.41 3328.00 3037.59 3347.94 3625.57 3625.57 3335.16 3903.20 3903.20 3612.79 3903.20 3612.79
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1673.97 3076.95 3050.37 3340.78 3340.78 3618.41 3618.41 3328.00 3618.41 3328.00 3037.59 3347.94 3625.57 3625.57 3335.16 3903.20 3903.20 3612.79 3903.20 3612.79
20.09.2026 All Inclusive Ultra 1699.53 3102.52 3101.50 3391.91 3391.91 3695.11 3695.11 3404.69 3695.11 3404.69 3114.28 3399.07 3702.26 3702.26 3411.85 4005.46 4005.46 3715.05 4005.46 3715.05
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1653.01 3034.52 3007.93 3298.34 3298.34 3575.98 3575.98 3285.56 3575.98 3285.56 2995.15 3305.50 3583.13 3583.13 3292.72 3860.76 3860.76 3570.35 3860.76 3570.35
27.09.2026 All Inclusive Ultra 1615.17 2932.26 2932.26 3222.67 3222.67 3526.38 3526.38 3235.46 3526.38 3235.46 2945.04 3229.83 3533.03 3533.03 3242.61 3836.22 3836.22 3545.81 3836.22 3545.81
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1538.48 2778.87 2779.38 3070.31 3070.31 3373.50 3373.50 3083.09 3373.50 3083.09 2792.16 3076.95 3380.15 3380.15 3089.74 3683.86 3683.86 3392.93 3683.86 3392.93
04.10.2026 All Inclusive Ultra 1500.13 2701.67 2702.69 2993.61 2993.61 3296.81 3296.81 3006.40 3296.81 3006.40 2715.47 3000.26 3303.46 3303.46 3013.04 3607.16 3607.16 3316.24 3607.16 3316.24
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1461.78 2624.46 2626.00 2916.92 2916.92 3220.12 3220.12 2929.70 3220.12 2929.70 2638.78 2923.57 3226.76 3226.76 2936.35 3530.47 3530.47 3239.55 3530.47 3239.55
11.10.2026 All Inclusive Ultra 1461.78 2624.46 2626.00 2916.92 2916.92 3220.12 3220.12 2929.70 3220.12 2929.70 2638.78 2923.57 3226.76 3226.76 2936.35 3530.47 3530.47 3239.55 3530.47 3239.55
15.10.2026 All Inclusive Ultra 1440.31 2581.51 2583.05 2873.46 2873.46 3177.17 3177.17 2886.24 3177.17 2886.24 2595.83 2880.62 3183.81 3183.81 2893.40 3487.01 3487.01 3196.60 3487.01 3196.60
18.10.2026 All Inclusive Ultra 1376.40 2453.18 2454.71 2745.13 2745.13 3048.83 3048.83 2757.91 3048.83 2757.91 2467.49 2752.28 3055.48 3055.48 2765.07 3358.68 3358.68 3068.26 3358.68 3068.26