8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Asteria Resort Belek 5* 


Цена от: 828.80


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение
Хотелът се намира в Белек, Анталия, Турция, на първа линия с директен достъп до собствен 650-метров пясъчно-чакълест плаж. Плажът е оборудван с безплатни шезлонги и чадъри. Хотелът е на около 35 км от летище Анталия и на 7 км от тематичния парк The Land of Legends.
 
За хотела
Asteria Family Resort Belek е 5-звезден хотел, специално ориентиран към семейства, който предлага Ultra All Inclusive концепция. Хотелът се разпростира на 220 000 м² и разполага с разнообразие от удобства за релакс, спорт и забавления.
 
Стаи
Хотелът предлага 772 стаи, включително стандартни, фамилни и апартаменти, всички с климатик, телевизор с плосък екран, минибар и балкон. Възможни типове стаи:
Hill Standard Double Room Sea View
Aqua Standard Sea View Room
Nature Family Room
Nature Superior Family Room
Aqua Family Suite Room

 
Ресторанти и барове
Основен ресторант с блок маса за закуска, обяд и вечеря
А-ла-карт ресторанти: италианска, турска, морски дарове и международна кухня
Барове: лоби бар, бар край басейна, бар на плажа

 
Безплатни удобства
11 открити басейна, включително детски и с водни пързалки
Шезлонги, чадъри и хавлии на басейна и плажа
Фитнес зала
Безжичен интернет
Паркинг
Детски клуб с анимации и мини диско

 
Платени удобства
СПА процедури, масажи
Турска баня и сауна
Тенис на корт
Водни спортове
Мини голф
Пералня и химическо чистене
А-ла-карт ресторанти (съобразно концепцията)

 
 
ЦЕНИ: NATURE STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
09.08.2026 All Inclusive 1259.31 2216.96 2220.54 2510.95 2510.95 2814.66 2523.74 2814.66 2523.74 2233.32 3194.04 2518.11 2530.89 2821.31 2821.31 3884.28 3124.50 2834.09 3124.50 2834.09
23.08.2026 All Inclusive 1185.17 2094.76 2072.27 2363.19 2363.19 2640.82 2350.41 2640.82 2350.41 2059.48 3000.77 2369.84 2357.06 2647.47 2647.47 3646.02 2925.61 2634.69 2925.61 2634.69
30.08.2026 All Inclusive 1061.95 1847.30 1826.33 2116.75 2116.75 2394.38 2103.97 2394.38 2103.97 1813.55 2705.25 2123.40 2110.61 2401.54 2401.54 3300.90 2679.17 2388.76 2679.17 2388.76
03.09.2026 All Inclusive 1052.75 1802.30 1807.93 2098.85 2098.85 2402.05 2111.64 2402.05 2111.64 1820.71 2698.60 2105.50 2118.28 2408.70 2408.70 3306.01 2712.40 2421.48 2712.40 2421.48
10.09.2026 All Inclusive 983.73 1689.82 1669.88 1960.29 1960.29 2237.92 1947.51 2237.92 1947.51 1657.10 2517.60 1967.45 1954.67 2245.08 2245.08 3081.56 2522.71 2232.30 2522.71 2232.30
13.09.2026 All Inclusive 966.34 1654.54 1635.11 1925.53 1925.53 2203.16 1912.74 2203.16 1912.74 1622.33 2475.68 1932.68 1919.90 2210.31 2210.31 3032.98 2487.95 2197.53 2487.95 2197.53
17.09.2026 All Inclusive 960.72 1605.97 1587.56 1877.98 1877.98 2155.61 1865.19 2155.61 1865.19 1574.78 2425.57 1921.43 1908.65 2199.07 2199.07 3017.64 2476.70 2186.28 2476.70 2186.28
20.09.2026 All Inclusive 969.92 1485.81 1495.53 1785.94 1785.94 2089.14 1798.72 2089.14 1798.72 1508.31 2352.97 1939.84 1952.62 2243.55 2243.55 3074.40 2546.74 2256.33 2546.74 2256.33
24.09.2026 All Inclusive 928.51 1314.02 1301.24 1592.16 1592.16 1869.79 1579.38 1869.79 1579.38 1288.46 2126.97 1856.50 1843.72 2134.13 2134.13 2926.63 2411.76 2121.35 2411.76 2121.35
27.09.2026 All Inclusive 954.07 1339.58 1352.37 1643.29 1643.29 1946.49 1656.07 1946.49 1656.07 1365.15 2203.67 1907.63 1920.41 2210.83 2210.83 3028.89 2514.02 2223.61 2514.02 2223.61
01.10.2026 All Inclusive 930.55 1302.77 1315.55 1605.97 1605.97 1909.16 1618.75 1909.16 1618.75 1328.34 2157.14 1861.10 1873.88 2164.30 2164.30 2963.96 2467.49 2177.08 2467.49 2177.08
04.10.2026 All Inclusive 895.78 1247.04 1259.82 1550.24 1550.24 1853.43 1563.02 1853.43 1563.02 1272.61 2087.60 1791.06 1803.84 2094.76 2094.76 2866.30 2397.96 2107.55 2397.96 2107.55
08.10.2026 All Inclusive 872.78 1209.72 1222.50 1512.91 1512.91 1816.11 1525.69 1816.11 1525.69 1235.28 2041.59 1745.55 1758.33 2048.75 2048.75 2801.88 2351.94 2061.53 2351.94 2061.53
11.10.2026 All Inclusive 872.78 1209.72 1222.50 1512.91 1512.91 1816.11 1525.69 1816.11 1525.69 1235.28 2041.59 1745.55 1758.33 2048.75 2048.75 2801.88 2351.94 2061.53 2351.94 2061.53
15.10.2026 All Inclusive 847.72 1169.84 1182.62 1473.03 1473.03 1776.23 1485.81 1776.23 1485.81 1195.40 1990.97 1694.93 1707.71 1998.13 1998.13 2731.32 2301.32 2010.91 2301.32 2010.91
18.10.2026 All Inclusive 828.80 1140.18 1152.96 1443.38 1443.38 1746.57 1456.16 1746.57 1456.16 1165.75 1954.16 1657.61 1670.39 1960.80 1960.80 2679.17 2264.00 1973.59 2264.00 1973.59


STANDARD HILL ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
09.08.2026 All Inclusive 1289.48 2278.83 2281.90 2572.31 2572.31 2875.51 2585.09 2875.51 2585.09 2294.68 2875.51 2578.96 2591.74 2882.66 2882.66 3185.86 3185.86 2895.45 3185.86 2895.45
23.08.2026 All Inclusive 1214.83 2154.07 2131.58 2422.50 2422.50 2700.13 2409.72 2700.13 2409.72 2118.79 2700.13 2429.15 2416.37 2706.78 2706.78 2984.92 2984.92 2694.00 2984.92 2694.00
30.08.2026 All Inclusive 1088.03 1898.94 1877.98 2168.39 2168.39 2446.02 2155.61 2446.02 2155.61 1865.19 2446.02 2175.55 2162.76 2453.18 2453.18 2730.81 2730.81 2440.40 2730.81 2440.40
03.09.2026 All Inclusive 1077.80 1852.41 1857.52 2147.94 2147.94 2451.13 2160.72 2451.13 2160.72 1870.31 2451.13 2155.10 2167.88 2458.29 2458.29 2761.49 2761.49 2471.07 2761.49 2471.07
10.09.2026 All Inclusive 1007.25 1736.86 1716.41 2006.82 2006.82 2284.45 1994.04 2284.45 1994.04 1703.62 2284.45 2013.98 2001.20 2291.61 2291.61 2569.24 2569.24 2278.83 2569.24 2278.83
13.09.2026 All Inclusive 988.84 1700.05 1680.11 1971.03 1971.03 2248.66 1958.25 2248.66 1958.25 1667.32 2248.66 1977.68 1964.89 2255.31 2255.31 2533.45 2533.45 2242.53 2533.45 2242.53
17.09.2026 All Inclusive 984.24 1650.45 1632.04 1922.46 1922.46 2200.09 1909.68 2200.09 1909.68 1619.26 2200.09 1967.96 1955.18 2245.59 2245.59 2523.23 2523.23 2232.81 2523.23 2232.81
20.09.2026 All Inclusive 993.95 1528.25 1537.45 1827.87 1827.87 2131.06 1840.65 2131.06 1840.65 1550.24 2131.06 1987.90 2000.69 2291.10 2291.10 2594.30 2594.30 2303.88 2594.30 2303.88
24.09.2026 All Inclusive 953.05 1353.90 1341.12 1631.53 1631.53 1909.16 1618.75 1909.16 1618.75 1328.34 1909.16 1905.58 1892.80 2183.22 2183.22 2461.36 2461.36 2170.43 2461.36 2170.43
27.09.2026 All Inclusive 978.61 1379.47 1392.25 1682.66 1682.66 1985.86 1695.44 1985.86 1695.44 1405.03 1985.86 1956.71 1969.50 2259.91 2259.91 2563.62 2563.62 2272.69 2563.62 2272.69
01.10.2026 All Inclusive 956.12 1343.16 1355.95 1646.36 1646.36 1950.07 1659.14 1950.07 1659.14 1368.73 1950.07 1911.72 1924.50 2214.92 2214.92 2518.11 2518.11 2227.70 2518.11 2227.70
04.10.2026 All Inclusive 921.86 1288.46 1301.24 1592.16 1592.16 1895.36 1604.95 1895.36 1604.95 1314.02 1895.36 1843.72 1856.50 2146.91 2146.91 2450.11 2450.11 2159.70 2450.11 2159.70
08.10.2026 All Inclusive 899.36 1252.67 1265.45 1555.86 1555.86 1859.06 1568.64 1859.06 1568.64 1278.23 1859.06 1798.72 1811.51 2101.92 2101.92 2405.63 2405.63 2114.70 2405.63 2114.70
11.10.2026 All Inclusive 899.36 1252.67 1265.45 1555.86 1555.86 1859.06 1568.64 1859.06 1568.64 1278.23 1859.06 1798.72 1811.51 2101.92 2101.92 2405.63 2405.63 2114.70 2405.63 2114.70
15.10.2026 All Inclusive 875.33 1214.32 1227.10 1517.51 1517.51 1820.71 1530.30 1820.71 1530.30 1239.88 1820.71 1750.66 1763.45 2053.86 2053.86 2357.06 2357.06 2066.64 2357.06 2066.64
18.10.2026 All Inclusive 857.95 1185.69 1198.47 1489.39 1489.39 1792.59 1502.18 1792.59 1502.18 1211.25 1792.59 1715.38 1728.17 2018.58 2018.58 2321.78 2321.78 2031.36 2321.78 2031.36


STANDARD HILL ROOM SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
09.08.2026 All Inclusive 1318.62 2336.60 2339.16 2629.57 2629.57 2932.77 2642.36 2932.77 2642.36 2351.94 2932.77 2636.73 2649.51 2939.93 2939.93 3243.12 3243.12 2952.71 3243.12 2952.71
23.08.2026 All Inclusive 1243.46 2211.85 2189.35 2479.77 2479.77 2757.40 2466.98 2757.40 2466.98 2176.57 2757.40 2486.92 2474.14 2764.56 2764.56 3042.19 3042.19 2751.77 3042.19 2751.77
30.08.2026 All Inclusive 1114.11 1951.09 1930.13 2220.54 2220.54 2498.17 2207.76 2498.17 2207.76 1917.34 2498.17 2227.70 2214.92 2505.33 2505.33 2782.96 2782.96 2492.55 2782.96 2492.55
03.09.2026 All Inclusive 1102.35 1902.01 1907.12 2197.53 2197.53 2500.73 2210.31 2500.73 2210.31 1919.90 2500.73 2204.18 2216.96 2507.89 2507.89 2811.08 2811.08 2520.67 2811.08 2520.67
10.09.2026 All Inclusive 1030.25 1783.39 1762.93 2053.35 2053.35 2330.98 2040.57 2330.98 2040.57 1750.15 2330.98 2060.51 2047.72 2338.14 2338.14 2615.77 2615.77 2325.36 2615.77 2325.36
13.09.2026 All Inclusive 1011.85 1746.06 1725.61 2016.02 2016.02 2293.66 2003.24 2293.66 2003.24 1712.83 2293.66 2023.18 2010.40 2300.81 2300.81 2578.44 2578.44 2288.03 2578.44 2288.03
17.09.2026 All Inclusive 1007.25 1695.44 1677.04 1967.45 1967.45 2245.08 1954.67 2245.08 1954.67 1664.26 2245.08 2013.98 2001.20 2291.61 2291.61 2569.24 2569.24 2278.83 2569.24 2278.83
20.09.2026 All Inclusive 1017.98 1569.67 1579.89 1870.31 1870.31 2173.50 1883.09 2173.50 1883.09 1592.67 2173.50 2035.45 2048.24 2338.65 2338.65 2641.85 2641.85 2351.43 2641.85 2351.43
24.09.2026 All Inclusive 977.59 1393.27 1380.49 1670.90 1670.90 1948.53 1658.12 1948.53 1658.12 1367.71 1948.53 1955.18 1942.40 2232.81 2232.81 2510.44 2510.44 2220.03 2510.44 2220.03
27.09.2026 All Inclusive 1003.15 1418.83 1431.62 1722.03 1722.03 2025.23 1734.81 2025.23 1734.81 1444.40 2025.23 2006.31 2019.09 2309.51 2309.51 2612.70 2612.70 2322.29 2612.70 2322.29
01.10.2026 All Inclusive 981.17 1383.56 1396.34 1686.75 1686.75 1989.95 1699.53 1989.95 1699.53 1409.12 1989.95 1962.34 1975.12 2265.53 2265.53 2568.73 2568.73 2278.32 2568.73 2278.32
04.10.2026 All Inclusive 948.45 1330.89 1343.68 1634.60 1634.60 1937.80 1647.38 1937.80 1647.38 1356.46 1937.80 1896.38 1909.16 2199.58 2199.58 2502.77 2502.77 2212.36 2502.77 2212.36
08.10.2026 All Inclusive 926.46 1295.61 1308.40 1598.81 1598.81 1902.01 1611.59 1902.01 1611.59 1321.18 1902.01 1852.41 1865.19 2155.61 2155.61 2458.80 2458.80 2168.39 2458.80 2168.39
11.10.2026 All Inclusive 926.46 1295.61 1308.40 1598.81 1598.81 1902.01 1611.59 1902.01 1611.59 1321.18 1902.01 1852.41 1865.19 2155.61 2155.61 2458.80 2458.80 2168.39 2458.80 2168.39
15.10.2026 All Inclusive 903.45 1259.31 1272.09 1562.51 1562.51 1865.70 1575.29 1865.70 1575.29 1284.88 1865.70 1806.91 1819.69 2110.10 2110.10 2413.30 2413.30 2122.88 2413.30 2122.88
18.10.2026 All Inclusive 886.58 1231.70 1244.48 1534.90 1534.90 1838.09 1547.68 1838.09 1547.68 1257.27 1838.09 1772.65 1785.43 2075.85 2075.85 2379.04 2379.04 2088.63 2379.04 2088.63


AQUA STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
21.05.2026 All Inclusive 951.00 1379.47 1384.07 1616.70 2146.40 1914.28 1681.64 1902.01 1906.61 2139.25 2710.36
24.05.2026 All Inclusive 951.00 1379.47 1384.07 1616.70 2146.40 1914.28 1681.64 1902.01 1906.61 2139.25 2710.36
28.05.2026 All Inclusive 1002.13 1430.59 1486.33 1718.96 2299.79 2067.66 1835.03 2004.26 2059.99 2292.63 2863.75
31.05.2026 All Inclusive 1023.10 1478.66 1509.33 1741.46 2316.15 2084.03 1851.39 2046.19 2076.36 2308.99 2916.41
04.06.2026 All Inclusive 1141.71 1653.52 1708.74 1941.89 2579.47 2346.83 2114.19 2282.92 2338.65 2570.78 3252.84
07.06.2026 All Inclusive 1164.21 1690.33 1745.55 1978.19 2625.48 2393.36 2160.72 2328.42 2384.67 2616.79 3318.28
14.06.2026 All Inclusive 1174.44 1700.56 1766.00 1998.64 2656.16 2424.03 2191.40 2348.87 2415.34 2647.47 3348.96
18.06.2026 All Inclusive 1174.44 1700.56 1766.00 1998.64 2656.16 2424.03 2191.40 2348.87 2415.34 2647.47 3348.96
21.06.2026 All Inclusive 1079.34 1547.68 1613.64 1846.27 2464.94 2232.30 2000.17 2158.67 2224.63 2457.27 3082.07
25.06.2026 All Inclusive 1002.64 1424.97 1490.93 1723.56 2310.53 2078.40 1845.76 2005.29 2071.24 2303.88 2866.81
28.06.2026 All Inclusive 1153.99 1666.81 1732.77 1965.41 2614.24 2381.60 2149.47 2307.46 2373.42 2605.54 3289.65
12.07.2026 All Inclusive 1340.61 2002.22 2007.33 2239.46 2929.19 2696.55 2464.43 2681.21 2685.82 2917.94 3800.94
19.07.2026 All Inclusive 1340.61 2002.22 2007.33 2239.46 2929.19 2696.55 2464.43 2681.21 2685.82 2917.94 3800.94
26.07.2026 All Inclusive 1340.61 2002.22 2007.33 2239.46 2929.19 2696.55 2464.43 2681.21 2685.82 2917.94 3800.94
02.08.2026 All Inclusive 1676.01 2502.77 2508.91 2799.32 3661.36 3370.95 3080.53 3351.52 3357.14 3647.56 4750.92
09.08.2026 All Inclusive 1676.01 2502.77 2508.91 2799.32 3661.36 3370.95 3080.53 3351.52 3357.14 3647.56 4750.92
16.08.2026 All Inclusive 1676.01 2502.77 2508.91 2799.32 3661.36 3370.95 3080.53 3351.52 3357.14 3647.56 4750.92
23.08.2026 All Inclusive 1606.48 2391.82 2397.96 2688.37 3521.78 3230.85 2940.44 3212.45 3218.07 3509.00 4556.12
30.08.2026 All Inclusive 1579.38 2334.05 2365.24 2655.65 3493.66 3203.24 2912.83 3158.76 3190.46 3480.88 4487.10
03.09.2026 All Inclusive 1579.38 2334.05 2365.24 2655.65 3493.66 3203.24 2912.83 3158.76 3190.46 3480.88 4487.10
10.09.2026 All Inclusive 1553.82 2308.48 2314.11 2604.52 3416.96 3126.55 2836.14 3107.63 3113.77 3404.18 4410.40
13.09.2026 All Inclusive 1553.82 2308.48 2314.11 2604.52 3416.96 3126.55 2836.14 3107.63 3113.77 3404.18 4410.40
17.09.2026 All Inclusive 1530.81 2271.16 2276.78 2567.71 3369.92 3079.51 2789.10 3061.62 3067.24 3357.65 4345.47
20.09.2026 All Inclusive 1486.84 2185.77 2216.96 2507.89 3307.04 3016.62 2726.21 2973.67 3004.86 3295.28 4227.36
24.09.2026 All Inclusive 1417.30 2074.31 2105.50 2395.91 3166.94 2876.53 2586.11 2834.09 2865.79 3156.20 4033.07
27.09.2026 All Inclusive 1417.30 2074.31 2105.50 2395.91 3166.94 2876.53 2586.11 2834.09 2865.79 3156.20 4033.07
01.10.2026 All Inclusive 1359.53 1981.77 2013.47 2303.88 3050.88 2760.46 2470.05 2718.54 2749.73 3040.65 3869.97
04.10.2026 All Inclusive 1272.61 1842.18 1873.88 2164.30 2876.02 2585.60 2295.19 2544.70 2576.40 2866.81 3626.59
08.10.2026 All Inclusive 1214.32 1750.15 1781.34 2071.75 2759.95 2469.54 2178.61 2428.64 2459.83 2750.75 3464.51
11.10.2026 All Inclusive 1214.32 1750.15 1781.34 2071.75 2759.95 2469.54 2178.61 2428.64 2459.83 2750.75 3464.51
15.10.2026 All Inclusive 1144.78 1638.69 1669.88 1960.29 2619.86 2329.45 2039.03 2289.57 2321.27 2611.68 3269.71
18.10.2026 All Inclusive 1092.63 1555.35 1586.54 1877.46 2515.04 2224.63 1934.22 2185.26 2216.45 2506.86 3123.99


AQUA STANDARD SEA VIEW ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 3дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
21.05.2026 All Inclusive 983.73 1431.11 1220.45 992.93 997.53 1966.94 1971.54 1976.65 2801.37 2208.78 2440.91
24.05.2026 All Inclusive 983.73 1431.11 1220.45 992.93 997.53 1966.94 1971.54 1976.65 2801.37 2208.78 2440.91
28.05.2026 All Inclusive 1034.85 1482.24 1322.71 1146.32 1202.05 2069.20 2124.93 2181.17 2954.76 2413.30 2645.42
31.05.2026 All Inclusive 1055.31 1531.32 1318.11 1116.15 1146.32 2110.61 2141.29 2170.95 3007.93 2403.58 2635.71
04.06.2026 All Inclusive 1173.93 1704.65 1461.78 1285.39 1340.61 2347.34 2403.07 2458.80 3343.85 2691.44 2923.57
07.06.2026 All Inclusive 1196.93 1741.97 1485.30 1308.40 1364.13 2393.87 2449.60 2505.33 3408.78 2737.46 2970.09
14.06.2026 All Inclusive 1207.16 1752.20 1505.75 1339.07 1405.03 2414.32 2480.28 2546.23 3439.46 2778.36 3011.00
18.06.2026 All Inclusive 1207.16 1752.20 1505.75 1339.07 1405.03 2414.32 2480.28 2546.23 3439.46 2778.36 3011.00
21.06.2026 All Inclusive 1106.95 1710.78 1405.54 1239.37 1305.33 2213.89 2279.85 2345.81 3159.27 2577.93 2811.08
25.06.2026 All Inclusive 1025.65 1759.87 1323.73 1157.56 1223.52 2050.79 2116.75 2182.71 2930.73 2415.34 2647.47
28.06.2026 All Inclusive 1181.08 2072.78 1479.68 1313.00 1379.47 2362.17 2428.13 2494.08 3367.37 2726.72 2958.85
12.07.2026 All Inclusive 1373.33 2054.37 1610.06 1382.53 1387.13 2746.15 2750.75 2755.35 3891.95 2987.99 3220.12
19.07.2026 All Inclusive 1373.33 2054.37 1610.06 1382.53 1387.13 2746.15 2750.75 2755.35 3891.95 2987.99 3220.12
26.07.2026 All Inclusive 1373.33 2054.37 1610.06 1382.53 1387.13 2746.15 2750.75 2755.35 3891.95 2987.99 3220.12
02.08.2026 All Inclusive 1716.41 2568.22 2012.44 1728.17 1733.79 3432.81 3438.44 3444.06 4864.94 3734.99 4025.40
09.08.2026 All Inclusive 1716.41 2568.22 2012.44 1728.17 1733.79 3432.81 3438.44 3444.06 4864.94 3734.99 4025.40
16.08.2026 All Inclusive 1716.41 2568.22 2012.44 1728.17 1733.79 3432.81 3438.44 3444.06 4864.94 3734.99 4025.40
23.08.2026 All Inclusive 1646.87 2457.27 1942.91 1658.12 1664.26 3293.23 3298.86 3304.99 4670.14 3595.40 3885.82
30.08.2026 All Inclusive 1620.28 2398.98 1941.89 1682.66 1713.85 3240.57 3271.76 3302.95 4600.60 3593.36 3884.28
03.09.2026 All Inclusive 1620.28 2398.98 1941.89 1682.66 1713.85 3240.57 3271.76 3302.95 4600.60 3593.36 3884.28
10.09.2026 All Inclusive 1594.72 2373.42 1890.76 1605.97 1611.59 3189.44 3195.06 3200.69 4523.91 3491.10 3782.03
13.09.2026 All Inclusive 1594.72 2373.42 1890.76 1605.97 1611.59 3189.44 3195.06 3200.69 4523.91 3491.10 3782.03
17.09.2026 All Inclusive 1571.71 2336.09 1867.24 1582.45 1588.58 3142.91 3148.54 3154.16 4458.47 3445.08 3735.50
20.09.2026 All Inclusive 1527.23 2250.71 1849.34 1590.12 1621.82 3054.46 3085.65 3117.35 4340.87 3407.76 3698.17
24.09.2026 All Inclusive 1457.69 2139.25 1779.81 1520.58 1551.77 2915.39 2947.09 2978.28 4146.07 3268.69 3559.10
27.09.2026 All Inclusive 1457.69 2139.25 1779.81 1520.58 1551.77 2915.39 2947.09 2978.28 4146.07 3268.69 3559.10
01.10.2026 All Inclusive 1399.92 2046.19 1721.52 1462.29 1493.99 2799.83 2831.53 2862.72 3983.99 3153.14 3443.55
04.10.2026 All Inclusive 1313.00 1907.63 1635.11 1375.89 1407.08 2625.48 2657.18 2688.37 3740.61 2978.79 3269.20
08.10.2026 All Inclusive 1255.22 1814.57 1576.82 1317.60 1349.30 2509.93 2541.12 2572.82 3578.53 2863.23 3153.65
11.10.2026 All Inclusive 1255.22 1814.57 1576.82 1317.60 1349.30 2509.93 2541.12 2572.82 3578.53 2863.23 3153.65
15.10.2026 All Inclusive 1185.17 1703.62 1507.29 1248.06 1279.25 2370.35 2402.05 2433.24 3383.22 2723.65 3014.07
18.10.2026 All Inclusive 1133.53 1619.77 1454.63 1195.91 1227.10 2266.56 2297.75 2329.45 3237.50 2619.86 2910.27


NATURE FAMILY ROOM - All Inclusive
Дата База 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 4дете (0-1.99) 1 възр. + 4дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99)
21.05.2026 All Inclusive 2086.58 1162.17 1631.53 1404.01 1175.97 2105.50 3239.03 2323.82 2560.55 2792.68 3471.67 3713.00
24.05.2026 All Inclusive 2086.58 1162.17 1631.53 1404.01 1175.97 2105.50 3239.03 2323.82 2560.55 2792.68 3471.67 3713.00
28.05.2026 All Inclusive 2137.71 1264.42 1784.92 1608.52 1431.62 2361.15 3392.42 2528.34 2816.20 3048.32 3625.06 3968.65
31.05.2026 All Inclusive 2237.92 1275.16 1770.60 1568.13 1366.17 2295.70 3503.37 2550.84 2813.64 3045.77 3736.52 4028.98
04.06.2026 All Inclusive 2515.04 1451.56 1972.56 1795.66 1618.75 2548.79 3955.35 2903.63 3191.48 3424.63 4187.99 4532.09
07.06.2026 All Inclusive 2577.93 1483.26 2003.75 1827.36 1650.45 2579.98 4049.43 2966.52 3254.88 3487.01 4281.56 4625.66
14.06.2026 All Inclusive 2588.16 1503.71 2034.43 1868.26 1701.58 2631.11 4080.11 3007.42 3306.01 3538.14 4312.24 4676.79
18.06.2026 All Inclusive 2588.16 1503.71 2034.43 1868.26 1701.58 2631.11 4080.11 3007.42 3306.01 3538.14 4312.24 4676.79
21.06.2026 All Inclusive 2342.74 1381.51 1912.23 1745.55 1579.38 2508.91 3714.54 2763.02 3061.10 3293.74 3946.66 4311.21
25.06.2026 All Inclusive 2147.94 1284.37 1815.09 1648.92 1482.24 2412.28 3422.59 2569.24 2867.32 3099.45 3655.23 4019.78
28.06.2026 All Inclusive 2543.68 1481.72 2012.44 1846.27 1680.11 2609.63 4014.66 2962.94 3261.53 3494.17 4246.79 4611.34
12.07.2026 All Inclusive 3789.18 2008.87 2478.23 2250.71 2022.67 2952.20 5780.67 4017.73 4254.97 4487.10 6012.79 6254.63
19.07.2026 All Inclusive 3789.18 2008.87 2478.23 2250.71 2022.67 2952.20 5780.67 4017.73 4254.97 4487.10 6012.79 6254.63
26.07.2026 All Inclusive 3789.18 2008.87 2478.23 2250.71 2022.67 2952.20 5780.67 4017.73 4254.97 4487.10 6012.79 6254.63
02.08.2026 All Inclusive 4736.61 2510.95 3097.92 2813.13 2528.34 3690.50 7225.58 5022.42 5318.46 5608.87 7515.99 7818.16
09.08.2026 All Inclusive 4736.61 2510.95 3097.92 2813.13 2528.34 3690.50 7225.58 5022.42 5318.46 5608.87 7515.99 7818.16
16.08.2026 All Inclusive 4736.61 2510.95 3097.92 2813.13 2528.34 3690.50 7225.58 5022.42 5318.46 5608.87 7515.99 7818.16
23.08.2026 All Inclusive 4086.24 2187.31 2774.27 2489.48 2205.20 3366.86 6255.14 4375.64 4672.19 4962.60 6545.56 6847.73
30.08.2026 All Inclusive 3624.55 1996.59 2608.61 2349.39 2090.67 3252.33 5604.27 3992.68 4314.79 4605.21 5895.20 6247.99
03.09.2026 All Inclusive 3624.55 1996.59 2608.61 2349.39 2090.67 3252.33 5604.27 3992.68 4314.79 4605.21 5895.20 6247.99
10.09.2026 All Inclusive 3598.98 1945.47 2531.92 2247.13 1962.85 3124.50 5527.58 3890.42 4186.97 4477.38 5818.50 6120.16
