8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

Asteria Resort Belek 5* 


Цена от: 822.16


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение
Хотелът се намира в Белек, Анталия, Турция, на първа линия с директен достъп до собствен 650-метров пясъчно-чакълест плаж. Плажът е оборудван с безплатни шезлонги и чадъри. Хотелът е на около 35 км от летище Анталия и на 7 км от тематичния парк The Land of Legends.
 
За хотела
Asteria Family Resort Belek е 5-звезден хотел, специално ориентиран към семейства, който предлага Ultra All Inclusive концепция. Хотелът се разпростира на 220 000 м² и разполага с разнообразие от удобства за релакс, спорт и забавления.
 
Стаи
Хотелът предлага 772 стаи, включително стандартни, фамилни и апартаменти, всички с климатик, телевизор с плосък екран, минибар и балкон. Възможни типове стаи:
Hill Standard Double Room Sea View
Aqua Standard Sea View Room
Nature Family Room
Nature Superior Family Room
Aqua Family Suite Room

 
Ресторанти и барове
Основен ресторант с блок маса за закуска, обяд и вечеря
А-ла-карт ресторанти: италианска, турска, морски дарове и международна кухня
Барове: лоби бар, бар край басейна, бар на плажа

 
Безплатни удобства
11 открити басейна, включително детски и с водни пързалки
Шезлонги, чадъри и хавлии на басейна и плажа
Фитнес зала
Безжичен интернет
Паркинг
Детски клуб с анимации и мини диско

 
Платени удобства
СПА процедури, масажи
Турска баня и сауна
Тенис на корт
Водни спортове
Мини голф
Пералня и химическо чистене
А-ла-карт ресторанти (съобразно концепцията)

 
 
ЦЕНИ: NATURE STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
03.09.2026 All Inclusive 1027.19 1776.74 1756.80 2047.72 2047.72 2325.36 2034.94 2325.36 2034.94 1744.02 2621.90 2054.37 2041.59 2332.00 2332.00 3203.75 2610.15 2319.22 2610.15 2319.22
10.09.2026 All Inclusive 983.73 1689.82 1669.88 1960.29 1960.29 2237.92 1947.51 2237.92 1947.51 1657.10 2517.60 1967.45 1954.67 2245.08 2245.08 3081.56 2522.71 2232.30 2522.71 2232.30
17.09.2026 All Inclusive 960.72 1605.97 1587.56 1877.98 1877.98 2155.61 1865.19 2155.61 1865.19 1574.78 2425.57 1921.43 1908.65 2199.07 2199.07 3017.64 2476.70 2186.28 2476.70 2186.28
24.09.2026 All Inclusive 928.51 1314.02 1301.24 1592.16 1592.16 1869.79 1579.38 1869.79 1579.38 1288.46 2126.97 1856.50 1843.72 2134.13 2134.13 2926.63 2411.76 2121.35 2411.76 2121.35
01.10.2026 All Inclusive 904.99 1277.21 1264.42 1554.84 1554.84 1832.47 1542.06 1832.47 1542.06 1251.64 2080.45 1809.97 1797.19 2087.60 2087.60 2861.70 2365.24 2074.82 2365.24 2074.82
08.10.2026 All Inclusive 847.21 1184.15 1171.37 1461.78 1461.78 1739.41 1449.00 1739.41 1449.00 1158.59 1964.89 1694.42 1681.64 1972.05 1972.05 2699.62 2249.68 1959.27 2249.68 1959.27
15.10.2026 All Inclusive 822.16 1144.27 1131.49 1421.90 1421.90 1699.53 1409.12 1699.53 1409.12 1118.71 1914.28 1643.80 1631.02 1921.43 1921.43 2629.06 2199.07 1908.65 2199.07 1908.65


STANDARD HILL ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
03.09.2026 All Inclusive 1052.24 1826.85 1806.39 2096.81 2096.81 2374.44 2084.03 2374.44 2084.03 1793.61 2374.44 2103.97 2091.18 2381.60 2381.60 2659.23 2659.23 2368.82 2659.23 2368.82
10.09.2026 All Inclusive 1007.25 1736.86 1716.41 2006.82 2006.82 2284.45 1994.04 2284.45 1994.04 1703.62 2284.45 2013.98 2001.20 2291.61 2291.61 2569.24 2569.24 2278.83 2569.24 2278.83
17.09.2026 All Inclusive 984.24 1650.45 1632.04 1922.46 1922.46 2200.09 1909.68 2200.09 1909.68 1619.26 2200.09 1967.96 1955.18 2245.59 2245.59 2523.23 2523.23 2232.81 2523.23 2232.81
24.09.2026 All Inclusive 953.05 1353.90 1341.12 1631.53 1631.53 1909.16 1618.75 1909.16 1618.75 1328.34 1909.16 1905.58 1892.80 2183.22 2183.22 2461.36 2461.36 2170.43 2461.36 2170.43
01.10.2026 All Inclusive 930.55 1317.60 1304.82 1595.23 1595.23 1873.37 1582.45 1873.37 1582.45 1292.03 1873.37 1860.59 1847.81 2138.22 2138.22 2415.85 2415.85 2125.44 2415.85 2125.44
08.10.2026 All Inclusive 873.80 1227.10 1214.32 1504.73 1504.73 1782.36 1491.95 1782.36 1491.95 1201.54 1782.36 1747.60 1734.81 2025.23 2025.23 2303.37 2303.37 2012.44 2303.37 2012.44
15.10.2026 All Inclusive 849.77 1188.75 1175.97 1466.39 1466.39 1744.02 1453.60 1744.02 1453.60 1163.19 1744.02 1699.53 1686.75 1977.17 1977.17 2254.80 2254.80 1964.38 2254.80 1964.38


STANDARD HILL ROOM SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
03.09.2026 All Inclusive 1076.78 1876.44 1855.99 2146.40 2146.40 2424.03 2133.62 2424.03 2133.62 1843.21 2424.03 2153.05 2140.27 2431.19 2431.19 2708.82 2708.82 2418.41 2708.82 2418.41
10.09.2026 All Inclusive 1030.25 1783.39 1762.93 2053.35 2053.35 2330.98 2040.57 2330.98 2040.57 1750.15 2330.98 2060.51 2047.72 2338.14 2338.14 2615.77 2615.77 2325.36 2615.77 2325.36
17.09.2026 All Inclusive 1007.25 1695.44 1677.04 1967.45 1967.45 2245.08 1954.67 2245.08 1954.67 1664.26 2245.08 2013.98 2001.20 2291.61 2291.61 2569.24 2569.24 2278.83 2569.24 2278.83
24.09.2026 All Inclusive 977.59 1393.27 1380.49 1670.90 1670.90 1948.53 1658.12 1948.53 1658.12 1367.71 1948.53 1955.18 1942.40 2232.81 2232.81 2510.44 2510.44 2220.03 2510.44 2220.03
01.10.2026 All Inclusive 955.60 1357.99 1345.21 1635.62 1635.62 1913.25 1622.84 1913.25 1622.84 1332.43 1913.25 1911.21 1898.43 2188.84 2188.84 2466.47 2466.47 2176.06 2466.47 2176.06
08.10.2026 All Inclusive 900.90 1270.05 1257.27 1547.68 1547.68 1825.31 1534.90 1825.31 1534.90 1244.48 1825.31 1801.28 1788.50 2078.91 2078.91 2356.54 2356.54 2066.13 2356.54 2066.13
15.10.2026 All Inclusive 877.89 1233.75 1220.97 1511.38 1511.38 1789.01 1498.60 1789.01 1498.60 1208.18 1789.01 1755.78 1742.99 2033.41 2033.41 2311.04 2311.04 2020.63 2311.04 2020.63


AQUA STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
28.05.2026 All Inclusive 927.48 1345.21 1349.81 1576.31 2092.72 1866.22 1639.20 1854.46 1859.06 2085.56 2642.36
04.06.2026 All Inclusive 1062.98 1562.51 1566.60 1793.61 2365.24 2138.73 1911.72 2125.95 2130.04 2356.54 3021.74
11.06.2026 All Inclusive 1085.47 1597.79 1602.39 1828.89 2410.23 2183.73 1957.23 2170.43 2175.55 2402.05 3085.65
18.06.2026 All Inclusive 1146.83 1659.14 1725.10 1951.60 2594.30 2367.79 2141.29 2293.14 2359.61 2586.11 3269.71
25.06.2026 All Inclusive 979.12 1390.71 1456.67 1683.17 2257.35 2030.85 1804.35 1957.74 2023.69 2250.20 2799.83
03.09.2026 All Inclusive 1625.91 2403.07 2434.77 2733.88 3595.92 3296.81 2997.70 3251.82 3284.03 3583.13 4619.52
10.09.2026 All Inclusive 1600.34 2377.51 2383.64 2682.75 3519.22 3220.12 2921.01 3200.69 3207.33 3506.44 4542.83
17.09.2026 All Inclusive 1576.82 2339.16 2345.30 2644.91 3471.16 3172.05 2872.95 3153.65 3159.27 3458.38 4475.85
24.09.2026 All Inclusive 1433.15 2110.10 2116.24 2415.34 3182.79 2883.69 2584.58 2866.30 2872.95 3172.05 4075.00
01.10.2026 All Inclusive 1373.84 2015.00 2021.14 2320.24 3063.66 2764.04 2464.94 2747.68 2753.31 3052.92 3907.29
08.10.2026 All Inclusive 1224.54 1776.23 1782.36 2081.47 2763.53 2464.43 2164.81 2449.09 2454.71 2754.33 3489.57
15.10.2026 All Inclusive 1152.96 1661.70 1667.32 1966.43 2619.35 2320.24 2021.14 2305.42 2312.06 2611.17 3288.63


AQUA STANDARD SEA VIEW ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 3дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
28.05.2026 All Inclusive 959.18 1395.32 1190.29 967.88 972.48 1917.86 1922.46 1927.06 2731.32 2153.56 2380.06
04.06.2026 All Inclusive 1094.68 1612.10 1325.78 1103.37 1107.46 2189.35 2193.44 2197.53 3110.70 2424.55 2651.05
11.06.2026 All Inclusive 1117.17 1648.41 1348.28 1126.38 1130.47 2233.83 2238.44 2243.55 3174.10 2470.05 2696.55
18.06.2026 All Inclusive 1178.53 1709.76 1470.99 1310.44 1375.89 2356.54 2422.50 2488.97 3358.17 2715.47 2941.97
25.06.2026 All Inclusive 1001.11 1717.43 1293.57 1133.02 1198.98 2002.22 2068.69 2134.13 2861.70 2361.15 2587.65
03.09.2026 All Inclusive 1668.35 2470.05 1998.64 1730.72 1762.42 3336.18 3367.37 3399.07 4736.10 3698.17 3997.79
10.09.2026 All Inclusive 1642.78 2444.49 1947.51 1654.03 1660.16 3285.05 3290.67 3296.81 4659.40 3595.92 3895.53
17.09.2026 All Inclusive 1618.75 2406.14 1923.48 1630.00 1636.13 3236.99 3243.12 3248.75 4592.42 3548.37 3847.47
24.09.2026 All Inclusive 1475.08 2177.08 1780.32 1487.35 1492.97 2950.15 2956.29 2962.43 4191.57 3261.53 3560.64
01.10.2026 All Inclusive 1415.77 2081.47 1720.50 1427.02 1433.66 2831.02 2837.67 2843.29 4024.38 3142.40 3441.51
08.10.2026 All Inclusive 1266.47 1842.70 1571.71 1278.23 1284.37 2532.43 2538.56 2544.70 3606.65 2843.81 3142.91
15.10.2026 All Inclusive 1194.38 1728.17 1499.62 1206.65 1212.27 2388.76 2394.89 2401.03 3405.72 2700.13 2999.24


NATURE FAMILY ROOM - All Inclusive
Дата База 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 4дете (0-1.99) 1 възр. + 4дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99)
28.05.2026 All Inclusive 2034.43 1133.02 1591.14 1368.73 1146.32 2052.84 3158.25 2265.53 2496.64 2723.14 3385.26 3619.95
04.06.2026 All Inclusive 2402.56 1315.55 1773.16 1551.26 1329.36 2235.37 3706.87 2631.62 2862.21 3089.23 3933.88 4169.59
11.06.2026 All Inclusive 2463.40 1346.23 1804.35 1581.94 1359.53 2266.05 3798.90 2692.97 2924.08 3150.58 4025.40 4261.11
18.06.2026 All Inclusive 2524.76 1468.94 1988.41 1827.36 1666.30 2572.82 3982.96 2938.39 3230.85 3457.36 4209.47 4567.88
25.06.2026 All Inclusive 2095.79 1255.22 1774.69 1613.64 1452.58 2359.10 3341.80 2510.95 2803.41 3029.92 3568.31 3926.72
03.09.2026 All Inclusive 3732.43 2054.88 2684.79 2416.88 2149.47 3345.89 5769.93 4109.25 4440.57 4739.68 6069.55 6431.54
10.09.2026 All Inclusive 3706.87 2003.75 2608.10 2314.62 2021.65 3218.07 5693.24 4006.99 4312.75 4611.85 5992.85 6303.72
17.09.2026 All Inclusive 3641.93 1971.03 2575.89 2282.41 1988.93 3186.37 5596.60 3942.57 4247.81 4546.92 5895.71 6207.08
24.09.2026 All Inclusive 3252.84 1777.76 2382.62 2089.14 1795.66 2992.59 5016.28 3556.04 3861.28 4160.38 5315.39 5626.77
01.10.2026 All Inclusive 3090.76 1697.49 2301.32 2008.35 1715.38 2912.32 4774.44 3393.96 3699.71 3998.81 5073.55 5384.93
08.10.2026 All Inclusive 2686.33 1496.04 2100.90 1807.42 1513.94 2710.87 4170.61 2991.57 3296.81 3595.92 4470.22 4780.58
15.10.2026 All Inclusive 2492.04 1399.41 2003.75 1710.27 1417.30 2614.24 3880.19 2798.30 3103.54 3402.65 4179.30 4490.68


FAMILY DUBLEX - All Inclusive
Дата База 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 3дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) 3 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. + 2дете (2-11.99) 4 възр. 4 възр. + дете (0-1.99)
28.05.2026 All Inclusive 2520.67 1374.86 1601.37 1379.47 1605.97 1383.56 1837.07 1841.67 2971.63 2749.22 2976.23 2980.32 4110.79 4342.40 4119.99 4572.99 4911.47 4346.49
04.06.2026 All Inclusive 2929.70 1578.36 1804.86 1582.96 1809.46 1587.56 2041.08 2045.17 3378.62 3156.20 3382.71 3387.31 4720.76 4952.37 4729.96 5183.48 5623.70 4956.46
11.06.2026 All Inclusive 2998.22 1611.59 1838.09 1616.70 1843.21 1621.31 2074.31 2078.91 3446.11 3224.72 3451.22 3455.82 4823.02 5054.12 4831.71 5285.22 5742.32 5058.72
18.06.2026 All Inclusive 3059.57 1734.30 1960.80 1800.77 2027.27 1866.73 2319.73 2385.69 3630.17 3470.14 3696.64 3762.60 5007.08 5299.54 5138.48 5592.00 5987.74 5365.50
25.06.2026 All Inclusive 2496.13 1454.63 1681.13 1520.58 1747.08 1586.54 2039.54 2104.99 3070.31 2909.76 3136.26 3202.22 4166.52 4458.98 4298.43 4751.44 5007.59 4524.93
03.09.2026 All Inclusive 4488.12 2430.68 2729.79 2462.38 2761.49 2493.57 3091.78 3123.99 5128.77 4860.85 5160.47 5191.66 7197.97 7528.26 7260.34 7859.07 8562.61 7559.96
10.09.2026 All Inclusive 4462.56 2379.55 2678.66 2385.69 2684.79 2391.31 2989.52 2996.17 5052.08 4758.59 5058.21 5063.83 7121.27 7426.00 7132.52 7731.24 8460.35 7432.14
17.09.2026 All Inclusive 4390.97 2343.76 2642.87 2349.39 2649.00 2355.52 2953.73 2959.87 4981.01 4687.52 4986.63 4992.77 7013.39 7318.63 7025.15 7623.36 8334.57 7324.26
24.09.2026 All Inclusive 3958.93 2128.51 2427.61 2134.64 2434.26 2140.78 2738.99 2745.13 4551.01 4258.04 4557.14 4563.28 6368.65 6673.89 6380.41 6979.13 7582.97 6680.03
01.10.2026 All Inclusive 3778.45 2039.54 2338.65 2045.68 2344.78 2051.30 2650.03 2655.65 4371.55 4078.06 4377.68 4383.82 6099.71 6405.46 6111.98 6710.19 7269.04 6411.09
08.10.2026 All Inclusive 3328.51 1815.60 2114.70 1821.73 2120.84 1827.36 2426.08 2432.22 3924.17 3630.68 3930.30 3935.92 5428.39 5734.14 5440.66 6038.87 6485.74 5739.76
15.10.2026 All Inclusive 3112.74 1707.71 2006.82 1714.36 2013.47 1719.99 2318.20 2324.33 3708.91 3415.94 3715.56 3721.18 5105.76 5411.00 5118.03 5716.75 6109.43 5417.14