8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Rubi Hotel 4* 


Цена от: 650.87


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:


Rubi Hotel е

5-звезден хотел разположен в Авсалар, Алания, регион Анталия, Турция.

Той се отличава с местоположението си на частен плаж и предлага концепция "All Inclusive", което го прави популярен избор за семейства, двойки и млади хора, търсещи пълноценна почивка.
 
Местоположение:
Хотелът се намира в Авсалар, Алания, което е известно туристическо селище в провинция Анталия. Разположен е на около 5 минути пеша от центъра на Авсалар и има директен достъп до частен пясъчен плаж. Намира се на около 64 км от летище Газипаша (GZP) и на около 107 км от летище Анталия (AYT).
 
Настаняване:
Rubi Hotel разполага с 225 стаи, които предлагат комфорт и удобство. Повечето стаи имат балкон и са оборудвани с:
 * Климатик
 * Минибар
 * Сейф
 * Телевизор със сателитни канали
 * Сешоар
 * Безплатна бутилирана вода
 * Собствена баня с вана/душ и тоалетни принадлежности
Удобства и Услуги (All Inclusive):
 
Хотелът предлага широк спектър от удобства и услуги, които допринасят за приятен престой:
 * Плаж и Басейни:
   * Частен пясъчен плаж със шезлонги, чадъри и кърпи.
   * Открити басейни, включително детски басейн.
   * Закрит басейн.
   * Волейбол на плажа.
 * Хранене и Напитки:
   * Два ресторанта, предлагащи закуска, обяд и вечеря с турска и международна кухня.
   * Няколко бара (включително бар до басейна), предлагащи освежаващи напитки.

 *
Спа и Уелнес:
   * Уелнес център с турска баня/хамам, сауна и възможност за масажи (може да са срещу допълнително заплащане).
   * Фитнес център.
 *  Развлечения и Дейности:
   * Нощен клуб.
   * Анимационни програми и спортни дейности.
   * Детски клуб и детска площадка.
   * Тенис на маса, билярд.
   *Други Услуги:
   * Безплатен Wi-Fi в общите части.
   * 24-часова рецепция (с ограничени часове на обслужване).
   * Обмяна на валута.
   * Магазини на място.
   * Румсървиз.
   * Паркинг (безплатен, включително охраняем).
   * Пералня (срещу заплащане).
   * Конферентни зали.

Основни предимства:
 * Разположение на частен плаж.
 * "All Inclusive" концепция.
 * Разнообразие от басейни и водни забавления.
 * Спа и уелнес съоръжения.
 * Дейности и забавления за всички възрасти.

Важно е да се отбележи:
 * Някои услуги и съоръжения може да изискват допълнително заплащане.
 * Информацията за конкретни стаи, цени и наличност е препоръчително да се провери директно през уебсайта на хотела или чрез туристически агенции.
 * Имайте предвид, че отзивите за хотела варират, като някои гости отбелязват нужда от обновяване на стаите, докато други хвалят местоположението, храната и персонала.
За повече информация и актуални резервации, можете да посетите официалния уебсайт на Rubi Hotel или да се свържете с тях директно.

 
 
ЦЕНИ: B BLOCK FAMILY LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) 4 възр.
21.05.2026 All Inclusive 650.87 1065.53 1302.26 1539.50 1301.75 1538.99 1776.23 1538.99 1776.23 1776.23
24.05.2026 All Inclusive 684.62 1132.00 1369.24 1605.97 1369.24 1605.97 1843.21 1605.97 1843.21 1843.21
28.05.2026 All Inclusive 767.45 1246.53 1534.39 1822.76 1534.39 1822.76 2110.61 1822.76 2110.61 2110.61
31.05.2026 All Inclusive 783.81 1304.31 1567.11 1829.40 1567.11 1829.40 2092.21 1829.40 2092.21 2092.21
04.06.2026 All Inclusive 857.44 1426.50 1714.87 2003.24 1714.87 2003.24 2291.10 2003.24 2291.10 2291.10
07.06.2026 All Inclusive 876.35 1464.34 1752.20 2040.57 1752.20 2040.57 2328.42 2040.57 2328.42 2328.42
14.06.2026 All Inclusive 905.50 1512.40 1811.00 2109.59 1810.48 2109.08 2407.16 2109.08 2407.16 2407.16
18.06.2026 All Inclusive 908.57 1518.54 1817.13 2115.73 1817.13 2115.73 2413.81 2115.73 2413.81 2413.81
21.06.2026 All Inclusive 918.28 1537.45 1836.05 2134.13 1836.05 2134.13 2432.73 2134.13 2432.73 2432.73
25.06.2026 All Inclusive 934.13 1569.15 1867.75 2165.83 1867.75 2165.83 2464.43 2165.83 2464.43 2464.43
28.06.2026 All Inclusive 952.54 1606.48 1905.07 2203.67 1905.07 2203.67 2502.26 2203.67 2502.26 2502.26
12.07.2026 All Inclusive 935.66 1633.58 1870.82 2107.55 1870.82 2107.55 2344.78 2107.55 2344.78 2344.78
19.07.2026 All Inclusive 954.58 1671.41 1908.65 2145.38 1908.65 2145.38 2382.62 2145.38 2382.62 2382.62
26.07.2026 All Inclusive 954.58 1671.41 1908.65 2145.38 1908.65 2145.38 2382.62 2145.38 2382.62 2382.62
02.08.2026 All Inclusive 1192.84 2089.14 2385.69 2681.73 2385.69 2681.73 2978.28 2681.73 2978.28 2978.28
09.08.2026 All Inclusive 1192.84 2089.14 2385.69 2681.73 2385.69 2681.73 2978.28 2681.73 2978.28 2978.28
16.08.2026 All Inclusive 1192.84 2089.14 2385.69 2681.73 2385.69 2681.73 2978.28 2681.73 2978.28 2978.28
23.08.2026 All Inclusive 1161.66 2026.76 2322.80 2619.35 2322.80 2619.35 2915.39 2619.35 2915.39 2915.39
30.08.2026 All Inclusive 1147.85 1973.08 2295.19 2616.79 2295.19 2616.79 2938.91 2616.79 2938.91 2938.91
03.09.2026 All Inclusive 1132.00 1941.89 2263.49 2585.60 2263.49 2585.60 2907.21 2585.60 2907.21 2907.21
10.09.2026 All Inclusive 1082.40 1869.28 2165.32 2461.87 2164.81 2461.36 2757.40 2461.36 2757.40 2757.40
13.09.2026 All Inclusive 1082.40 1869.28 2165.32 2461.87 2164.81 2461.36 2757.40 2461.36 2757.40 2757.40
17.09.2026 All Inclusive 1082.40 1869.28 2165.32 2461.87 2164.81 2461.36 2757.40 2461.36 2757.40 2757.40
20.09.2026 All Inclusive 1107.97 1894.85 2216.45 2538.56 2215.94 2538.05 2859.66 2538.05 2859.66 2859.66
24.09.2026 All Inclusive 1096.72 1870.82 2192.93 2514.53 2192.93 2514.53 2836.65 2514.53 2836.65 2836.65
27.09.2026 All Inclusive 1060.93 1799.75 2121.86 2443.98 2121.86 2443.98 2765.58 2443.98 2765.58 2765.58
01.10.2026 All Inclusive 1021.56 1721.01 2042.61 2364.72 2042.61 2364.72 2686.84 2364.72 2686.84 2686.84
04.10.2026 All Inclusive 1009.80 1696.98 2019.09 2340.69 2019.09 2340.69 2662.81 2340.69 2662.81 2662.81
08.10.2026 All Inclusive 998.04 1673.97 1995.57 2317.69 1995.57 2317.69 2639.80 2317.69 2639.80 2639.80
11.10.2026 All Inclusive 998.04 1673.97 1995.57 2317.69 1995.57 2317.69 2639.80 2317.69 2639.80 2639.80
15.10.2026 All Inclusive 989.86 1658.12 1980.23 2301.84 1979.72 2301.32 2623.44 2301.32 2623.44 2623.44
18.10.2026 All Inclusive 966.34 1610.57 1932.68 2254.29 1932.68 2254.29 2576.40 2254.29 2576.40 2576.40


ECONOMY ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
23.08.2026 All Inclusive 785.86 1085.98 1073.20 1363.62 1363.62 1641.25 1350.83 1641.25 1350.83 1060.42 1841.67 1571.20 1558.42 1848.83 1848.83 2126.46 2126.46 1836.05 2126.46 1836.05
30.08.2026 All Inclusive 754.16 1035.88 1023.10 1313.51 1313.51 1591.65 1300.73 1591.65 1300.73 1010.31 1779.30 1508.31 1495.53 1785.94 1785.94 2063.57 2063.57 1773.16 2063.57 1773.16
03.09.2026 All Inclusive 764.89 1036.90 1049.68 1340.61 1340.61 1643.80 1353.39 1643.80 1353.39 1062.46 1825.31 1529.27 1542.06 1832.47 1832.47 2135.67 2135.67 1845.25 2135.67 1845.25
10.09.2026 All Inclusive 725.52 989.86 977.08 1268.00 1268.00 1545.64 1255.22 1545.64 1255.22 964.30 1721.52 1451.05 1438.26 1728.68 1728.68 2006.31 2006.31 1715.90 2006.31 1715.90
13.09.2026 All Inclusive 725.52 989.86 977.08 1268.00 1268.00 1545.64 1255.22 1545.64 1255.22 964.30 1721.52 1451.05 1438.26 1728.68 1728.68 2006.31 2006.31 1715.90 2006.31 1715.90
17.09.2026 All Inclusive 725.52 989.86 977.08 1268.00 1268.00 1545.64 1255.22 1545.64 1255.22 964.30 1721.52 1451.05 1438.26 1728.68 1728.68 2006.31 2006.31 1715.90 2006.31 1715.90
20.09.2026 All Inclusive 751.09 1015.43 1028.21 1319.13 1319.13 1622.33 1331.92 1622.33 1331.92 1040.99 1798.21 1502.18 1514.96 1805.37 1805.37 2108.57 2108.57 1818.15 2108.57 1818.15
24.09.2026 All Inclusive 718.88 979.12 932.60 1256.76 1256.76 1534.39 1243.97 1534.39 1243.97 953.56 1708.23 1437.24 1424.46 1715.38 1715.38 1993.02 1993.02 1702.60 1993.02 1702.60
27.09.2026 All Inclusive 723.99 971.97 850.28 1275.16 1275.16 1578.87 1287.94 1578.87 1287.94 997.53 1744.02 1447.98 1460.76 1751.17 1751.17 2054.37 2054.37 1763.96 2054.37 1763.96
01.10.2026 All Inclusive 701.49 936.18 714.27 1239.37 1239.37 1542.57 1252.15 1542.57 1252.15 961.74 1699.53 1402.98 1415.77 1706.69 1706.69 2009.89 2009.89 1719.47 2009.89 1719.47
04.10.2026 All Inclusive 694.85 925.44 707.63 1228.63 1228.63 1532.34 1241.42 1532.34 1241.42 951.00 1686.24 1389.69 1402.47 1692.89 1692.89 1996.59 1996.59 1705.67 1996.59 1705.67
08.10.2026 All Inclusive 688.20 914.70 700.47 1217.90 1217.90 1521.09 1230.68 1521.09 1230.68 940.27 1671.92 1375.89 1388.67 1679.08 1679.08 1982.28 1982.28 1691.86 1982.28 1691.86
11.10.2026 All Inclusive 688.20 914.70 700.47 1217.90 1217.90 1521.09 1230.68 1521.09 1230.68 940.27 1671.92 1375.89 1388.67 1679.08 1679.08 1982.28 1982.28 1691.86 1982.28 1691.86
15.10.2026 All Inclusive 683.60 907.54 695.87 1210.74 1210.74 1513.94 1223.52 1513.94 1223.52 933.11 1663.23 1367.19 1379.98 1670.39 1670.39 1973.59 1973.59 1683.17 1973.59 1683.17
18.10.2026 All Inclusive 669.79 886.07 682.57 1189.26 1189.26 1492.46 1202.05 1492.46 1202.05 911.63 1636.13 1339.58 1352.37 1643.29 1643.29 1946.49 1946.49 1656.07 1946.49 1656.07


STD ROOM LAND VIEW B BLOCK - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
23.08.2026 All Inclusive 794.04 1098.77 1085.98 1376.40 1376.40 1654.03 1363.62 1654.03 1363.62 1073.20 1858.03 1587.56 1574.78 1865.19 1865.19 2396.94 2142.82 1852.41 2142.82 1852.41
30.08.2026 All Inclusive 762.34 1048.66 1035.88 1326.29 1326.29 1604.43 1313.51 1604.43 1313.51 1023.10 1795.15 1524.67 1511.89 1802.30 1802.30 2318.20 2079.94 1789.52 2079.94 1789.52
03.09.2026 All Inclusive 772.56 1049.68 1062.46 1353.39 1353.39 1656.59 1366.17 1656.59 1366.17 1075.25 1841.16 1545.12 1557.91 1848.32 1848.32 2382.11 2151.52 1861.10 2151.52 1861.10
10.09.2026 All Inclusive 733.19 1002.13 989.35 1279.76 1279.76 1557.91 1266.98 1557.91 1266.98 976.57 1737.37 1466.39 1453.60 1744.02 1744.02 2246.11 2022.16 1731.23 2022.16 1731.23
13.09.2026 All Inclusive 733.19 1002.13 989.35 1279.76 1279.76 1557.91 1266.98 1557.91 1266.98 976.57 1737.37 1466.39 1453.60 1744.02 1744.02 2246.11 2022.16 1731.23 2022.16 1731.23
17.09.2026 All Inclusive 733.19 1002.13 989.35 1279.76 1279.76 1557.91 1266.98 1557.91 1266.98 976.57 1737.37 1466.39 1453.60 1744.02 1744.02 2246.11 2022.16 1731.23 2022.16 1731.23
20.09.2026 All Inclusive 758.76 1027.70 1040.48 1330.89 1330.89 1634.60 1343.68 1634.60 1343.68 1053.26 1814.06 1517.51 1530.30 1820.71 1820.71 2348.36 2124.42 1833.49 2124.42 1833.49
24.09.2026 All Inclusive 726.55 991.91 979.12 1269.54 1269.54 1547.17 1256.76 1547.17 1256.76 966.34 1724.08 1453.09 1440.31 1730.72 1730.72 2229.23 2008.35 1717.94 2008.35 1717.94
27.09.2026 All Inclusive 732.17 984.75 997.53 1287.94 1287.94 1591.65 1300.73 1591.65 1300.73 1010.31 1759.87 1463.83 1476.61 1767.02 1767.02 2280.87 2070.22 1779.81 2070.22 1779.81
01.10.2026 All Inclusive 709.67 948.96 961.74 1252.15 1252.15 1555.35 1264.94 1555.35 1264.94 974.52 1715.38 1418.83 1431.62 1722.03 1722.03 2224.63 2025.23 1734.81 2025.23 1734.81
04.10.2026 All Inclusive 703.03 938.22 951.00 1241.42 1241.42 1545.12 1254.20 1545.12 1254.20 963.79 1701.58 1405.54 1418.32 1708.74 1708.74 2207.76 2011.93 1721.52 2011.93 1721.52
08.10.2026 All Inclusive 695.87 927.48 940.27 1230.68 1230.68 1533.88 1243.46 1533.88 1243.46 953.05 1687.77 1391.74 1404.52 1694.93 1694.93 2190.89 1998.13 1707.71 1998.13 1707.71
11.10.2026 All Inclusive 695.87 927.48 940.27 1230.68 1230.68 1533.88 1243.46 1533.88 1243.46 953.05 1687.77 1391.74 1404.52 1694.93 1694.93 2190.89 1998.13 1707.71 1998.13 1707.71
15.10.2026 All Inclusive 691.78 920.33 933.11 1223.52 1223.52 1526.72 1236.30 1526.72 1236.30 945.89 1679.08 1383.04 1395.83 1686.24 1686.24 2180.15 1989.44 1699.02 1989.44 1699.02
18.10.2026 All Inclusive 677.97 898.34 911.12 1201.54 1201.54 1504.73 1214.32 1504.73 1214.32 923.90 1652.50 1355.95 1368.73 1659.14 1659.14 2146.40 1962.85 1671.92 1962.85 1671.92


STANDARD ROOM SEA VIEW A BLOCK - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
23.08.2026 All Inclusive 818.07 1137.62 1124.84 1415.26 1415.26 1692.89 1402.47 1692.89 1402.47 1112.06 1906.10 1635.62 1622.84 1913.25 1913.25 2190.89 2190.89 1900.47 2190.89 1900.47
30.08.2026 All Inclusive 786.37 1087.01 1074.22 1364.64 1364.64 1642.78 1351.86 1642.78 1351.86 1061.44 1843.21 1572.22 1559.44 1849.85 1849.85 2127.49 2127.49 1837.07 2127.49 1837.07
03.09.2026 All Inclusive 796.08 1087.52 1100.30 1390.71 1390.71 1694.42 1403.50 1694.42 1403.50 1113.08 1888.20 1592.16 1604.95 1895.36 1895.36 2198.56 2198.56 1908.14 2198.56 1908.14
10.09.2026 All Inclusive 756.71 1039.97 1027.19 1317.60 1317.60 1595.23 1304.82 1595.23 1304.82 1014.40 1784.41 1513.42 1500.64 1791.06 1791.06 2069.20 2069.20 1778.27 2069.20 1778.27
13.09.2026 All Inclusive 756.71 1039.97 1027.19 1317.60 1317.60 1595.23 1304.82 1595.23 1304.82 1014.40 1784.41 1513.42 1500.64 1791.06 1791.06 2069.20 2069.20 1778.27 2069.20 1778.27
17.09.2026 All Inclusive 756.71 1039.97 1027.19 1317.60 1317.60 1595.23 1304.82 1595.23 1304.82 1014.40 1784.41 1513.42 1500.64 1791.06 1791.06 2069.20 2069.20 1778.27 2069.20 1778.27
20.09.2026 All Inclusive 782.28 1065.53 1078.31 1368.73 1368.73 1671.92 1381.51 1671.92 1381.51 1091.10 1861.10 1564.55 1577.34 1867.75 1867.75 2171.46 2171.46 1880.53 2171.46 1880.53
24.09.2026 All Inclusive 750.07 1029.74 1016.96 1307.37 1307.37 1585.00 1294.59 1585.00 1294.59 1004.18 1771.12 1500.13 1487.35 1777.76 1777.76 2055.39 2055.39 1764.98 2055.39 1764.98
27.09.2026 All Inclusive 755.69 1022.58 1035.37 1325.78 1325.78 1628.98 1338.56 1628.98 1338.56 1048.15 1807.42 1511.38 1524.16 1814.57 1814.57 2117.77 2117.77 1827.36 2117.77 1827.36
01.10.2026 All Inclusive 733.19 986.79 999.58 1289.99 1289.99 1593.19 1302.77 1593.19 1302.77 1012.36 1762.42 1465.87 1478.66 1769.07 1769.07 2072.27 2072.27 1781.85 2072.27 1781.85
04.10.2026 All Inclusive 726.55 976.06 988.84 1279.25 1279.25 1582.45 1292.03 1582.45 1292.03 1001.62 1748.62 1452.58 1465.36 1755.78 1755.78 2058.97 2058.97 1768.56 2058.97 1768.56
08.10.2026 All Inclusive 719.90 965.32 978.10 1268.52 1268.52 1571.71 1281.30 1571.71 1281.30 990.88 1735.32 1439.29 1452.07 1742.48 1742.48 2045.68 2045.68 1755.27 2045.68 1755.27
11.10.2026 All Inclusive 719.90 965.32 978.10 1268.52 1268.52 1571.71 1281.30 1571.71 1281.30 990.88 1735.32 1439.29 1452.07 1742.48 1742.48 2045.68 2045.68 1755.27 2045.68 1755.27
15.10.2026 All Inclusive 715.30 958.16 970.94 1261.36 1261.36 1564.55 1274.14 1564.55 1274.14 983.73 1726.12 1430.08 1442.87 1733.28 1733.28 2036.48 2036.48 1746.06 2036.48 1746.06
18.10.2026 All Inclusive 701.49 936.18 948.96 1239.37 1239.37 1542.57 1252.15 1542.57 1252.15 961.74 1699.53 1402.98 1415.77 1706.69 1706.69 2009.89 2009.89 1719.47 2009.89 1719.47