8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

AQI Pegasos Resort 2 деца безплатно 


Цена от: 803.24


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STANDARD LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
23.08.2026 All Inclusive 1283.34 1783.39 1770.60 2061.02 2061.02 2338.65 1839.12 1548.19 1839.12 1548.19 1257.78 2566.69 2553.90 2844.83 2844.83
30.08.2026 All Inclusive 1180.06 1626.93 1614.15 1904.56 1904.56 2182.19 1734.81 1444.40 1734.81 1444.40 1153.99 2359.61 2346.83 2637.24 2637.24
03.09.2026 All Inclusive 1178.02 1611.59 1624.37 1914.79 1914.79 2218.50 1784.92 1494.51 1784.92 1494.51 1204.09 2356.03 2368.82 2659.23 2659.23
10.09.2026 All Inclusive 1152.45 1586.03 1573.25 1863.66 1863.66 2141.80 1708.23 1417.81 1708.23 1417.81 1127.40 2304.90 2292.12 2582.54 2582.54
13.09.2026 All Inclusive 1152.45 1586.03 1573.25 1863.66 1863.66 2141.80 1708.23 1417.81 1708.23 1417.81 1127.40 2304.90 2292.12 2582.54 2582.54
17.09.2026 All Inclusive 1152.45 1586.03 1573.25 1863.66 1863.66 2141.80 1708.23 1417.81 1708.23 1417.81 1127.40 2304.90 2292.12 2582.54 2582.54
20.09.2026 All Inclusive 1156.54 1579.89 1592.67 1883.09 1883.09 2186.28 1762.93 1472.52 1762.93 1472.52 1181.60 2313.08 2325.87 2616.28 2616.28
24.09.2026 All Inclusive 1088.03 1489.39 1476.61 1767.02 1767.02 2044.66 1643.29 1352.37 1643.29 1352.37 1061.95 2175.55 2162.76 2453.18 2453.18
27.09.2026 All Inclusive 1048.15 1416.28 1429.06 1719.99 1719.99 2023.18 1654.03 1363.62 1654.03 1363.62 1073.20 2095.79 2108.57 2398.98 2398.98
01.10.2026 All Inclusive 975.03 1307.37 1320.16 1610.57 1610.57 1913.77 1581.43 1291.01 1581.43 1291.01 1000.60 1949.56 1962.34 2252.75 2252.75
04.10.2026 All Inclusive 975.03 1307.37 1320.16 1610.57 1610.57 1913.77 1581.43 1291.01 1581.43 1291.01 1000.60 1949.56 1962.34 2252.75 2252.75
08.10.2026 All Inclusive 938.22 1252.15 1264.94 1555.35 1555.35 1858.55 1545.12 1254.20 1545.12 1254.20 963.79 1876.44 1889.22 2180.15 2180.15
11.10.2026 All Inclusive 883.51 1170.35 1183.13 1473.54 1473.54 1776.74 1490.42 1200.00 1490.42 1200.00 909.08 1767.02 1779.81 2070.22 2070.22
15.10.2026 All Inclusive 835.96 1098.77 1111.55 1401.96 1401.96 1705.16 1442.87 1151.94 1442.87 1151.94 861.53 1671.92 1684.71 1975.63 1975.63
18.10.2026 All Inclusive 803.24 1049.68 1062.46 1353.39 1353.39 1656.59 1409.63 1119.22 1409.63 1119.22 828.29 1606.48 1619.26 1909.68 1909.68


STANDARD LARGE LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
23.08.2026 All Inclusive 1301.24 2317.17 2304.39 2594.81 2594.81 1856.50 1566.09 1856.50 1566.09 1275.16 1856.50 2601.96 2589.18 2879.60 2879.60 3665.45 3157.23 2866.81 3157.23 2866.81
30.08.2026 All Inclusive 1196.42 2108.57 2095.27 2385.69 2385.69 1751.69 1461.27 1751.69 1461.27 1170.86 1751.69 2392.85 2380.06 2670.48 2670.48 3404.18 2948.11 2657.70 2948.11 2657.70
03.09.2026 All Inclusive 1194.89 2079.42 2092.21 2382.62 2382.62 1801.28 1510.87 1801.28 1510.87 1219.94 1801.28 2389.78 2402.56 2692.97 2692.97 3438.44 2996.17 2705.76 2996.17 2705.76
10.09.2026 All Inclusive 1169.32 2053.86 2041.08 2331.49 2331.49 1724.59 1434.17 1724.59 1434.17 1143.25 1724.59 2338.65 2325.87 2616.28 2616.28 3336.18 2893.91 2603.50 2893.91 2603.50
13.09.2026 All Inclusive 1169.32 2053.86 2041.08 2331.49 2331.49 1724.59 1434.17 1724.59 1434.17 1143.25 1724.59 2338.65 2325.87 2616.28 2616.28 3336.18 2893.91 2603.50 2893.91 2603.50
17.09.2026 All Inclusive 1169.32 2053.86 2041.08 2331.49 2331.49 1724.59 1434.17 1724.59 1434.17 1143.25 1724.59 2338.65 2325.87 2616.28 2616.28 3336.18 2893.91 2603.50 2893.91 2603.50
20.09.2026 All Inclusive 1172.90 2035.45 2048.24 2338.65 2338.65 1779.81 1489.39 1779.81 1489.39 1198.47 1779.81 2345.81 2358.59 2649.00 2649.00 3383.73 2952.20 2661.79 2952.20 2661.79
24.09.2026 All Inclusive 1103.37 1921.95 1909.16 2199.58 2199.58 1658.63 1368.22 1658.63 1368.22 1077.80 1658.63 2206.74 2193.95 2484.37 2484.37 3171.03 2762.00 2471.58 2762.00 2471.58
27.09.2026 All Inclusive 1063.49 1816.11 1828.89 2119.30 2119.30 1669.88 1379.47 1669.88 1379.47 1089.05 1669.88 2126.46 2139.25 2429.66 2429.66 3109.17 2732.86 2442.44 2732.86 2442.44
01.10.2026 All Inclusive 990.37 1669.88 1682.66 1973.08 1973.08 1596.76 1306.35 1596.76 1306.35 1015.43 1596.76 1980.23 1993.02 2283.43 2283.43 2926.63 2586.63 2296.21 2586.63 2296.21
04.10.2026 All Inclusive 990.37 1669.88 1682.66 1973.08 1973.08 1596.76 1306.35 1596.76 1306.35 1015.43 1596.76 1980.23 1993.02 2283.43 2283.43 2926.63 2586.63 2296.21 2586.63 2296.21
08.10.2026 All Inclusive 954.07 1597.28 1610.06 1900.47 1900.47 1559.95 1269.54 1559.95 1269.54 979.12 1559.95 1907.63 1920.41 2210.83 2210.83 2835.11 2514.02 2223.61 2514.02 2223.61
11.10.2026 All Inclusive 898.85 1487.35 1500.13 1790.54 1790.54 1505.24 1214.83 1505.24 1214.83 924.42 1505.24 1797.70 1810.48 2100.90 2100.90 2698.09 2404.09 2113.68 2404.09 2113.68
15.10.2026 All Inclusive 851.81 1392.76 1405.54 1695.96 1695.96 1457.69 1167.28 1457.69 1167.28 876.87 1457.69 1703.11 1715.90 2006.31 2006.31 2579.47 2309.51 2019.09 2309.51 2019.09
18.10.2026 All Inclusive 818.58 1326.80 1339.07 1630.00 1630.00 1425.48 1134.56 1425.48 1134.56 844.14 1425.48 1636.65 1649.43 1939.84 1939.84 2497.66 2243.55 1952.62 2243.55 1952.62


STANDARD LATERAL SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
23.08.2026 All Inclusive 1318.62 1835.54 1822.76 2113.17 2113.17 2390.80 1873.88 1583.47 1873.88 1583.47 1292.55 2636.73 2623.95 2914.36 2914.36
30.08.2026 All Inclusive 1213.30 1677.55 1664.77 1955.18 1955.18 2232.81 1768.56 1478.14 1768.56 1478.14 1187.73 2426.08 2413.30 2704.22 2704.22
03.09.2026 All Inclusive 1211.76 1662.21 1674.99 1965.41 1965.41 2269.11 1818.15 1527.74 1818.15 1527.74 1236.82 2423.52 2436.31 2726.72 2726.72
10.09.2026 All Inclusive 1186.20 1636.65 1623.86 1914.28 1914.28 2192.42 1741.46 1451.05 1741.46 1451.05 1160.12 2372.39 2359.61 2650.03 2650.03
13.09.2026 All Inclusive 1186.20 1636.65 1623.86 1914.28 1914.28 2192.42 1741.46 1451.05 1741.46 1451.05 1160.12 2372.39 2359.61 2650.03 2650.03
17.09.2026 All Inclusive 1186.20 1636.65 1623.86 1914.28 1914.28 2192.42 1741.46 1451.05 1741.46 1451.05 1160.12 2372.39 2359.61 2650.03 2650.03
20.09.2026 All Inclusive 1189.26 1628.46 1641.25 1931.66 1931.66 2235.37 1796.17 1505.24 1796.17 1505.24 1214.83 2378.53 2391.31 2681.73 2681.73
24.09.2026 All Inclusive 1118.71 1536.43 1523.65 1814.06 1814.06 2091.70 1674.48 1384.07 1674.48 1384.07 1093.65 2237.41 2224.63 2515.04 2515.04
27.09.2026 All Inclusive 1078.31 1462.29 1475.08 1765.49 1765.49 2069.20 1684.71 1394.29 1684.71 1394.29 1103.88 2156.63 2169.41 2459.83 2459.83
01.10.2026 All Inclusive 1005.71 1353.39 1366.17 1656.59 1656.59 1959.78 1611.59 1321.18 1611.59 1321.18 1030.76 2010.91 2023.69 2314.11 2314.11
04.10.2026 All Inclusive 1005.71 1353.39 1366.17 1656.59 1656.59 1959.78 1611.59 1321.18 1611.59 1321.18 1030.76 2010.91 2023.69 2314.11 2314.11
08.10.2026 All Inclusive 968.90 1298.17 1310.95 1601.37 1601.37 1904.56 1575.80 1285.39 1575.80 1285.39 994.46 1937.80 1950.58 2240.99 2240.99
11.10.2026 All Inclusive 914.19 1215.85 1228.63 1519.56 1519.56 1822.76 1520.58 1230.17 1520.58 1230.17 939.75 1828.38 1841.16 2131.58 2131.58
15.10.2026 All Inclusive 866.64 1145.29 1158.08 1448.49 1448.49 1751.69 1473.54 1183.13 1473.54 1183.13 892.20 1733.28 1746.06 2036.48 2036.48
18.10.2026 All Inclusive 833.92 1095.70 1108.48 1398.89 1398.89 1702.60 1440.31 1149.90 1440.31 1149.90 859.48 1667.32 1680.11 1971.03 1971.03


FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
23.08.2026 All Inclusive 1670.90 3058.04 3044.74 3335.16 3335.16 2226.68 1935.75 2226.68 1935.75 1645.34 2226.68 3341.80 3329.02 3619.95 3619.95 3897.58 3897.58 3607.16 3897.58 3607.16
30.08.2026 All Inclusive 1536.43 2788.07 2774.78 3065.19 3065.19 2091.70 1801.28 2091.70 1801.28 1510.87 2091.70 3072.35 3059.57 3349.98 3349.98 3627.62 3627.62 3337.20 3627.62 3337.20
03.09.2026 All Inclusive 1527.74 2745.64 2757.91 3048.83 3048.83 2134.64 1844.23 2134.64 1844.23 1553.82 2134.64 3055.48 3068.26 3358.68 3358.68 3662.38 3662.38 3371.46 3662.38 3371.46
10.09.2026 All Inclusive 1502.18 2720.07 2706.78 2997.70 2997.70 2057.95 1767.54 2057.95 1767.54 1477.12 2057.95 3004.35 2991.57 3281.98 3281.98 3560.13 3560.13 3269.20 3560.13 3269.20
13.09.2026 All Inclusive 1502.18 2720.07 2706.78 2997.70 2997.70 2057.95 1767.54 2057.95 1767.54 1477.12 2057.95 3004.35 2991.57 3281.98 3281.98 3560.13 3560.13 3269.20 3560.13 3269.20
17.09.2026 All Inclusive 1502.18 2720.07 2706.78 2997.70 2997.70 2057.95 1767.54 2057.95 1767.54 1477.12 2057.95 3004.35 2991.57 3281.98 3281.98 3560.13 3560.13 3269.20 3560.13 3269.20
20.09.2026 All Inclusive 1497.57 2685.30 2697.58 2987.99 2987.99 2104.48 1814.06 2104.48 1814.06 1523.65 2104.48 2995.15 3007.93 3298.34 3298.34 3601.54 3601.54 3311.13 3601.54 3311.13
24.09.2026 All Inclusive 1411.68 2538.56 2525.78 2816.20 2816.20 1967.45 1677.04 1967.45 1677.04 1386.11 1967.45 2823.35 2810.57 3100.99 3100.99 3378.62 3378.62 3088.20 3378.62 3088.20
27.09.2026 All Inclusive 1353.39 2397.45 2409.72 2700.13 2700.13 1960.29 1669.88 1960.29 1669.88 1379.47 1960.29 2706.78 2719.56 3010.49 3010.49 3313.68 3313.68 3023.27 3313.68 3023.27
01.10.2026 All Inclusive 1262.38 2214.41 2227.19 2517.60 2517.60 1869.28 1578.87 1869.28 1578.87 1287.94 1869.28 2524.76 2537.54 2827.96 2827.96 3131.15 3131.15 2840.74 3131.15 2840.74
04.10.2026 All Inclusive 1262.38 2214.41 2227.19 2517.60 2517.60 1869.28 1578.87 1869.28 1578.87 1287.94 1869.28 2524.76 2537.54 2827.96 2827.96 3131.15 3131.15 2840.74 3131.15 2840.74
08.10.2026 All Inclusive 1216.87 2122.88 2135.67 2426.08 2426.08 1823.27 1532.85 1823.27 1532.85 1242.44 1823.27 2433.24 2446.02 2736.43 2736.43 3039.63 3039.63 2749.22 3039.63 2749.22
11.10.2026 All Inclusive 1148.36 1986.37 1998.64 2289.05 2289.05 1754.75 1464.34 1754.75 1464.34 1173.41 1754.75 2296.21 2308.99 2599.41 2599.41 2902.60 2902.60 2612.19 2902.60 2612.19
15.10.2026 All Inclusive 1089.05 1867.24 1880.02 2170.43 2170.43 1695.44 1405.03 1695.44 1405.03 1114.62 1695.44 2177.59 2190.37 2480.79 2480.79 2783.98 2783.98 2493.57 2783.98 2493.57
18.10.2026 All Inclusive 1048.15 1785.43 1798.21 2088.63 2088.63 1654.03 1363.62 1654.03 1363.62 1073.20 1654.03 2095.79 2108.57 2398.98 2398.98 2702.18 2702.18 2411.76 2702.18 2411.76