8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Crystal Aura Beach Resort Premium 


Цена от: 885.56


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Разположение
Хотелът е разположен на 54 км. от Анталия, на 1км. от Кемер и на 65 км. от летище Анталия.
В стаите
Хотелът разполага с 456 стаи. Всички стаи са оборудвани с: индивидуален климатик, телевизор, сателитни канали, телефон, интернет, мини бар, сейф, вана, сешоар, балкон или тераса.
На територията на хотела
Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, 4 бара, открит басейн, магазини, парк. За децата: детска площадка, анимация, детски басейн, мини клуб(4-12) Безплатни услуги: сауна, туркса баня, сейф, фитнес център, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, аеробика, йога. Платени услуги: СПА - център, масаж, интернет кафе, осветление на тенис корта, уроци по тенис, водни ски, кану, боулинг, билярд. Плаж: собствен плаж, пясъчен. Шезлонги, матраци и чадъри и плажни кърпи – безплатно.
Хранене
ULTIMATE ALL INCLUSIVE – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.
 
 
 
ЦЕНИ: STD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр.
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1345.72 2416.37 2393.36 2683.77 2380.57 2670.99 3491.10 2690.93 2678.15 2968.56 2665.36 2955.78 3718.11
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1258.80 2241.50 2219.52 2509.93 2206.74 2497.15 3273.80 2517.09 2504.31 2794.72 2491.53 2781.94 3483.43
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1245.00 2189.35 2192.42 2482.83 2205.20 2495.62 3253.86 2489.48 2502.26 2793.19 2515.04 2805.97 3454.80
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1141.71 2006.82 1985.35 2275.76 1972.56 2262.98 2982.37 2282.92 2270.14 2560.55 2257.35 2547.77 3167.45
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135.07 1934.73 1914.28 2205.20 1901.49 2192.42 2908.23 2270.14 2257.35 2547.77 2244.57 2534.99 3149.56
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1109.50 1645.85 1631.02 1921.43 1618.24 1908.65 2611.17 2218.50 2205.71 2496.13 2192.93 2483.34 3080.02
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1105.41 1503.20 1515.98 1806.39 1528.76 1819.18 2506.86 2210.83 2223.61 2514.02 2236.39 2526.80 3077.47
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1041.50 1419.86 1407.08 1697.49 1394.29 1684.71 2353.48 2083.00 2070.22 2360.63 2057.44 2347.85 2897.49
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1042.01 1407.08 1419.86 1710.27 1432.64 1723.05 2380.06 2083.51 2096.30 2386.71 2109.08 2399.49 2905.67
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1024.63 1381.00 1393.78 1684.20 1406.56 1696.98 2344.78 2048.75 2061.53 2351.94 2074.31 2364.72 2858.63
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1024.63 1381.00 1393.78 1684.20 1406.56 1696.98 2344.78 2048.75 2061.53 2351.94 2074.31 2364.72 2858.63
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 983.73 1320.16 1332.94 1623.35 1345.72 1636.13 2262.98 1966.94 1979.72 2270.14 1992.50 2282.92 2748.19
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 953.05 1274.14 1286.92 1577.34 1299.70 1590.12 2202.13 1905.58 1918.37 2208.78 1931.15 2221.56 2665.88
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 953.05 1274.14 1286.92 1577.34 1299.70 1590.12 2202.13 1905.58 1918.37 2208.78 1931.15 2221.56 2665.88
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 885.56 1172.39 1185.17 1475.59 1197.96 1488.37 2066.64 1770.60 1783.39 2073.80 1796.17 2086.58 2483.34


STD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр.
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1369.75 2465.45 2441.93 2732.34 2429.15 2719.56 3552.46 2739.50 2726.72 3017.13 2713.94 3004.35 3783.56
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1282.83 2290.59 2267.58 2557.99 2254.80 2545.21 3335.16 2565.15 2552.37 2842.78 2539.59 2830.00 3548.88
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1268.52 2235.88 2239.46 2529.87 2252.24 2542.65 3311.64 2536.52 2549.30 2840.23 2562.08 2853.01 3517.69
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1163.19 2049.77 2028.29 2318.71 2015.51 2305.93 3036.05 2325.87 2313.08 2603.50 2300.30 2590.72 3225.23
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1155.52 1975.12 1954.67 2245.08 1941.89 2232.30 2958.33 2311.04 2298.26 2589.18 2285.47 2576.40 3205.80
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1126.89 1675.50 1660.68 1951.09 1647.89 1938.31 2650.03 2253.77 2240.99 2531.41 2228.21 2518.62 3127.57
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1121.26 1526.72 1539.50 1830.42 1552.28 1843.21 2539.08 2242.53 2255.31 2546.23 2268.09 2559.02 3120.41
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056.84 1442.87 1430.08 1720.50 1417.30 1707.71 2384.67 2113.68 2100.90 2391.31 2088.12 2378.53 2938.91
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056.33 1429.06 1441.84 1732.77 1454.63 1745.55 2408.70 2112.66 2125.44 2415.85 2138.22 2428.64 2945.04
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1038.95 1402.47 1415.26 1705.67 1428.04 1718.45 2373.42 2077.38 2090.16 2380.57 2102.94 2393.36 2896.98
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1038.95 1402.47 1415.26 1705.67 1428.04 1718.45 2373.42 2077.38 2090.16 2380.57 2102.94 2393.36 2896.98
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 997.53 1341.63 1354.41 1644.83 1367.19 1657.61 2291.61 1995.06 2007.84 2298.26 2020.63 2311.04 2787.05
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 967.36 1295.61 1308.40 1598.81 1321.18 1611.59 2230.77 1934.22 1947.00 2237.41 1959.78 2250.20 2704.73
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 967.36 1295.61 1308.40 1598.81 1321.18 1611.59 2230.77 1934.22 1947.00 2237.41 1959.78 2250.20 2704.73
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 899.36 1193.36 1206.14 1496.55 1218.92 1509.33 2094.76 1798.21 1811.00 2101.41 1823.78 2114.19 2521.18


STD ROOM WITH TERRACE BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99)
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1385.60 2497.66 2474.14 2764.56 3592.85 2751.77 2461.36 2771.20 2758.42 3049.34 2745.64 3036.56
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1299.19 2323.31 2300.30 2590.72 3375.55 2577.93 2287.52 2597.87 2585.09 2875.51 2572.31 2862.72
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1284.37 2267.07 2270.65 2561.06 3350.50 2573.84 2283.43 2568.22 2581.00 2871.42 2593.78 2884.20
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1177.51 2078.91 2056.93 2347.34 3071.33 2334.56 2044.14 2354.50 2341.72 2632.13 2328.93 2619.35
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1171.37 2005.29 1984.84 2275.25 2996.17 2262.47 1972.05 2342.74 2329.96 2620.37 2317.17 2607.59
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1148.36 1709.76 1694.93 1985.35 2694.51 1972.56 1682.15 2296.21 2283.43 2573.84 2270.65 2561.06
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1145.29 1562.51 1575.29 1865.70 2586.63 1878.49 1588.07 2290.59 2303.37 2593.78 2316.15 2606.57
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1079.85 1477.12 1464.34 1754.75 2429.66 1741.97 1451.56 2159.19 2146.40 2436.82 2133.62 2424.03
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1078.31 1462.29 1475.08 1765.49 2453.18 1778.27 1487.86 2156.63 2169.41 2459.83 2182.19 2472.61
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1060.42 1435.20 1447.98 1738.39 2416.37 1751.17 1460.76 2120.33 2133.11 2423.52 2145.89 2436.31
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1060.42 1435.20 1447.98 1738.39 2416.37 1751.17 1460.76 2120.33 2133.11 2423.52 2145.89 2436.31
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1019.00 1373.33 1386.11 1677.04 2334.56 1689.82 1398.89 2038.01 2050.79 2341.72 2063.57 2354.50
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 988.84 1327.83 1340.61 1631.02 2273.71 1643.80 1353.39 1977.17 1989.95 2280.36 2002.73 2293.14
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 988.84 1327.83 1340.61 1631.02 2273.71 1643.80 1353.39 1977.17 1989.95 2280.36 2002.73 2293.14
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 920.33 1224.54 1237.33 1528.25 2136.18 1541.03 1250.11 1840.14 1852.92 2143.34 1865.70 2156.12