8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Crystal Prestige Elite Premium 


Цена от: 914.19


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Разположение
Намира се на 40 км. от летище Анталия, на 30 км. от центъра на Анталия, на 8 км. от центъра на Кемер, в селище Гюйнук, на 168 м. от брега на морето. Построен през 2007г. с обща площ 100.000 м2, реновиран през 2016-2017г.
В стаите
Хотелът разполага с общо 589 стаи, разположени в една основна сграда, от които 269 Standard room land view (изглед суша - 34м2), Standard room sea side view (изглед море - 34м2), 126 Family room (тип дублекс на две нива - 50м2), 49 Pool Family room (с гледка басейна, 2 спални с/без междинна врата - 40 м2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (безплатен), сет за кафе/чай, сейф (безплатен). Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично.
На територията на хотела
Основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта (италиански, турски, рибен - с предварителна резервация срещу заплащане), снек бар (пица, пиде, гюзлеме), 4 бара (1 от които на плажа), сладкарница, 5 открити и 1 закрит басейн, 7 водни пързалки, СПА център, открита дискотека, кино зала, паркинг, конферентна зала.
За децата: детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4-12), детски ресторант, детегледачка (платено).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, релакс зона, фитнес, дартс, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, боча, аеробика, караоке, шах, анимация, тематични вечери.
Платени услуги: Масаж, пилинг, магазини, лекар, фотограф, осветление на тенис корт, водни спортове, рент-а-кар.
Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж
На 168 м. от хотела, собствен, пясъчо - чакълълест, със сертификат "Син флаг". Бар на плажа - безплатно. Чадъри и шезлонги на плажа и на басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно. Кабани - срещу заплащане.
 
 
ЦЕНИ: STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр.
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1426.50 2579.47 2555.44 2845.85 2542.65 2833.07 3694.60 2853.01 2840.23 3130.64 2827.44 3117.86 4207.93 4050.97
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339.58 2404.61 2381.60 2672.01 2368.82 2659.23 3477.30 2679.17 2666.39 2956.80 2653.60 2944.02 3972.74 3807.59
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1365.15 2430.17 2432.73 2723.14 2445.51 2735.92 3553.99 2730.30 2743.08 3033.49 2755.86 3046.28 4075.00 3884.28
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1276.18 2277.81 2254.80 2545.21 2242.01 2532.43 3318.80 2552.37 2539.59 2830.00 2526.80 2817.22 3801.46 3630.17
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1253.69 2166.85 2145.89 2436.31 2133.11 2423.52 3198.64 2506.86 2494.08 2785.01 2481.30 2772.22 3740.61 3566.77
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1205.63 1808.95 1793.10 2083.51 1780.32 2070.73 2821.31 2410.74 2397.96 2688.37 2385.18 2675.59 3610.23 3432.30
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1191.31 1632.04 1644.83 1935.24 1657.61 1948.02 2679.17 2382.62 2395.40 2685.82 2408.18 2698.60 3606.14 3397.53
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1104.39 1513.94 1501.15 1792.08 1488.37 1779.30 2479.25 2208.27 2195.49 2486.41 2182.71 2473.63 3337.71 3149.05
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1099.28 1493.99 1506.78 1797.19 1519.56 1809.97 2495.10 2198.56 2211.34 2501.75 2224.12 2514.53 3357.14 3139.84
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1099.28 1493.99 1506.78 1797.19 1519.56 1809.97 2495.10 2198.56 2211.34 2501.75 2224.12 2514.53 3357.14 3139.84
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1099.28 1493.99 1506.78 1797.19 1519.56 1809.97 2495.10 2198.56 2211.34 2501.75 2224.12 2514.53 3357.14 3139.84
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1035.88 1398.89 1411.68 1702.60 1424.46 1715.38 2368.30 2071.75 2084.54 2374.95 2097.32 2387.73 3109.17 2962.43
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 988.84 1327.83 1340.61 1631.02 1353.39 1643.80 2273.71 1977.17 1989.95 2280.36 2002.73 2293.14 2923.06 2830.00
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 988.84 1327.83 1340.61 1631.02 1353.39 1643.80 2273.71 1977.17 1989.95 2280.36 2002.73 2293.14 2923.06 2830.00
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 914.19 1216.87 1229.66 1520.07 1242.44 1532.85 2124.93 1828.38 1841.16 2131.58 1853.94 2144.36 2736.95 2621.90


STANDARD POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр.
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1454.63 2635.71 2611.17 2901.58 2598.39 2888.80 3763.62 2908.74 2895.96 3186.37 2883.17 3173.59 4399.67 4128.68
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1364.13 2453.69 2430.17 2721.10 2417.39 2708.31 3537.63 2727.74 2714.96 3005.37 2702.18 2992.59 4146.07 3875.59
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389.69 2479.25 2481.30 2772.22 2494.08 2785.01 3614.32 2778.87 2791.65 3082.07 2804.44 3094.85 4248.32 3952.29
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1299.19 2323.31 2300.81 2591.23 2288.03 2578.44 3376.06 2598.39 2585.60 2876.02 2572.82 2863.23 3965.07 3694.08
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1276.18 2210.31 2188.84 2479.25 2176.06 2466.47 3252.33 2551.86 2539.08 2829.49 2526.29 2816.71 3900.13 3629.66
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226.59 1843.72 1827.87 2118.28 1815.09 2105.50 2866.81 2452.67 2439.88 2730.30 2427.10 2717.52 3761.57 3490.59
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1211.76 1661.70 1674.48 1964.89 1687.26 1977.68 2719.05 2423.01 2435.79 2726.21 2448.58 2738.99 3750.33 3454.29
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1122.80 1542.06 1529.27 1819.69 1516.49 1806.91 2516.58 2245.59 2232.81 2523.23 2220.03 2510.44 3472.18 3201.20
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1117.17 1520.58 1533.36 1823.78 1546.15 1836.56 2530.38 2233.83 2246.62 2537.54 2259.40 2550.32 3485.99 3189.95
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1117.17 1520.58 1533.36 1823.78 1546.15 1836.56 2530.38 2233.83 2246.62 2537.54 2259.40 2550.32 3485.99 3189.95
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1117.17 1520.58 1533.36 1823.78 1546.15 1836.56 2530.38 2233.83 2246.62 2537.54 2259.40 2550.32 3485.99 3189.95
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1052.24 1422.41 1435.20 1725.61 1447.98 1738.39 2400.00 2103.97 2116.75 2407.16 2129.53 2419.94 3184.33 3007.42
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1003.15 1349.30 1362.08 1652.50 1374.86 1665.28 2301.84 2005.80 2018.58 2308.99 2031.36 2321.78 2958.33 2870.39
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1003.15 1349.30 1362.08 1652.50 1374.86 1665.28 2301.84 2005.80 2018.58 2308.99 2031.36 2321.78 2958.33 2870.39
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 928.51 1236.82 1249.60 1540.52 1262.38 1553.30 2152.54 1856.50 1869.28 2159.70 1882.07 2172.48 2772.22 2661.27


STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр.
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1482.24 2691.44 2666.90 2957.31 2654.12 2944.53 3833.67 2964.47 2951.69 3242.10 2938.91 3229.32 4477.38 4206.40
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1388.16 2502.26 2478.74 2769.16 2465.96 2756.37 3598.98 2776.31 2763.53 3053.95 2750.75 3041.16 4214.58 3944.11
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413.72 2527.83 2529.87 2820.29 2542.65 2833.07 3675.68 2827.44 2840.23 3130.64 2853.01 3143.42 4316.84 4020.80
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1321.69 2369.33 2346.32 2636.73 2333.54 2623.95 3433.32 2643.38 2630.60 2921.52 2617.81 2908.74 4029.49 3758.51
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1299.19 2254.29 2232.81 2523.23 2220.03 2510.44 3308.06 2597.87 2585.09 2875.51 2572.31 2862.72 3964.05 3693.57
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1250.11 1882.58 1866.73 2157.14 1853.94 2144.36 2917.94 2500.22 2487.44 2777.85 2474.65 2765.07 3828.55 3557.57
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1235.28 1697.49 1710.27 2001.20 1723.05 2013.98 2766.60 2470.56 2483.34 2773.76 2496.13 2786.54 3817.31 3520.76
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1145.29 1575.80 1563.02 1853.43 1550.24 1840.65 2561.06 2290.59 2277.81 2568.22 2265.02 2555.44 3534.56 3263.58
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1138.65 1552.28 1565.06 1855.99 1577.85 1868.77 2573.33 2276.78 2289.57 2580.49 2302.35 2593.27 3545.81 3249.77
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1138.65 1552.28 1565.06 1855.99 1577.85 1868.77 2573.33 2276.78 2289.57 2580.49 2302.35 2593.27 3545.81 3249.77
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1138.65 1552.28 1565.06 1855.99 1577.85 1868.77 2573.33 2276.78 2289.57 2580.49 2302.35 2593.27 3545.81 3249.77
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069.11 1448.49 1461.27 1751.69 1474.05 1764.47 2434.26 2138.22 2151.00 2441.42 2163.79 2454.20 3230.85 3055.48
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1016.96 1370.77 1383.56 1673.97 1396.34 1686.75 2330.47 2033.92 2046.70 2337.63 2059.48 2350.41 2994.64 2909.76
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1016.96 1370.77 1383.56 1673.97 1396.34 1686.75 2330.47 2033.92 2046.70 2337.63 2059.48 2350.41 2994.64 2909.76
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 942.31 1257.78 1270.56 1560.97 1283.34 1573.76 2180.66 1884.11 1896.89 2187.31 1909.68 2200.09 2806.99 2700.13


POOL FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) 4 възр.
21.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1231.70 2463.40 2700.13 2937.37 2700.13 2937.37 3534.05
24.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1275.67 2551.35 2788.59 3025.83 2788.59 3025.83 3648.07
28.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1326.80 2653.60 2941.97 3230.34 2941.97 3230.34 3852.58
31.05.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1301.24 2602.48 2865.28 3128.08 2865.28 3128.08 3750.33
04.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1460.25 2920.50 3208.36 3496.73 3208.36 3496.73 4199.75
07.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1593.70 3187.39 3475.76 3764.13 3475.76 3764.13 4547.43
14.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1648.41 3296.81 3595.40 3893.49 3595.40 3893.49 4703.89
18.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1692.89 3385.77 3684.37 3982.96 3684.37 3982.96 4819.44
21.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1737.37 3474.74 3773.33 4071.93 3773.33 4071.93 4935.50
25.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1752.20 3504.39 3802.99 4101.58 3802.99 4101.58 4973.85
28.06.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1752.20 3504.39 3802.99 4101.58 3802.99 4101.58 4973.85
12.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1824.80 3649.60 3886.33 4123.57 3886.33 4123.57 5075.59
19.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1846.79 3693.57 3930.30 4167.54 3930.30 4167.54 5133.37
26.07.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1846.79 3693.57 3930.30 4167.54 3930.30 4167.54 5133.37
02.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2308.48 4616.97 4913.00 5209.55 4913.00 5209.55 6416.71
09.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2308.48 4616.97 4913.00 5209.55 4913.00 5209.55 6416.71
16.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2308.48 4616.97 4913.00 5209.55 4913.00 5209.55 6416.71
23.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2123.40 4246.28 4542.32 4838.87 4542.32 4838.87 5934.56
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2009.38 4018.75 4340.87 4662.47 4340.87 4662.47 5675.34
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 2009.38 4018.75 4340.87 4662.47 4340.87 4662.47 5675.34
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1983.81 3967.62 4264.17 4560.21 4264.17 4560.21 5573.08
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1934.22 3868.43 4164.47 4461.02 4164.47 4461.02 5443.72
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1734.81 3469.12 3765.66 4061.70 3765.66 4061.70 4925.27
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1660.68 3320.84 3642.95 3965.07 3642.95 3965.07 4768.31
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1660.68 3320.84 3642.95 3965.07 3642.95 3965.07 4768.31
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1660.68 3320.84 3642.95 3965.07 3642.95 3965.07 4768.31
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1660.68 3320.84 3642.95 3965.07 3642.95 3965.07 4768.31
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1660.68 3320.84 3642.95 3965.07 3642.95 3965.07 4768.31
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1556.37 3112.74 3434.35 3756.46 3434.35 3756.46 4496.81
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1478.14 2956.29 3277.89 3600.01 3277.89 3600.01 4293.83
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1478.14 2956.29 3277.89 3600.01 3277.89 3600.01 4293.83
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1373.84 2747.68 3069.29 3391.40 3069.29 3391.40 4022.33