8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Crystal De Luxe Resort 5* 


Цена от: 804.77


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STD LAND VIEW - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
21.05.2026 All Inclusive Ultra 804.77 1162.68 1166.77 1399.92 1636.65 1404.01 1171.88 1609.04 1613.64 1846.27 2231.79
24.05.2026 All Inclusive Ultra 821.65 1201.02 1205.63 1438.26 1674.99 1442.87 1210.23 1642.78 1647.38 1879.51 2288.03
28.05.2026 All Inclusive Ultra 872.78 1252.15 1307.88 1540.52 1828.38 1596.25 1363.62 1745.04 1800.77 2032.90 2441.42
31.05.2026 All Inclusive Ultra 847.21 1226.59 1256.76 1489.39 1751.69 1519.56 1286.92 1693.91 1724.08 1956.20 2364.72
04.06.2026 All Inclusive Ultra 956.12 1389.69 1445.42 1678.06 1966.43 1733.79 1501.15 1911.72 1967.45 2199.58 2666.90
07.06.2026 All Inclusive Ultra 1039.46 1527.23 1582.96 1815.60 2103.45 1871.33 1639.20 2078.91 2134.13 2366.77 2892.89
14.06.2026 All Inclusive Ultra 1077.29 1583.98 1649.43 1882.07 2180.66 1948.02 1715.38 2154.58 2221.05 2453.18 2998.73
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1104.90 1629.49 1695.44 1928.08 2226.16 1994.04 1761.91 2209.80 2276.27 2508.40 3073.38
21.06.2026 All Inclusive Ultra 1133.02 1676.01 1741.46 1974.10 2272.69 2040.05 1807.42 2266.05 2332.00 2564.13 3148.54
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1142.23 1690.33 1756.29 1988.93 2287.52 2054.88 1822.76 2284.45 2350.92 2583.05 3173.59
28.06.2026 All Inclusive Ultra 1142.23 1690.33 1756.29 1988.93 2287.52 2054.88 1822.76 2284.45 2350.92 2583.05 3173.59
12.07.2026 All Inclusive Ultra 1164.21 1767.02 1772.14 2004.26 2241.50 2008.87 1776.23 2328.42 2333.54 2565.66 3214.49
19.07.2026 All Inclusive Ultra 1178.53 1790.03 1794.63 2027.27 2264.00 2031.87 1799.24 2356.54 2361.15 2593.78 3252.33
26.07.2026 All Inclusive Ultra 1178.53 1790.03 1794.63 2027.27 2264.00 2031.87 1799.24 2356.54 2361.15 2593.78 3252.33
02.08.2026 All Inclusive Ultra 1473.03 2237.41 2243.55 2533.96 2830.00 2539.59 2249.17 2945.55 2951.69 3242.10 4065.28
09.08.2026 All Inclusive Ultra 1473.03 2237.41 2243.55 2533.96 2830.00 2539.59 2249.17 2945.55 2951.69 3242.10 4065.28
16.08.2026 All Inclusive Ultra 1473.03 2237.41 2243.55 2533.96 2830.00 2539.59 2249.17 2945.55 2951.69 3242.10 4065.28
23.08.2026 All Inclusive Ultra 1356.97 2046.19 2052.33 2342.74 2638.78 2348.36 2057.95 2713.94 2719.56 3010.49 3752.88
30.08.2026 All Inclusive Ultra 1295.61 1928.59 1959.78 2250.20 2572.31 2281.90 1990.97 2591.23 2622.93 2913.34 3594.89
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1295.61 1928.59 1959.78 2250.20 2572.31 2281.90 1990.97 2591.23 2622.93 2913.34 3594.89
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1270.05 1903.03 1908.65 2199.07 2495.62 2205.20 1914.28 2540.10 2546.23 2836.65 3518.20
13.09.2026 All Inclusive Ultra 1229.66 1836.05 1841.67 2132.09 2428.64 2138.22 1847.81 2458.80 2464.43 2755.35 3408.27
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1067.07 1568.13 1573.76 1864.68 2160.72 1870.31 1579.89 2134.13 2139.76 2430.17 2970.09
20.09.2026 All Inclusive Ultra 1011.85 1460.25 1491.44 1781.85 2103.97 1813.55 1522.63 2023.18 2054.37 2344.78 2827.96
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1011.85 1460.25 1491.44 1781.85 2103.97 1813.55 1522.63 2023.18 2054.37 2344.78 2827.96
27.09.2026 All Inclusive Ultra 1011.85 1460.25 1491.44 1781.85 2103.97 1813.55 1522.63 2023.18 2054.37 2344.78 2827.96
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1011.85 1460.25 1491.44 1781.85 2103.97 1813.55 1522.63 2023.18 2054.37 2344.78 2827.96
04.10.2026 All Inclusive Ultra 1011.85 1460.25 1491.44 1781.85 2103.97 1813.55 1522.63 2023.18 2054.37 2344.78 2827.96
08.10.2026 All Inclusive Ultra 930.55 1325.78 1357.48 1647.89 1969.50 1679.08 1388.67 1861.10 1892.29 2182.71 2608.61
11.10.2026 All Inclusive Ultra 869.71 1225.57 1256.76 1547.17 1869.28 1578.87 1287.94 1738.90 1770.60 2061.02 2444.49
15.10.2026 All Inclusive Ultra 869.71 1225.57 1256.76 1547.17 1869.28 1578.87 1287.94 1738.90 1770.60 2061.02 2444.49
18.10.2026 All Inclusive Ultra 822.67 1147.85 1179.55 1469.96 1792.08 1501.15 1210.74 1645.34 1677.04 1967.45 2317.69


STD SEA SIDE VIEW - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
21.05.2026 All Inclusive Ultra 817.56 1195.40 1199.49 1432.13 1669.37 1436.73 1204.09 1635.11 1639.71 1872.35 2278.32
24.05.2026 All Inclusive Ultra 833.92 1222.50 1227.10 1459.23 1696.47 1464.34 1231.70 1667.83 1672.95 1905.07 2323.82
28.05.2026 All Inclusive Ultra 885.05 1273.63 1329.36 1561.49 1849.85 1617.73 1385.09 1770.09 1826.33 2058.46 2477.21
31.05.2026 All Inclusive Ultra 859.48 1248.06 1278.23 1510.36 1773.16 1541.03 1308.40 1718.96 1749.64 1981.77 2400.52
04.06.2026 All Inclusive Ultra 971.97 1415.77 1471.50 1704.14 1991.99 1759.87 1527.23 1943.42 1999.15 2231.79 2709.85
07.06.2026 All Inclusive Ultra 1057.86 1557.91 1613.64 1846.27 2134.13 1902.01 1669.88 2115.73 2171.46 2404.09 2942.48
14.06.2026 All Inclusive Ultra 1096.72 1615.68 1681.64 1914.28 2212.36 1980.23 1747.60 2193.44 2259.40 2492.04 3050.88
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1124.84 1661.70 1727.66 1960.29 2258.89 2025.74 1793.61 2249.17 2315.13 2547.26 3126.04
21.06.2026 All Inclusive Ultra 1152.45 1707.71 1773.67 2006.31 2304.39 2072.27 1839.63 2304.90 2371.37 2603.50 3201.20
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1162.17 1723.05 1789.01 2021.65 2320.24 2087.09 1854.97 2323.82 2389.78 2621.90 3226.25
28.06.2026 All Inclusive Ultra 1162.17 1723.05 1789.01 2021.65 2320.24 2087.09 1854.97 2323.82 2389.78 2621.90 3226.25
12.07.2026 All Inclusive Ultra 1184.15 1799.24 1803.84 2035.96 2273.20 2041.08 1808.95 2367.79 2372.39 2604.52 3267.16
19.07.2026 All Inclusive Ultra 1197.96 1822.24 1826.85 2058.97 2296.21 2063.57 1831.45 2395.91 2400.00 2632.64 3304.99
26.07.2026 All Inclusive Ultra 1197.96 1822.24 1826.85 2058.97 2296.21 2063.57 1831.45 2395.91 2400.00 2632.64 3304.99
02.08.2026 All Inclusive Ultra 1497.57 2277.81 2283.43 2573.84 2870.39 2579.47 2289.05 2994.64 3000.26 3290.67 4131.24
09.08.2026 All Inclusive Ultra 1497.57 2277.81 2283.43 2573.84 2870.39 2579.47 2289.05 2994.64 3000.26 3290.67 4131.24
16.08.2026 All Inclusive Ultra 1497.57 2277.81 2283.43 2573.84 2870.39 2579.47 2289.05 2994.64 3000.26 3290.67 4131.24
23.08.2026 All Inclusive Ultra 1376.91 2078.91 2084.54 2374.95 2671.50 2381.09 2090.67 2753.31 2759.44 3049.86 3805.55
30.08.2026 All Inclusive Ultra 1311.97 1955.18 1986.37 2276.78 2598.90 2308.48 2018.07 2623.44 2654.63 2945.04 3638.35
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1311.97 1955.18 1986.37 2276.78 2598.90 2308.48 2018.07 2623.44 2654.63 2945.04 3638.35
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1286.41 1929.62 1935.24 2225.65 2522.20 2231.79 1941.38 2572.31 2577.93 2868.35 3561.66
13.09.2026 All Inclusive Ultra 1263.40 1891.27 1896.89 2187.31 2483.86 2193.44 1903.03 2526.29 2531.92 2822.33 3498.77
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1170.35 1738.39 1744.02 2034.94 2330.98 2040.57 1750.15 2340.18 2346.32 2636.73 3248.24
20.09.2026 All Inclusive Ultra 1149.90 1687.26 1718.45 2009.38 2330.98 2040.57 1750.15 2299.28 2330.47 2620.88 3200.18
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1149.90 1687.26 1718.45 2009.38 2330.98 2040.57 1750.15 2299.28 2330.47 2620.88 3200.18
27.09.2026 All Inclusive Ultra 1149.90 1687.26 1718.45 2009.38 2330.98 2040.57 1750.15 2299.28 2330.47 2620.88 3200.18
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1149.90 1687.26 1718.45 2009.38 2330.98 2040.57 1750.15 2299.28 2330.47 2620.88 3200.18
04.10.2026 All Inclusive Ultra 1149.90 1687.26 1718.45 2009.38 2330.98 2040.57 1750.15 2299.28 2330.47 2620.88 3200.18
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1103.37 1611.08 1642.78 1933.19 2254.80 1964.38 1673.97 2206.22 2237.41 2527.83 3074.91
11.10.2026 All Inclusive Ultra 1068.09 1553.82 1585.00 1875.42 2197.53 1907.12 1616.19 2136.18 2167.88 2458.29 2981.34
15.10.2026 All Inclusive Ultra 1068.09 1553.82 1585.00 1875.42 2197.53 1907.12 1616.19 2136.18 2167.88 2458.29 2981.34
18.10.2026 All Inclusive Ultra 1005.71 1450.02 1481.72 1772.14 2093.74 1803.33 1512.91 2011.42 2042.61 2333.54 2812.11


STD LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр.
23.08.2026 All Inclusive 1371.28 2441.93 2444.49 2734.90 2457.27 2747.68 3567.79 2742.06 2754.84 3045.25 2767.62 3058.04 3794.81
30.08.2026 All Inclusive 1284.37 2267.07 2270.65 2561.06 2283.43 2573.84 3350.50 2568.22 2581.00 2871.42 2593.78 2884.20 3560.13
03.09.2026 All Inclusive 1284.37 2267.07 2270.65 2561.06 2283.43 2573.84 3350.50 2568.22 2581.00 2871.42 2593.78 2884.20 3560.13
10.09.2026 All Inclusive 1156.03 2040.57 2043.63 2304.90 2054.88 2316.66 3015.60 2311.55 2322.80 2584.07 2334.56 2595.83 3204.27
13.09.2026 All Inclusive 1135.07 1944.95 1949.04 2210.83 1960.80 2222.59 2911.30 2269.62 2280.87 2542.14 2292.63 2553.90 3147.51
17.09.2026 All Inclusive 1051.22 1565.06 1573.76 1835.54 1585.00 1847.30 2494.08 2102.43 2114.19 2375.97 2125.44 2387.22 2922.03
20.09.2026 All Inclusive 1121.77 1527.74 1540.52 1830.94 1553.30 1843.72 2539.59 2243.55 2256.33 2546.74 2269.11 2559.53 3121.44
24.09.2026 All Inclusive 1009.80 1374.86 1386.62 1647.89 1397.87 1659.14 2285.47 2019.09 2030.85 2292.12 2042.10 2303.37 2809.04
27.09.2026 All Inclusive 1121.77 1527.74 1540.52 1830.94 1553.30 1843.72 2539.59 2243.55 2256.33 2546.74 2269.11 2559.53 3121.44
01.10.2026 All Inclusive 1121.77 1527.74 1540.52 1830.94 1553.30 1843.72 2539.59 2243.55 2256.33 2546.74 2269.11 2559.53 3121.44
04.10.2026 All Inclusive 1121.77 1527.74 1540.52 1830.94 1553.30 1843.72 2539.59 2243.55 2256.33 2546.74 2269.11 2559.53 3121.44
08.10.2026 All Inclusive 1075.25 1457.69 1470.48 1760.89 1483.26 1773.67 2446.53 2150.49 2163.28 2453.69 2176.06 2466.47 2996.17
11.10.2026 All Inclusive 1040.48 1405.54 1418.32 1708.74 1431.11 1721.52 2377.51 2080.96 2093.74 2384.67 2106.52 2397.45 2902.09
15.10.2026 All Inclusive 1040.48 1405.54 1418.32 1708.74 1431.11 1721.52 2377.51 2080.96 2093.74 2384.67 2106.52 2397.45 2902.09
18.10.2026 All Inclusive 978.10 1311.97 1324.76 1615.17 1337.54 1627.95 2252.24 1955.69 1968.47 2258.89 1981.26 2271.67 2733.88


STD SEA SIDE VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр.
23.08.2026 All Inclusive 1390.71 2481.30 2483.86 2774.27 2496.64 2787.05 3617.39 2781.43 2794.21 3084.62 2806.99 3097.41 3847.47
30.08.2026 All Inclusive 1300.22 2299.79 2302.35 2593.27 2315.13 2606.05 3391.40 2599.92 2612.70 2903.12 2625.48 2915.90 3603.59
03.09.2026 All Inclusive 1300.22 2299.79 2302.35 2593.27 2315.13 2606.05 3391.40 2599.92 2612.70 2903.12 2625.48 2915.90 3603.59
10.09.2026 All Inclusive 1169.84 2069.71 2072.27 2334.05 2083.51 2345.30 3052.41 2339.67 2351.43 2612.70 2362.68 2624.46 3243.12
13.09.2026 All Inclusive 1149.38 1973.59 1977.68 2238.95 1989.44 2250.71 2947.09 2298.26 2310.02 2571.80 2321.27 2583.56 3186.37
17.09.2026 All Inclusive 1066.04 1589.10 1598.30 1859.57 1609.55 1870.82 2525.78 2131.58 2142.82 2404.09 2154.58 2415.85 2960.89
20.09.2026 All Inclusive 1138.14 1551.77 1564.55 1854.97 1577.34 1867.75 2572.31 2275.76 2288.54 2578.96 2301.32 2591.74 3165.41
24.09.2026 All Inclusive 1024.12 1396.34 1408.10 1669.37 1419.35 1681.13 2315.13 2048.24 2059.48 2321.27 2071.24 2332.51 2848.92
27.09.2026 All Inclusive 1138.14 1551.77 1564.55 1854.97 1577.34 1867.75 2572.31 2275.76 2288.54 2578.96 2301.32 2591.74 3165.41
01.10.2026 All Inclusive 1138.14 1551.77 1564.55 1854.97 1577.34 1867.75 2572.31 2275.76 2288.54 2578.96 2301.32 2591.74 3165.41
04.10.2026 All Inclusive 1138.14 1551.77 1564.55 1854.97 1577.34 1867.75 2572.31 2275.76 2288.54 2578.96 2301.32 2591.74 3165.41
08.10.2026 All Inclusive 1091.61 1482.24 1495.02 1785.43 1507.80 1798.21 2479.25 2182.71 2195.49 2486.41 2208.27 2499.19 3039.63
11.10.2026 All Inclusive 1056.84 1430.08 1442.87 1733.28 1455.65 1746.06 2409.72 2113.17 2125.95 2416.37 2138.73 2429.15 2946.58
15.10.2026 All Inclusive 1056.84 1430.08 1442.87 1733.28 1455.65 1746.06 2409.72 2113.17 2125.95 2416.37 2138.73 2429.15 2946.58
18.10.2026 All Inclusive 994.46 1336.52 1349.30 1639.71 1362.08 1652.50 2284.45 1988.41 2001.20 2291.61 2013.98 2304.39 2777.34


FAMILY ROOM - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99) 4 възр.
21.05.2026 All Inclusive Ultra 1097.74 1966.43 1971.03 2203.67 1976.14 2208.27 2440.91 2194.98 2431.70 2199.58 2204.18 2436.82 2668.94 2518.11 2522.71 2754.84 2840.74
24.05.2026 All Inclusive Ultra 1133.02 2038.01 2042.10 2274.74 2047.21 2279.34 2511.98 2265.53 2502.26 2270.14 2274.74 2507.38 2739.50 2592.25 2596.85 2829.49 2918.97
28.05.2026 All Inclusive Ultra 1184.15 2089.14 2144.36 2377.00 2200.60 2432.73 2665.36 2367.79 2655.65 2423.52 2479.25 2711.89 2944.02 2745.64 2801.37 3034.01 3123.48
31.05.2026 All Inclusive Ultra 1158.59 2063.57 2093.23 2325.87 2123.91 2356.03 2588.67 2316.66 2578.96 2346.83 2377.00 2609.63 2841.76 2668.94 2699.11 2931.75 3021.22
04.06.2026 All Inclusive Ultra 1313.51 2348.87 2404.09 2637.24 2460.34 2692.46 2925.10 2627.02 2914.88 2682.24 2737.97 2970.61 3203.24 3017.13 3072.86 3305.50 3408.27
07.06.2026 All Inclusive Ultra 1442.35 2608.61 2664.34 2896.98 2720.07 2952.20 3184.84 2884.71 3173.08 2940.95 2996.68 3228.81 3461.45 3289.14 3344.87 3577.00 3692.55
14.06.2026 All Inclusive Ultra 1496.04 2705.76 2771.71 3003.84 2837.67 3070.31 3302.43 2992.08 3290.16 3058.04 3123.99 3356.63 3588.76 3410.32 3476.27 3708.91 3828.04
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1537.45 2789.10 2855.57 3087.69 2921.52 3153.65 3385.77 3074.91 3373.50 3141.38 3207.33 3439.46 3672.10 3497.75 3563.70 3796.34 3920.07
21.06.2026 All Inclusive Ultra 1579.38 2873.46 2939.42 3172.05 3005.37 3238.01 3470.14 3158.76 3457.36 3224.72 3290.67 3523.31 3755.95 3585.69 3651.65 3883.77 4011.60
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1593.70 2901.07 2967.54 3199.66 3033.49 3265.62 3498.26 3186.88 3484.97 3252.84 3318.80 3551.43 3783.56 3614.32 3680.28 3912.92 4042.27
28.06.2026 All Inclusive Ultra 1593.70 2901.07 2967.54 3199.66 3033.49 3265.62 3498.26 3186.88 3484.97 3252.84 3318.80 3551.43 3783.56 3614.32 3680.28 3912.92 4042.27
12.07.2026 All Inclusive Ultra 1657.10 3091.27 3095.87 3328.51 3100.99 3333.11 3565.75 3314.19 3551.43 3319.31 3323.91 3556.04 3788.67 3693.57 3698.17 3930.30 4072.95
19.07.2026 All Inclusive Ultra 1678.06 3133.20 3138.31 3370.44 3142.40 3375.04 3607.16 3356.12 3592.85 3360.72 3365.32 3597.45 3830.09 3737.03 3741.63 3974.27 4117.94
26.07.2026 All Inclusive Ultra 1678.06 3133.20 3138.31 3370.44 3142.40 3375.04 3607.16 3356.12 3592.85 3360.72 3365.32 3597.45 3830.09 3737.03 3741.63 3974.27 4117.94
02.08.2026 All Inclusive Ultra 2097.83 3916.50 3922.63 4213.05 3928.26 4218.67 4509.08 4195.15 4491.19 4200.77 4206.40 4496.81 4787.74 4671.16 4677.30 4967.71 5147.69
09.08.2026 All Inclusive Ultra 2097.83 3916.50 3922.63 4213.05 3928.26 4218.67 4509.08 4195.15 4491.19 4200.77 4206.40 4496.81 4787.74 4671.16 4677.30 4967.71 5147.69
16.08.2026 All Inclusive Ultra 2097.83 3916.50 3922.63 4213.05 3928.26 4218.67 4509.08 4195.15 4491.19 4200.77 4206.40 4496.81 4787.74 4671.16 4677.30 4967.71 5147.69
23.08.2026 All Inclusive Ultra 1916.83 3553.48 3559.10 3850.03 3565.24 3855.65 4146.07 3833.67 4129.70 3839.29 3844.91 4135.84 4426.25 4291.78 4297.92 4588.33 4750.41
30.08.2026 All Inclusive Ultra 1806.91 3306.52 3337.71 3628.64 3369.41 3659.83 3950.24 3613.30 3935.41 3644.49 3676.19 3966.60 4257.02 4084.20 4115.39 4405.80 4554.08
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1806.91 3306.52 3337.71 3628.64 3369.41 3659.83 3950.24 3613.30 3935.41 3644.49 3676.19 3966.60 4257.02 4084.20 4115.39 4405.80 4554.08
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1781.34 3280.96 3286.58 3577.51 3292.72 3583.13 3873.55 3562.17 3858.72 3567.79 3573.93 3864.34 4154.76 4007.51 4013.13 4303.54 4451.82
13.09.2026 All Inclusive Ultra 1746.57 3210.91 3216.54 3506.95 3222.16 3512.58 3803.50 3492.63 3788.67 3498.26 3503.88 3794.81 4085.22 3933.88 3940.02 4230.43 4375.12
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1607.50 2931.24 2936.86 3227.79 2943.00 3233.41 3523.82 3215.00 3511.04 3220.63 3226.25 3516.67 3807.59 3641.93 3647.56 3937.97 4069.37
20.09.2026 All Inclusive Ultra 1563.53 2817.22 2848.92 3139.33 2880.11 3170.52 3460.93 3126.55 3448.15 3157.74 3189.44 3479.85 3770.27 3572.91 3604.10 3894.51 4018.24
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1563.53 2817.22 2848.92 3139.33 2880.11 3170.52 3460.93 3126.55 3448.15 3157.74 3189.44 3479.85 3770.27 3572.91 3604.10 3894.51 4018.24
27.09.2026 All Inclusive Ultra 1563.53 2817.22 2848.92 3139.33 2880.11 3170.52 3460.93 3126.55 3448.15 3157.74 3189.44 3479.85 3770.27 3572.91 3604.10 3894.51 4018.24
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1563.53 2817.22 2848.92 3139.33 2880.11 3170.52 3460.93 3126.55 3448.15 3157.74 3189.44 3479.85 3770.27 3572.91 3604.10 3894.51 4018.24
04.10.2026 All Inclusive Ultra 1563.53 2817.22 2848.92 3139.33 2880.11 3170.52 3460.93 3126.55 3448.15 3157.74 3189.44 3479.85 3770.27 3572.91 3604.10 3894.51 4018.24
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1430.08 2548.79 2580.49 2870.90 2611.68 2902.09 3192.51 2859.66 3181.77 2891.36 2922.54 3212.96 3503.37 3292.21 3323.40 3613.81 3724.76
11.10.2026 All Inclusive Ultra 1329.87 2347.34 2378.53 2668.94 2410.23 2700.64 2991.06 2659.23 2981.34 2690.93 2722.12 3012.53 3302.95 3081.56 3113.26 3403.67 3504.91
15.10.2026 All Inclusive Ultra 1329.87 2347.34 2378.53 2668.94 2410.23 2700.64 2991.06 2659.23 2981.34 2690.93 2722.12 3012.53 3302.95 3081.56 3113.26 3403.67 3504.91
18.10.2026 All Inclusive Ultra 1245.00 2177.59 2208.78 2499.71 2240.48 2530.89 2821.31 2489.99 2812.11 2521.69 2552.88 2843.29 3134.22 2904.65 2935.84 3226.25 3318.80