8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

Crystal De Luxe Resort 5* 


Цена от: 800.68


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STD LAND VIEW - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
28.05.2026 All Inclusive Ultra 800.68 1170.86 1175.46 1401.96 1633.07 1406.56 1180.06 1601.37 1605.97 1832.47 2230.77
04.06.2026 All Inclusive Ultra 882.49 1305.33 1309.93 1536.43 1767.54 1541.03 1314.02 1764.47 1768.56 1995.06 2450.62
11.06.2026 All Inclusive Ultra 990.88 1484.28 1488.88 1715.38 1946.49 1719.99 1492.97 1981.26 1985.86 2212.36 2744.10
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1078.83 1590.12 1656.07 1882.58 2175.55 1949.04 1722.54 2157.65 2223.61 2450.11 3001.28
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1115.64 1649.43 1715.38 1942.40 2234.35 2007.84 1781.34 2230.77 2296.72 2523.23 3098.94
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1333.96 1985.86 2017.05 2316.15 2646.96 2347.85 2048.24 2667.41 2699.11 2998.22 3700.22
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1308.40 1960.29 1965.92 2265.02 2570.26 2271.16 1971.54 2616.28 2622.42 2921.52 3623.53
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1099.28 1615.17 1620.80 1920.41 2225.65 1926.55 1627.44 2198.04 2204.18 2503.29 3059.06
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1015.94 1477.63 1483.77 1782.87 2088.12 1789.01 1489.39 2031.36 2036.99 2336.09 2833.58
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1015.94 1477.63 1483.77 1782.87 2088.12 1789.01 1489.39 2031.36 2036.99 2336.09 2833.58
08.10.2026 All Inclusive Ultra 932.09 1339.07 1345.72 1644.83 1949.56 1650.45 1351.34 1864.17 1870.31 2169.41 2608.10
15.10.2026 All Inclusive Ultra 869.20 1235.79 1241.93 1541.03 1846.27 1547.17 1247.55 1738.39 1744.53 2043.63 2438.86


STD SEA SIDE VIEW - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
28.05.2026 All Inclusive Ultra 812.95 1192.33 1196.42 1422.93 1654.03 1427.53 1200.51 1625.91 1631.02 1857.52 2265.53
04.06.2026 All Inclusive Ultra 897.83 1330.38 1334.98 1561.49 1792.59 1566.09 1339.58 1795.15 1799.75 2026.25 2492.55
11.06.2026 All Inclusive Ultra 1009.80 1515.47 1519.56 1746.57 1977.68 1751.17 1524.67 2019.09 2023.18 2249.68 2795.23
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1098.25 1621.82 1687.77 1914.28 2206.74 1979.72 1753.22 2196.00 2261.44 2487.95 3052.41
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1134.56 1681.64 1747.08 1973.59 2266.56 2040.05 1813.55 2268.60 2334.56 2561.06 3150.07
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1350.32 2012.96 2044.66 2343.76 2674.57 2375.46 2076.36 2700.64 2731.83 3030.94 3745.21
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1324.76 1987.39 1993.53 2292.63 2597.87 2298.77 1999.66 2649.51 2655.14 2954.24 3668.52
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1205.11 1790.54 1796.17 2095.79 2401.03 2101.92 1802.82 2410.23 2416.88 2715.98 3345.89
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1158.08 1711.81 1717.43 2017.05 2321.78 2022.67 1723.56 2315.64 2321.27 2620.37 3217.05
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1158.08 1711.81 1717.43 2017.05 2321.78 2022.67 1723.56 2315.64 2321.27 2620.37 3217.05
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1110.01 1633.07 1639.20 1938.31 2243.55 1944.44 1645.34 2219.52 2225.65 2524.76 3088.20
15.10.2026 All Inclusive Ultra 1073.71 1574.27 1579.89 1879.00 2184.24 1885.13 1585.52 2147.43 2154.07 2453.18 2991.57


STD LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр.
03.09.2026 All Inclusive 1258.80 2241.50 2219.52 2509.93 2206.74 2497.15 3273.80 2517.09 2504.31 2794.72 2491.53 2781.94 3483.43
10.09.2026 All Inclusive 1190.29 2104.48 2083.00 2373.42 2070.22 2360.63 3103.54 2380.57 2367.79 2658.21 2355.01 2645.42 3298.86
17.09.2026 All Inclusive 1122.80 1673.97 1658.63 1949.56 1645.85 1936.77 2645.94 2245.59 2232.81 2523.23 2220.03 2510.44 3117.35
24.09.2026 All Inclusive 1071.67 1465.36 1452.58 1742.99 1439.80 1730.21 2414.32 2143.34 2130.55 2420.97 2117.77 2408.18 2978.79
01.10.2026 All Inclusive 1063.49 1453.09 1440.31 1730.72 1427.53 1717.94 2397.96 2126.97 2114.19 2404.61 2101.41 2391.82 2957.31
08.10.2026 All Inclusive 999.58 1357.48 1344.70 1635.11 1331.92 1622.33 2270.14 1999.15 1986.37 2276.78 1973.59 2264.00 2783.98
15.10.2026 All Inclusive 927.48 1248.57 1235.79 1526.21 1223.01 1513.42 2125.44 1854.46 1841.67 2132.09 1828.89 2119.30 2589.18


STD SEA SIDE VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр.
03.09.2026 All Inclusive 1274.65 2274.23 2251.22 2542.14 2238.44 2529.36 3314.71 2548.79 2536.01 2826.42 2523.23 2813.64 3526.89
10.09.2026 All Inclusive 1205.63 2135.15 2113.17 2403.58 2100.39 2390.80 3141.38 2410.74 2397.96 2688.37 2385.18 2675.59 3339.76
17.09.2026 All Inclusive 1139.16 1700.05 1684.71 1975.63 1671.92 1962.85 2680.19 2277.81 2265.02 2555.44 2252.24 2542.65 3160.30
24.09.2026 All Inclusive 1087.52 1488.37 1475.59 1766.51 1462.81 1753.73 2445.51 2174.52 2161.74 2452.67 2148.96 2439.88 3021.22
01.10.2026 All Inclusive 1079.34 1476.61 1463.83 1754.24 1451.05 1741.46 2429.15 2158.67 2145.89 2436.31 2133.11 2423.52 2999.24
08.10.2026 All Inclusive 1014.91 1379.98 1367.19 1657.61 1354.41 1644.83 2300.30 2029.32 2016.54 2307.46 2003.75 2294.68 2825.40
15.10.2026 All Inclusive 941.80 1270.05 1257.27 1547.68 1244.48 1534.90 2154.07 1883.09 1870.31 2160.72 1857.52 2147.94 2628.04


FAMILY ROOM - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99) 4 възр.
28.05.2026 All Inclusive Ultra 1104.39 1986.37 1991.48 2217.98 1996.08 2222.59 2449.09 2208.78 2439.88 2213.38 2217.98 2444.49 2670.99 2527.32 2531.92 2758.93 2845.85
04.06.2026 All Inclusive Ultra 1230.68 2240.48 2244.57 2471.58 2249.17 2475.68 2702.18 2461.36 2692.46 2465.45 2470.05 2697.06 2923.57 2792.16 2796.77 3023.27 3123.48
11.06.2026 All Inclusive Ultra 1398.89 2578.44 2582.54 2809.04 2587.65 2814.15 3040.65 2797.28 3028.38 2801.88 2806.48 3032.98 3259.49 3145.98 3150.07 3376.57 3493.15
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1500.64 2721.10 2787.05 3013.55 2853.01 3079.51 3306.01 3001.28 3293.74 3067.24 3133.20 3359.70 3586.20 3414.92 3480.88 3707.38 3828.55
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1555.35 2830.00 2896.47 3122.97 2961.91 3188.42 3414.92 3110.19 3402.14 3175.63 3241.59 3468.09 3695.11 3528.43 3594.38 3820.88 3947.17
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1860.08 3405.20 3436.39 3736.01 3468.09 3767.20 4066.30 3720.16 4050.97 3751.35 3783.56 4082.67 4381.77 4204.35 4235.54 4535.16 4687.52
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1834.52 3379.64 3385.26 3684.88 3391.40 3690.50 3989.61 3669.03 3974.27 3674.65 3681.30 3980.41 4279.51 4127.66 4133.28 4432.90 4585.27
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1656.07 3019.18 3024.80 3324.42 3031.45 3330.56 3629.66 3311.64 3616.37 3317.26 3322.89 3621.99 3921.61 3751.35 3756.97 4056.08 4191.57
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1583.98 2875.51 2881.64 3180.75 2887.27 3186.88 3485.99 3167.45 3472.69 3173.59 3179.72 3478.83 3777.94 3601.03 3606.65 3906.27 4033.58
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1583.98 2875.51 2881.64 3180.75 2887.27 3186.88 3485.99 3167.45 3472.69 3173.59 3179.72 3478.83 3777.94 3601.03 3606.65 3906.27 4033.58
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1446.44 2598.90 2605.03 2904.14 2611.17 2910.27 3209.38 2892.89 3198.13 2899.02 2904.65 3204.27 3503.37 3312.15 3317.77 3616.88 3731.41
15.10.2026 All Inclusive Ultra 1343.16 2391.31 2397.45 2696.55 2403.58 2702.69 3001.79 2686.33 2991.57 2692.46 2698.60 2997.70 3296.81 3094.85 3101.50 3400.60 3504.91