Плаж и вълнуващи екскурзии - 8 дни ALL INCLUSIVE, Енфида - полет от София - Неделя

Iberostar Selection Royal El Mansour 


Цена от: 849.77 €


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Просторни и комфортни стаи, отлично поддържана градина, разнообразно и качествено изхранване, богата анимационна програма за деца и възрастни и директен достъп до красив пясъчен плаж превръщат Iberostar Selection Royal El Mansour 5* в един от най-предпочитаните луксозни хотели в Тунис. Разположен на самия бряг на морето, хотелът предлага висок стандарт на обслужване, елегантна атмосфера и първокласен комфорт за своите гости.
 
Местоположение
Iberostar Selection Royal El Mansour се намира директно на пясъчен плаж, в курортния град Махдия, в близост до историческия център. Хотелът предлага удобен достъп до местни забележителности и търговски зони. Международното летище Монастир е на около 50 км от хотела.
 
Стаи
Хотелът разполага с просторни и модерно обзаведени стаи. Всички помещения са климатизирани и разполагат с балкон или тераса с изглед към морето, басейна или градината. Оборудвани са с телефон, сейф, минибар, телевизор със сателитни канали и самостоятелна баня с вана или душ.
Double Basic – 25 кв.м Стаята разполага с легло, климатик, телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф и самостоятелна баня със сешоар. Максимално настаняване: 2 възрастни.
Double Superior – 28 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф, самостоятелна баня със сешоар и балкон. Максимално настаняване: 3 възрастни или 2 възрастни с 2 деца.
Double Wellness – 23 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, Wi-Fi, сейф, самостоятелна баня със сешоар и допълнителни удобства за релаксация. Максимално настаняване: 2 възрастни и 1 допълнителен гост.
Family Room – 42 кв.м Стаята разполага с места за спане за цялото семейство, климатик, телевизор, Wi-Fi, сейф, самостоятелна баня със сешоар и балкон. Максимално настаняване: 2 възрастни и 2 деца.
Family Sea View – 48 кв.м Стаята разполага с места за спане за цялото семейство, климатик, телевизор, Wi-Fi, сейф, самостоятелна баня със сешоар и балкон с морски изглед. Максимално настаняване: 4 възрастни и 1 дете според допустимите комбинации на хотела.
Standard Room – 25 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф, самостоятелна баня със сешоар и балкон. Максимално настаняване: 2 възрастни и 1 допълнителен гост.
Standard Sea View Room – 25 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф, самостоятелна баня със сешоар и балкон с морски изглед. Максимално настаняване: 2 възрастни и 1 допълнителен гост.
 
Ресторанти
Закуска, обяд и вечеря на блок маса са включени в концепцията на Iberostar Selection Royal El Mansour. Хотелът предлага разнообразна международна и местна кухня, както и тематични вечери. На разположение на гостите са основен ресторант, а-ла-карт ресторант, лоби бар, бар при басейна и плажен бар. Включени са местни алкохолни и безалкохолни напитки според избрания пакет.
 
СПА
Гостите могат да се отпуснат и поглезят в модерния СПА център на хотела, който предлага широка гама от релаксиращи и терапевтични процедури. СПА зоната разполага с закрит басейн, турска баня/хамам, сауна и масажни кабинети. Предлагат се процедури за лице и тяло, ароматерапия и хидротерапия.
 
Удобства
Безплатен частен паркинг на място;
Wi-Fi интернет в общите части на хотела;
Денонощна рецепция;
Обменно бюро;
Асансьор;
Климатик;
Фитнес център;
Открит плувен басейн;
Закрит плувен басейн;
Стаи и удобства за хора с двигателни увреждания;
Магазини на територията на хотела.
Дейности
Плаж;
Детски клуб;
Анимационна програма;
Вечерни шоу програми;
Водна аеробика;
Тенис на маса;
Билярд;
Дартс;
Фитнес;
Волейбол;
Водни спортове (с
Домашни любимци не се приемат.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави промени в концепцията и предлаганите услуги поради метеорологични условия, форсмажорни обстоятелства или оперативни нужди, без предварително уведомление.
 
 
ЦЕНИ: Double Basic room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр.
16.05.2027 All Inclusive 849.77 € 1699.53 €
23.05.2027 All Inclusive 929.02 € 1857.52 €
30.05.2027 All Inclusive 929.02 € 1857.52 €
06.06.2027 All Inclusive 964.81 € 1929.62 €
13.06.2027 All Inclusive 970.94 € 1941.89 €
20.06.2027 All Inclusive 986.79 € 1973.08 €
27.06.2027 All Inclusive 1080.36 € 2160.21 €
04.07.2027 All Inclusive 1080.36 € 2160.21 €
11.07.2027 All Inclusive 1197.96 € 2395.40 €
18.07.2027 All Inclusive 1197.96 € 2395.40 €
25.07.2027 All Inclusive 1298.68 € 2596.85 €
01.08.2027 All Inclusive 1315.55 € 2630.60 €
08.08.2027 All Inclusive 1315.55 € 2630.60 €
15.08.2027 All Inclusive 1315.55 € 2630.60 €
22.08.2027 All Inclusive 1315.55 € 2630.60 €
29.08.2027 All Inclusive 1088.54 € 2177.08 €
05.09.2027 All Inclusive 1088.54 € 2177.08 €
12.09.2027 All Inclusive 1088.54 € 2177.08 €
19.09.2027 All Inclusive 979.64 € 1958.76 €
26.09.2027 All Inclusive 979.64 € 1958.76 €
03.10.2027 All Inclusive 979.64 € 1958.76 €
10.10.2027 All Inclusive 878.40 € 1756.80 €
17.10.2027 All Inclusive 878.40 € 1756.80 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр.
16.05.2027 849.77 € 1699.53 €
23.05.2027 929.02 € 1857.52 €
30.05.2027 929.02 € 1857.52 €
06.06.2027 964.81 € 1929.62 €
13.06.2027 970.94 € 1941.89 €
20.06.2027 986.79 € 1973.08 €
27.06.2027 1080.36 € 2160.21 €
04.07.2027 1080.36 € 2160.21 €
11.07.2027 1197.96 € 2395.40 €
18.07.2027 1197.96 € 2395.40 €
25.07.2027 1298.68 € 2596.85 €
01.08.2027 1315.55 € 2630.60 €
08.08.2027 1315.55 € 2630.60 €
15.08.2027 1315.55 € 2630.60 €
22.08.2027 1315.55 € 2630.60 €
29.08.2027 1088.54 € 2177.08 €
05.09.2027 1088.54 € 2177.08 €
12.09.2027 1088.54 € 2177.08 €
19.09.2027 979.64 € 1958.76 €
26.09.2027 979.64 € 1958.76 €
03.10.2027 979.64 € 1958.76 €
10.10.2027 878.40 € 1756.80 €
17.10.2027 878.40 € 1756.80 €


Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (7-14.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + 2дете (7-14.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-14.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
16.05.2027 All Inclusive 891.69 € 1158.59 € 1783.39 € 903.45 € 1783.39 € 1795.15 € 914.70 € 1795.15 € 2194.46 € 2194.46 € 2407.67 € 1783.39 € 2194.46 € 2407.67 € 1795.15 € 2515.04 €
23.05.2027 All Inclusive 970.94 € 1277.72 € 1941.89 € 982.70 € 1941.89 € 1953.65 € 994.46 € 1953.65 € 2361.15 € 2361.15 € 2605.54 € 1941.89 € 2361.15 € 2605.54 € 1953.65 € 2728.25 €
30.05.2027 All Inclusive 970.94 € 1277.72 € 1941.89 € 982.70 € 1941.89 € 1953.65 € 994.46 € 1953.65 € 2361.15 € 2361.15 € 2605.54 € 1941.89 € 2361.15 € 2605.54 € 1953.65 € 2728.25 €
06.06.2027 All Inclusive 1007.25 € 1331.40 € 2013.98 € 1018.49 € 2013.98 € 2025.23 € 1030.25 € 2025.23 € 2436.31 € 2436.31 € 2696.04 € 2013.98 € 2436.31 € 2696.04 € 2025.23 € 2825.91 €
13.06.2027 All Inclusive 1012.87 € 1340.10 € 2025.74 € 1024.63 € 2025.74 € 2037.50 € 1036.39 € 2037.50 € 2448.58 € 2448.58 € 2710.87 € 2025.74 € 2448.58 € 2710.87 € 2037.50 € 2842.27 €
20.06.2027 All Inclusive 1028.21 € 1396.85 € 2056.42 € 1039.97 € 2056.42 € 2068.69 € 1052.24 € 2068.69 € 2492.55 € 2492.55 € 2750.24 € 2056.42 € 2492.55 € 2750.24 € 2068.69 € 2884.20 €
27.06.2027 All Inclusive 1122.29 € 1733.79 € 2244.06 € 1134.05 € 2244.06 € 2255.82 € 1145.29 € 2255.82 € 2754.33 € 2754.33 € 2983.90 € 2244.06 € 2754.33 € 2983.90 € 2255.82 € 3136.78 €
04.07.2027 All Inclusive 1122.29 € 1733.79 € 2244.06 € 1134.05 € 2244.06 € 2255.82 € 1145.29 € 2255.82 € 2754.33 € 2754.33 € 2983.90 € 2244.06 € 2754.33 € 2983.90 € 2255.82 € 3136.78 €
11.07.2027 All Inclusive 1239.88 € 1945.47 € 2479.25 € 1251.13 € 2479.25 € 2491.01 € 1263.40 € 2491.01 € 3013.55 € 3013.55 € 3277.89 € 2479.25 € 3013.55 € 3277.89 € 2491.01 € 3454.29 €
18.07.2027 All Inclusive 1239.88 € 1945.47 € 2479.25 € 1251.13 € 2479.25 € 2491.01 € 1263.40 € 2491.01 € 3013.55 € 3013.55 € 3277.89 € 2479.25 € 3013.55 € 3277.89 € 2491.01 € 3454.29 €
25.07.2027 All Inclusive 1340.61 € 2126.97 € 2681.21 € 1352.37 € 2681.21 € 2692.46 € 1364.13 € 2692.46 € 3234.94 € 3234.94 € 3529.96 € 2681.21 € 3234.94 € 3529.96 € 2692.46 € 3726.30 €
01.08.2027 All Inclusive 1357.48 € 2157.14 € 2714.45 € 1369.24 € 2714.45 € 2726.21 € 1380.49 € 2726.21 € 3272.27 € 3272.27 € 3571.89 € 2714.45 € 3272.27 € 3571.89 € 2726.21 € 3772.31 €
08.08.2027 All Inclusive 1357.48 € 2157.14 € 2714.45 € 1369.24 € 2714.45 € 2726.21 € 1380.49 € 2726.21 € 3272.27 € 3272.27 € 3571.89 € 2714.45 € 3272.27 € 3571.89 € 2726.21 € 3772.31 €
15.08.2027 All Inclusive 1357.48 € 2157.14 € 2714.45 € 1369.24 € 2714.45 € 2726.21 € 1380.49 € 2726.21 € 3272.27 € 3272.27 € 3571.89 € 2714.45 € 3272.27 € 3571.89 € 2726.21 € 3772.31 €
22.08.2027 All Inclusive 1357.48 € 2157.14 € 2714.45 € 1369.24 € 2714.45 € 2726.21 € 1380.49 € 2726.21 € 3272.27 € 3272.27 € 3571.89 € 2714.45 € 3272.27 € 3571.89 € 2726.21 € 3772.31 €
29.08.2027 All Inclusive 1130.47 € 1748.62 € 2260.93 € 1142.23 € 2260.93 € 2272.69 € 1153.47 € 2272.69 € 2773.25 € 2773.25 € 3005.37 € 2260.93 € 2773.25 € 3005.37 € 2272.69 € 3159.78 €
05.09.2027 All Inclusive 1130.47 € 1748.62 € 2260.93 € 1142.23 € 2260.93 € 2272.69 € 1153.47 € 2272.69 € 2773.25 € 2773.25 € 3005.37 € 2260.93 € 2773.25 € 3005.37 € 2272.69 € 3159.78 €
12.09.2027 All Inclusive 1130.47 € 1748.62 € 2260.93 € 1142.23 € 2260.93 € 2272.69 € 1153.47 € 2272.69 € 2773.25 € 2773.25 € 3005.37 € 2260.93 € 2773.25 € 3005.37 € 2272.69 € 3159.78 €
19.09.2027 All Inclusive 1021.56 € 1352.88 € 2042.61 € 1032.81 € 2042.61 € 2054.37 € 1045.08 € 2054.37 € 2466.47 € 2466.47 € 2732.34 € 2042.61 € 2466.47 € 2732.34 € 2054.37 € 2864.26 €
26.09.2027 All Inclusive 1021.56 € 1352.88 € 2042.61 € 1032.81 € 2042.61 € 2054.37 € 1045.08 € 2054.37 € 2466.47 € 2466.47 € 2732.34 € 2042.61 € 2466.47 € 2732.34 € 2054.37 € 2864.26 €
03.10.2027 All Inclusive 1021.56 € 1352.88 € 2042.61 € 1032.81 € 2042.61 € 2054.37 € 1045.08 € 2054.37 € 2466.47 € 2466.47 € 2732.34 € 2042.61 € 2466.47 € 2732.34 € 2054.37 € 2864.26 €
10.10.2027 All Inclusive 920.33 € 1202.05 € 1840.65 € 932.60 € 1840.65 € 1852.92 € 943.84 € 1852.92 € 2255.31 € 2255.31 € 2480.28 € 1840.65 € 2255.31 € 2480.28 € 1852.92 € 2592.76 €
17.10.2027 All Inclusive 920.33 € 1202.05 € 1840.65 € 932.60 € 1840.65 € 1852.92 € 943.84 € 1852.92 € 2255.31 € 2255.31 € 2480.28 € 1840.65 € 2255.31 € 2480.28 € 1852.92 € 2592.76 €



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (7-14.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-14.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (7-14.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
16.05.2027 891.69 € 1158.59 € 1783.39 € 1783.39 € 903.45 € 2407.67 € 2194.46 € 1795.15 € 2194.46 € 1795.15 € 914.70 € 1783.39 € 2407.67 € 2194.46 € 1795.15 € 2515.04 €
23.05.2027 970.94 € 1277.72 € 1941.89 € 1941.89 € 982.70 € 2605.54 € 2361.15 € 1953.65 € 2361.15 € 1953.65 € 994.46 € 1941.89 € 2605.54 € 2361.15 € 1953.65 € 2728.25 €
30.05.2027 970.94 € 1277.72 € 1941.89 € 1941.89 € 982.70 € 2605.54 € 2361.15 € 1953.65 € 2361.15 € 1953.65 € 994.46 € 1941.89 € 2605.54 € 2361.15 € 1953.65 € 2728.25 €
06.06.2027 1007.25 € 1331.40 € 2013.98 € 2013.98 € 1018.49 € 2696.04 € 2436.31 € 2025.23 € 2436.31 € 2025.23 € 1030.25 € 2013.98 € 2696.04 € 2436.31 € 2025.23 € 2825.91 €
13.06.2027 1012.87 € 1340.10 € 2025.74 € 2025.74 € 1024.63 € 2710.87 € 2448.58 € 2037.50 € 2448.58 € 2037.50 € 1036.39 € 2025.74 € 2710.87 € 2448.58 € 2037.50 € 2842.27 €
20.06.2027 1028.21 € 1396.85 € 2056.42 € 2056.42 € 1039.97 € 2750.24 € 2492.55 € 2068.69 € 2492.55 € 2068.69 € 1052.24 € 2056.42 € 2750.24 € 2492.55 € 2068.69 € 2884.20 €
27.06.2027 1122.29 € 1733.79 € 2244.06 € 2244.06 € 1134.05 € 2983.90 € 2754.33 € 2255.82 € 2754.33 € 2255.82 € 1145.29 € 2244.06 € 2983.90 € 2754.33 € 2255.82 € 3136.78 €
04.07.2027 1122.29 € 1733.79 € 2244.06 € 2244.06 € 1134.05 € 2983.90 € 2754.33 € 2255.82 € 2754.33 € 2255.82 € 1145.29 € 2244.06 € 2983.90 € 2754.33 € 2255.82 € 3136.78 €
11.07.2027 1239.88 € 1945.47 € 2479.25 € 2479.25 € 1251.13 € 3277.89 € 3013.55 € 2491.01 € 3013.55 € 2491.01 € 1263.40 € 2479.25 € 3277.89 € 3013.55 € 2491.01 € 3454.29 €
18.07.2027 1239.88 € 1945.47 € 2479.25 € 2479.25 € 1251.13 € 3277.89 € 3013.55 € 2491.01 € 3013.55 € 2491.01 € 1263.40 € 2479.25 € 3277.89 € 3013.55 € 2491.01 € 3454.29 €
25.07.2027 1340.61 € 2126.97 € 2681.21 € 2681.21 € 1352.37 € 3529.96 € 3234.94 € 2692.46 € 3234.94 € 2692.46 € 1364.13 € 2681.21 € 3529.96 € 3234.94 € 2692.46 € 3726.30 €
01.08.2027 1357.48 € 2157.14 € 2714.45 € 2714.45 € 1369.24 € 3571.89 € 3272.27 € 2726.21 € 3272.27 € 2726.21 € 1380.49 € 2714.45 € 3571.89 € 3272.27 € 2726.21 € 3772.31 €
08.08.2027 1357.48 € 2157.14 € 2714.45 € 2714.45 € 1369.24 € 3571.89 € 3272.27 € 2726.21 € 3272.27 € 2726.21 € 1380.49 € 2714.45 € 3571.89 € 3272.27 € 2726.21 € 3772.31 €
15.08.2027 1357.48 € 2157.14 € 2714.45 € 2714.45 € 1369.24 € 3571.89 € 3272.27 € 2726.21 € 3272.27 € 2726.21 € 1380.49 € 2714.45 € 3571.89 € 3272.27 € 2726.21 € 3772.31 €
22.08.2027 1357.48 € 2157.14 € 2714.45 € 2714.45 € 1369.24 € 3571.89 € 3272.27 € 2726.21 € 3272.27 € 2726.21 € 1380.49 € 2714.45 € 3571.89 € 3272.27 € 2726.21 € 3772.31 €
29.08.2027 1130.47 € 1748.62 € 2260.93 € 2260.93 € 1142.23 € 3005.37 € 2773.25 € 2272.69 € 2773.25 € 2272.69 € 1153.47 € 2260.93 € 3005.37 € 2773.25 € 2272.69 € 3159.78 €
05.09.2027 1130.47 € 1748.62 € 2260.93 € 2260.93 € 1142.23 € 3005.37 € 2773.25 € 2272.69 € 2773.25 € 2272.69 € 1153.47 € 2260.93 € 3005.37 € 2773.25 € 2272.69 € 3159.78 €
12.09.2027 1130.47 € 1748.62 € 2260.93 € 2260.93 € 1142.23 € 3005.37 € 2773.25 € 2272.69 € 2773.25 € 2272.69 € 1153.47 € 2260.93 € 3005.37 € 2773.25 € 2272.69 € 3159.78 €
19.09.2027 1021.56 € 1352.88 € 2042.61 € 2042.61 € 1032.81 € 2732.34 € 2466.47 € 2054.37 € 2466.47 € 2054.37 € 1045.08 € 2042.61 € 2732.34 € 2466.47 € 2054.37 € 2864.26 €
26.09.2027 1021.56 € 1352.88 € 2042.61 € 2042.61 € 1032.81 € 2732.34 € 2466.47 € 2054.37 € 2466.47 € 2054.37 € 1045.08 € 2042.61 € 2732.34 € 2466.47 € 2054.37 € 2864.26 €
03.10.2027 1021.56 € 1352.88 € 2042.61 € 2042.61 € 1032.81 € 2732.34 € 2466.47 € 2054.37 € 2466.47 € 2054.37 € 1045.08 € 2042.61 € 2732.34 € 2466.47 € 2054.37 € 2864.26 €
10.10.2027 920.33 € 1202.05 € 1840.65 € 1840.65 € 932.60 € 2480.28 € 2255.31 € 1852.92 € 2255.31 € 1852.92 € 943.84 € 1840.65 € 2480.28 € 2255.31 € 1852.92 € 2592.76 €
17.10.2027 920.33 € 1202.05 € 1840.65 € 1840.65 € 932.60 € 2480.28 € 2255.31 € 1852.92 € 2255.31 € 1852.92 € 943.84 € 1840.65 € 2480.28 € 2255.31 € 1852.92 € 2592.76 €


Double Superior room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (7-14.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + 2дете (7-14.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-14.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
16.05.2027 All Inclusive 925.44 € 1209.21 € 1850.37 € 937.20 € 1850.37 € 1862.13 € 948.45 € 1862.13 € 2264.51 € 2264.51 € 2492.04 € 1850.37 € 2264.51 € 2492.04 € 1862.13 € 2605.03 €
23.05.2027 All Inclusive 1004.69 € 1327.31 € 2008.87 € 1015.94 € 2008.87 € 2020.63 € 1028.21 € 2020.63 € 2431.19 € 2431.19 € 2689.91 € 2008.87 € 2431.19 € 2689.91 € 2020.63 € 2819.26 €
30.05.2027 All Inclusive 1004.69 € 1327.31 € 2008.87 € 1015.94 € 2008.87 € 2020.63 € 1028.21 € 2020.63 € 2431.19 € 2431.19 € 2689.91 € 2008.87 € 2431.19 € 2689.91 € 2020.63 € 2819.26 €
06.06.2027 All Inclusive 1040.48 € 1381.51 € 2080.45 € 1052.24 € 2080.45 € 2092.72 € 1064.00 € 2092.72 € 2506.35 € 2506.35 € 2780.41 € 2080.45 € 2506.35 € 2780.41 € 2092.72 € 2916.92 €
13.06.2027 All Inclusive 1046.61 € 1390.71 € 2092.72 € 1057.86 € 2092.72 € 2104.48 € 1070.13 € 2104.48 € 2519.14 € 2519.14 € 2794.72 € 2092.72 € 2519.14 € 2794.72 € 2104.48 € 2932.26 €
20.06.2027 All Inclusive 1063.49 € 1451.05 € 2126.46 € 1074.74 € 2126.46 € 2138.22 € 1087.01 € 2138.22 € 2566.17 € 2566.17 € 2836.65 € 2126.46 € 2566.17 € 2836.65 € 2138.22 € 2978.28 €
27.06.2027 All Inclusive 1164.21 € 1809.46 € 2327.91 € 1175.97 € 2327.91 € 2339.67 € 1187.22 € 2339.67 € 2846.87 € 2846.87 € 3088.71 € 2327.91 € 2846.87 € 3088.71 € 2339.67 € 3249.77 €
04.07.2027 All Inclusive 1164.21 € 1809.46 € 2327.91 € 1175.97 € 2327.91 € 2339.67 € 1187.22 € 2339.67 € 2846.87 € 2846.87 € 3088.71 € 2327.91 € 2846.87 € 3088.71 € 2339.67 € 3249.77 €
11.07.2027 All Inclusive 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 1301.75 € 2579.98 € 2591.74 € 1313.51 € 2591.74 € 3124.50 € 3124.50 € 3404.18 € 2579.98 € 3124.50 € 3404.18 € 2591.74 € 3590.29 €
18.07.2027 All Inclusive 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 1301.75 € 2579.98 € 2591.74 € 1313.51 € 2591.74 € 3124.50 € 3124.50 € 3404.18 € 2579.98 € 3124.50 € 3404.18 € 2591.74 € 3590.29 €
25.07.2027 All Inclusive 1390.71 € 2216.96 € 2781.43 € 1402.98 € 2781.43 € 2793.70 € 1414.23 € 2793.70 € 3346.41 € 3346.41 € 3656.25 € 2781.43 € 3346.41 € 3656.25 € 2793.70 € 3862.30 €
01.08.2027 All Inclusive 1407.59 € 2247.64 € 2815.17 € 1419.35 € 2815.17 € 2826.93 € 1431.11 € 2826.93 € 3382.71 € 3382.71 € 3698.17 € 2815.17 € 3382.71 € 3698.17 € 2826.93 € 3908.32 €
08.08.2027 All Inclusive 1407.59 € 2247.64 € 2815.17 € 1419.35 € 2815.17 € 2826.93 € 1431.11 € 2826.93 € 3382.71 € 3382.71 € 3698.17 € 2815.17 € 3382.71 € 3698.17 € 2826.93 € 3908.32 €
15.08.2027 All Inclusive 1407.59 € 2247.64 € 2815.17 € 1419.35 € 2815.17 € 2826.93 € 1431.11 € 2826.93 € 3382.71 € 3382.71 € 3698.17 € 2815.17 € 3382.71 € 3698.17 € 2826.93 € 3908.32 €
22.08.2027 All Inclusive 1407.59 € 2247.64 € 2815.17 € 1419.35 € 2815.17 € 2826.93 € 1431.11 € 2826.93 € 3382.71 € 3382.71 € 3698.17 € 2815.17 € 3382.71 € 3698.17 € 2826.93 € 3908.32 €
29.08.2027 All Inclusive 1172.39 € 1824.29 € 2344.78 € 1184.15 € 2344.78 € 2356.54 € 1195.91 € 2356.54 € 2865.79 € 2865.79 € 3109.68 € 2344.78 € 2865.79 € 3109.68 € 2356.54 € 3272.78 €
05.09.2027 All Inclusive 1172.39 € 1824.29 € 2344.78 € 1184.15 € 2344.78 € 2356.54 € 1195.91 € 2356.54 € 2865.79 € 2865.79 € 3109.68 € 2344.78 € 2865.79 € 3109.68 € 2356.54 € 3272.78 €
12.09.2027 All Inclusive 1172.39 € 1824.29 € 2344.78 € 1184.15 € 2344.78 € 2356.54 € 1195.91 € 2356.54 € 2865.79 € 2865.79 € 3109.68 € 2344.78 € 2865.79 € 3109.68 € 2356.54 € 3272.78 €
19.09.2027 All Inclusive 1054.80 € 1403.50 € 2109.59 € 1066.55 € 2109.59 € 2121.35 € 1078.31 € 2121.35 € 2537.03 € 2537.03 € 2815.68 € 2109.59 € 2537.03 € 2815.68 € 2121.35 € 2955.27 €
26.09.2027 All Inclusive 1054.80 € 1403.50 € 2109.59 € 1066.55 € 2109.59 € 2121.35 € 1078.31 € 2121.35 € 2537.03 € 2537.03 € 2815.68 € 2109.59 € 2537.03 € 2815.68 € 2121.35 € 2955.27 €
03.10.2027 All Inclusive 1054.80 € 1403.50 € 2109.59 € 1066.55 € 2109.59 € 2121.35 € 1078.31 € 2121.35 € 2537.03 € 2537.03 € 2815.68 € 2109.59 € 2537.03 € 2815.68 € 2121.35 € 2955.27 €
10.10.2027 All Inclusive 954.07 € 1252.15 € 1908.14 € 965.83 € 1908.14 € 1919.90 € 977.59 € 1919.90 € 2325.36 € 2325.36 € 2563.62 € 1908.14 € 2325.36 € 2563.62 € 1919.90 € 2683.26 €
17.10.2027 All Inclusive 954.07 € 1252.15 € 1908.14 € 965.83 € 1908.14 € 1919.90 € 977.59 € 1919.90 € 2325.36 € 2325.36 € 2563.62 € 1908.14 € 2325.36 € 2563.62 € 1919.90 € 2683.26 €



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (7-14.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-14.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (7-14.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
16.05.2027 925.44 € 1209.21 € 1850.37 € 1850.37 € 937.20 € 2492.04 € 2264.51 € 1862.13 € 2264.51 € 1862.13 € 948.45 € 1850.37 € 2492.04 € 2264.51 € 1862.13 € 2605.03 €
23.05.2027 1004.69 € 1327.31 € 2008.87 € 2008.87 € 1015.94 € 2689.91 € 2431.19 € 2020.63 € 2431.19 € 2020.63 € 1028.21 € 2008.87 € 2689.91 € 2431.19 € 2020.63 € 2819.26 €
30.05.2027 1004.69 € 1327.31 € 2008.87 € 2008.87 € 1015.94 € 2689.91 € 2431.19 € 2020.63 € 2431.19 € 2020.63 € 1028.21 € 2008.87 € 2689.91 € 2431.19 € 2020.63 € 2819.26 €
06.06.2027 1040.48 € 1381.51 € 2080.45 € 2080.45 € 1052.24 € 2780.41 € 2506.35 € 2092.72 € 2506.35 € 2092.72 € 1064.00 € 2080.45 € 2780.41 € 2506.35 € 2092.72 € 2916.92 €
13.06.2027 1046.61 € 1390.71 € 2092.72 € 2092.72 € 1057.86 € 2794.72 € 2519.14 € 2104.48 € 2519.14 € 2104.48 € 1070.13 € 2092.72 € 2794.72 € 2519.14 € 2104.48 € 2932.26 €
20.06.2027 1063.49 € 1451.05 € 2126.46 € 2126.46 € 1074.74 € 2836.65 € 2566.17 € 2138.22 € 2566.17 € 2138.22 € 1087.01 € 2126.46 € 2836.65 € 2566.17 € 2138.22 € 2978.28 €
27.06.2027 1164.21 € 1809.46 € 2327.91 € 2327.91 € 1175.97 € 3088.71 € 2846.87 € 2339.67 € 2846.87 € 2339.67 € 1187.22 € 2327.91 € 3088.71 € 2846.87 € 2339.67 € 3249.77 €
04.07.2027 1164.21 € 1809.46 € 2327.91 € 2327.91 € 1175.97 € 3088.71 € 2846.87 € 2339.67 € 2846.87 € 2339.67 € 1187.22 € 2327.91 € 3088.71 € 2846.87 € 2339.67 € 3249.77 €
11.07.2027 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 2579.98 € 1301.75 € 3404.18 € 3124.50 € 2591.74 € 3124.50 € 2591.74 € 1313.51 € 2579.98 € 3404.18 € 3124.50 € 2591.74 € 3590.29 €
18.07.2027 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 2579.98 € 1301.75 € 3404.18 € 3124.50 € 2591.74 € 3124.50 € 2591.74 € 1313.51 € 2579.98 € 3404.18 € 3124.50 € 2591.74 € 3590.29 €
