Плаж и вълнуващи екскурзии - 8 дни ALL INCLUSIVE, Енфида - полет от София - Неделя

SIMBA CLUB - Africa Jade Thalasso Standard 


Цена от: 687.18 €


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение
Africa Jade Thalasso 4* се намира в тунизийско градче Корба, разположен е на невероятен бял, пясъчен плаж. Хамамет се намира на 30 минути с кола от хотела, а град Набул – на 15км.
 
Хотелът
Този очарователен хотел, в тунизийски стил е разположен на 9 хектара зелена площ и разполага с басейн, детски клуб, спортни игрища, СПА център, няколко ресторанта и бара и безплатен безжичен интернет на цялата си територия.
 
Стаите
Всички помещения за настаняване разполагат с климатик, балкон или тераса, телевизор със сателитни канали, хладилник и самостоятелна баня и тоалетна.
Standard Double Room – 20 кв.м , максимално настаняване до 2-ма възрастни + 2 деца.
Superior Double Room – 22 кв.м, максимално настаняване до 2-ма възрастни + 2 деца.
Triple Room – 22 кв.м, предлага настаняване до 3-ма възрастни.
Family Room – 40 кв.м, предлага настаняване до 4-ма възрастни.
 
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ :
Хотелът предлага голямо кулинарно разнообразие. На бюфет или а-ла-карт, се предлага селекция от иновативни ястия, съчетаващи Изтока и Запада. Разполага с няколко ресторанта и бара.
The cocody – намира се до басейна, предлага невероятен изглед към морето. Предлагат се тунизийски специалитети, пици, барбекю, салати, сезонни плодове и сладолед. Работно време от 12:30 до 18:00ч.
Le Flamingo – плажен ресторант и бар, отворен е всеки ден от 10:00ч. През уикенда се организират и плажни партита.
Sanko – бар в басейна, насладете се на освежаващи напитки и леки закуски, без дори да е необходимо да напускате басейна.
Le coin Jade – А-ла-карт в стил „градините на Мажорел“, насладете се на вечеря в невероятна обстановка. Работи всеки ден с изключение на понеделик от 20:00 до 00:00ч.
Restaurant Mandisa – основен ресторант, предлага изхранване на бюфет – закуска, обяд и вечеря.
Le coin feu - а-ла-карт ресторант предлага френска и северноафриканска кухня в изискана обстановка. Отворено през цялата година, всяка вечер с изключение на понеделник. Работно време 20:00 – 00:00ч.
Le Zanzibar – лоби-бар, работи целодневно. Предлага коктейли, вина от региона Корба, тунизийски вина, шампанско, пресни сезонни плодови сокове като нар и ягоди, директно доставени от производителите в Корба, кафе или чай в уютна, приглушена и релаксираща атмосфера, под съпровода на пиано.
 
Безплатни услуги:
Ползване на
външен басейн и
шезлонги около него
Достъп до плажа с безплатни чадъри и шезлонги
Вътрешен отопляем басейн (в определени периоди)
Wi-Fi в общите части на хотела
Фитнес зала
Анимация и вечерни шоу програми
Спортни дейности през деня – напр. аеробика, водна гимнастика, дартс
Мини клуб за деца (обикновено за възраст 4-12 г.)
Паркинг
 
Платени Услуги:
Thalasso & SPA център – масажи, хидротерапия, хамам, сауна
Фризьорски и козметични услуги
Водни спортове на плажа – джетове, банан, падъл борд и др.
Рум сървиз
Сейф в стаята (в някои пакети може да е безплатен)
Химическо чистене и пералня
Магазини за сувенири и бутици на територията на хотела
Настаняване в късни часове (late check-out) – при наличност
Бебешка кошара и детегледачка – при заявка
Такси или частни трансфери
 
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелтва и др.- без предварително уведомяване.
 
 
ЦЕНИ: Standard room garden view - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
16.05.2027 All Inclusive 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 1896.38 € 1303.28 € 710.18 € 1373.84 € 1896.38 € 1386.11 € 1962.34 €
23.05.2027 All Inclusive 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 1896.38 € 1303.28 € 710.18 € 1373.84 € 1896.38 € 1386.11 € 1962.34 €
30.05.2027 All Inclusive 704.56 € 1175.46 € 1322.71 € 716.32 € 1940.35 € 1333.96 € 728.59 € 1409.12 € 1940.35 € 1421.39 € 2010.40 €
06.06.2027 All Inclusive 712.23 € 1189.26 € 1334.98 € 723.48 € 1957.74 € 1346.74 € 735.24 € 1423.95 € 1957.74 € 1435.20 € 2028.81 €
13.06.2027 All Inclusive 735.24 € 1236.82 € 1376.40 € 747.00 € 2017.05 € 1387.65 € 759.27 € 1470.48 € 2017.05 € 1482.24 € 2092.72 €
20.06.2027 All Inclusive 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 2061.53 € 1418.83 € 776.65 € 1505.75 € 2061.53 € 1517.51 € 2140.27 €
27.06.2027 All Inclusive 788.41 € 1360.04 € 1468.94 € 800.17 € 2149.47 € 1480.19 € 811.93 € 1576.82 € 2149.47 € 1588.07 € 2235.37 €
04.07.2027 All Inclusive 868.17 € 1543.59 € 1609.04 € 879.93 € 2349.39 € 1620.28 € 892.20 € 1736.35 € 2349.39 € 1748.11 € 2451.64 €
11.07.2027 All Inclusive 916.75 € 1663.74 € 1693.40 € 927.99 € 2470.05 € 1704.65 € 940.27 € 1832.98 € 2470.05 € 1844.74 € 2581.51 €
18.07.2027 All Inclusive 975.54 € 1840.14 € 1796.17 € 987.30 € 2617.30 € 1807.93 € 999.06 € 1950.58 € 2617.30 € 1962.34 € 2740.52 €
25.07.2027 All Inclusive 975.54 € 1840.14 € 1796.17 € 987.30 € 2617.30 € 1807.93 € 999.06 € 1950.58 € 2617.30 € 1962.34 € 2740.52 €
01.08.2027 All Inclusive 975.54 € 1840.14 € 1796.17 € 987.30 € 2617.30 € 1807.93 € 999.06 € 1950.58 € 2617.30 € 1962.34 € 2740.52 €
08.08.2027 All Inclusive 975.54 € 1840.14 € 1796.17 € 987.30 € 2617.30 € 1807.93 € 999.06 € 1950.58 € 2617.30 € 1962.34 € 2740.52 €
15.08.2027 All Inclusive 975.54 € 1840.14 € 1796.17 € 987.30 € 2617.30 € 1807.93 € 999.06 € 1950.58 € 2617.30 € 1962.34 € 2740.52 €
22.08.2027 All Inclusive 916.75 € 1692.89 € 1693.40 € 927.99 € 2470.05 € 1704.65 € 940.27 € 1832.98 € 2470.05 € 1844.74 € 2581.51 €
29.08.2027 All Inclusive 893.23 € 1634.09 € 1651.98 € 904.48 € 2410.74 € 1663.74 € 916.75 € 1785.94 € 2410.74 € 1797.70 € 2518.11 €
05.09.2027 All Inclusive 808.35 € 1394.29 € 1503.71 € 820.11 € 2199.07 € 1515.98 € 831.87 € 1616.19 € 2199.07 € 1628.46 € 2289.57 €
12.09.2027 All Inclusive 794.04 € 1353.90 € 1479.17 € 805.80 € 2164.30 € 1490.93 € 817.56 € 1588.07 € 2164.30 € 1599.83 € 2251.73 €
19.09.2027 All Inclusive 733.19 € 1231.70 € 1372.31 € 744.44 € 2010.91 € 1384.07 € 756.71 € 1465.87 € 2010.91 € 1478.14 € 2086.07 €
26.09.2027 All Inclusive 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 1896.38 € 1303.28 € 710.18 € 1373.84 € 1896.38 € 1386.11 € 1962.34 €
03.10.2027 All Inclusive 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 1896.38 € 1303.28 € 710.18 € 1373.84 € 1896.38 € 1386.11 € 1962.34 €
10.10.2027 All Inclusive 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 1896.38 € 1303.28 € 710.18 € 1373.84 € 1896.38 € 1386.11 € 1962.34 €
17.10.2027 All Inclusive 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 1896.38 € 1303.28 € 710.18 € 1373.84 € 1896.38 € 1386.11 € 1962.34 €



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
16.05.2027 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 710.18 € 1896.38 € 1303.28 € 1373.84 € 1386.11 € 1896.38 € 1962.34 €
23.05.2027 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 710.18 € 1896.38 € 1303.28 € 1373.84 € 1386.11 € 1896.38 € 1962.34 €
30.05.2027 704.56 € 1175.46 € 1322.71 € 716.32 € 728.59 € 1940.35 € 1333.96 € 1409.12 € 1421.39 € 1940.35 € 2010.40 €
06.06.2027 712.23 € 1189.26 € 1334.98 € 723.48 € 735.24 € 1957.74 € 1346.74 € 1423.95 € 1435.20 € 1957.74 € 2028.81 €
13.06.2027 735.24 € 1236.82 € 1376.40 € 747.00 € 759.27 € 2017.05 € 1387.65 € 1470.48 € 1482.24 € 2017.05 € 2092.72 €
20.06.2027 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 776.65 € 2061.53 € 1418.83 € 1505.75 € 1517.51 € 2061.53 € 2140.27 €
27.06.2027 788.41 € 1360.04 € 1468.94 € 800.17 € 811.93 € 2149.47 € 1480.19 € 1576.82 € 1588.07 € 2149.47 € 2235.37 €
04.07.2027 868.17 € 1543.59 € 1609.04 € 879.93 € 892.20 € 2349.39 € 1620.28 € 1736.35 € 1748.11 € 2349.39 € 2451.64 €
11.07.2027 916.75 € 1663.74 € 1693.40 € 927.99 € 940.27 € 2470.05 € 1704.65 € 1832.98 € 1844.74 € 2470.05 € 2581.51 €
18.07.2027 975.54 € 1840.14 € 1796.17 € 987.30 € 999.06 € 2617.30 € 1807.93 € 1950.58 € 1962.34 € 2617.30 € 2740.52 €
25.07.2027 975.54 € 1840.14 € 1796.17 € 987.30 € 999.06 € 2617.30 € 1807.93 € 1950.58 € 1962.34 € 2617.30 € 2740.52 €
01.08.2027 975.54 € 1840.14 € 1796.17 € 987.30 € 999.06 € 2617.30 € 1807.93 € 1950.58 € 1962.34 € 2617.30 € 2740.52 €
08.08.2027 975.54 € 1840.14 € 1796.17 € 987.30 € 999.06 € 2617.30 € 1807.93 € 1950.58 € 1962.34 € 2617.30 € 2740.52 €
15.08.2027 975.54 € 1840.14 € 1796.17 € 987.30 € 999.06 € 2617.30 € 1807.93 € 1950.58 € 1962.34 € 2617.30 € 2740.52 €
22.08.2027 916.75 € 1692.89 € 1693.40 € 927.99 € 940.27 € 2470.05 € 1704.65 € 1832.98 € 1844.74 € 2470.05 € 2581.51 €
29.08.2027 893.23 € 1634.09 € 1651.98 € 904.48 € 916.75 € 2410.74 € 1663.74 € 1785.94 € 1797.70 € 2410.74 € 2518.11 €
05.09.2027 808.35 € 1394.29 € 1503.71 € 820.11 € 831.87 € 2199.07 € 1515.98 € 1616.19 € 1628.46 € 2199.07 € 2289.57 €
12.09.2027 794.04 € 1353.90 € 1479.17 € 805.80 € 817.56 € 2164.30 € 1490.93 € 1588.07 € 1599.83 € 2164.30 € 2251.73 €
19.09.2027 733.19 € 1231.70 € 1372.31 € 744.44 € 756.71 € 2010.91 € 1384.07 € 1465.87 € 1478.14 € 2010.91 € 2086.07 €
26.09.2027 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 710.18 € 1896.38 € 1303.28 € 1373.84 € 1386.11 € 1896.38 € 1962.34 €
03.10.2027 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 710.18 € 1896.38 € 1303.28 € 1373.84 € 1386.11 € 1896.38 € 1962.34 €
10.10.2027 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 710.18 € 1896.38 € 1303.28 € 1373.84 € 1386.11 € 1896.38 € 1962.34 €
17.10.2027 687.18 € 1139.67 € 1292.03 € 698.94 € 710.18 € 1896.38 € 1303.28 € 1373.84 € 1386.11 € 1896.38 € 1962.34 €


Standard room pool view - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
16.05.2027 All Inclusive 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 2061.53 € 1418.83 € 776.65 € 1505.75 € 2061.53 € 1517.51 € 2140.27 €
23.05.2027 All Inclusive 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 2061.53 € 1418.83 € 776.65 € 1505.75 € 2061.53 € 1517.51 € 2140.27 €
30.05.2027 All Inclusive 782.28 € 1330.38 € 1458.72 € 794.04 € 2134.64 € 1469.96 € 805.80 € 1564.55 € 2134.64 € 1576.82 € 2219.52 €
06.06.2027 All Inclusive 794.04 € 1353.90 € 1479.17 € 805.80 € 2164.30 € 1490.93 € 817.56 € 1588.07 € 2164.30 € 1599.83 € 2251.73 €
13.06.2027 All Inclusive 818.07 € 1400.94 € 1520.07 € 829.32 € 2223.10 € 1531.83 € 841.08 € 1635.62 € 2223.10 € 1646.87 € 2314.62 €
20.06.2027 All Inclusive 835.45 € 1436.22 € 1551.26 € 846.70 € 2267.07 € 1562.51 € 858.97 € 1670.39 € 2267.07 € 1682.66 € 2362.68 €
27.06.2027 All Inclusive 870.73 € 1524.67 € 1612.61 € 882.49 € 2355.52 € 1624.89 € 893.74 € 1741.46 € 2355.52 € 1752.71 € 2457.78 €
04.07.2027 All Inclusive 974.52 € 1755.27 € 1794.12 € 985.77 € 2614.24 € 1805.88 € 998.04 € 1948.53 € 2614.24 € 1959.78 € 2737.46 €
11.07.2027 All Inclusive 1039.97 € 1910.19 € 1909.16 € 1052.24 € 2778.87 € 1921.43 € 1063.49 € 2079.94 € 2778.87 € 2091.70 € 2915.39 €
18.07.2027 All Inclusive 1098.77 € 2087.09 € 2011.93 € 1110.53 € 2925.61 € 2024.20 € 1122.29 € 2197.53 € 2925.61 € 2209.29 € 3074.40 €
25.07.2027 All Inclusive 1098.77 € 2087.09 € 2011.93 € 1110.53 € 2925.61 € 2024.20 € 1122.29 € 2197.53 € 2925.61 € 2209.29 € 3074.40 €
01.08.2027 All Inclusive 1098.77 € 2087.09 € 2011.93 € 1110.53 € 2925.61 € 2024.20 € 1122.29 € 2197.53 € 2925.61 € 2209.29 € 3074.40 €
08.08.2027 All Inclusive 1098.77 € 2087.09 € 2011.93 € 1110.53 € 2925.61 € 2024.20 € 1122.29 € 2197.53 € 2925.61 € 2209.29 € 3074.40 €
15.08.2027 All Inclusive 1098.77 € 2087.09 € 2011.93 € 1110.53 € 2925.61 € 2024.20 € 1122.29 € 2197.53 € 2925.61 € 2209.29 € 3074.40 €
22.08.2027 All Inclusive 1039.97 € 1939.84 € 1909.16 € 1052.24 € 2778.87 € 1921.43 € 1063.49 € 2079.94 € 2778.87 € 2091.70 € 2915.39 €
29.08.2027 All Inclusive 1016.45 € 1881.04 € 1868.26 € 1028.21 € 2720.07 € 1879.51 € 1039.97 € 2032.90 € 2720.07 € 2044.66 € 2851.99 €
05.09.2027 All Inclusive 896.81 € 1570.69 € 1658.63 € 908.05 € 2419.94 € 1669.88 € 919.81 € 1793.10 € 2419.94 € 1804.35 € 2527.83 €
12.09.2027 All Inclusive 876.35 € 1519.05 € 1623.35 € 888.63 € 2369.84 € 1635.11 € 899.87 € 1752.71 € 2369.84 € 1764.98 € 2474.14 €
19.09.2027 All Inclusive 805.80 € 1377.42 € 1499.62 € 817.56 € 2193.95 € 1511.38 € 829.32 € 1611.59 € 2193.95 € 1623.35 € 2283.43 €
26.09.2027 All Inclusive 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 2061.53 € 1418.83 € 776.65 € 1505.75 € 2061.53 € 1517.51 € 2140.27 €
03.10.2027 All Inclusive 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 2061.53 € 1418.83 € 776.65 € 1505.75 € 2061.53 € 1517.51 € 2140.27 €
10.10.2027 All Inclusive 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 2061.53 € 1418.83 € 776.65 € 1505.75 € 2061.53 € 1517.51 € 2140.27 €
17.10.2027 All Inclusive 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 2061.53 € 1418.83 € 776.65 € 1505.75 € 2061.53 € 1517.51 € 2140.27 €



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
16.05.2027 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 776.65 € 2061.53 € 1418.83 € 1505.75 € 1517.51 € 2061.53 € 2140.27 €
23.05.2027 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 776.65 € 2061.53 € 1418.83 € 1505.75 € 1517.51 € 2061.53 € 2140.27 €
30.05.2027 782.28 € 1330.38 € 1458.72 € 794.04 € 805.80 € 2134.64 € 1469.96 € 1564.55 € 1576.82 € 2134.64 € 2219.52 €
06.06.2027 794.04 € 1353.90 € 1479.17 € 805.80 € 817.56 € 2164.30 € 1490.93 € 1588.07 € 1599.83 € 2164.30 € 2251.73 €
13.06.2027 818.07 € 1400.94 € 1520.07 € 829.32 € 841.08 € 2223.10 € 1531.83 € 1635.62 € 1646.87 € 2223.10 € 2314.62 €
20.06.2027 835.45 € 1436.22 € 1551.26 € 846.70 € 858.97 € 2267.07 € 1562.51 € 1670.39 € 1682.66 € 2267.07 € 2362.68 €
27.06.2027 870.73 € 1524.67 € 1612.61 € 882.49 € 893.74 € 2355.52 € 1624.89 € 1741.46 € 1752.71 € 2355.52 € 2457.78 €
04.07.2027 974.52 € 1755.27 € 1794.12 € 985.77 € 998.04 € 2614.24 € 1805.88 € 1948.53 € 1959.78 € 2614.24 € 2737.46 €
11.07.2027 1039.97 € 1910.19 € 1909.16 € 1052.24 € 1063.49 € 2778.87 € 1921.43 € 2079.94 € 2091.70 € 2778.87 € 2915.39 €
18.07.2027 1098.77 € 2087.09 € 2011.93 € 1110.53 € 1122.29 € 2925.61 € 2024.20 € 2197.53 € 2209.29 € 2925.61 € 3074.40 €
25.07.2027 1098.77 € 2087.09 € 2011.93 € 1110.53 € 1122.29 € 2925.61 € 2024.20 € 2197.53 € 2209.29 € 2925.61 € 3074.40 €
01.08.2027 1098.77 € 2087.09 € 2011.93 € 1110.53 € 1122.29 € 2925.61 € 2024.20 € 2197.53 € 2209.29 € 2925.61 € 3074.40 €
08.08.2027 1098.77 € 2087.09 € 2011.93 € 1110.53 € 1122.29 € 2925.61 € 2024.20 € 2197.53 € 2209.29 € 2925.61 € 3074.40 €
15.08.2027 1098.77 € 2087.09 € 2011.93 € 1110.53 € 1122.29 € 2925.61 € 2024.20 € 2197.53 € 2209.29 € 2925.61 € 3074.40 €
22.08.2027 1039.97 € 1939.84 € 1909.16 € 1052.24 € 1063.49 € 2778.87 € 1921.43 € 2079.94 € 2091.70 € 2778.87 € 2915.39 €
29.08.2027 1016.45 € 1881.04 € 1868.26 € 1028.21 € 1039.97 € 2720.07 € 1879.51 € 2032.90 € 2044.66 € 2720.07 € 2851.99 €
05.09.2027 896.81 € 1570.69 € 1658.63 € 908.05 € 919.81 € 2419.94 € 1669.88 € 1793.10 € 1804.35 € 2419.94 € 2527.83 €
12.09.2027 876.35 € 1519.05 € 1623.35 € 888.63 € 899.87 € 2369.84 € 1635.11 € 1752.71 € 1764.98 € 2369.84 € 2474.14 €
19.09.2027 805.80 € 1377.42 € 1499.62 € 817.56 € 829.32 € 2193.95 € 1511.38 € 1611.59 € 1623.35 € 2193.95 € 2283.43 €
26.09.2027 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 776.65 € 2061.53 € 1418.83 € 1505.75 € 1517.51 € 2061.53 € 2140.27 €
03.10.2027 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 776.65 € 2061.53 € 1418.83 € 1505.75 € 1517.51 € 2061.53 € 2140.27 €
10.10.2027 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 776.65 € 2061.53 € 1418.83 € 1505.75 € 1517.51 € 2061.53 € 2140.27 €
17.10.2027 753.13 € 1271.58 € 1407.08 € 764.38 € 776.65 € 2061.53 € 1418.83 € 1505.75 € 1517.51 € 2061.53 € 2140.27 €


Quadruple room - All Inclusive
Дата База 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
16.05.2027 All Inclusive 1397.87 € 2418.92 € 1908.14 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €
23.05.2027 All Inclusive 1397.87 € 2418.92 € 1908.14 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €
30.05.2027 All Inclusive 1432.64 € 2471.58 € 1952.62 € 2010.40 € 2021.65 € 2541.63 €
06.06.2027 All Inclusive 1447.47 € 2492.55 € 1970.01 € 2028.81 € 2041.08 € 2563.62 €
13.06.2027 All Inclusive 1493.99 € 2563.62 € 2028.81 € 2092.72 € 2103.97 € 2638.78 €
20.06.2027 All Inclusive 1529.79 € 2616.79 € 2072.78 € 2140.27 € 2152.03 € 2695.53 €
27.06.2027 All Inclusive 1578.87 € 2690.42 € 2134.64 € 2206.74 € 2219.01 € 2774.78 €
04.07.2027 All Inclusive 1738.90 € 2930.73 € 2334.56 € 2423.01 € 2434.77 € 3030.43 €
11.07.2027 All Inclusive 1842.70 € 3085.65 € 2463.92 € 2562.59 € 2574.35 € 3196.60 €
18.07.2027 All Inclusive 1925.01 € 3209.89 € 2567.20 € 2673.55 € 2685.82 € 3328.00 €
25.07.2027 All Inclusive 1925.01 € 3209.89 € 2567.20 € 2673.55 € 2685.82 € 3328.00 €
01.08.2027 All Inclusive 1925.01 € 3209.89 € 2567.20 € 2673.55 € 2685.82 € 3328.00 €
08.08.2027 All Inclusive 1925.01 € 3209.89 € 2567.20 € 2673.55 € 2685.82 € 3328.00 €
15.08.2027 All Inclusive 1925.01 € 3209.89 € 2567.20 € 2673.55 € 2685.82 € 3328.00 €
22.08.2027 All Inclusive 1842.70 € 3085.65 € 2463.92 € 2562.59 € 2574.35 € 3196.60 €
29.08.2027 All Inclusive 1809.46 € 3036.56 € 2423.01 € 2518.11 € 2529.87 € 3143.42 €
05.09.2027 All Inclusive 1597.79 € 2719.05 € 2158.16 € 2232.30 € 2244.06 € 2804.95 €
12.09.2027 All Inclusive 1562.00 € 2665.88 € 2114.19 € 2184.75 € 2196.51 € 2748.19 €
19.09.2027 All Inclusive 1468.43 € 2524.76 € 1996.59 € 2057.95 € 2069.20 € 2597.36 €
26.09.2027 All Inclusive 1397.87 € 2418.92 € 1908.14 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €
03.10.2027 All Inclusive 1397.87 € 2418.92 € 1908.14 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €
10.10.2027 All Inclusive 1397.87 € 2418.92 € 1908.14 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €
17.10.2027 All Inclusive 1397.87 € 2418.92 € 1908.14 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €



Дата База 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
16.05.2027 2418.92 € 1908.14 € 1397.87 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €
23.05.2027 2418.92 € 1908.14 € 1397.87 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €
30.05.2027 2471.58 € 1952.62 € 1432.64 € 2010.40 € 2021.65 € 2541.63 €
06.06.2027 2492.55 € 1970.01 € 1447.47 € 2028.81 € 2041.08 € 2563.62 €
13.06.2027 2563.62 € 2028.81 € 1493.99 € 2092.72 € 2103.97 € 2638.78 €
20.06.2027 2616.79 € 2072.78 € 1529.79 € 2140.27 € 2152.03 € 2695.53 €
27.06.2027 2690.42 € 2134.64 € 1578.87 € 2206.74 € 2219.01 € 2774.78 €
04.07.2027 2930.73 € 2334.56 € 1738.90 € 2423.01 € 2434.77 € 3030.43 €
11.07.2027 3085.65 € 2463.92 € 1842.70 € 2562.59 € 2574.35 € 3196.60 €
18.07.2027 3209.89 € 2567.20 € 1925.01 € 2673.55 € 2685.82 € 3328.00 €
25.07.2027 3209.89 € 2567.20 € 1925.01 € 2673.55 € 2685.82 € 3328.00 €
01.08.2027 3209.89 € 2567.20 € 1925.01 € 2673.55 € 2685.82 € 3328.00 €
08.08.2027 3209.89 € 2567.20 € 1925.01 € 2673.55 € 2685.82 € 3328.00 €
15.08.2027 3209.89 € 2567.20 € 1925.01 € 2673.55 € 2685.82 € 3328.00 €
22.08.2027 3085.65 € 2463.92 € 1842.70 € 2562.59 € 2574.35 € 3196.60 €
29.08.2027 3036.56 € 2423.01 € 1809.46 € 2518.11 € 2529.87 € 3143.42 €
05.09.2027 2719.05 € 2158.16 € 1597.79 € 2232.30 € 2244.06 € 2804.95 €
12.09.2027 2665.88 € 2114.19 € 1562.00 € 2184.75 € 2196.51 € 2748.19 €
19.09.2027 2524.76 € 1996.59 € 1468.43 € 2057.95 € 2069.20 € 2597.36 €
26.09.2027 2418.92 € 1908.14 € 1397.87 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €
03.10.2027 2418.92 € 1908.14 € 1397.87 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €
10.10.2027 2418.92 € 1908.14 € 1397.87 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €
17.10.2027 2418.92 € 1908.14 € 1397.87 € 1962.34 € 1974.10 € 2484.88 €