Плаж и вълнуващи екскурзии - 8 дни ALL INCLUSIVE, Енфида - полет от София - Четвъртък и Петък

SIMBA CLUB - Africa Jade Thalasso Standard 


Цена от: 663.66 €


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение
Africa Jade Thalasso 4* се намира в тунизийско градче Корба, разположен е на невероятен бял, пясъчен плаж. Хамамет се намира на 30 минути с кола от хотела, а град Набул – на 15км.
 
Хотелът
Този очарователен хотел, в тунизийски стил е разположен на 9 хектара зелена площ и разполага с басейн, детски клуб, спортни игрища, СПА център, няколко ресторанта и бара и безплатен безжичен интернет на цялата си територия.
 
Стаите
Всички помещения за настаняване разполагат с климатик, балкон или тераса, телевизор със сателитни канали, хладилник и самостоятелна баня и тоалетна.
Standard Double Room – 20 кв.м , максимално настаняване до 2-ма възрастни + 2 деца.
Superior Double Room – 22 кв.м, максимално настаняване до 2-ма възрастни + 2 деца.
Triple Room – 22 кв.м, предлага настаняване до 3-ма възрастни.
Family Room – 40 кв.м, предлага настаняване до 4-ма възрастни.
 
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ :
Хотелът предлага голямо кулинарно разнообразие. На бюфет или а-ла-карт, се предлага селекция от иновативни ястия, съчетаващи Изтока и Запада. Разполага с няколко ресторанта и бара.
The cocody – намира се до басейна, предлага невероятен изглед към морето. Предлагат се тунизийски специалитети, пици, барбекю, салати, сезонни плодове и сладолед. Работно време от 12:30 до 18:00ч.
Le Flamingo – плажен ресторант и бар, отворен е всеки ден от 10:00ч. През уикенда се организират и плажни партита.
Sanko – бар в басейна, насладете се на освежаващи напитки и леки закуски, без дори да е необходимо да напускате басейна.
Le coin Jade – А-ла-карт в стил „градините на Мажорел“, насладете се на вечеря в невероятна обстановка. Работи всеки ден с изключение на понеделик от 20:00 до 00:00ч.
Restaurant Mandisa – основен ресторант, предлага изхранване на бюфет – закуска, обяд и вечеря.
Le coin feu - а-ла-карт ресторант предлага френска и северноафриканска кухня в изискана обстановка. Отворено през цялата година, всяка вечер с изключение на понеделник. Работно време 20:00 – 00:00ч.
Le Zanzibar – лоби-бар, работи целодневно. Предлага коктейли, вина от региона Корба, тунизийски вина, шампанско, пресни сезонни плодови сокове като нар и ягоди, директно доставени от производителите в Корба, кафе или чай в уютна, приглушена и релаксираща атмосфера, под съпровода на пиано.
 
Безплатни услуги:
Ползване на
външен басейн и
шезлонги около него
Достъп до плажа с безплатни чадъри и шезлонги
Вътрешен отопляем басейн (в определени периоди)
Wi-Fi в общите части на хотела
Фитнес зала
Анимация и вечерни шоу програми
Спортни дейности през деня – напр. аеробика, водна гимнастика, дартс
Мини клуб за деца (обикновено за възраст 4-12 г.)
Паркинг
 
Платени Услуги:
Thalasso & SPA център – масажи, хидротерапия, хамам, сауна
Фризьорски и козметични услуги
Водни спортове на плажа – джетове, банан, падъл борд и др.
Рум сървиз
Сейф в стаята (в някои пакети може да е безплатен)
Химическо чистене и пералня
Магазини за сувенири и бутици на територията на хотела
Настаняване в късни часове (late check-out) – при наличност
Бебешка кошара и детегледачка – при заявка
Такси или частни трансфери
 
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелтва и др.- без предварително уведомяване.
 
 
ЦЕНИ: Standard room garden view - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
06.05.2027 All Inclusive 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 1831.96 € 1259.31 € 686.15 € 1326.80 € 1831.96 € 1338.56 € 1895.36 €
13.05.2027 All Inclusive 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 1831.96 € 1259.31 € 686.15 € 1326.80 € 1831.96 € 1338.56 € 1895.36 €
14.05.2027 All Inclusive 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 1831.96 € 1259.31 € 686.15 € 1326.80 € 1831.96 € 1338.56 € 1895.36 €
20.05.2027 All Inclusive 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 1831.96 € 1259.31 € 686.15 € 1326.80 € 1831.96 € 1338.56 € 1895.36 €
21.05.2027 All Inclusive 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 1831.96 € 1259.31 € 686.15 € 1326.80 € 1831.96 € 1338.56 € 1895.36 €
27.05.2027 All Inclusive 670.81 € 1115.13 € 1259.82 € 682.06 € 1848.83 € 1271.07 € 693.31 € 1341.12 € 1848.83 € 1351.86 € 1913.77 €
28.05.2027 All Inclusive 673.88 € 1121.26 € 1265.45 € 685.13 € 1857.52 € 1277.21 € 696.89 € 1347.77 € 1857.52 € 1359.01 € 1922.97 €
03.06.2027 All Inclusive 687.69 € 1148.87 € 1289.48 € 698.94 € 1891.27 € 1300.73 € 710.18 € 1375.38 € 1891.27 € 1386.11 € 1959.78 €
04.06.2027 All Inclusive 687.69 € 1148.87 € 1289.48 € 698.94 € 1891.27 € 1300.73 € 710.18 € 1375.38 € 1891.27 € 1386.11 € 1959.78 €
10.06.2027 All Inclusive 693.31 € 1160.12 € 1299.19 € 704.56 € 1905.58 € 1310.95 € 715.81 € 1386.11 € 1905.58 € 1397.87 € 1975.63 €
11.06.2027 All Inclusive 698.94 € 1171.37 € 1309.42 € 710.18 € 1919.90 € 1320.67 € 721.43 € 1397.87 € 1919.90 € 1409.12 € 1990.46 €
17.06.2027 All Inclusive 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 1990.97 € 1370.77 € 750.07 € 1454.11 € 1990.97 € 1465.87 € 2067.15 €
18.06.2027 All Inclusive 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 1990.97 € 1370.77 € 750.07 € 1454.11 € 1990.97 € 1465.87 € 2067.15 €
24.06.2027 All Inclusive 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 1990.97 € 1370.77 € 750.07 € 1454.11 € 1990.97 € 1465.87 € 2067.15 €
25.06.2027 All Inclusive 738.82 € 1256.76 € 1378.95 € 750.07 € 2019.60 € 1390.20 € 761.31 € 1477.63 € 2019.60 € 1488.37 € 2097.83 €
01.07.2027 All Inclusive 815.00 € 1443.38 € 1512.40 € 826.25 € 2209.80 € 1523.65 € 837.50 € 1630.00 € 2209.80 € 1640.74 € 2303.88 €
02.07.2027 All Inclusive 822.67 € 1458.72 € 1526.21 € 834.43 € 2229.23 € 1537.45 € 845.17 € 1645.34 € 2229.23 € 1657.10 € 2325.36 €
26.08.2027 All Inclusive 862.55 € 1578.87 € 1595.23 € 873.80 € 2328.93 € 1606.99 € 885.56 € 1725.10 € 2328.93 € 1736.86 € 2432.22 €
27.08.2027 All Inclusive 862.55 € 1578.87 € 1595.23 € 873.80 € 2328.93 € 1606.99 € 885.56 € 1725.10 € 2328.93 € 1736.86 € 2432.22 €
02.09.2027 All Inclusive 821.65 € 1462.29 € 1524.16 € 833.41 € 2226.68 € 1535.41 € 844.14 € 1643.29 € 2226.68 € 1654.54 € 2321.78 €
03.09.2027 All Inclusive 807.84 € 1423.95 € 1500.13 € 819.09 € 2192.93 € 1511.89 € 830.85 € 1615.68 € 2192.93 € 1627.44 € 2284.96 €
09.09.2027 All Inclusive 766.94 € 1307.88 € 1428.55 € 778.70 € 2090.67 € 1440.31 € 789.43 € 1533.88 € 2090.67 € 1545.64 € 2174.52 €
10.09.2027 All Inclusive 766.94 € 1307.88 € 1428.55 € 778.70 € 2090.67 € 1440.31 € 789.43 € 1533.88 € 2090.67 € 1545.64 € 2174.52 €
16.09.2027 All Inclusive 752.62 € 1278.23 € 1402.47 € 763.36 € 2053.35 € 1414.23 € 775.12 € 1504.73 € 2053.35 € 1515.98 € 2134.64 €
17.09.2027 All Inclusive 737.79 € 1248.57 € 1376.91 € 749.04 € 2016.54 € 1388.67 € 759.78 € 1475.08 € 2016.54 € 1486.33 € 2095.27 €
23.09.2027 All Inclusive 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 1831.96 € 1259.31 € 686.15 € 1326.80 € 1831.96 € 1338.56 € 1895.36 €
24.09.2027 All Inclusive 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 1831.96 € 1259.31 € 686.15 € 1326.80 € 1831.96 € 1338.56 € 1895.36 €
01.10.2027 All Inclusive 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 1831.96 € 1259.31 € 686.15 € 1326.80 € 1831.96 € 1338.56 € 1895.36 €



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
06.05.2027 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 686.15 € 1831.96 € 1259.31 € 1326.80 € 1338.56 € 1831.96 € 1895.36 €
13.05.2027 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 686.15 € 1831.96 € 1259.31 € 1326.80 € 1338.56 € 1831.96 € 1895.36 €
14.05.2027 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 686.15 € 1831.96 € 1259.31 € 1326.80 € 1338.56 € 1831.96 € 1895.36 €
20.05.2027 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 686.15 € 1831.96 € 1259.31 € 1326.80 € 1338.56 € 1831.96 € 1895.36 €
21.05.2027 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 686.15 € 1831.96 € 1259.31 € 1326.80 € 1338.56 € 1831.96 € 1895.36 €
27.05.2027 670.81 € 1115.13 € 1259.82 € 682.06 € 693.31 € 1848.83 € 1271.07 € 1341.12 € 1351.86 € 1848.83 € 1913.77 €
28.05.2027 673.88 € 1121.26 € 1265.45 € 685.13 € 696.89 € 1857.52 € 1277.21 € 1347.77 € 1359.01 € 1857.52 € 1922.97 €
03.06.2027 687.69 € 1148.87 € 1289.48 € 698.94 € 710.18 € 1891.27 € 1300.73 € 1375.38 € 1386.11 € 1891.27 € 1959.78 €
04.06.2027 687.69 € 1148.87 € 1289.48 € 698.94 € 710.18 € 1891.27 € 1300.73 € 1375.38 € 1386.11 € 1891.27 € 1959.78 €
10.06.2027 693.31 € 1160.12 € 1299.19 € 704.56 € 715.81 € 1905.58 € 1310.95 € 1386.11 € 1397.87 € 1905.58 € 1975.63 €
11.06.2027 698.94 € 1171.37 € 1309.42 € 710.18 € 721.43 € 1919.90 € 1320.67 € 1397.87 € 1409.12 € 1919.90 € 1990.46 €
17.06.2027 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 750.07 € 1990.97 € 1370.77 € 1454.11 € 1465.87 € 1990.97 € 2067.15 €
18.06.2027 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 750.07 € 1990.97 € 1370.77 € 1454.11 € 1465.87 € 1990.97 € 2067.15 €
24.06.2027 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 750.07 € 1990.97 € 1370.77 € 1454.11 € 1465.87 € 1990.97 € 2067.15 €
25.06.2027 738.82 € 1256.76 € 1378.95 € 750.07 € 761.31 € 2019.60 € 1390.20 € 1477.63 € 1488.37 € 2019.60 € 2097.83 €
01.07.2027 815.00 € 1443.38 € 1512.40 € 826.25 € 837.50 € 2209.80 € 1523.65 € 1630.00 € 1640.74 € 2209.80 € 2303.88 €
02.07.2027 822.67 € 1458.72 € 1526.21 € 834.43 € 845.17 € 2229.23 € 1537.45 € 1645.34 € 1657.10 € 2229.23 € 2325.36 €
26.08.2027 862.55 € 1578.87 € 1595.23 € 873.80 € 885.56 € 2328.93 € 1606.99 € 1725.10 € 1736.86 € 2328.93 € 2432.22 €
27.08.2027 862.55 € 1578.87 € 1595.23 € 873.80 € 885.56 € 2328.93 € 1606.99 € 1725.10 € 1736.86 € 2328.93 € 2432.22 €
02.09.2027 821.65 € 1462.29 € 1524.16 € 833.41 € 844.14 € 2226.68 € 1535.41 € 1643.29 € 1654.54 € 2226.68 € 2321.78 €
03.09.2027 807.84 € 1423.95 € 1500.13 € 819.09 € 830.85 € 2192.93 € 1511.89 € 1615.68 € 1627.44 € 2192.93 € 2284.96 €
09.09.2027 766.94 € 1307.88 € 1428.55 € 778.70 € 789.43 € 2090.67 € 1440.31 € 1533.88 € 1545.64 € 2090.67 € 2174.52 €
10.09.2027 766.94 € 1307.88 € 1428.55 € 778.70 € 789.43 € 2090.67 € 1440.31 € 1533.88 € 1545.64 € 2090.67 € 2174.52 €
16.09.2027 752.62 € 1278.23 € 1402.47 € 763.36 € 775.12 € 2053.35 € 1414.23 € 1504.73 € 1515.98 € 2053.35 € 2134.64 €
17.09.2027 737.79 € 1248.57 € 1376.91 € 749.04 € 759.78 € 2016.54 € 1388.67 € 1475.08 € 1486.33 € 2016.54 € 2095.27 €
23.09.2027 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 686.15 € 1831.96 € 1259.31 € 1326.80 € 1338.56 € 1831.96 € 1895.36 €
24.09.2027 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 686.15 € 1831.96 € 1259.31 € 1326.80 € 1338.56 € 1831.96 € 1895.36 €
01.10.2027 663.66 € 1100.81 € 1248.06 € 674.91 € 686.15 € 1831.96 € 1259.31 € 1326.80 € 1338.56 € 1831.96 € 1895.36 €


Standard room pool view - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
06.05.2027 All Inclusive 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 1990.97 € 1370.77 € 750.07 € 1454.11 € 1990.97 € 1465.87 € 2067.15 €
13.05.2027 All Inclusive 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 1990.97 € 1370.77 € 750.07 € 1454.11 € 1990.97 € 1465.87 € 2067.15 €
14.05.2027 All Inclusive 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 1990.97 € 1370.77 € 750.07 € 1454.11 € 1990.97 € 1465.87 € 2067.15 €
20.05.2027 All Inclusive 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 1990.97 € 1370.77 € 750.07 € 1454.11 € 1990.97 € 1465.87 € 2067.15 €
21.05.2027 All Inclusive 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 1990.97 € 1370.77 € 750.07 € 1454.11 € 1990.97 € 1465.87 € 2067.15 €
27.05.2027 All Inclusive 738.82 € 1251.13 € 1378.95 € 750.07 € 2019.60 € 1390.20 € 761.31 € 1477.63 € 2019.60 € 1488.37 € 2097.83 €
28.05.2027 All Inclusive 744.44 € 1262.38 € 1389.18 € 755.69 € 2033.41 € 1400.43 € 766.94 € 1488.37 € 2033.41 € 1500.13 € 2113.17 €
03.06.2027 All Inclusive 766.94 € 1307.88 € 1428.55 € 778.70 € 2090.67 € 1440.31 € 789.43 € 1533.88 € 2090.67 € 1545.64 € 2174.52 €
04.06.2027 All Inclusive 766.94 € 1307.88 € 1428.55 € 778.70 € 2090.67 € 1440.31 € 789.43 € 1533.88 € 2090.67 € 1545.64 € 2174.52 €
10.06.2027 All Inclusive 773.07 € 1319.64 € 1438.78 € 784.32 € 2104.48 € 1450.02 € 795.57 € 1545.64 € 2104.48 € 1556.37 € 2189.86 €
11.06.2027 All Inclusive 778.19 € 1330.38 € 1448.49 € 789.43 € 2118.79 € 1460.25 € 801.19 € 1556.37 € 2118.79 € 1568.13 € 2205.71 €
17.06.2027 All Inclusive 806.82 € 1387.65 € 1498.60 € 818.07 € 2189.86 € 1509.33 € 829.83 € 1613.64 € 2189.86 € 1624.89 € 2282.41 €
18.06.2027 All Inclusive 806.82 € 1387.65 € 1498.60 € 818.07 € 2189.86 € 1509.33 € 829.83 € 1613.64 € 2189.86 € 1624.89 € 2282.41 €
24.06.2027 All Inclusive 806.82 € 1387.65 € 1498.60 € 818.07 € 2189.86 € 1509.33 € 829.83 € 1613.64 € 2189.86 € 1624.89 € 2282.41 €
25.06.2027 All Inclusive 818.07 € 1415.77 € 1518.03 € 829.83 € 2218.50 € 1529.79 € 840.56 € 1636.13 € 2218.50 € 1647.89 € 2313.08 €
01.07.2027 All Inclusive 899.87 € 1613.64 € 1661.19 € 911.63 € 2423.01 € 1672.95 € 922.88 € 1799.75 € 2423.01 € 1811.51 € 2533.96 €
02.07.2027 All Inclusive 913.68 € 1640.74 € 1684.71 € 924.93 € 2457.27 € 1696.47 € 936.69 € 1827.36 € 2457.27 € 1839.12 € 2570.26 €
26.08.2027 All Inclusive 982.19 € 1816.62 € 1804.86 € 992.93 € 2627.53 € 1815.60 € 1004.69 € 1963.87 € 2627.53 € 1975.12 € 2754.84 €
27.08.2027 All Inclusive 982.19 € 1816.62 € 1804.86 € 992.93 € 2627.53 € 1815.60 € 1004.69 € 1963.87 € 2627.53 € 1975.12 € 2754.84 €
02.09.2027 All Inclusive 923.90 € 1666.81 € 1703.11 € 935.66 € 2482.83 € 1714.36 € 946.40 € 1847.81 € 2482.83 € 1859.06 € 2598.39 €
03.09.2027 All Inclusive 904.99 € 1617.22 € 1669.37 € 915.72 € 2433.75 € 1681.13 € 927.48 € 1809.46 € 2433.75 € 1820.20 € 2546.23 €
09.09.2027 All Inclusive 846.70 € 1466.90 € 1568.13 € 857.95 € 2289.05 € 1579.38 € 869.20 € 1692.89 € 2289.05 € 1704.65 € 2389.78 €
10.09.2027 All Inclusive 846.70 € 1466.90 € 1568.13 € 857.95 € 2289.05 € 1579.38 € 869.20 € 1692.89 € 2289.05 € 1704.65 € 2389.78 €
16.09.2027 All Inclusive 829.83 € 1432.64 € 1537.97 € 840.56 € 2246.62 € 1549.73 € 852.32 € 1659.14 € 2246.62 € 1670.39 € 2343.25 €
17.09.2027 All Inclusive 812.44 € 1398.89 € 1508.31 € 823.69 € 2203.67 € 1519.56 € 835.45 € 1624.89 € 2203.67 € 1636.13 € 2297.23 €
23.09.2027 All Inclusive 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 1990.97 € 1370.77 € 750.07 € 1454.11 € 1990.97 € 1465.87 € 2067.15 €
24.09.2027 All Inclusive 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 1990.97 € 1370.77 € 750.07 € 1454.11 € 1990.97 € 1465.87 € 2067.15 €
01.10.2027 All Inclusive 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 1990.97 € 1370.77 € 750.07 € 1454.11 € 1990.97 € 1465.87 € 2067.15 €



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
06.05.2027 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 750.07 € 1990.97 € 1370.77 € 1454.11 € 1465.87 € 1990.97 € 2067.15 €
13.05.2027 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 750.07 € 1990.97 € 1370.77 € 1454.11 € 1465.87 € 1990.97 € 2067.15 €
14.05.2027 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 750.07 € 1990.97 € 1370.77 € 1454.11 € 1465.87 € 1990.97 € 2067.15 €
20.05.2027 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 750.07 € 1990.97 € 1370.77 € 1454.11 € 1465.87 € 1990.97 € 2067.15 €
21.05.2027 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 750.07 € 1990.97 € 1370.77 € 1454.11 € 1465.87 € 1990.97 € 2067.15 €
27.05.2027 738.82 € 1251.13 € 1378.95 € 750.07 € 761.31 € 2019.60 € 1390.20 € 1477.63 € 1488.37 € 2019.60 € 2097.83 €
28.05.2027 744.44 € 1262.38 € 1389.18 € 755.69 € 766.94 € 2033.41 € 1400.43 € 1488.37 € 1500.13 € 2033.41 € 2113.17 €
03.06.2027 766.94 € 1307.88 € 1428.55 € 778.70 € 789.43 € 2090.67 € 1440.31 € 1533.88 € 1545.64 € 2090.67 € 2174.52 €
04.06.2027 766.94 € 1307.88 € 1428.55 € 778.70 € 789.43 € 2090.67 € 1440.31 € 1533.88 € 1545.64 € 2090.67 € 2174.52 €
10.06.2027 773.07 € 1319.64 € 1438.78 € 784.32 € 795.57 € 2104.48 € 1450.02 € 1545.64 € 1556.37 € 2104.48 € 2189.86 €
11.06.2027 778.19 € 1330.38 € 1448.49 € 789.43 € 801.19 € 2118.79 € 1460.25 € 1556.37 € 1568.13 € 2118.79 € 2205.71 €
17.06.2027 806.82 € 1387.65 € 1498.60 € 818.07 € 829.83 € 2189.86 € 1509.33 € 1613.64 € 1624.89 € 2189.86 € 2282.41 €
18.06.2027 806.82 € 1387.65 € 1498.60 € 818.07 € 829.83 € 2189.86 € 1509.33 € 1613.64 € 1624.89 € 2189.86 € 2282.41 €
24.06.2027 806.82 € 1387.65 € 1498.60 € 818.07 € 829.83 € 2189.86 € 1509.33 € 1613.64 € 1624.89 € 2189.86 € 2282.41 €
25.06.2027 818.07 € 1415.77 € 1518.03 € 829.83 € 840.56 € 2218.50 € 1529.79 € 1636.13 € 1647.89 € 2218.50 € 2313.08 €
01.07.2027 899.87 € 1613.64 € 1661.19 € 911.63 € 922.88 € 2423.01 € 1672.95 € 1799.75 € 1811.51 € 2423.01 € 2533.96 €
02.07.2027 913.68 € 1640.74 € 1684.71 € 924.93 € 936.69 € 2457.27 € 1696.47 € 1827.36 € 1839.12 € 2457.27 € 2570.26 €
26.08.2027 982.19 € 1816.62 € 1804.86 € 992.93 € 1004.69 € 2627.53 € 1815.60 € 1963.87 € 1975.12 € 2627.53 € 2754.84 €
27.08.2027 982.19 € 1816.62 € 1804.86 € 992.93 € 1004.69 € 2627.53 € 1815.60 € 1963.87 € 1975.12 € 2627.53 € 2754.84 €
02.09.2027 923.90 € 1666.81 € 1703.11 € 935.66 € 946.40 € 2482.83 € 1714.36 € 1847.81 € 1859.06 € 2482.83 € 2598.39 €
03.09.2027 904.99 € 1617.22 € 1669.37 € 915.72 € 927.48 € 2433.75 € 1681.13 € 1809.46 € 1820.20 € 2433.75 € 2546.23 €
09.09.2027 846.70 € 1466.90 € 1568.13 € 857.95 € 869.20 € 2289.05 € 1579.38 € 1692.89 € 1704.65 € 2289.05 € 2389.78 €
10.09.2027 846.70 € 1466.90 € 1568.13 € 857.95 € 869.20 € 2289.05 € 1579.38 € 1692.89 € 1704.65 € 2289.05 € 2389.78 €
16.09.2027 829.83 € 1432.64 € 1537.97 € 840.56 € 852.32 € 2246.62 € 1549.73 € 1659.14 € 1670.39 € 2246.62 € 2343.25 €
17.09.2027 812.44 € 1398.89 € 1508.31 € 823.69 € 835.45 € 2203.67 € 1519.56 € 1624.89 € 1636.13 € 2203.67 € 2297.23 €
23.09.2027 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 750.07 € 1990.97 € 1370.77 € 1454.11 € 1465.87 € 1990.97 € 2067.15 €
24.09.2027 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 750.07 € 1990.97 € 1370.77 € 1454.11 € 1465.87 € 1990.97 € 2067.15 €
01.10.2027 727.06 € 1228.12 € 1359.01 € 738.31 € 750.07 € 1990.97 € 1370.77 € 1454.11 € 1465.87 € 1990.97 € 2067.15 €


Quadruple room - All Inclusive
Дата База 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
06.05.2027 All Inclusive 1350.32 € 2336.09 € 1843.21 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
13.05.2027 All Inclusive 1350.32 € 2336.09 € 1843.21 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
14.05.2027 All Inclusive 1350.32 € 2336.09 € 1843.21 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
20.05.2027 All Inclusive 1350.32 € 2336.09 € 1843.21 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
21.05.2027 All Inclusive 1350.32 € 2336.09 € 1843.21 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
27.05.2027 All Inclusive 1363.62 € 2356.54 € 1860.59 € 1913.77 € 1925.53 € 2421.48 €
28.05.2027 All Inclusive 1370.77 € 2367.28 € 1868.77 € 1922.97 € 1934.22 € 2432.73 €
03.06.2027 All Inclusive 1397.87 € 2407.67 € 1903.03 € 1959.78 € 1971.54 € 2476.19 €
04.06.2027 All Inclusive 1397.87 € 2407.67 € 1903.03 € 1959.78 € 1971.54 € 2476.19 €
10.06.2027 All Inclusive 1409.12 € 2425.06 € 1916.83 € 1975.63 € 1986.37 € 2494.08 €
11.06.2027 All Inclusive 1420.37 € 2441.93 € 1931.15 € 1990.46 € 2002.22 € 2513.00 €
17.06.2027 All Inclusive 1477.63 € 2527.32 € 2002.22 € 2067.15 € 2078.91 € 2603.50 €
18.06.2027 All Inclusive 1477.63 € 2527.32 € 2002.22 € 2067.15 € 2078.91 € 2603.50 €
24.06.2027 All Inclusive 1477.63 € 2527.32 € 2002.22 € 2067.15 € 2078.91 € 2603.50 €
25.06.2027 All Inclusive 1492.97 € 2551.35 € 2022.16 € 2088.63 € 2100.39 € 2629.06 €
01.07.2027 All Inclusive 1611.08 € 2728.25 € 2169.92 € 2248.66 € 2259.40 € 2817.73 €
02.07.2027 All Inclusive 1633.58 € 2762.51 € 2198.56 € 2278.83 € 2290.59 € 2854.54 €
26.08.2027 All Inclusive 1747.60 € 2932.77 € 2340.18 € 2432.22 € 2443.98 € 3036.56 €
27.08.2027 All Inclusive 1747.60 € 2932.77 € 2340.18 € 2432.22 € 2443.98 € 3036.56 €
02.09.2027 All Inclusive 1645.34 € 2779.38 € 2212.36 € 2294.68 € 2305.42 € 2872.44 €
03.09.2027 All Inclusive 1611.08 € 2728.25 € 2169.92 € 2248.66 € 2259.40 € 2817.73 €
09.09.2027 All Inclusive 1508.82 € 2574.87 € 2042.10 € 2110.10 € 2121.86 € 2654.63 €
10.09.2027 All Inclusive 1508.82 € 2574.87 € 2042.10 € 2110.10 € 2121.86 € 2654.63 €
16.09.2027 All Inclusive 1486.33 € 2540.61 € 2013.98 € 2079.42 € 2091.18 € 2617.81 €
17.09.2027 All Inclusive 1463.83 € 2506.86 € 1985.35 € 2048.75 € 2060.51 € 2582.02 €
23.09.2027 All Inclusive 1350.32 € 2336.09 € 1843.21 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
24.09.2027 All Inclusive 1350.32 € 2336.09 € 1843.21 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
01.10.2027 All Inclusive 1350.32 € 2336.09 € 1843.21 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €



Дата База 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
06.05.2027 2336.09 € 1843.21 € 1350.32 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
13.05.2027 2336.09 € 1843.21 € 1350.32 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
14.05.2027 2336.09 € 1843.21 € 1350.32 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
20.05.2027 2336.09 € 1843.21 € 1350.32 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
21.05.2027 2336.09 € 1843.21 € 1350.32 € 1895.36 € 1907.12 € 2400.00 €
27.05.2027 2356.54 € 1860.59 € 1363.62 € 1913.77 € 1925.53 € 2421.48 €
28.05.2027 2367.28 € 1868.77 € 1370.77 € 1922.97 € 1934.22 € 2432.73 €
