ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от Варна

SIMBA CLUB - Alhambra Thalasso Standard 


Цена от: 609.97


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение
Хотелът се намира в курортната зона Ясмин Хамамет, на около 200 метра от собствен пясъчен плаж, до който се стига по пътека. В близост се намират яхтеното пристанище, увеселителният парк Carthage Land, търговски центрове и старият град на Хамамет. Разстоянието до летище Енфида е приблизително 45 км.
 
Хотел
Alhambra Thalasso е елегантен хотел, вдъхновен от мавританската архитектура на двореца Алхамбра в Гранада. Разполага с просторна градина, външен и вътрешен басейн, СПА и таласо център, основен ресторант, a-la-carte ресторанти, барове и кафене. Подходящ е както за семейства, така и за двойки, търсещи релакс.
 
Видове стаи
  • Standard стаи – с изглед към градина или басейн, балкон или тераса
  • Superior стаи – обновени, с повече пространство
  • Family стаи – две помещения, удобни за семейства
  • Junior Suite – със зона за отдих и по-високо ниво на комфорт
  • Ambassador Suite и Royal Suite – с отделна дневна, джакузи и екстри
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор със сателитни канали, минибар, телефон, баня с вана или душ, сешоар. Wi-Fi и сейф се предлагат според избрания пакет – в някои случаи срещу заплащане.
 
Видове ресторанти и барове
  • Главен ресторант (шведска маса) – закуска, обяд и вечеря
  • A-la-carte ресторанти – интернационална и тунизийска кухня
  • Мавританско кафене – предлага чай и наргиле
  • Бар край басейна
  • Лоби бар
  • Сезонен плажен бар
 
Безплатни услуги
  • Външен басейн и шезлонги
  • Достъп до частен плаж с чадъри и шезлонги
  • Вътрешен отопляем басейн (в определени месеци)
  • Фитнес
  • Детски клуб (в сезон)
  • Анимационна програма и вечерни шоу програми
  • Wi-Fi в общите части (понякога и в стаите)
  • Паркинг
 
Платени услуги
  • Thalasso & SPA център – масажи, хамам, терапии
  • Сейф в стаята
  • Минибар, рум сървиз
  • Химическо чистене и пералня
  • Медицински услуги
  • Водни спортове
  • Наргиле в мавританското кафене
  • Късно освобождаване на стая
  • Детегледачка и бебешка кошара при заявка
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелтва и др.- без предварително уведомяване.
 
 
ЦЕНИ: Standard room - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
18.05.2026 HB 615.08 761.31 1117.17 773.58 1230.17 1708.23 1242.44 2185.26 1719.99 1254.20 1756.29 1768.56 2233.83
20.05.2026 HB 615.08 761.31 1117.17 773.58 1230.17 1708.23 1242.44 2185.26 1719.99 1254.20 1756.29 1768.56 2233.83
25.05.2026 HB 615.08 761.31 1117.17 773.58 1230.17 1708.23 1242.44 2185.26 1719.99 1254.20 1756.29 1768.56 2233.83
28.05.2026 HB 636.56 803.24 1158.59 815.00 1272.61 1758.33 1284.37 2244.06 1770.09 1296.12 1810.48 1822.24 2296.21
04.06.2026 HB 664.17 858.97 1214.32 870.22 1328.34 1825.31 1339.58 2323.31 1837.07 1351.86 1882.07 1894.34 2380.06
11.06.2026 HB 664.17 858.97 1214.32 870.22 1328.34 1825.31 1339.58 2323.31 1837.07 1351.86 1882.07 1894.34 2380.06
18.06.2026 HB 664.17 858.97 1214.32 870.22 1328.34 1825.31 1339.58 2323.31 1837.07 1351.86 1882.07 1894.34 2380.06
25.06.2026 HB 672.35 876.35 1231.19 887.60 1344.19 1845.76 1355.95 2347.34 1857.01 1367.71 1904.05 1915.81 2405.63
02.07.2026 HB 720.92 980.66 1335.49 991.91 1441.33 1967.45 1453.09 2493.57 1979.21 1464.85 2035.45 2047.72 2561.06
09.07.2026 HB 728.08 1144.78 1500.64 1156.54 1455.65 1984.84 1467.41 2513.51 1996.59 1479.17 2054.37 2065.62 2584.07
27.08.2026 HB 738.31 1391.74 1747.60 1404.01 1476.61 2010.91 1487.86 2545.72 2022.67 1500.13 2082.49 2094.25 2616.79
03.09.2026 HB 720.92 980.66 1335.49 991.91 1441.33 1967.45 1453.09 2493.57 1979.21 1464.85 2035.45 2047.72 2561.06
10.09.2026 HB 720.92 980.66 1335.49 991.91 1441.33 1967.45 1453.09 2493.57 1979.21 1464.85 2035.45 2047.72 2561.06
17.09.2026 HB 720.92 980.66 1335.49 991.91 1441.33 1967.45 1453.09 2493.57 1979.21 1464.85 2035.45 2047.72 2561.06
24.09.2026 HB 772.05 1031.79 1437.75 1094.16 1543.59 2120.84 1606.48 2698.09 2183.73 1669.37 2188.84 2252.24 2765.58
05.10.2026 HB 615.08 761.31 1117.17 773.58 1230.17 1708.23 1242.44 2185.26 1719.99 1254.20 1756.29 1768.56 2233.83
12.10.2026 HB 615.08 761.31 1117.17 773.58 1230.17 1708.23 1242.44 2185.26 1719.99 1254.20 1756.29 1768.56 2233.83
19.10.2026 HB 615.08 761.31 1117.17 773.58 1230.17 1708.23 1242.44 2185.26 1719.99 1254.20 1756.29 1768.56 2233.83
26.10.2026 HB 609.97 748.53 1103.88 760.29 1219.43 1693.40 1230.68 2167.88 1704.65 1242.95 1740.95 1752.20 2215.43


Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
27.08.2026 All Inclusive 677.97 1053.26 1063.49 1349.81 1355.43 1365.66 1866.73 2378.02 1876.44 1375.38 1952.62 1962.34 2463.92
03.09.2026 All Inclusive 783.81 1051.22 1063.49 1417.30 1567.11 1579.38 2183.73 2800.86 2196.51 1591.65 2284.45 2296.21 2900.56
10.09.2026 All Inclusive 783.81 1051.22 1063.49 1417.30 1567.11 1579.38 2183.73 2800.86 2196.51 1591.65 2284.45 2296.21 2900.56
17.09.2026 All Inclusive 783.81 1051.22 1063.49 1417.30 1567.11 1579.38 2183.73 2800.86 2196.51 1591.65 2284.45 2296.21 2900.56
24.09.2026 All Inclusive 834.94 1102.35 1165.75 1519.56 1669.37 1732.77 2337.12 3005.37 2401.03 1796.17 2437.84 2500.73 3105.08
05.10.2026 All Inclusive 691.78 841.59 854.37 1208.18 1383.56 1395.83 1937.28 2491.53 1950.07 1408.10 2012.44 2024.72 2566.69
12.10.2026 All Inclusive 691.78 841.59 854.37 1208.18 1383.56 1395.83 1937.28 2491.53 1950.07 1408.10 2012.44 2024.72 2566.69
19.10.2026 All Inclusive 691.78 841.59 854.37 1208.18 1383.56 1395.83 1937.28 2491.53 1950.07 1408.10 2012.44 2024.72 2566.69
26.10.2026 All Inclusive 691.78 835.45 847.21 1201.54 1383.56 1395.83 1934.22 2485.90 1947.00 1408.10 2008.35 2020.63 2559.02


Premium room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
03.09.2026 All Inclusive 900.90 1184.66 1197.45 1551.26 1801.28 1813.04 2434.77 3067.75 2447.04 1825.31 2541.63 2553.90 3174.61
10.09.2026 All Inclusive 729.10 959.18 969.41 1255.73 1458.20 1467.92 1971.03 2483.34 1980.74 1477.63 2057.44 2067.66 2569.75
17.09.2026 All Inclusive 772.05 1015.43 1026.16 1329.87 1544.10 1553.82 2087.09 2629.57 2097.32 1564.55 2178.61 2188.84 2721.10
05.10.2026 All Inclusive 766.94 934.13 946.40 1300.22 1533.88 1546.15 2100.39 2666.39 2112.66 1557.91 2180.15 2192.93 2747.17
12.10.2026 All Inclusive 766.94 934.13 946.40 1300.22 1533.88 1546.15 2100.39 2666.39 2112.66 1557.91 2180.15 2192.93 2747.17
19.10.2026 All Inclusive 766.94 934.13 946.40 1300.22 1533.88 1546.15 2100.39 2666.39 2112.66 1557.91 2180.15 2192.93 2747.17
26.10.2026 All Inclusive 766.94 934.13 946.40 1300.22 1533.88 1546.15 2100.39 2666.39 2112.66 1557.91 2180.15 2192.93 2747.17


Prestige room - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
18.05.2026 HB 761.31 907.54 1262.89 919.30 1522.12 2068.69 1534.39 2615.26 2080.96 1546.15 2145.38 2157.14 2690.93
20.05.2026 HB 761.31 907.54 1262.89 919.30 1522.12 2068.69 1534.39 2615.26 2080.96 1546.15 2145.38 2157.14 2690.93
25.05.2026 HB 761.31 907.54 1262.89 919.30 1522.12 2068.69 1534.39 2615.26 2080.96 1546.15 2145.38 2157.14 2690.93
28.05.2026 HB 782.28 948.45 1304.31 960.72 1564.04 2119.30 1575.80 2674.06 2131.06 1587.56 2198.56 2210.83 2754.33
04.06.2026 HB 809.89 1004.69 1360.04 1016.45 1619.77 2186.28 1631.53 2752.80 2198.04 1643.29 2271.16 2282.92 2837.67
11.06.2026 HB 809.89 1004.69 1360.04 1016.45 1619.77 2186.28 1631.53 2752.80 2198.04 1643.29 2271.16 2282.92 2837.67
18.06.2026 HB 809.89 1004.69 1360.04 1016.45 1619.77 2186.28 1631.53 2752.80 2198.04 1643.29 2271.16 2282.92 2837.67
25.06.2026 HB 818.58 1022.07 1377.93 1034.34 1636.65 2207.25 1647.89 2777.34 2219.01 1660.16 2293.14 2304.39 2863.23
02.07.2026 HB 866.64 1126.38 1482.24 1138.65 1733.28 2328.42 1745.55 2923.57 2340.69 1756.80 2424.03 2435.28 3019.18
09.07.2026 HB 873.80 1203.07 1558.93 1215.34 1747.60 2345.81 1759.36 2944.02 2357.06 1771.63 2442.95 2454.71 3041.68
27.08.2026 HB 884.53 1317.60 1672.95 1329.36 1768.56 2371.88 1780.32 2975.72 2383.13 1792.08 2471.58 2482.83 3074.40
03.09.2026 HB 866.64 1126.38 1482.24 1138.65 1733.28 2328.42 1745.55 2923.57 2340.69 1756.80 2424.03 2435.28 3019.18
10.09.2026 HB 866.64 1126.38 1482.24 1138.65 1733.28 2328.42 1745.55 2923.57 2340.69 1756.80 2424.03 2435.28 3019.18
17.09.2026 HB 866.64 1126.38 1482.24 1138.65 1733.28 2328.42 1745.55 2923.57 2340.69 1756.80 2424.03 2435.28 3019.18
24.09.2026 HB 917.77 1177.51 1584.49 1240.91 1835.54 2481.81 1898.94 3128.08 2545.21 1961.32 2577.42 2639.80 3223.70
05.10.2026 HB 761.31 907.54 1262.89 919.30 1522.12 2068.69 1534.39 2615.26 2080.96 1546.15 2145.38 2157.14 2690.93
12.10.2026 HB 761.31 907.54 1262.89 919.30 1522.12 2068.69 1534.39 2615.26 2080.96 1546.15 2145.38 2157.14 2690.93
19.10.2026 HB 761.31 907.54 1262.89 919.30 1522.12 2068.69 1534.39 2615.26 2080.96 1546.15 2145.38 2157.14 2690.93
26.10.2026 HB 755.69 894.25 1250.11 906.52 1511.38 2054.37 1522.63 2597.87 2065.62 1534.90 2129.53 2141.29 2673.03


Prestige room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
27.08.2026 All Inclusive 799.66 1213.81 1223.52 1510.36 1599.32 1609.04 2137.20 2676.10 2147.43 1619.26 2234.35 2244.06 2772.74
03.09.2026 All Inclusive 934.13 1201.54 1213.30 1567.11 1868.26 1880.02 2518.11 3167.96 2529.87 1892.80 2631.62 2644.40 3281.47
10.09.2026 All Inclusive 934.13 1201.54 1213.30 1567.11 1868.26 1880.02 2518.11 3167.96 2529.87 1892.80 2631.62 2644.40 3281.47
17.09.2026 All Inclusive 934.13 1201.54 1213.30 1567.11 1868.26 1880.02 2518.11 3167.96 2529.87 1892.80 2631.62 2644.40 3281.47
24.09.2026 All Inclusive 985.26 1252.67 1315.55 1669.37 1970.52 2033.41 2671.50 3372.48 2734.39 2097.32 2785.01 2848.92 3485.99
05.10.2026 All Inclusive 842.61 992.42 1004.69 1359.01 1684.71 1696.47 2272.18 2859.14 2284.45 1708.74 2360.63 2372.39 2947.60
12.10.2026 All Inclusive 842.61 992.42 1004.69 1359.01 1684.71 1696.47 2272.18 2859.14 2284.45 1708.74 2360.63 2372.39 2947.60
19.10.2026 All Inclusive 842.61 992.42 1004.69 1359.01 1684.71 1696.47 2272.18 2859.14 2284.45 1708.74 2360.63 2372.39 2947.60
26.10.2026 All Inclusive 842.61 985.26 997.53 1351.34 1684.71 1696.47 2269.11 2853.01 2280.87 1708.74 2356.54 2367.79 2940.44