ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София - Понеделник и Петък

SIMBA CLUB - Alhambra Thalasso Standard 


Цена от: 603.32


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение
Хотелът се намира в курортната зона Ясмин Хамамет, на около 200 метра от собствен пясъчен плаж, до който се стига по пътека. В близост се намират яхтеното пристанище, увеселителният парк Carthage Land, търговски центрове и старият град на Хамамет. Разстоянието до летище Енфида е приблизително 45 км.
 
Хотел
Alhambra Thalasso е елегантен хотел, вдъхновен от мавританската архитектура на двореца Алхамбра в Гранада. Разполага с просторна градина, външен и вътрешен басейн, СПА и таласо център, основен ресторант, a-la-carte ресторанти, барове и кафене. Подходящ е както за семейства, така и за двойки, търсещи релакс.
 
Видове стаи
  • Standard стаи – с изглед към градина или басейн, балкон или тераса
  • Superior стаи – обновени, с повече пространство
  • Family стаи – две помещения, удобни за семейства
  • Junior Suite – със зона за отдих и по-високо ниво на комфорт
  • Ambassador Suite и Royal Suite – с отделна дневна, джакузи и екстри
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор със сателитни канали, минибар, телефон, баня с вана или душ, сешоар. Wi-Fi и сейф се предлагат според избрания пакет – в някои случаи срещу заплащане.
 
Видове ресторанти и барове
  • Главен ресторант (шведска маса) – закуска, обяд и вечеря
  • A-la-carte ресторанти – интернационална и тунизийска кухня
  • Мавританско кафене – предлага чай и наргиле
  • Бар край басейна
  • Лоби бар
  • Сезонен плажен бар
 
Безплатни услуги
  • Външен басейн и шезлонги
  • Достъп до частен плаж с чадъри и шезлонги
  • Вътрешен отопляем басейн (в определени месеци)
  • Фитнес
  • Детски клуб (в сезон)
  • Анимационна програма и вечерни шоу програми
  • Wi-Fi в общите части (понякога и в стаите)
  • Паркинг
 
Платени услуги
  • Thalasso & SPA център – масажи, хамам, терапии
  • Сейф в стаята
  • Минибар, рум сървиз
  • Химическо чистене и пералня
  • Медицински услуги
  • Водни спортове
  • Наргиле в мавританското кафене
  • Късно освобождаване на стая
  • Детегледачка и бебешка кошара при заявка
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелтва и др.- без предварително уведомяване.
 
 
ЦЕНИ: Standard room - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
01.05.2026 HB 633.49 783.81 1149.90 796.08 1266.47 1758.33 1278.74 2249.68 1770.60 1291.01 1807.93 1820.71 2299.28
08.05.2026 HB 633.49 783.81 1149.90 796.08 1266.47 1758.33 1278.74 2249.68 1770.60 1291.01 1807.93 1820.71 2299.28
15.05.2026 HB 633.49 783.81 1149.90 796.08 1266.47 1758.33 1278.74 2249.68 1770.60 1291.01 1807.93 1820.71 2299.28
29.05.2026 HB 662.12 840.56 1206.65 853.35 1323.73 1826.85 1336.52 2330.47 1839.63 1347.77 1882.07 1894.34 2385.18
01.06.2026 HB 683.60 884.02 1250.11 895.78 1367.19 1879.00 1378.95 2391.82 1891.27 1391.74 1937.28 1950.07 2450.11
08.06.2026 HB 683.60 884.02 1250.11 895.78 1367.19 1879.00 1378.95 2391.82 1891.27 1391.74 1937.28 1950.07 2450.11
12.06.2026 HB 683.60 884.02 1250.11 895.78 1367.19 1879.00 1378.95 2391.82 1891.27 1391.74 1937.28 1950.07 2450.11
15.06.2026 HB 683.60 884.02 1250.11 895.78 1367.19 1879.00 1378.95 2391.82 1891.27 1391.74 1937.28 1950.07 2450.11
19.06.2026 HB 683.60 884.02 1250.11 895.78 1367.19 1879.00 1378.95 2391.82 1891.27 1391.74 1937.28 1950.07 2450.11
22.06.2026 HB 683.60 884.02 1250.11 895.78 1367.19 1879.00 1378.95 2391.82 1891.27 1391.74 1937.28 1950.07 2450.11
26.06.2026 HB 699.96 919.81 1285.90 932.09 1399.92 1920.92 1412.70 2441.42 1933.19 1424.46 1982.79 1994.55 2503.29
29.06.2026 HB 725.01 973.50 1339.58 985.77 1450.02 1983.30 1462.29 2517.09 1995.57 1474.57 2050.28 2062.55 2583.56
03.07.2026 HB 741.88 1009.29 1374.86 1021.05 1483.77 2025.23 1496.04 2566.69 2037.50 1507.80 2095.27 2108.06 2636.22
06.07.2026 HB 741.88 1009.29 1374.86 1021.05 1483.77 2025.23 1496.04 2566.69 2037.50 1507.80 2095.27 2108.06 2636.22
10.07.2026 HB 752.62 1263.40 1629.49 1275.67 1504.73 2052.33 1517.51 2598.90 2064.09 1529.27 2124.42 2136.69 2671.50
13.07.2026 HB 763.36 1517.51 1883.09 1529.27 1526.72 2078.91 1538.99 2631.11 2091.18 1551.77 2153.05 2165.83 2705.76
17.07.2026 HB 766.94 1602.39 1967.96 1614.15 1533.88 2088.12 1546.15 2641.33 2099.36 1557.91 2163.79 2175.55 2717.01
20.07.2026 HB 766.94 1602.39 1967.96 1614.15 1533.88 2088.12 1546.15 2641.33 2099.36 1557.91 2163.79 2175.55 2717.01
24.07.2026 HB 766.94 1602.39 1967.96 1614.15 1533.88 2088.12 1546.15 2641.33 2099.36 1557.91 2163.79 2175.55 2717.01
27.07.2026 HB 766.94 1602.39 1967.96 1614.15 1533.88 2088.12 1546.15 2641.33 2099.36 1557.91 2163.79 2175.55 2717.01
31.07.2026 HB 766.94 1602.39 1967.96 1614.15 1533.88 2088.12 1546.15 2641.33 2099.36 1557.91 2163.79 2175.55 2717.01
03.08.2026 HB 766.94 1602.39 1967.96 1614.15 1533.88 2088.12 1546.15 2641.33 2099.36 1557.91 2163.79 2175.55 2717.01
07.08.2026 HB 766.94 1602.39 1967.96 1614.15 1533.88 2088.12 1546.15 2641.33 2099.36 1557.91 2163.79 2175.55 2717.01
10.08.2026 HB 766.94 1602.39 1967.96 1614.15 1533.88 2088.12 1546.15 2641.33 2099.36 1557.91 2163.79 2175.55 2717.01
14.08.2026 HB 766.94 1602.39 1967.96 1614.15 1533.88 2088.12 1546.15 2641.33 2099.36 1557.91 2163.79 2175.55 2717.01
17.08.2026 HB 766.94 1602.39 1967.96 1614.15 1533.88 2088.12 1546.15 2641.33 2099.36 1557.91 2163.79 2175.55 2717.01
21.08.2026 HB 766.94 1602.39 1967.96 1614.15 1533.88 2088.12 1546.15 2641.33 2099.36 1557.91 2163.79 2175.55 2717.01
24.08.2026 HB 840.05 1754.75 2155.61 1768.05 1680.11 2287.01 1693.40 2892.89 2299.28 1706.18 2369.84 2382.62 2975.72
28.08.2026 HB 828.29 1476.10 1877.46 1489.90 1656.59 2257.35 1669.88 2858.12 2270.14 1683.17 2337.63 2350.92 2938.39
31.08.2026 HB 816.53 1198.47 1598.81 1211.25 1633.07 2228.21 1646.36 2822.84 2240.48 1659.65 2305.93 2318.71 2900.56
07.09.2026 HB 812.44 1105.41 1505.75 1118.20 1624.89 2217.98 1638.69 2811.08 2231.79 1651.47 2294.68 2308.99 2887.27
11.09.2026 HB 741.88 1009.29 1374.86 1021.05 1483.77 2025.23 1496.04 2566.69 2037.50 1507.80 2095.27 2108.06 2636.22
14.09.2026 HB 741.88 1009.29 1374.86 1021.05 1483.77 2025.23 1496.04 2566.69 2037.50 1507.80 2095.27 2108.06 2636.22
18.09.2026 HB 741.88 1009.29 1374.86 1021.05 1483.77 2025.23 1496.04 2566.69 2037.50 1507.80 2095.27 2108.06 2636.22
21.09.2026 HB 741.88 1009.29 1374.86 1021.05 1483.77 2025.23 1496.04 2566.69 2037.50 1507.80 2095.27 2108.06 2636.22
25.09.2026 HB 726.55 976.57 1342.65 988.84 1452.58 1986.88 1464.85 2521.69 1999.15 1477.12 2054.37 2066.13 2588.67
28.09.2026 HB 680.02 880.44 1246.53 892.72 1360.04 1872.86 1372.31 2385.18 1884.11 1384.07 1931.66 1943.42 2443.98
02.10.2026 HB 633.49 783.81 1149.90 796.08 1266.47 1758.33 1278.74 2249.68 1770.60 1291.01 1807.93 1820.71 2299.28
09.10.2026 HB 633.49 783.81 1149.90 796.08 1266.47 1758.33 1278.74 2249.68 1770.60 1291.01 1807.93 1820.71 2299.28
16.10.2026 HB 633.49 783.81 1149.90 796.08 1266.47 1758.33 1278.74 2249.68 1770.60 1291.01 1807.93 1820.71 2299.28
23.10.2026 HB 633.49 783.81 1149.90 796.08 1266.47 1758.33 1278.74 2249.68 1770.60 1291.01 1807.93 1820.71 2299.28
30.10.2026 HB 603.32 718.37 1083.94 730.12 1206.65 1683.17 1218.41 2159.70 1695.44 1231.19 1727.66 1739.93 2204.18


Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
10.07.2026 All Inclusive 839.54 1235.79 1248.06 1612.10 1678.57 1691.35 2321.78 2964.47 2334.56 1704.14 2428.64 2440.91 3072.35
17.07.2026 All Inclusive 638.09 1040.99 1050.70 1313.51 1276.18 1285.39 1749.64 2222.59 1757.82 1293.57 1830.42 1838.61 2303.37
24.07.2026 All Inclusive 638.09 1040.99 1050.70 1313.51 1276.18 1285.39 1749.64 2222.59 1757.82 1293.57 1830.42 1838.61 2303.37
31.07.2026 All Inclusive 638.09 1040.99 1050.70 1313.51 1276.18 1285.39 1749.64 2222.59 1757.82 1293.57 1830.42 1838.61 2303.37
07.08.2026 All Inclusive 883.51 1441.33 1454.63 1818.67 1767.02 1779.81 2422.50 3077.47 2434.26 1791.57 2534.47 2545.72 3189.44
14.08.2026 All Inclusive 883.51 1441.33 1454.63 1818.67 1767.02 1779.81 2422.50 3077.47 2434.26 1791.57 2534.47 2545.72 3189.44
21.08.2026 All Inclusive 883.51 1441.33 1454.63 1818.67 1767.02 1779.81 2422.50 3077.47 2434.26 1791.57 2534.47 2545.72 3189.44
28.08.2026 All Inclusive 929.02 1406.56 1419.86 1817.13 1858.03 1871.33 2564.64 3270.22 2577.42 1886.16 2681.73 2695.53 3389.35
31.08.2026 All Inclusive 892.72 1237.84 1250.62 1648.92 1785.43 1798.72 2481.30 3178.19 2495.62 1813.04 2595.32 2610.15 3292.72
07.09.2026 All Inclusive 880.96 1181.60 1194.89 1592.67 1761.40 1774.69 2454.20 3148.02 2468.52 1789.01 2567.71 2580.49 3259.49
11.09.2026 All Inclusive 806.31 1081.38 1093.65 1457.69 1612.10 1624.37 2246.11 2881.13 2259.40 1637.16 2349.90 2361.66 2983.39
14.09.2026 All Inclusive 806.31 1081.38 1093.65 1457.69 1612.10 1624.37 2246.11 2881.13 2259.40 1637.16 2349.90 2361.66 2983.39
18.09.2026 All Inclusive 806.31 1081.38 1093.65 1457.69 1612.10 1624.37 2246.11 2881.13 2259.40 1637.16 2349.90 2361.66 2983.39
21.09.2026 All Inclusive 806.31 1081.38 1093.65 1457.69 1612.10 1624.37 2246.11 2881.13 2259.40 1637.16 2349.90 2361.66 2983.39
25.09.2026 All Inclusive 792.50 1050.19 1063.49 1427.53 1584.49 1597.79 2209.80 2835.11 2223.10 1609.55 2309.51 2322.29 2934.30
28.09.2026 All Inclusive 752.11 958.16 970.94 1334.98 1504.22 1516.49 2101.41 2699.62 2114.19 1528.76 2189.86 2203.16 2787.05
02.10.2026 All Inclusive 711.72 865.62 878.91 1242.95 1422.93 1435.71 1992.50 2562.59 2005.80 1448.49 2069.71 2082.49 2639.80
09.10.2026 All Inclusive 711.72 865.62 878.91 1242.95 1422.93 1435.71 1992.50 2562.59 2005.80 1448.49 2069.71 2082.49 2639.80
16.10.2026 All Inclusive 711.72 865.62 878.91 1242.95 1422.93 1435.71 1992.50 2562.59 2005.80 1448.49 2069.71 2082.49 2639.80
23.10.2026 All Inclusive 711.72 865.62 878.91 1242.95 1422.93 1435.71 1992.50 2562.59 2005.80 1448.49 2069.71 2082.49 2639.80
30.10.2026 All Inclusive 711.72 829.32 842.61 1206.65 1422.93 1435.71 1977.17 2532.43 1989.44 1448.49 2048.24 2061.53 2602.99


Prestige room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
10.07.2026 All Inclusive 993.95 1419.86 1432.64 1796.68 1987.90 2000.69 2665.88 3343.85 2678.66 2012.44 2785.52 2798.30 3463.49
17.07.2026 All Inclusive 749.55 1202.05 1211.76 1475.08 1499.11 1507.80 1997.11 2496.13 2006.82 1517.00 2088.12 2097.32 2587.14
24.07.2026 All Inclusive 749.55 1202.05 1211.76 1475.08 1499.11 1507.80 1997.11 2496.13 2006.82 1517.00 2088.12 2097.32 2587.14
31.07.2026 All Inclusive 749.55 1202.05 1211.76 1475.08 1499.11 1507.80 1997.11 2496.13 2006.82 1517.00 2088.12 2097.32 2587.14
07.08.2026 All Inclusive 1037.92 1664.77 1678.06 2042.10 2075.85 2088.12 2765.58 3456.33 2778.87 2100.90 2891.36 2904.14 3582.11
14.08.2026 All Inclusive 1037.92 1664.77 1678.06 2042.10 2075.85 2088.12 2765.58 3456.33 2778.87 2100.90 2891.36 2904.14 3582.11
21.08.2026 All Inclusive 1037.92 1664.77 1678.06 2042.10 2075.85 2088.12 2765.58 3456.33 2778.87 2100.90 2891.36 2904.14 3582.11
28.08.2026 All Inclusive 1098.25 1617.73 1632.04 2029.32 2196.00 2209.80 2939.42 3683.86 2953.73 2224.12 3072.86 3086.16 3817.31
31.08.2026 All Inclusive 1061.95 1416.79 1430.59 1828.89 2123.40 2136.69 2857.61 3591.31 2871.42 2151.00 2986.97 2999.75 3720.16
07.09.2026 All Inclusive 1049.68 1350.32 1363.62 1761.40 2099.36 2112.66 2830.00 3560.13 2842.78 2127.49 2957.31 2972.14 3687.44
11.09.2026 All Inclusive 960.72 1235.79 1248.06 1612.10 1921.43 1933.71 2590.20 3258.46 2601.96 1947.00 2706.78 2720.07 3375.04
14.09.2026 All Inclusive 960.72 1235.79 1248.06 1612.10 1921.43 1933.71 2590.20 3258.46 2601.96 1947.00 2706.78 2720.07 3375.04
18.09.2026 All Inclusive 960.72 1235.79 1248.06 1612.10 1921.43 1933.71 2590.20 3258.46 2601.96 1947.00 2706.78 2720.07 3375.04
21.09.2026 All Inclusive 960.72 1235.79 1248.06 1612.10 1921.43 1933.71 2590.20 3258.46 2601.96 1947.00 2706.78 2720.07 3375.04
25.09.2026 All Inclusive 947.42 1204.60 1217.39 1581.43 1894.85 1907.12 2554.41 3213.47 2566.17 1919.39 2667.41 2679.68 3326.46
28.09.2026 All Inclusive 907.03 1112.57 1125.86 1489.90 1814.06 1825.82 2445.51 3076.44 2458.29 1839.12 2546.74 2559.53 3179.21
02.10.2026 All Inclusive 866.64 1020.54 1033.32 1397.87 1732.77 1745.04 2337.12 2940.95 2349.90 1757.31 2428.13 2440.40 3031.96
09.10.2026 All Inclusive 866.64 1020.54 1033.32 1397.87 1732.77 1745.04 2337.12 2940.95 2349.90 1757.31 2428.13 2440.40 3031.96
16.10.2026 All Inclusive 866.64 1020.54 1033.32 1397.87 1732.77 1745.04 2337.12 2940.95 2349.90 1757.31 2428.13 2440.40 3031.96
23.10.2026 All Inclusive 866.64 1020.54 1033.32 1397.87 1732.77 1745.04 2337.12 2940.95 2349.90 1757.31 2428.13 2440.40 3031.96
30.10.2026 All Inclusive 866.64 983.73 996.51 1360.55 1732.77 1745.04 2320.75 2909.25 2334.05 1757.31 2406.14 2418.41 2995.15


Prestige room - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
01.05.2026 HB 783.81 934.13 1300.22 946.40 1567.11 2129.53 1579.38 2691.95 2142.31 1591.65 2208.27 2220.54 2770.18
08.05.2026 HB 783.81 934.13 1300.22 946.40 1567.11 2129.53 1579.38 2691.95 2142.31 1591.65 2208.27 2220.54 2770.18
15.05.2026 HB 783.81 934.13 1300.22 946.40 1567.11 2129.53 1579.38 2691.95 2142.31 1591.65 2208.27 2220.54 2770.18
29.05.2026 HB 812.44 991.39 1357.48 1003.15 1624.89 2198.56 1636.65 2773.25 2210.83 1648.92 2282.41 2294.17 2856.08
01.06.2026 HB 833.92 1034.34 1399.92 1046.10 1667.32 2250.71 1679.59 2833.58 2262.47 1691.86 2338.14 2349.90 2921.01
08.06.2026 HB 833.92 1034.34 1399.92 1046.10 1667.32 2250.71 1679.59 2833.58 2262.47 1691.86 2338.14 2349.90 2921.01
12.06.2026 HB 833.92 1034.34 1399.92 1046.10 1667.32 2250.71 1679.59 2833.58 2262.47 1691.86 2338.14 2349.90 2921.01
15.06.2026 HB 833.92 1034.34 1399.92 1046.10 1667.32 2250.71 1679.59 2833.58 2262.47 1691.86 2338.14 2349.90 2921.01
19.06.2026 HB 833.92 1034.34 1399.92 1046.10 1667.32 2250.71 1679.59 2833.58 2262.47 1691.86 2338.14 2349.90 2921.01
22.06.2026 HB 833.92 1034.34 1399.92 1046.10 1667.32 2250.71 1679.59 2833.58 2262.47 1691.86 2338.14 2349.90 2921.01
26.06.2026 HB 850.28 1070.13 1436.22 1081.89 1700.56 2292.12 1713.34 2883.69 2304.90 1725.10 2383.13 2394.89 2974.18
29.06.2026 HB 875.33 1123.82 1489.90 1135.58 1750.66 2355.01 1763.45 2959.36 2366.77 1775.21 2450.62 2463.40 3054.97
03.07.2026 HB 892.20 1159.61 1525.69 1171.88 1784.41 2396.94 1796.68 3009.46 2409.72 1808.44 2495.10 2506.86 3108.14
06.07.2026 HB 892.20 1159.61 1525.69 1171.88 1784.41 2396.94 1796.68 3009.46 2409.72 1808.44 2495.10 2506.86 3108.14
10.07.2026 HB 902.94 1277.72 1643.29 1289.48 1805.88 2423.52 1818.15 3041.68 2436.31 1829.91 2524.25 2537.03 3142.40
13.07.2026 HB 913.68 1395.83 1761.91 1408.10 1826.85 2450.62 1839.63 3073.89 2463.40 1851.39 2553.90 2566.17 3176.66
17.07.2026 HB 917.26 1435.20 1801.79 1447.98 1834.52 2459.83 1846.79 3084.11 2472.10 1859.06 2562.59 2575.38 3188.42
20.07.2026 HB 917.26 1435.20 1801.79 1447.98 1834.52 2459.83 1846.79 3084.11 2472.10 1859.06 2562.59 2575.38 3188.42
24.07.2026 HB 917.26 1435.20 1801.79 1447.98 1834.52 2459.83 1846.79 3084.11 2472.10 1859.06 2562.59 2575.38 3188.42
27.07.2026 HB 917.26 1435.20 1801.79 1447.98 1834.52 2459.83 1846.79 3084.11 2472.10 1859.06 2562.59 2575.38 3188.42
31.07.2026 HB 917.26 1435.20 1801.79 1447.98 1834.52 2459.83 1846.79 3084.11 2472.10 1859.06 2562.59 2575.38 3188.42
03.08.2026 HB 917.26 1435.20 1801.79 1447.98 1834.52 2459.83 1846.79 3084.11 2472.10 1859.06 2562.59 2575.38 3188.42
07.08.2026 HB 917.26 1435.20 1801.79 1447.98 1834.52 2459.83 1846.79 3084.11 2472.10 1859.06 2562.59 2575.38 3188.42
10.08.2026 HB 917.26 1435.20 1801.79 1447.98 1834.52 2459.83 1846.79 3084.11 2472.10 1859.06 2562.59 2575.38 3188.42
14.08.2026 HB 917.26 1435.20 1801.79 1447.98 1834.52 2459.83 1846.79 3084.11 2472.10 1859.06 2562.59 2575.38 3188.42
17.08.2026 HB 917.26 1435.20 1801.79 1447.98 1834.52 2459.83 1846.79 3084.11 2472.10 1859.06 2562.59 2575.38 3188.42
21.08.2026 HB 917.26 1435.20 1801.79 1447.98 1834.52 2459.83 1846.79 3084.11 2472.10 1859.06 2562.59 2575.38 3188.42
24.08.2026 HB 1004.69 1571.71 1973.59 1586.03 2009.38 2694.00 2022.67 3378.11 2707.80 2035.96 2806.48 2820.80 3492.12
28.08.2026 HB 992.93 1442.35 1843.72 1456.16 1985.86 2664.85 1999.15 3343.34 2678.66 2012.44 2775.29 2788.59 3453.27
31.08.2026 HB 981.68 1313.00 1713.85 1326.80 1962.85 2635.20 1975.63 3308.06 2649.00 1988.93 2743.59 2757.40 3415.94
07.09.2026 HB 977.08 1270.05 1670.90 1283.34 1954.16 2625.48 1967.96 3296.30 2639.29 1980.74 2732.86 2745.64 3404.18
11.09.2026 HB 892.20 1159.61 1525.69 1171.88 1784.41 2396.94 1796.68 3009.46 2409.72 1808.44 2495.10 2506.86 3108.14
14.09.2026 HB 892.20 1159.61 1525.69 1171.88 1784.41 2396.94 1796.68 3009.46 2409.72 1808.44 2495.10 2506.86 3108.14
18.09.2026 HB 892.20 1159.61 1525.69 1171.88 1784.41 2396.94 1796.68 3009.46 2409.72 1808.44 2495.10 2506.86 3108.14
21.09.2026 HB 892.20 1159.61 1525.69 1171.88 1784.41 2396.94 1796.68 3009.46 2409.72 1808.44 2495.10 2506.86 3108.14
25.09.2026 HB 876.87 1127.40 1493.48 1139.67 1753.22 2358.59 1766.00 2963.45 2370.35 1777.25 2454.20 2466.47 3059.57
28.09.2026 HB 830.34 1030.25 1396.34 1042.52 1660.68 2244.57 1672.44 2827.96 2256.33 1685.22 2330.98 2343.25 2915.39
02.10.2026 HB 783.81 934.13 1300.22 946.40 1567.11 2129.53 1579.38 2691.95 2142.31 1591.65 2208.27 2220.54 2770.18
09.10.2026 HB 783.81 934.13 1300.22 946.40 1567.11 2129.53 1579.38 2691.95 2142.31 1591.65 2208.27 2220.54 2770.18
16.10.2026 HB 783.81 934.13 1300.22 946.40 1567.11 2129.53 1579.38 2691.95 2142.31 1591.65 2208.27 2220.54 2770.18
23.10.2026 HB 783.81 934.13 1300.22 946.40 1567.11 2129.53 1579.38 2691.95 2142.31 1591.65 2208.27 2220.54 2770.18
30.10.2026 HB 753.64 868.17 1234.26 880.44 1507.29 2055.39 1520.07 2602.48 2067.66 1531.83 2127.49 2139.76 2675.08


Premium room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
14.08.2026 All Inclusive 968.90 1562.00 1574.78 1937.80 1937.80 1951.09 2612.19 3284.03 2624.46 1963.87 2729.79 2742.57 3403.16
21.08.2026 All Inclusive 968.90 1562.00 1574.78 1937.80 1937.80 1951.09 2612.19 3284.03 2624.46 1963.87 2729.79 2742.57 3403.16
07.09.2026 All Inclusive 1012.36 1331.40 1345.72 1743.51 2024.72 2037.50 2736.43 3447.64 2750.24 2051.30 2856.08 2870.39 3567.28
11.09.2026 All Inclusive 926.46 1218.41 1231.70 1595.74 1852.92 1864.68 2504.31 3155.18 2517.09 1877.46 2614.24 2627.02 3265.11
14.09.2026 All Inclusive 926.46 1218.41 1231.70 1595.74 1852.92 1864.68 2504.31 3155.18 2517.09 1877.46 2614.24 2627.02 3265.11
21.09.2026 All Inclusive 926.46 1218.41 1231.70 1595.74 1852.92 1864.68 2504.31 3155.18 2517.09 1877.46 2614.24 2627.02 3265.11
25.09.2026 All Inclusive 907.03 1181.60 1194.38 1558.42 1814.06 1825.82 2454.20 3096.38 2466.98 1839.12 2561.06 2573.33 3202.73
28.09.2026 All Inclusive 847.72 1071.16 1083.94 1447.98 1694.93 1708.23 2307.97 2920.50 2320.24 1719.99 2402.56 2414.32 3014.07
09.10.2026 All Inclusive 788.92 960.72 973.50 1337.54 1577.85 1590.12 2160.21 2742.57 2172.99 1602.39 2242.53 2255.82 2825.91
16.10.2026 All Inclusive 788.92 960.72 973.50 1337.54 1577.85 1590.12 2160.21 2742.57 2172.99 1602.39 2242.53 2255.82 2825.91
23.10.2026 All Inclusive 788.92 960.72 973.50 1337.54 1577.85 1590.12 2160.21 2742.57 2172.99 1602.39 2242.53 2255.82 2825.91
30.10.2026 All Inclusive 788.92 960.72 973.50 1337.54 1577.85 1590.12 2160.21 2742.57 2172.99 1602.39 2242.53 2255.82 2825.91