Плаж и вълнуващи екскурзии - 8 дни ALL INCLUSIVE, Енфида - полет от София - Неделя

Iberostar Averroes Hotel 


Цена от: 893.23 €


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение
Хотелът се намира в курорта Ясмин Хамамет на тюркоазеното море на Тунис под безкрайното синьо небе. Разположен е на първа линия.
Наред с всички активности, предлагащи се в хотела, локацията му е много атрактивна и спомага гостите да посетят различни забележителни места.
 
Стаи
Хотел Iberostar Waves Averroes Hotel Premium 4* предлага настаняване в 266 стаи, включващи такива с гледки към Средиземно море и дори такива с частен басейн на терасата. Всички помещения са наскоро реновирани и са с гледка градина или море. Оборудвани са с телефон, климатик сейф (срещу заплащане), минибар, телевизор със сателитни канали и самостоятелна баня с вана или душ.
Double Room - 37 кв.м Стаята разполага с две единични легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон. Максимално настаняване - 2 възрастни.
Double Sea View Priority Location - 35 кв.м Стаята разполага с две единични легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с морски изглед и приоритетно разположение в хотела. Максимално настаняване - 2 възрастни.
Double Sea View Priority Location Superior - 37 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с морски изглед, като се отличава с приоритетно разположение в хотела. Максимално настаняване - 3 възрастни или 2 възрастни и 1 дете.
Double Sea View Superior - 37 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с морски изглед. Максимално настаняване - 3 възрастни или 2 възрастни и до 2 деца според допустимата конфигурация.
Double Side Sea View - 37 кв.м Стаята разполага с две единични легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон със страничен морски изглед. Максимално настаняване - 2 възрастни.
Double Superior - 37 кв.м Стаята разполага с легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон. Максимално настаняване - 3 възрастни или 2 възрастни и 1 дете.
Family Room - 60 кв.м Просторната фамилна стая разполага с легла, обособена всекидневна зона, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон. Максимално настаняване - 4 възрастни и 1 дете според допустимата конфигурация.
Junior Suite Sea View - 46 кв.м Просторният джуниър суит разполага с легла, кът за отдих, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с морски изглед. Максимално настаняване - 3 възрастни или 2 възрастни и 1 дете.
Standard Garden View Room - 37 кв.м Стаята разполага с две единични легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с изглед към градината. Максимално настаняване - 2 възрастни.
Standard Sea View Room - 37 кв.м Стаята разполага с две единични легла, климатик, телевизор, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, самостоятелна баня с вана и сешоар и балкон с морски изглед. Максимално настаняване - 2 възрастни.

Храна
All Inclusive концепция
Laurier ресторант – основния ресторант в хотела. Предлага се тунизийска и международна кухня на бюфет. Вегетарианската храна е също на бюфет.
  • Закуска от 06:30 ч. до 10:00 ч.;
  • Обяд от 12:30 ч. до 14:00 ч.;
  • Вечеря от 18:30 ч. до 21:00 ч.;
Дрескод: Мъжете трябва да носят дълги панталони и риза с ръкави на вечеря.
 
Barbecue ресторант – на бюфет.
  • Работно време: 12:30 ч. - 15:00 ч.
Опитайте агнешко или говеждо тунизийско месо на грил или прясна риба, придружени от салати, пасти и дълъг списък от други специалитети. All Inclusive концепцията дава възможност за закуски от 15:00 ч. до 17:00 ч.
 
Olivier ресторант – италианска кухня.
  • Работното време на ресторанта варира в зависимост от сезона.
Дрескод: Мъжете трябва да носят дълги панталони и риза с ръкави на вечеря.
С предварителна резервация. Със сервиране.

 
Барове
Fleurs De Lys Lounge Bar – Лоби бар.
  • Работно време: 10:00 ч. – 00:00 ч.
Тук можете да се насладите на вкусно предястие, коктейл или местни безалкохолни напитки сред прохладна и елегантна обстановка. Вносните напитки се заплащат допълнително.
Бар край басейна.
  • Работно време: 10:00 ч. – 18:00 ч.

Закуската, обяда и вечерята са на бюфет.
Следобедна закуска е включена в пакета.
Вносните напитки не са включени в концепцията. Само местните напитки са включени.
А ла карт ресторанта се посещават веднъж по време на престоя.
Ползването на сейф и перални услуги се заплаща допълнително.
Ползването на паркинг е безплатно, но е в зависимост от свободните места.
Шезлонги се ползват безплатно.

 
В хотела
  • В ресторанта туристите могат да опитат най-доброто от тунизийската и международна кухня. Вкусни сладкиши, гриловани меса и специални ястия се приготвят направо пред тях.
  • Конферентни зали;
  • Фитнес център;
  • Басейн;
  • Два ресторанта;
  • Три бара;
  • Безжичен интернет.

 
Спорт и забавления
  • Има разнообразие от дейности, за малки и големи:
  • Детски кът включващ различни игри;
  • Тематични партита като Поко Локо, караоке, тунизийски фолклор, ирландски танци и келтски вечери;
  • Специални изненади за двойки за меден месец;
  • СПА център;
  • Редица забавления като водни ски, стрелба с лък, голф, водна аеробика, петанка, тенис, водно поло, танци, дартс, билярд
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
 
 
ЦЕНИ: Double room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр.
16.05.2027 All Inclusive 893.23 € 1785.94 €
23.05.2027 All Inclusive 929.02 € 1857.52 €
30.05.2027 All Inclusive 929.02 € 1857.52 €
06.06.2027 All Inclusive 979.64 € 1958.76 €
13.06.2027 All Inclusive 987.82 € 1975.63 €
20.06.2027 All Inclusive 996.00 € 1991.99 €
27.06.2027 All Inclusive 1046.61 € 2092.72 €
04.07.2027 All Inclusive 1046.61 € 2092.72 €
11.07.2027 All Inclusive 1164.21 € 2327.91 €
18.07.2027 All Inclusive 1164.21 € 2327.91 €
25.07.2027 All Inclusive 1243.46 € 2486.92 €
01.08.2027 All Inclusive 1256.76 € 2513.00 €
08.08.2027 All Inclusive 1256.76 € 2513.00 €
15.08.2027 All Inclusive 1256.76 € 2513.00 €
22.08.2027 All Inclusive 1256.76 € 2513.00 €
29.08.2027 All Inclusive 1046.61 € 2092.72 €
05.09.2027 All Inclusive 1046.61 € 2092.72 €
12.09.2027 All Inclusive 1046.61 € 2092.72 €
19.09.2027 All Inclusive 996.00 € 1991.99 €
26.09.2027 All Inclusive 996.00 € 1991.99 €
03.10.2027 All Inclusive 996.00 € 1991.99 €
10.10.2027 All Inclusive 903.96 € 1807.42 €
17.10.2027 All Inclusive 903.96 € 1807.42 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр.
16.05.2027 893.23 € 1785.94 €
23.05.2027 929.02 € 1857.52 €
30.05.2027 929.02 € 1857.52 €
06.06.2027 979.64 € 1958.76 €
13.06.2027 987.82 € 1975.63 €
20.06.2027 996.00 € 1991.99 €
27.06.2027 1046.61 € 2092.72 €
04.07.2027 1046.61 € 2092.72 €
11.07.2027 1164.21 € 2327.91 €
18.07.2027 1164.21 € 2327.91 €
25.07.2027 1243.46 € 2486.92 €
01.08.2027 1256.76 € 2513.00 €
08.08.2027 1256.76 € 2513.00 €
15.08.2027 1256.76 € 2513.00 €
22.08.2027 1256.76 € 2513.00 €
29.08.2027 1046.61 € 2092.72 €
05.09.2027 1046.61 € 2092.72 €
12.09.2027 1046.61 € 2092.72 €
19.09.2027 996.00 € 1991.99 €
26.09.2027 996.00 € 1991.99 €
03.10.2027 996.00 € 1991.99 €
10.10.2027 903.96 € 1807.42 €
17.10.2027 903.96 € 1807.42 €


Double Superior room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-14.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
16.05.2027 All Inclusive 909.59 € 1819.18 € 2314.62 € 2453.18 € 1830.94 € 2563.11 €
23.05.2027 All Inclusive 945.89 € 1891.27 € 2395.91 € 2543.17 € 1903.03 € 2660.76 €
30.05.2027 All Inclusive 945.89 € 1891.27 € 2395.91 € 2543.17 € 1903.03 € 2660.76 €
06.06.2027 All Inclusive 996.00 € 1991.99 € 2509.42 € 2668.94 € 2003.75 € 2796.26 €
13.06.2027 All Inclusive 1004.69 € 2008.87 € 2528.34 € 2689.91 € 2020.63 € 2819.26 €
20.06.2027 All Inclusive 1012.87 € 2025.74 € 2547.26 € 2710.87 € 2037.50 € 2842.27 €
27.06.2027 All Inclusive 1063.49 € 2126.46 € 2660.76 € 2836.65 € 2138.22 € 2978.28 €
04.07.2027 All Inclusive 1063.49 € 2126.46 € 2660.76 € 2836.65 € 2138.22 € 2978.28 €
11.07.2027 All Inclusive 1181.08 € 2361.66 € 2925.10 € 3131.15 € 2373.42 € 3295.79 €
18.07.2027 All Inclusive 1181.08 € 2361.66 € 2925.10 € 3131.15 € 2373.42 € 3295.79 €
25.07.2027 All Inclusive 1260.33 € 2520.16 € 3103.03 € 3329.02 € 2531.92 € 3509.51 €
01.08.2027 All Inclusive 1273.12 € 2546.23 € 3133.20 € 3361.74 € 2558.50 € 3545.30 €
08.08.2027 All Inclusive 1273.12 € 2546.23 € 3133.20 € 3361.74 € 2558.50 € 3545.30 €
15.08.2027 All Inclusive 1273.12 € 2546.23 € 3133.20 € 3361.74 € 2558.50 € 3545.30 €
22.08.2027 All Inclusive 1273.12 € 2546.23 € 3133.20 € 3361.74 € 2558.50 € 3545.30 €
29.08.2027 All Inclusive 1063.49 € 2126.46 € 2660.76 € 2836.65 € 2138.22 € 2978.28 €
05.09.2027 All Inclusive 1063.49 € 2126.46 € 2660.76 € 2836.65 € 2138.22 € 2978.28 €
12.09.2027 All Inclusive 1063.49 € 2126.46 € 2660.76 € 2836.65 € 2138.22 € 2978.28 €
19.09.2027 All Inclusive 1012.87 € 2025.74 € 2547.26 € 2710.87 € 2037.50 € 2842.27 €
26.09.2027 All Inclusive 1012.87 € 2025.74 € 2547.26 € 2710.87 € 2037.50 € 2842.27 €
03.10.2027 All Inclusive 1012.87 € 2025.74 € 2547.26 € 2710.87 € 2037.50 € 2842.27 €
10.10.2027 All Inclusive 920.33 € 1840.65 € 2339.16 € 2480.28 € 1852.92 € 2592.76 €
17.10.2027 All Inclusive 920.33 € 1840.65 € 2339.16 € 2480.28 € 1852.92 € 2592.76 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-14.99) 3 възр.
16.05.2027 909.59 € 1819.18 € 1830.94 € 2314.62 € 2453.18 € 2563.11 €
23.05.2027 945.89 € 1891.27 € 1903.03 € 2395.91 € 2543.17 € 2660.76 €
30.05.2027 945.89 € 1891.27 € 1903.03 € 2395.91 € 2543.17 € 2660.76 €
06.06.2027 996.00 € 1991.99 € 2003.75 € 2509.42 € 2668.94 € 2796.26 €
13.06.2027 1004.69 € 2008.87 € 2020.63 € 2528.34 € 2689.91 € 2819.26 €
20.06.2027 1012.87 € 2025.74 € 2037.50 € 2547.26 € 2710.87 € 2842.27 €
27.06.2027 1063.49 € 2126.46 € 2138.22 € 2660.76 € 2836.65 € 2978.28 €
04.07.2027 1063.49 € 2126.46 € 2138.22 € 2660.76 € 2836.65 € 2978.28 €
11.07.2027 1181.08 € 2361.66 € 2373.42 € 2925.10 € 3131.15 € 3295.79 €
18.07.2027 1181.08 € 2361.66 € 2373.42 € 2925.10 € 3131.15 € 3295.79 €
25.07.2027 1260.33 € 2520.16 € 2531.92 € 3103.03 € 3329.02 € 3509.51 €
01.08.2027 1273.12 € 2546.23 € 2558.50 € 3133.20 € 3361.74 € 3545.30 €
08.08.2027 1273.12 € 2546.23 € 2558.50 € 3133.20 € 3361.74 € 3545.30 €
15.08.2027 1273.12 € 2546.23 € 2558.50 € 3133.20 € 3361.74 € 3545.30 €
22.08.2027 1273.12 € 2546.23 € 2558.50 € 3133.20 € 3361.74 € 3545.30 €
29.08.2027 1063.49 € 2126.46 € 2138.22 € 2660.76 € 2836.65 € 2978.28 €
05.09.2027 1063.49 € 2126.46 € 2138.22 € 2660.76 € 2836.65 € 2978.28 €
12.09.2027 1063.49 € 2126.46 € 2138.22 € 2660.76 € 2836.65 € 2978.28 €
19.09.2027 1012.87 € 2025.74 € 2037.50 € 2547.26 € 2710.87 € 2842.27 €
26.09.2027 1012.87 € 2025.74 € 2037.50 € 2547.26 € 2710.87 € 2842.27 €
03.10.2027 1012.87 € 2025.74 € 2037.50 € 2547.26 € 2710.87 € 2842.27 €
10.10.2027 920.33 € 1840.65 € 1852.92 € 2339.16 € 2480.28 € 2592.76 €
17.10.2027 920.33 € 1840.65 € 1852.92 € 2339.16 € 2480.28 € 2592.76 €


Standard Garden View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (7-14.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + 2дете (7-14.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (7-14.99)
16.05.2027 All Inclusive 919.30 € 1200.00 € 1838.09 € 931.06 € 1838.09 € 1850.37 € 942.82 € 1850.37 € 2477.21 € 2617.30 € 2477.21 € 1838.09 € 2477.21 € 1850.37 € 2617.30 €
23.05.2027 All Inclusive 962.76 € 1264.94 € 1925.01 € 974.52 € 1925.01 € 1936.77 € 985.77 € 1936.77 € 2584.58 € 2736.43 € 2584.58 € 1925.01 € 2584.58 € 1936.77 € 2736.43 €
30.05.2027 All Inclusive 962.76 € 1264.94 € 1925.01 € 974.52 € 1925.01 € 1936.77 € 985.77 € 1936.77 € 2584.58 € 2736.43 € 2584.58 € 1925.01 € 2584.58 € 1936.77 € 2736.43 €
06.06.2027 All Inclusive 1012.87 € 1340.10 € 2025.74 € 1024.63 € 2025.74 € 2037.50 € 1036.39 € 2037.50 € 2710.87 € 2874.48 € 2710.87 € 2025.74 € 2710.87 € 2037.50 € 2874.48 €
13.06.2027 All Inclusive 1021.56 € 1352.88 € 2042.61 € 1032.81 € 2042.61 € 2054.37 € 1045.08 € 2054.37 € 2732.34 € 2898.00 € 2732.34 € 2042.61 € 2732.34 € 2054.37 € 2898.00 €
20.06.2027 All Inclusive 1029.74 € 1396.85 € 2058.97 € 1040.99 € 2058.97 € 2071.24 € 1053.26 € 2071.24 € 2753.31 € 2921.01 € 2753.31 € 2058.97 € 2753.31 € 2071.24 € 2921.01 €
27.06.2027 All Inclusive 1080.36 € 1657.61 € 2160.21 € 1091.61 € 2160.21 € 2171.97 € 1103.88 € 2171.97 € 2879.08 € 3059.57 € 2879.08 € 2160.21 € 2879.08 € 2171.97 € 3059.57 €
04.07.2027 All Inclusive 1080.36 € 1657.61 € 2160.21 € 1091.61 € 2160.21 € 2171.97 € 1103.88 € 2171.97 € 2879.08 € 3059.57 € 2879.08 € 2160.21 € 2879.08 € 2171.97 € 3059.57 €
11.07.2027 All Inclusive 1197.96 € 1869.28 € 2395.40 € 1209.72 € 2395.40 € 2407.16 € 1220.97 € 2407.16 € 3173.08 € 3382.71 € 3173.08 € 2395.40 € 3173.08 € 2407.16 € 3382.71 €
18.07.2027 All Inclusive 1197.96 € 1869.28 € 2395.40 € 1209.72 € 2395.40 € 2407.16 € 1220.97 € 2407.16 € 3173.08 € 3382.71 € 3173.08 € 2395.40 € 3173.08 € 2407.16 € 3382.71 €
25.07.2027 All Inclusive 1276.70 € 2011.93 € 2553.39 € 1288.46 € 2553.39 € 2565.66 € 1300.73 € 2565.66 € 3370.95 € 3600.52 € 3370.95 € 2553.39 € 3370.95 € 2565.66 € 3600.52 €
01.08.2027 All Inclusive 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 1301.75 € 2579.98 € 2591.74 € 1313.51 € 2591.74 € 3404.18 € 3636.82 € 3404.18 € 2579.98 € 3404.18 € 2591.74 € 3636.82 €
08.08.2027 All Inclusive 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 1301.75 € 2579.98 € 2591.74 € 1313.51 € 2591.74 € 3404.18 € 3636.82 € 3404.18 € 2579.98 € 3404.18 € 2591.74 € 3636.82 €
15.08.2027 All Inclusive 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 1301.75 € 2579.98 € 2591.74 € 1313.51 € 2591.74 € 3404.18 € 3636.82 € 3404.18 € 2579.98 € 3404.18 € 2591.74 € 3636.82 €
22.08.2027 All Inclusive 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 1301.75 € 2579.98 € 2591.74 € 1313.51 € 2591.74 € 3404.18 € 3636.82 € 3404.18 € 2579.98 € 3404.18 € 2591.74 € 3636.82 €
29.08.2027 All Inclusive 1080.36 € 1657.61 € 2160.21 € 1091.61 € 2160.21 € 2171.97 € 1103.88 € 2171.97 € 2879.08 € 3059.57 € 2879.08 € 2160.21 € 2879.08 € 2171.97 € 3059.57 €
05.09.2027 All Inclusive 1080.36 € 1657.61 € 2160.21 € 1091.61 € 2160.21 € 2171.97 € 1103.88 € 2171.97 € 2879.08 € 3059.57 € 2879.08 € 2160.21 € 2879.08 € 2171.97 € 3059.57 €
12.09.2027 All Inclusive 1080.36 € 1657.61 € 2160.21 € 1091.61 € 2160.21 € 2171.97 € 1103.88 € 2171.97 € 2879.08 € 3059.57 € 2879.08 € 2160.21 € 2879.08 € 2171.97 € 3059.57 €
19.09.2027 All Inclusive 1029.74 € 1365.66 € 2058.97 € 1040.99 € 2058.97 € 2071.24 € 1053.26 € 2071.24 € 2753.31 € 2921.01 € 2753.31 € 2058.97 € 2753.31 € 2071.24 € 2921.01 €
26.09.2027 All Inclusive 1029.74 € 1365.66 € 2058.97 € 1040.99 € 2058.97 € 2071.24 € 1053.26 € 2071.24 € 2753.31 € 2921.01 € 2753.31 € 2058.97 € 2753.31 € 2071.24 € 2921.01 €
03.10.2027 All Inclusive 1029.74 € 1365.66 € 2058.97 € 1040.99 € 2058.97 € 2071.24 € 1053.26 € 2071.24 € 2753.31 € 2921.01 € 2753.31 € 2058.97 € 2753.31 € 2071.24 € 2921.01 €
10.10.2027 All Inclusive 937.20 € 1227.10 € 1874.40 € 948.96 € 1874.40 € 1886.16 € 960.72 € 1886.16 € 2522.20 € 2666.90 € 2522.20 € 1874.40 € 2522.20 € 1886.16 € 2666.90 €
17.10.2027 All Inclusive 937.20 € 1227.10 € 1874.40 € 948.96 € 1874.40 € 1886.16 € 960.72 € 1886.16 € 2522.20 € 2666.90 € 2522.20 € 1874.40 € 2522.20 € 1886.16 € 2666.90 €



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (7-14.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-14.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-14.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-14.99)
16.05.2027 919.30 € 1200.00 € 1838.09 € 1838.09 € 931.06 € 2617.30 € 2477.21 € 1850.37 € 2477.21 € 1850.37 € 942.82 € 1838.09 € 1850.37 € 2477.21 € 2617.30 €
23.05.2027 962.76 € 1264.94 € 1925.01 € 1925.01 € 974.52 € 2736.43 € 2584.58 € 1936.77 € 2584.58 € 1936.77 € 985.77 € 1925.01 € 1936.77 € 2584.58 € 2736.43 €
30.05.2027 962.76 € 1264.94 € 1925.01 € 1925.01 € 974.52 € 2736.43 € 2584.58 € 1936.77 € 2584.58 € 1936.77 € 985.77 € 1925.01 € 1936.77 € 2584.58 € 2736.43 €
06.06.2027 1012.87 € 1340.10 € 2025.74 € 2025.74 € 1024.63 € 2874.48 € 2710.87 € 2037.50 € 2710.87 € 2037.50 € 1036.39 € 2025.74 € 2037.50 € 2710.87 € 2874.48 €
13.06.2027 1021.56 € 1352.88 € 2042.61 € 2042.61 € 1032.81 € 2898.00 € 2732.34 € 2054.37 € 2732.34 € 2054.37 € 1045.08 € 2042.61 € 2054.37 € 2732.34 € 2898.00 €
20.06.2027 1029.74 € 1396.85 € 2058.97 € 2058.97 € 1040.99 € 2921.01 € 2753.31 € 2071.24 € 2753.31 € 2071.24 € 1053.26 € 2058.97 € 2071.24 € 2753.31 € 2921.01 €
27.06.2027 1080.36 € 1657.61 € 2160.21 € 2160.21 € 1091.61 € 3059.57 € 2879.08 € 2171.97 € 2879.08 € 2171.97 € 1103.88 € 2160.21 € 2171.97 € 2879.08 € 3059.57 €
04.07.2027 1080.36 € 1657.61 € 2160.21 € 2160.21 € 1091.61 € 3059.57 € 2879.08 € 2171.97 € 2879.08 € 2171.97 € 1103.88 € 2160.21 € 2171.97 € 2879.08 € 3059.57 €
11.07.2027 1197.96 € 1869.28 € 2395.40 € 2395.40 € 1209.72 € 3382.71 € 3173.08 € 2407.16 € 3173.08 € 2407.16 € 1220.97 € 2395.40 € 2407.16 € 3173.08 € 3382.71 €
18.07.2027 1197.96 € 1869.28 € 2395.40 € 2395.40 € 1209.72 € 3382.71 € 3173.08 € 2407.16 € 3173.08 € 2407.16 € 1220.97 € 2395.40 € 2407.16 € 3173.08 € 3382.71 €
25.07.2027 1276.70 € 2011.93 € 2553.39 € 2553.39 € 1288.46 € 3600.52 € 3370.95 € 2565.66 € 3370.95 € 2565.66 € 1300.73 € 2553.39 € 2565.66 € 3370.95 € 3600.52 €
01.08.2027 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 2579.98 € 1301.75 € 3636.82 € 3404.18 € 2591.74 € 3404.18 € 2591.74 € 1313.51 € 2579.98 € 2591.74 € 3404.18 € 3636.82 €
08.08.2027 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 2579.98 € 1301.75 € 3636.82 € 3404.18 € 2591.74 € 3404.18 € 2591.74 € 1313.51 € 2579.98 € 2591.74 € 3404.18 € 3636.82 €
15.08.2027 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 2579.98 € 1301.75 € 3636.82 € 3404.18 € 2591.74 € 3404.18 € 2591.74 € 1313.51 € 2579.98 € 2591.74 € 3404.18 € 3636.82 €
22.08.2027 1289.99 € 2035.96 € 2579.98 € 2579.98 € 1301.75 € 3636.82 € 3404.18 € 2591.74 € 3404.18 € 2591.74 € 1313.51 € 2579.98 € 2591.74 € 3404.18 € 3636.82 €
29.08.2027 1080.36 € 1657.61 € 2160.21 € 2160.21 € 1091.61 € 3059.57 € 2879.08 € 2171.97 € 2879.08 € 2171.97 € 1103.88 € 2160.21 € 2171.97 € 2879.08 € 3059.57 €
05.09.2027 1080.36 € 1657.61 € 2160.21 € 2160.21 € 1091.61 € 3059.57 € 2879.08 € 2171.97 € 2879.08 € 2171.97 € 1103.88 € 2160.21 € 2171.97 € 2879.08 € 3059.57 €
12.09.2027 1080.36 € 1657.61 € 2160.21 € 2160.21 € 1091.61 € 3059.57 € 2879.08 € 2171.97 € 2879.08 € 2171.97 € 1103.88 € 2160.21 € 2171.97 € 2879.08 € 3059.57 €
19.09.2027 1029.74 € 1365.66 € 2058.97 € 2058.97 € 1040.99 € 2921.01 € 2753.31 € 2071.24 € 2753.31 € 2071.24 € 1053.26 € 2058.97 € 2071.24 € 2753.31 € 2921.01 €
26.09.2027 1029.74 € 1365.66 € 2058.97 € 2058.97 € 1040.99 € 2921.01 € 2753.31 € 2071.24 € 2753.31 € 2071.24 € 1053.26 € 2058.97 € 2071.24 € 2753.31 € 2921.01 €
03.10.2027 1029.74 € 1365.66 € 2058.97 € 2058.97 € 1040.99 € 2921.01 € 2753.31 € 2071.24 € 2753.31 € 2071.24 € 1053.26 € 2058.97 € 2071.24 € 2753.31 € 2921.01 €
10.10.2027 937.20 € 1227.10 € 1874.40 € 1874.40 € 948.96 € 2666.90 € 2522.20 € 1886.16 € 2522.20 € 1886.16 € 960.72 € 1874.40 € 1886.16 € 2522.20 € 2666.90 €
17.10.2027 937.20 € 1227.10 € 1874.40 € 1874.40 € 948.96 € 2666.90 € 2522.20 € 1886.16 € 2522.20 € 1886.16 € 960.72 € 1874.40 € 1886.16 € 2522.20 € 2666.90 €


Double Side Sea View room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр.
16.05.2027 All Inclusive 953.05 € 1905.58 €
23.05.2027 All Inclusive 996.00 € 1991.99 €
30.05.2027 All Inclusive 996.00 € 1991.99 €
06.06.2027 All Inclusive 1046.61 € 2092.72 €
13.06.2027 All Inclusive 1054.80 € 2109.59 €
20.06.2027 All Inclusive 1063.49 € 2126.46 €
27.06.2027 All Inclusive 1113.59 € 2227.19 €
04.07.2027 All Inclusive 1113.59 € 2227.19 €
11.07.2027 All Inclusive 1239.88 € 2479.25 €
18.07.2027 All Inclusive 1239.88 € 2479.25 €
25.07.2027 All Inclusive 1319.13 € 2637.75 €
01.08.2027 All Inclusive 1332.43 € 2664.34 €
08.08.2027 All Inclusive 1332.43 € 2664.34 €
15.08.2027 All Inclusive 1332.43 € 2664.34 €
22.08.2027 All Inclusive 1332.43 € 2664.34 €
29.08.2027 All Inclusive 1113.59 € 2227.19 €
05.09.2027 All Inclusive 1113.59 € 2227.19 €
12.09.2027 All Inclusive 1113.59 € 2227.19 €
19.09.2027 All Inclusive 1063.49 € 2126.46 €
26.09.2027 All Inclusive 1063.49 € 2126.46 €
03.10.2027 All Inclusive 1063.49 € 2126.46 €
10.10.2027 All Inclusive 970.94 € 1941.89 €
17.10.2027 All Inclusive 970.94 € 1941.89 €



Дата База възр в двойна стая 2 възр.
16.05.2027 953.05 € 1905.58 €
23.05.2027 996.00 € 1991.99 €
30.05.2027 996.00 € 1991.99 €
06.06.2027 1046.61 € 2092.72 €
13.06.2027 1054.80 € 2109.59 €
20.06.2027 1063.49 € 2126.46 €
27.06.2027 1113.59 € 2227.19 €
04.07.2027 1113.59 € 2227.19 €
11.07.2027 1239.88 € 2479.25 €
18.07.2027 1239.88 € 2479.25 €
25.07.2027 1319.13 € 2637.75 €
01.08.2027 1332.43 € 2664.34 €
08.08.2027 1332.43 € 2664.34 €
15.08.2027 1332.43 € 2664.34 €
22.08.2027 1332.43 € 2664.34 €
29.08.2027 1113.59 € 2227.19 €
05.09.2027 1113.59 € 2227.19 €
12.09.2027 1113.59 € 2227.19 €
19.09.2027 1063.49 € 2126.46 €
26.09.2027 1063.49 € 2126.46 €
03.10.2027 1063.49 € 2126.46 €
10.10.2027 970.94 € 1941.89 €
17.10.2027 970.94 € 1941.89 €


Standard Sea View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр.
16.05.2027 All Inclusive 978.10 € 1956.20 €
23.05.2027 All Inclusive 1021.56 € 2042.61 €
30.05.2027 All Inclusive 1021.56 € 2042.61 €
06.06.2027 All Inclusive 1071.67 € 2143.34 €
13.06.2027 All Inclusive 1080.36 € 2160.21 €
20.06.2027 All Inclusive 1088.54 € 2177.08 €
27.06.2027 All Inclusive 1139.16 € 2277.81 €
04.07.2027 All Inclusive 1139.16 € 2277.81 €
11.07.2027 All Inclusive 1273.12 € 2546.23 €
