All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - ПРОЛЕТ 2026 - полет от София

Xperience Kiroseiz Parkland Standard 


Цена от: 1582.00 лв. / 808.86


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение:
 Разположен на 1 км от живописния залив Наама бей, този ол инклузив хотелски комплекс предлага аквапарк с 6 басейна, включително 2 отопляеми.
 
Стаи:
Всички стаи са климатизирани и модерно обзаведени. Разполагат със самостоятелен балкон или тераса с изглед към басейн или градина. Безплатно зареждане на минибар в стаята се предоставя веднъж на по време на престоя.
 
Ресторанти и барове:
The Main Restaurant (Sharm Buffet)
Предлага закуска, обяд и вечеря на блок маса с международна кухня.
Редовно се организират тематични вечери (италианска, ориенталска, азиатска и др.).
А ла карт ресторанти (с предварителна резервация):
Italian Restaurant
Сервира класически италиански ястия – паста, пица, антипасти.
Изисква предварителна резервация.
Oriental Restaurant
Традиционна египетска и близкоизточна кухня – скара, кебапи, меса, мезета.
Seafood Restaurant (понякога срещу допълнително заплащане)
Предлага прясна риба и морски дарове в близост до басейна или на открито.

Закуски и леки хранения:


Snack Bar
Предлага бургери, пици, картофи, сладолед и напитки през деня, особено удобно за гости, ползващи аквапарка или басейните.


Барове:


Lobby Bar
24-часов бар с кафе, чай и напитки (в някои пакети след полунощ – срещу заплащане).
Pool Bar
Освежаващи напитки и коктейли край басейна.
Beach Bar (при ползване на партньорски плаж на хотела)
Осигурява леки напитки, вода и сандвичи.
 
 Удобства и развлечения:
  • Хотелът разполага с
  • 2 бюфет и 1 а-ла-карт ресторант, както и 4 бара
  • нощен клуб.
  • Външен басейн
  • Безплатен WiFi в общите части
  • Семейни стаи
  • Спа и Уелнес център
  • Ресторант
  • Фитнес център
  • Машина за кафе/чай във всички стаи
  • Бар
 
Плаж
Собствен, пясъчен, с кей; достига се с шатъл бус. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
 
 
ЦЕНИ: Standard Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
29.03.2026 All Inclusive 1601.00 лв. / 818.58 2000.00 лв. / 1022.58 2024.00 лв. / 1034.85 2753.00 лв. / 1407.59 2776.00 лв. / 1419.35 3771.00 лв. / 1928.08 3202.00 лв. / 1637.16 3226.00 лв. / 1649.43 3955.00 лв. / 2022.16 4586.00 лв. / 2344.78
03.04.2026 All Inclusive 1800.00 лв. / 920.33 2216.00 лв. / 1133.02 2389.00 лв. / 1221.48 3119.00 лв. / 1594.72 3292.00 лв. / 1683.17 4298.00 лв. / 2197.53 3600.00 лв. / 1840.65 3774.00 лв. / 1929.62 4503.00 лв. / 2302.35 5161.00 лв. / 2638.78
05.04.2026 All Inclusive 1740.00 лв. / 889.65 2153.00 лв. / 1100.81 2276.00 лв. / 1163.70 3006.00 лв. / 1536.94 3129.00 лв. / 1599.83 4133.00 лв. / 2113.17 3480.00 лв. / 1779.30 3604.00 лв. / 1842.70 4333.00 лв. / 2215.43 4986.00 лв. / 2549.30
10.04.2026 All Inclusive 1592.00 лв. / 813.98 1986.00 лв. / 1015.43 2009.00 лв. / 1027.19 2739.00 лв. / 1400.43 2762.00 лв. / 1412.19 3755.00 лв. / 1919.90 3184.00 лв. / 1627.95 3207.00 лв. / 1639.71 3936.00 лв. / 2012.44 4561.00 лв. / 2332.00
12.04.2026 All Inclusive 1582.00 лв. / 808.86 1973.00 лв. / 1008.78 1996.00 лв. / 1020.54 2726.00 лв. / 1393.78 2749.00 лв. / 1405.54 3740.00 лв. / 1912.23 3164.00 лв. / 1617.73 3187.00 лв. / 1629.49 3916.00 лв. / 2002.22 4536.00 лв. / 2319.22
17.04.2026 All Inclusive 1582.00 лв. / 808.86 1973.00 лв. / 1008.78 1996.00 лв. / 1020.54 2726.00 лв. / 1393.78 2749.00 лв. / 1405.54 3740.00 лв. / 1912.23 3164.00 лв. / 1617.73 3187.00 лв. / 1629.49 3916.00 лв. / 2002.22 4536.00 лв. / 2319.22
19.04.2026 All Inclusive 1752.00 лв. / 895.78 2143.00 лв. / 1095.70 2336.00 лв. / 1194.38 3066.00 лв. / 1567.62 3259.00 лв. / 1666.30 4250.00 лв. / 2172.99 3504.00 лв. / 1791.57 3697.00 лв. / 1890.25 4426.00 лв. / 2262.98 5046.00 лв. / 2579.98
24.04.2026 All Inclusive 1582.00 лв. / 808.86 1973.00 лв. / 1008.78 1996.00 лв. / 1020.54 2726.00 лв. / 1393.78 2749.00 лв. / 1405.54 3740.00 лв. / 1912.23 3164.00 лв. / 1617.73 3187.00 лв. / 1629.49 3916.00 лв. / 2002.22 4536.00 лв. / 2319.22
26.04.2026 All Inclusive 1582.00 лв. / 808.86 1973.00 лв. / 1008.78 1996.00 лв. / 1020.54 2726.00 лв. / 1393.78 2749.00 лв. / 1405.54 3740.00 лв. / 1912.23 3164.00 лв. / 1617.73 3187.00 лв. / 1629.49 3916.00 лв. / 2002.22 4536.00 лв. / 2319.22
01.05.2026 All Inclusive 1632.00 лв. / 834.43 2023.00 лв. / 1034.34 2096.00 лв. / 1071.67 2826.00 лв. / 1444.91 2899.00 лв. / 1482.24 3890.00 лв. / 1988.93 3264.00 лв. / 1668.86 3337.00 лв. / 1706.18 4066.00 лв. / 2078.91 4686.00 лв. / 2395.91
03.05.2026 All Inclusive 1582.00 лв. / 808.86 1973.00 лв. / 1008.78 1996.00 лв. / 1020.54 2726.00 лв. / 1393.78 2749.00 лв. / 1405.54 3740.00 лв. / 1912.23 3164.00 лв. / 1617.73 3187.00 лв. / 1629.49 3916.00 лв. / 2002.22 4536.00 лв. / 2319.22
08.05.2026 All Inclusive 1582.00 лв. / 808.86 1973.00 лв. / 1008.78 1996.00 лв. / 1020.54 2726.00 лв. / 1393.78 2749.00 лв. / 1405.54 3740.00 лв. / 1912.23 3164.00 лв. / 1617.73 3187.00 лв. / 1629.49 3916.00 лв. / 2002.22 4536.00 лв. / 2319.22
10.05.2026 All Inclusive 1582.00 лв. / 808.86 1973.00 лв. / 1008.78 1996.00 лв. / 1020.54 2726.00 лв. / 1393.78 2749.00 лв. / 1405.54 3740.00 лв. / 1912.23 3164.00 лв. / 1617.73 3187.00 лв. / 1629.49 3916.00 лв. / 2002.22 4536.00 лв. / 2319.22
15.05.2026 All Inclusive 1582.00 лв. / 808.86 1973.00 лв. / 1008.78 1996.00 лв. / 1020.54 2726.00 лв. / 1393.78 2749.00 лв. / 1405.54 3740.00 лв. / 1912.23 3164.00 лв. / 1617.73 3187.00 лв. / 1629.49 3916.00 лв. / 2002.22 4536.00 лв. / 2319.22
17.05.2026 All Inclusive 1582.00 лв. / 808.86 1973.00 лв. / 1008.78 1996.00 лв. / 1020.54 2726.00 лв. / 1393.78 2749.00 лв. / 1405.54 3740.00 лв. / 1912.23 3164.00 лв. / 1617.73 3187.00 лв. / 1629.49 3916.00 лв. / 2002.22 4536.00 лв. / 2319.22
24.05.2026 All Inclusive 1632.00 лв. / 834.43 2023.00 лв. / 1034.34 2096.00 лв. / 1071.67 2826.00 лв. / 1444.91 2899.00 лв. / 1482.24 3890.00 лв. / 1988.93 3264.00 лв. / 1668.86 3337.00 лв. / 1706.18 4066.00 лв. / 2078.91 4686.00 лв. / 2395.91


Deluxe Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
29.03.2026 All Inclusive 1737.00 лв. / 888.11 2216.00 лв. / 1133.02 2240.00 лв. / 1145.29 2969.00 лв. / 1518.03 2993.00 лв. / 1530.30 4042.00 лв. / 2066.64 3474.00 лв. / 1776.23 3498.00 лв. / 1788.50 4227.00 лв. / 2161.23 5005.00 лв. / 2559.02
03.04.2026 All Inclusive 1936.00 лв. / 989.86 2434.00 лв. / 1244.48 2607.00 лв. / 1332.94 3336.00 лв. / 1705.67 3510.00 лв. / 1794.63 4570.00 лв. / 2336.60 3872.00 лв. / 1979.72 4045.00 лв. / 2068.18 4775.00 лв. / 2441.42 5579.00 лв. / 2852.50
05.04.2026 All Inclusive 1876.00 лв. / 959.18 2369.00 лв. / 1211.25 2493.00 лв. / 1274.65 3222.00 лв. / 1647.38 3346.00 лв. / 1710.78 4405.00 лв. / 2252.24 3752.00 лв. / 1918.37 3875.00 лв. / 1981.26 4605.00 лв. / 2354.50 5405.00 лв. / 2763.53
10.04.2026 All Inclusive 1728.00 лв. / 883.51 2204.00 лв. / 1126.89 2227.00 лв. / 1138.65 2956.00 лв. / 1511.38 2980.00 лв. / 1523.65 4027.00 лв. / 2058.97 3455.00 лв. / 1766.51 3479.00 лв. / 1778.78 4208.00 лв. / 2151.52 4978.00 лв. / 2545.21
12.04.2026 All Inclusive 1718.00 лв. / 878.40 2191.00 лв. / 1120.24 2214.00 лв. / 1132.00 2944.00 лв. / 1505.24 2967.00 лв. / 1517.00 4012.00 лв. / 2051.30 3435.00 лв. / 1756.29 3459.00 лв. / 1768.56 4188.00 лв. / 2141.29 4953.00 лв. / 2532.43
17.04.2026 All Inclusive 1718.00 лв. / 878.40 2191.00 лв. / 1120.24 2214.00 лв. / 1132.00 2944.00 лв. / 1505.24 2967.00 лв. / 1517.00 4012.00 лв. / 2051.30 3435.00 лв. / 1756.29 3459.00 лв. / 1768.56 4188.00 лв. / 2141.29 4953.00 лв. / 2532.43
19.04.2026 All Inclusive 1888.00 лв. / 965.32 2361.00 лв. / 1207.16 2554.00 лв. / 1305.84 3284.00 лв. / 1679.08 3477.00 лв. / 1777.76 4522.00 лв. / 2312.06 3775.00 лв. / 1930.13 3969.00 лв. / 2029.32 4698.00 лв. / 2402.05 5463.00 лв. / 2793.19
24.04.2026 All Inclusive 1718.00 лв. / 878.40 2191.00 лв. / 1120.24 2214.00 лв. / 1132.00 2944.00 лв. / 1505.24 2967.00 лв. / 1517.00 4012.00 лв. / 2051.30 3435.00 лв. / 1756.29 3459.00 лв. / 1768.56 4188.00 лв. / 2141.29 4953.00 лв. / 2532.43
26.04.2026 All Inclusive 1718.00 лв. / 878.40 2191.00 лв. / 1120.24 2214.00 лв. / 1132.00 2944.00 лв. / 1505.24 2967.00 лв. / 1517.00 4012.00 лв. / 2051.30 3435.00 лв. / 1756.29 3459.00 лв. / 1768.56 4188.00 лв. / 2141.29 4953.00 лв. / 2532.43
01.05.2026 All Inclusive 1768.00 лв. / 903.96 2241.00 лв. / 1145.81 2314.00 лв. / 1183.13 3044.00 лв. / 1556.37 3117.00 лв. / 1593.70 4162.00 лв. / 2128.00 3535.00 лв. / 1807.42 3609.00 лв. / 1845.25 4338.00 лв. / 2217.98 5103.00 лв. / 2609.12
03.05.2026 All Inclusive 1718.00 лв. / 878.40 2191.00 лв. / 1120.24 2214.00 лв. / 1132.00 2944.00 лв. / 1505.24 2967.00 лв. / 1517.00 4012.00 лв. / 2051.30 3435.00 лв. / 1756.29 3459.00 лв. / 1768.56 4188.00 лв. / 2141.29 4953.00 лв. / 2532.43
08.05.2026 All Inclusive 1718.00 лв. / 878.40 2191.00 лв. / 1120.24 2214.00 лв. / 1132.00 2944.00 лв. / 1505.24 2967.00 лв. / 1517.00 4012.00 лв. / 2051.30 3435.00 лв. / 1756.29 3459.00 лв. / 1768.56 4188.00 лв. / 2141.29 4953.00 лв. / 2532.43
10.05.2026 All Inclusive 1718.00 лв. / 878.40 2191.00 лв. / 1120.24 2214.00 лв. / 1132.00 2944.00 лв. / 1505.24 2967.00 лв. / 1517.00 4012.00 лв. / 2051.30 3435.00 лв. / 1756.29 3459.00 лв. / 1768.56 4188.00 лв. / 2141.29 4953.00 лв. / 2532.43
15.05.2026 All Inclusive 1718.00 лв. / 878.40 2191.00 лв. / 1120.24 2214.00 лв. / 1132.00 2944.00 лв. / 1505.24 2967.00 лв. / 1517.00 4012.00 лв. / 2051.30 3435.00 лв. / 1756.29 3459.00 лв. / 1768.56 4188.00 лв. / 2141.29 4953.00 лв. / 2532.43
17.05.2026 All Inclusive 1718.00 лв. / 878.40 2191.00 лв. / 1120.24 2214.00 лв. / 1132.00 2944.00 лв. / 1505.24 2967.00 лв. / 1517.00 4012.00 лв. / 2051.30 3435.00 лв. / 1756.29 3459.00 лв. / 1768.56 4188.00 лв. / 2141.29 4953.00 лв. / 2532.43
24.05.2026 All Inclusive 1768.00 лв. / 903.96 2241.00 лв. / 1145.81 2314.00 лв. / 1183.13 3044.00 лв. / 1556.37 3117.00 лв. / 1593.70 4162.00 лв. / 2128.00 3535.00 лв. / 1807.42 3609.00 лв. / 1845.25 4338.00 лв. / 2217.98 5103.00 лв. / 2609.12


FAMILY 2 BED ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр
12.02.2026 All Inclusive 1745.00 лв. / 892.20 3489.00 лв. / 1783.90 3513.00 лв. / 1796.17 4242.00 лв. / 2168.90 3536.00 лв. / 1807.93 4266.00 лв. / 2181.17 5492.00 лв. / 2808.02 5205.00 лв. / 2661.27
19.02.2026 All Inclusive 1745.00 лв. / 892.20 3489.00 лв. / 1783.90 3513.00 лв. / 1796.17 4242.00 лв. / 2168.90 3536.00 лв. / 1807.93 4266.00 лв. / 2181.17 5492.00 лв. / 2808.02 5205.00 лв. / 2661.27
26.02.2026 All Inclusive 1753.00 лв. / 896.29 3506.00 лв. / 1792.59 3529.00 лв. / 1804.35 4259.00 лв. / 2177.59 3553.00 лв. / 1816.62 4282.00 лв. / 2189.35 5511.00 лв. / 2817.73 5228.00 лв. / 2673.03
05.03.2026 All Inclusive 1758.00 лв. / 898.85 3516.00 лв. / 1797.70 3540.00 лв. / 1809.97 4269.00 лв. / 2182.71 3564.00 лв. / 1822.24 4293.00 лв. / 2194.98 5526.00 лв. / 2825.40 5245.00 лв. / 2681.73
12.03.2026 All Inclusive 1758.00 лв. / 898.85 3516.00 лв. / 1797.70 3540.00 лв. / 1809.97 4269.00 лв. / 2182.71 3564.00 лв. / 1822.24 4293.00 лв. / 2194.98 5526.00 лв. / 2825.40 5245.00 лв. / 2681.73
19.03.2026 All Inclusive 1758.00 лв. / 898.85 3516.00 лв. / 1797.70 3540.00 лв. / 1809.97 4269.00 лв. / 2182.71 3564.00 лв. / 1822.24 4293.00 лв. / 2194.98 5526.00 лв. / 2825.40 5245.00 лв. / 2681.73
26.03.2026 All Inclusive 1758.00 лв. / 898.85 3516.00 лв. / 1797.70 3540.00 лв. / 1809.97 4269.00 лв. / 2182.71 3564.00 лв. / 1822.24 4293.00 лв. / 2194.98 5526.00 лв. / 2825.40 5245.00 лв. / 2681.73
02.04.2026 All Inclusive 1770.00 лв. / 904.99 3540.00 лв. / 1809.97 3564.00 лв. / 1822.24 4293.00 лв. / 2194.98 3587.00 лв. / 1834.00 4316.00 лв. / 2206.74 5555.00 лв. / 2840.23 5280.00 лв. / 2699.62
09.04.2026 All Inclusive 1763.00 лв. / 901.41 3525.00 лв. / 1802.30 3548.00 лв. / 1814.06 4278.00 лв. / 2187.31 3572.00 лв. / 1826.33 4301.00 лв. / 2199.07 5535.00 лв. / 2830.00 5256.00 лв. / 2687.35
16.04.2026 All Inclusive 1758.00 лв. / 898.85 3516.00 лв. / 1797.70 3540.00 лв. / 1809.97 4269.00 лв. / 2182.71 3564.00 лв. / 1822.24 4293.00 лв. / 2194.98 5526.00 лв. / 2825.40 5245.00 лв. / 2681.73
23.04.2026 All Inclusive 1758.00 лв. / 898.85 3516.00 лв. / 1797.70 3540.00 лв. / 1809.97 4269.00 лв. / 2182.71 3564.00 лв. / 1822.24 4293.00 лв. / 2194.98 5526.00 лв. / 2825.40 5245.00 лв. / 2681.73
30.04.2026 All Inclusive 1758.00 лв. / 898.85 3516.00 лв. / 1797.70 3540.00 лв. / 1809.97 4269.00 лв. / 2182.71 3564.00 лв. / 1822.24 4293.00 лв. / 2194.98 5526.00 лв. / 2825.40 5245.00 лв. / 2681.73
07.05.2026 All Inclusive 1758.00 лв. / 898.85 3516.00 лв. / 1797.70 3540.00 лв. / 1809.97 4269.00 лв. / 2182.71 3564.00 лв. / 1822.24 4293.00 лв. / 2194.98 5526.00 лв. / 2825.40 5245.00 лв. / 2681.73
14.05.2026 All Inclusive 1758.00 лв. / 898.85 3516.00 лв. / 1797.70 3540.00 лв. / 1809.97 4269.00 лв. / 2182.71 3564.00 лв. / 1822.24 4293.00 лв. / 2194.98 5526.00 лв. / 2825.40 5245.00 лв. / 2681.73
21.05.2026 All Inclusive 1758.00 лв. / 898.85 3516.00 лв. / 1797.70 3540.00 лв. / 1809.97 4269.00 лв. / 2182.71 3564.00 лв. / 1822.24 4293.00 лв. / 2194.98 5526.00 лв. / 2825.40 5245.00 лв. / 2681.73


FAMILY 1 BED ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр
29.03.2026 All Inclusive 1873.00 лв. / 957.65 3746.00 лв. / 1915.30 3769.00 лв. / 1927.06 4499.00 лв. / 2300.30 3793.00 лв. / 1939.33 4522.00 лв. / 2312.06 5721.00 лв. / 2925.10 5408.00 лв. / 2765.07
03.04.2026 All Inclusive 2072.00 лв. / 1059.40 4144.00 лв. / 2118.79 4317.00 лв. / 2207.25 5046.00 лв. / 2579.98 4491.00 лв. / 2296.21 5220.00 лв. / 2668.94 6433.00 лв. / 3289.14 5983.00 лв. / 3059.06
05.04.2026 All Inclusive 2012.00 лв. / 1028.72 4024.00 лв. / 2057.44 4147.00 лв. / 2120.33 4876.00 лв. / 2493.06 4271.00 лв. / 2183.73 5000.00 лв. / 2556.46 6210.00 лв. / 3175.12 5808.00 лв. / 2969.58
10.04.2026 All Inclusive 1864.00 лв. / 953.05 3727.00 лв. / 1905.58 3751.00 лв. / 1917.86 4480.00 лв. / 2290.59 3774.00 лв. / 1929.62 4504.00 лв. / 2302.86 5699.00 лв. / 2913.85 5382.00 лв. / 2751.77
12.04.2026 All Inclusive 1854.00 лв. / 947.94 3707.00 лв. / 1895.36 3731.00 лв. / 1907.63 4460.00 лв. / 2280.36 3754.00 лв. / 1919.39 4484.00 лв. / 2292.63 5676.00 лв. / 2902.09 5357.00 лв. / 2738.99
17.04.2026 All Inclusive 1854.00 лв. / 947.94 3707.00 лв. / 1895.36 3731.00 лв. / 1907.63 4460.00 лв. / 2280.36 3754.00 лв. / 1919.39 4484.00 лв. / 2292.63 5676.00 лв. / 2902.09 5357.00 лв. / 2738.99
19.04.2026 All Inclusive 2024.00 лв. / 1034.85 4047.00 лв. / 2069.20 4241.00 лв. / 2168.39 4970.00 лв. / 2541.12 4434.00 лв. / 2267.07 5164.00 лв. / 2640.31 6356.00 лв. / 3249.77 5867.00 лв. / 2999.75
24.04.2026 All Inclusive 1854.00 лв. / 947.94 3707.00 лв. / 1895.36 3731.00 лв. / 1907.63 4460.00 лв. / 2280.36 3754.00 лв. / 1919.39 4484.00 лв. / 2292.63 5676.00 лв. / 2902.09 5357.00 лв. / 2738.99
26.04.2026 All Inclusive 1854.00 лв. / 947.94 3707.00 лв. / 1895.36 3731.00 лв. / 1907.63 4460.00 лв. / 2280.36 3754.00 лв. / 1919.39 4484.00 лв. / 2292.63 5676.00 лв. / 2902.09 5357.00 лв. / 2738.99
01.05.2026 All Inclusive 1904.00 лв. / 973.50 3807.00 лв. / 1946.49 3881.00 лв. / 1984.32 4610.00 лв. / 2357.06 3954.00 лв. / 2021.65 4684.00 лв. / 2394.89 5875.00 лв. / 3003.84 5506.00 лв. / 2815.17
03.05.2026 All Inclusive 1854.00 лв. / 947.94 3707.00 лв. / 1895.36 3731.00 лв. / 1907.63 4460.00 лв. / 2280.36 3754.00 лв. / 1919.39 4484.00 лв. / 2292.63 5675.00 лв. / 2901.58 5356.00 лв. / 2738.48
08.05.2026 All Inclusive 1854.00 лв. / 947.94 3707.00 лв. / 1895.36 3731.00 лв. / 1907.63 4460.00 лв. / 2280.36 3754.00 лв. / 1919.39 4484.00 лв. / 2292.63 5675.00 лв. / 2901.58 5356.00 лв. / 2738.48
10.05.2026 All Inclusive 1854.00 лв. / 947.94 3707.00 лв. / 1895.36 3731.00 лв. / 1907.63 4460.00 лв. / 2280.36 3754.00 лв. / 1919.39 4484.00 лв. / 2292.63 5675.00 лв. / 2901.58 5356.00 лв. / 2738.48
15.05.2026 All Inclusive 1854.00 лв. / 947.94 3707.00 лв. / 1895.36 3731.00 лв. / 1907.63 4460.00 лв. / 2280.36 3754.00 лв. / 1919.39 4484.00 лв. / 2292.63 5675.00 лв. / 2901.58 5356.00 лв. / 2738.48
17.05.2026 All Inclusive 1854.00 лв. / 947.94 3707.00 лв. / 1895.36 3731.00 лв. / 1907.63 4460.00 лв. / 2280.36 3754.00 лв. / 1919.39 4484.00 лв. / 2292.63 5675.00 лв. / 2901.58 5356.00 лв. / 2738.48
24.05.2026 All Inclusive 1904.00 лв. / 973.50 3807.00 лв. / 1946.49 3881.00 лв. / 1984.32 4610.00 лв. / 2357.06 3954.00 лв. / 2021.65 4684.00 лв. / 2394.89 5875.00 лв. / 3003.84 5506.00 лв. / 2815.17