ТОП ОФЕРТИ - 8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София - 2025

Sherwood Premio Hotel 


Цена от: 1440 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
Sherwood Premio Hotel 3*
 
 
ЦЕНИ:
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
14.05.2025 BB 1440 лв. 2534 лв. 2544 лв. 1932 лв. 3649 лв. 4132 лв. 3519 лв. 2879 лв. 2889 лв. 3372 лв.
21.05.2025 BB 1440 лв. 2534 лв. 2544 лв. 1932 лв. 3649 лв. 4132 лв. 3519 лв. 2879 лв. 2889 лв. 3372 лв.
28.05.2025 BB 1509 лв. 2669 лв. 2679 лв. 2002 лв. 3850 лв. 4333 лв. 3654 лв. 3018 лв. 3028 лв. 3510 лв.
04.06.2025 BB 1779 лв. 3167 лв. 3178 лв. 2326 лв. 4577 лв. 5113 лв. 4261 лв. 3558 лв. 3569 лв. 4106 лв.
11.06.2025 BB 1779 лв. 3167 лв. 3178 лв. 2326 лв. 4577 лв. 5113 лв. 4261 лв. 3558 лв. 3569 лв. 4106 лв.
18.06.2025 BB 1779 лв. 3167 лв. 3178 лв. 2326 лв. 4577 лв. 5113 лв. 4261 лв. 3558 лв. 3569 лв. 4106 лв.
25.06.2025 BB 1804 лв. 3216 лв. 3227 лв. 2351 лв. 4650 лв. 5186 лв. 4310 лв. 3607 лв. 3618 лв. 4155 лв.
12.07.2025 BB 1951 лв. 3509 лв. 3520 лв. 2498 лв. 5091 лв. 5627 лв. 4605 лв. 3901 лв. 3913 лв. 4448 лв.
19.07.2025 BB 1951 лв. 3509 лв. 3520 лв. 2498 лв. 5091 лв. 5627 лв. 4605 лв. 3901 лв. 3913 лв. 4448 лв.
26.07.2025 BB 1951 лв. 3509 лв. 3520 лв. 2498 лв. 5091 лв. 5627 лв. 4605 лв. 3901 лв. 3913 лв. 4448 лв.
02.08.2025 BB 1951 лв. 3509 лв. 3520 лв. 2498 лв. 5091 лв. 5627 лв. 4605 лв. 3901 лв. 3913 лв. 4448 лв.
09.08.2025 BB 1951 лв. 3509 лв. 3520 лв. 2498 лв. 5091 лв. 5627 лв. 4605 лв. 3901 лв. 3913 лв. 4448 лв.
16.08.2025 BB 1951 лв. 3509 лв. 3520 лв. 2498 лв. 5091 лв. 5627 лв. 4605 лв. 3901 лв. 3913 лв. 4448 лв.
23.08.2025 BB 1951 лв. 3509 лв. 3520 лв. 2498 лв. 5091 лв. 5627 лв. 4605 лв. 3901 лв. 3913 лв. 4448 лв.
27.08.2025 BB 1902 лв. 3411 лв. 3423 лв. 2449 лв. 4944 лв. 5481 лв. 4506 лв. 3803 лв. 3815 лв. 4350 лв.
30.08.2025 BB 1828 лв. 3265 лв. 3276 лв. 2375 лв. 4724 лв. 5260 лв. 4359 лв. 3656 лв. 3667 лв. 4203 лв.
03.09.2025 BB 1779 лв. 3167 лв. 3178 лв. 2326 лв. 4577 лв. 5113 лв. 4261 лв. 3558 лв. 3569 лв. 4106 лв.
06.09.2025 BB 1779 лв. 3167 лв. 3178 лв. 2326 лв. 4577 лв. 5113 лв. 4261 лв. 3558 лв. 3569 лв. 4106 лв.
10.09.2025 BB 1779 лв. 3167 лв. 3178 лв. 2326 лв. 4577 лв. 5113 лв. 4261 лв. 3558 лв. 3569 лв. 4106 лв.
13.09.2025 BB 1779 лв. 3167 лв. 3178 лв. 2326 лв. 4577 лв. 5113 лв. 4261 лв. 3558 лв. 3569 лв. 4106 лв.
17.09.2025 BB 1779 лв. 3167 лв. 3178 лв. 2326 лв. 4577 лв. 5113 лв. 4261 лв. 3558 лв. 3569 лв. 4106 лв.
20.09.2025 BB 1779 лв. 3167 лв. 3178 лв. 2326 лв. 4577 лв. 5113 лв. 4261 лв. 3558 лв. 3569 лв. 4106 лв.
24.09.2025 BB 1779 лв. 3167 лв. 3178 лв. 2326 лв. 4577 лв. 5113 лв. 4261 лв. 3558 лв. 3569 лв. 4106 лв.
27.09.2025 BB 1703 лв. 3016 лв. 3027 лв. 2249 лв. 4353 лв. 4889 лв. 4110 лв. 3405 лв. 3416 лв. 3951 лв.
01.10.2025 BB 1600 лв. 2816 лв. 2827 лв. 2147 лв. 4055 лв. 4591 лв. 3910 лв. 3199 лв. 3210 лв. 3747 лв.
04.10.2025 BB 1600 лв. 2816 лв. 2827 лв. 2147 лв. 4055 лв. 4591 лв. 3910 лв. 3199 лв. 3210 лв. 3747 лв.
11.10.2025 BB 1600 лв. 2816 лв. 2827 лв. 2147 лв. 4055 лв. 4591 лв. 3910 лв. 3199 лв. 3210 лв. 3747 лв.
18.10.2025 BB 1600 лв. 2816 лв. 2827 лв. 2147 лв. 4055 лв. 4591 лв. 3910 лв. 3199 лв. 3210 лв. 3747 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
14.05.2025 BB 1587 лв. 2056 лв. 2067 лв. 2550 лв. 2077 лв. 2560 лв. 3043 лв. 3174 лв. 3185 лв. 3667 лв.
21.05.2025 BB 1587 лв. 2056 лв. 2067 лв. 2550 лв. 2077 лв. 2560 лв. 3043 лв. 3174 лв. 3185 лв. 3667 лв.
28.05.2025 BB 1654 лв. 2155 лв. 2166 лв. 2649 лв. 2176 лв. 2659 лв. 3142 лв. 3307 лв. 3316 лв. 3798 лв.
04.06.2025 BB 1935 лв. 2543 лв. 2555 лв. 3090 лв. 2566 лв. 3101 лв. 3638 лв. 3869 лв. 3881 лв. 4417 лв.
11.06.2025 BB 1935 лв. 2543 лв. 2555 лв. 3090 лв. 2566 лв. 3101 лв. 3638 лв. 3869 лв. 3881 лв. 4417 лв.
18.06.2025 BB 1935 лв. 2543 лв. 2555 лв. 3090 лв. 2566 лв. 3101 лв. 3638 лв. 3869 лв. 3881 лв. 4417 лв.
25.06.2025 BB 1959 лв. 2581 лв. 2592 лв. 3128 лв. 2603 лв. 3140 лв. 3675 лв. 3918 лв. 3930 лв. 4466 лв.
12.07.2025 BB 2107 лв. 2808 лв. 2819 лв. 3356 лв. 2831 лв. 3367 лв. 3902 лв. 4213 лв. 4224 лв. 4760 лв.
19.07.2025 BB 2107 лв. 2808 лв. 2819 лв. 3356 лв. 2831 лв. 3367 лв. 3902 лв. 4213 лв. 4224 лв. 4760 лв.
26.07.2025 BB 2107 лв. 2808 лв. 2819 лв. 3356 лв. 2831 лв. 3367 лв. 3902 лв. 4213 лв. 4224 лв. 4760 лв.
02.08.2025 BB 2107 лв. 2808 лв. 2819 лв. 3356 лв. 2831 лв. 3367 лв. 3902 лв. 4213 лв. 4224 лв. 4760 лв.
09.08.2025 BB 2107 лв. 2808 лв. 2819 лв. 3356 лв. 2831 лв. 3367 лв. 3902 лв. 4213 лв. 4224 лв. 4760 лв.
16.08.2025 BB 2107 лв. 2808 лв. 2819 лв. 3356 лв. 2831 лв. 3367 лв. 3902 лв. 4213 лв. 4224 лв. 4760 лв.
23.08.2025 BB 2107 лв. 2808 лв. 2819 лв. 3356 лв. 2831 лв. 3367 лв. 3902 лв. 4213 лв. 4224 лв. 4760 лв.
27.08.2025 BB 2058 лв. 2732 лв. 2743 лв. 3280 лв. 2755 лв. 3291 лв. 3827 лв. 4115 лв. 4126 лв. 4663 лв.
30.08.2025 BB 1984 лв. 2618 лв. 2630 лв. 3166 лв. 2641 лв. 3177 лв. 3714 лв. 3968 лв. 3980 лв. 4515 лв.
03.09.2025 BB 1935 лв. 2543 лв. 2555 лв. 3090 лв. 2566 лв. 3101 лв. 3638 лв. 3869 лв. 3881 лв. 4417 лв.
06.09.2025 BB 1935 лв. 2543 лв. 2555 лв. 3090 лв. 2566 лв. 3101 лв. 3638 лв. 3869 лв. 3881 лв. 4417 лв.
10.09.2025 BB 1935 лв. 2543 лв. 2555 лв. 3090 лв. 2566 лв. 3101 лв. 3638 лв. 3869 лв. 3881 лв. 4417 лв.
13.09.2025 BB 1935 лв. 2543 лв. 2555 лв. 3090 лв. 2566 лв. 3101 лв. 3638 лв. 3869 лв. 3881 лв. 4417 лв.
17.09.2025 BB 1935 лв. 2543 лв. 2555 лв. 3090 лв. 2566 лв. 3101 лв. 3638 лв. 3869 лв. 3881 лв. 4417 лв.
20.09.2025 BB 1935 лв. 2543 лв. 2555 лв. 3090 лв. 2566 лв. 3101 лв. 3638 лв. 3869 лв. 3881 лв. 4417 лв.
24.09.2025 BB 1935 лв. 2543 лв. 2555 лв. 3090 лв. 2566 лв. 3101 лв. 3638 лв. 3869 лв. 3881 лв. 4417 лв.
27.09.2025 BB 1862 лв. 2433 лв. 2444 лв. 2980 лв. 2456 лв. 2991 лв. 3527 лв. 3723 лв. 3734 лв. 4270 лв.
01.10.2025 BB 1764 лв. 2285 лв. 2297 лв. 2833 лв. 2308 лв. 2844 лв. 3381 лв. 3527 лв. 3539 лв. 4074 лв.
04.10.2025 BB 1764 лв. 2285 лв. 2297 лв. 2833 лв. 2308 лв. 2844 лв. 3381 лв. 3527 лв. 3539 лв. 4074 лв.
11.10.2025 BB 1764 лв. 2285 лв. 2297 лв. 2833 лв. 2308 лв. 2844 лв. 3381 лв. 3527 лв. 3539 лв. 4074 лв.
18.10.2025 BB 1764 лв. 2285 лв. 2297 лв. 2833 лв. 2308 лв. 2844 лв. 3381 лв. 3527 лв. 3539 лв. 4074 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
14.05.2025 BB 1728 лв. 1727 лв. 2972 лв. 3455 лв. 3947 лв. 3465 лв. 2983 лв. 3455 лв. 3465 лв. 3947 лв. 4802 лв.
21.05.2025 BB 1728 лв. 1727 лв. 2972 лв. 3455 лв. 3947 лв. 3465 лв. 2983 лв. 3455 лв. 3465 лв. 3947 лв. 4802 лв.
28.05.2025 BB 1793 лв. 1794 лв. 3105 лв. 3586 лв. 4080 лв. 3597 лв. 3115 лв. 3586 лв. 3597 лв. 4080 лв. 4990 лв.
04.06.2025 BB 2091 лв. 2091 лв. 3645 лв. 4182 лв. 4728 лв. 4193 лв. 3657 лв. 4182 лв. 4193 лв. 4728 лв. 5820 лв.
11.06.2025 BB 2091 лв. 2091 лв. 3645 лв. 4182 лв. 4728 лв. 4193 лв. 3657 лв. 4182 лв. 4193 лв. 4728 лв. 5820 лв.
18.06.2025 BB 2091 лв. 2091 лв. 3645 лв. 4182 лв. 4728 лв. 4193 лв. 3657 лв. 4182 лв. 4193 лв. 4728 лв. 5820 лв.
25.06.2025 BB 2117 лв. 2116 лв. 3697 лв. 4233 лв. 4780 лв. 4244 лв. 3708 лв. 4233 лв. 4244 лв. 4780 лв. 5888 лв.
12.07.2025 BB 2270 лв. 2270 лв. 4005 лв. 4540 лв. 5088 лв. 4551 лв. 4016 лв. 4540 лв. 4551 лв. 5088 лв. 6288 лв.
19.07.2025 BB 2270 лв. 2270 лв. 4005 лв. 4540 лв. 5088 лв. 4551 лв. 4016 лв. 4540 лв. 4551 лв. 5088 лв. 6288 лв.
26.07.2025 BB 2270 лв. 2270 лв. 4005 лв. 4540 лв. 5088 лв. 4551 лв. 4016 лв. 4540 лв. 4551 лв. 5088 лв. 6288 лв.
02.08.2025 BB 2270 лв. 2270 лв. 4005 лв. 4540 лв. 5088 лв. 4551 лв. 4016 лв. 4540 лв. 4551 лв. 5088 лв. 6288 лв.
09.08.2025 BB 2270 лв. 2270 лв. 4005 лв. 4540 лв. 5088 лв. 4551 лв. 4016 лв. 4540 лв. 4551 лв. 5088 лв. 6288 лв.
16.08.2025 BB 2270 лв. 2270 лв. 4005 лв. 4540 лв. 5088 лв. 4551 лв. 4016 лв. 4540 лв. 4551 лв. 5088 лв. 6288 лв.
23.08.2025 BB 2270 лв. 2270 лв. 4005 лв. 4540 лв. 5088 лв. 4551 лв. 4016 лв. 4540 лв. 4551 лв. 5088 лв. 6288 лв.
27.08.2025 BB 2219 лв. 2219 лв. 3902 лв. 4438 лв. 4985 лв. 4449 лв. 3914 лв. 4438 лв. 4449 лв. 4985 лв. 6155 лв.
30.08.2025 BB 2142 лв. 2142 лв. 3748 лв. 4284 лв. 4832 лв. 4295 лв. 3759 лв. 4284 лв. 4295 лв. 4832 лв. 5953 лв.
03.09.2025 BB 2091 лв. 2091 лв. 3645 лв. 4182 лв. 4728 лв. 4193 лв. 3657 лв. 4182 лв. 4193 лв. 4728 лв. 5820 лв.
06.09.2025 BB 2091 лв. 2091 лв. 3645 лв. 4182 лв. 4728 лв. 4193 лв. 3657 лв. 4182 лв. 4193 лв. 4728 лв. 5820 лв.
10.09.2025 BB 2091 лв. 2091 лв. 3645 лв. 4182 лв. 4728 лв. 4193 лв. 3657 лв. 4182 лв. 4193 лв. 4728 лв. 5820 лв.
13.09.2025 BB 2091 лв. 2091 лв. 3645 лв. 4182 лв. 4728 лв. 4193 лв. 3657 лв. 4182 лв. 4193 лв. 4728 лв. 5820 лв.
17.09.2025 BB 2091 лв. 2091 лв. 3645 лв. 4182 лв. 4728 лв. 4193 лв. 3657 лв. 4182 лв. 4193 лв. 4728 лв. 5820 лв.
20.09.2025 BB 2091 лв. 2091 лв. 3645 лв. 4182 лв. 4728 лв. 4193 лв. 3657 лв. 4182 лв. 4193 лв. 4728 лв. 5820 лв.
24.09.2025 BB 2091 лв. 2091 лв. 3645 лв. 4182 лв. 4728 лв. 4193 лв. 3657 лв. 4182 лв. 4193 лв. 4728 лв. 5820 лв.
27.09.2025 BB 2017 лв. 2017 лв. 3499 лв. 4034 лв. 4582 лв. 4045 лв. 3510 лв. 4034 лв. 4045 лв. 4582 лв. 5613 лв.
01.10.2025 BB 1920 лв. 1919 лв. 3302 лв. 3839 лв. 4386 лв. 3850 лв. 3314 лв. 3839 лв. 3850 лв. 4386 лв. 5336 лв.
04.10.2025 BB 1920 лв. 1919 лв. 3302 лв. 3839 лв. 4386 лв. 3850 лв. 3314 лв. 3839 лв. 3850 лв. 4386 лв. 5336 лв.
11.10.2025 BB 1920 лв. 1919 лв. 3302 лв. 3839 лв. 4386 лв. 3850 лв. 3314 лв. 3839 лв. 3850 лв. 4386 лв. 5336 лв.
18.10.2025 BB 1920 лв. 1919 лв. 3302 лв. 3839 лв. 4386 лв. 3850 лв. 3314 лв. 3839 лв. 3850 лв. 4386 лв. 5336 лв.