ALL Inclusive Почивка в Анталия + Сити тур и Каньон Аватар с полет от София

TUI Magic Life Jacaranda 


Цена от: 2517 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение


TUI Magic Life Jacaranda е разположен така, че съчетава в себе си топъл климат, средиземноморско слънце, кристално-чисти води и сърдечни усмивки. Хотелът се намира на брега на морето в квартал Гундогду в Сиде. В близост до хотела са храмовете на Аполон и Атина, музеят на Сиде е на 11 км. Разстояние, а летище Анталия е разположено на 52,3 км.




Хотел


Хотел TUI Magic Life Jacaranda се разпростира на територия от 130.000м² и съчетава в себе си комфорт, лукс и гостоприемство, за да създаде невероятни спомени и уникални преживявания за всички гости.


Стаи


Хотел TUI Magic Life Jacaranda разполага със 771 модерно обзаведени и комфортни стаи, удовлетворяващи нуждите и желанията на всички гости. На разположение са:


Стандартна стая- 38м²л:



  • 3 възрастни/ 2възрастни +1 дете;

  • 1 двойно легло и 1 единично легло;

  • самостоятелна баня;

  • wifi (безжичен интернет);

  • цeнтрална климатизация;

  • мини бар;

  • балкон;

  • сателитна телевизия;

  • сешоар;

  • телефон;

  • сейф.


Стандартна семейна стая- 38м²:



  • 4 възрастни/ 2 възрастни + 2 деца;

  • 1 двойно легло и 2 единични легла;

  • разтегателен диван;

  • самостоятелна баня;

  • wifi (безжичен интернет);

  • cентрална климатизация;

  • мини бар;

  • бюро;

  • балкон;

  • сателитна телевизия;

  • сешоар;

  • телефон;

  • сейф.


 


Храни и напитки


Ако е необходимо специално меню по здравословни причини, нашата кухня и екипът за обслужване на гостите ще помогнат. Моля, информирайте ни за алергени, диабет и подобни състояния.


ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ МАГИКО



  • Закуска 07:00 - 10:00ч

  • Късна закуска 10:00 - 11:00ч

  • Обяд 12:30 - 14:30

  • Вечеря 19:00 - 21:30

  • Бугенвилия (+18) 19:00 - 21:30


 


А ЛА КАРТ РЕСТОРАНТИ (Необходима е резервация и се заплаща допълнително)



  • Downtown Rest (Бързо хранене) 19:00 – 21:30

  • Sofra Rest (Турски) 19:00 – 21:30

  • Fish Rest (морска храна) 19:00 – 21:30

  • The Flavour (международен) 19:00 – 21:30

  • Al Baccio Rest (Италия) 19:00 – 21:30

  • Teppanyaki Rest (японски) 19:00 – 21:30 (допълнително)

  • Steakhouse Rest. 19:00 – 21:30 (допълнително)


БАРОВЕ



  • Лоби бар Wunderbar 10:00 - 00:00 часа 7/24

  • Бар басейн 10:00 - 00:00 часа

  • Бар на плажа 10:00 - 18:00 часа

  • Кафене 10:00 - 22:00 часа

  • Сладкарница (Кафене) 15:00 - 18:00 часа

  • Chill – Out (+18) 10:00 - 00:00


Закуски



  • Вълшебна закуска 12:30 - 16:00ч

  • Снек на басейна 12:00 - 16:00

  • Плажна закуска 12:00 - 16:00


Басейн



  • Main Pool

  • Family Pool

  • Lake House Pool 1

  • Lake House Pool 2

  • Lake House Pool 3

  • Aquapark Pool

  • Aquapark Kids Pool

  • Aquapark Baby Pool

  • Indoor Pool

  • Indoor Baby Pool


*Басейните, датите и часовете на затваряне могат да варират в зависимост от метеорологичните условия.


 


ДЕЙНОСТИ


Безплатни дейности


Дневно използване на 7 тенис корта, нощно осветление и оборудване (изкуствена морава и покритие от кварцов пясък), плажен волейбол, мини футбол, тренировъчни програми (степ аеробика, стречинг, пилатес, водна гимнастика и др.), бочия, дартс, стрелба с лък,


(*) Фитнес център и Fight GMY; Турска баня, сауна, детски клуб Magic Kids Club, спортни дейности се изискват за участие с подходящи обувки, чехлите не са подходящи.


 


ПЛАТЕНИ ДЕЙНОСТИ


Билярд, СПА център (масаж, пауч), Игрален център


(*) Значителни възрастови ограничения


Фитнес център, Fight GYM и спортни дейности не са подходящи за лица под 16 години.


 


Мини клуб


Анимационни дейности и турнири през целия ден, интерактивни игри, игри с кафе торта, групови игри



  • MAGIC MINI CLUB - 3-6 години

  • MAGIC KIDS CLUB - 7-12 години

  • TEENS TIME - 13-16 години


 


ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:


Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.


 
 
ЦЕНИ: Standard Land View Room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
16.05.2024 All Inclusive Ultra 2517 лв. 3740 лв. 4627 лв. 5034 лв. 5921 лв. 6900 лв.
23.05.2024 All Inclusive Ultra 2739 лв. 4127 лв. 5014 лв. 5478 лв. 6365 лв. 7475 лв.
25.05.2024 All Inclusive Ultra 2850 лв. 4321 лв. 5208 лв. 5699 лв. 6586 лв. 7764 лв.
30.05.2024 All Inclusive Ultra 2905 лв. 4418 лв. 5305 лв. 5809 лв. 6696 лв. 7907 лв.
01.06.2024 All Inclusive Ultra 2905 лв. 4418 лв. 5305 лв. 5809 лв. 6696 лв. 7907 лв.
06.06.2024 All Inclusive Ultra 2905 лв. 4418 лв. 5305 лв. 5809 лв. 6696 лв. 7907 лв.
08.06.2024 All Inclusive Ultra 3006 лв. 4595 лв. 5482 лв. 6012 лв. 6899 лв. 8171 лв.
13.06.2024 All Inclusive Ultra 3260 лв. 5039 лв. 5926 лв. 6520 лв. 7407 лв. 8831 лв.
15.06.2024 All Inclusive Ultra 3260 лв. 5039 лв. 5926 лв. 6520 лв. 7407 лв. 8831 лв.
20.06.2024 All Inclusive Ultra 3260 лв. 5039 лв. 5926 лв. 6520 лв. 7407 лв. 8831 лв.
22.06.2024 All Inclusive Ultra 3260 лв. 5039 лв. 5926 лв. 6520 лв. 7407 лв. 8831 лв.
27.06.2024 All Inclusive Ultra 3260 лв. 5039 лв. 5926 лв. 6520 лв. 7407 лв. 8831 лв.
29.06.2024 All Inclusive Ultra 3260 лв. 5039 лв. 5926 лв. 6520 лв. 7407 лв. 8831 лв.
04.07.2024 All Inclusive Ultra 3260 лв. 5039 лв. 5926 лв. 6520 лв. 7407 лв. 8831 лв.
06.07.2024 All Inclusive Ultra 3297 лв. 5104 лв. 5991 лв. 6593 лв. 7480 лв. 8926 лв.
13.07.2024 All Inclusive Ultra 3518 лв. 5492 лв. 6379 лв. 7036 лв. 7924 лв. 9502 лв.
20.07.2024 All Inclusive Ultra 3518 лв. 5492 лв. 6379 лв. 7036 лв. 7924 лв. 9502 лв.
27.07.2024 All Inclusive Ultra 3518 лв. 5492 лв. 6379 лв. 7036 лв. 7924 лв. 9502 лв.
03.08.2024 All Inclusive Ultra 3518 лв. 5492 лв. 6379 лв. 7036 лв. 7924 лв. 9502 лв.
10.08.2024 All Inclusive Ultra 3518 лв. 5492 лв. 6379 лв. 7036 лв. 7924 лв. 9502 лв.
17.08.2024 All Inclusive Ultra 3518 лв. 5492 лв. 6379 лв. 7036 лв. 7924 лв. 9502 лв.
22.08.2024 All Inclusive Ultra 3518 лв. 5492 лв. 6379 лв. 7036 лв. 7924 лв. 9502 лв.
24.08.2024 All Inclusive Ultra 3518 лв. 5492 лв. 6379 лв. 7036 лв. 7924 лв. 9502 лв.
29.08.2024 All Inclusive Ultra 3334 лв. 5168 лв. 6055 лв. 6667 лв. 7554 лв. 9022 лв.
31.08.2024 All Inclusive Ultra 3260 лв. 5039 лв. 5926 лв. 6520 лв. 7407 лв. 8831 лв.
05.09.2024 All Inclusive Ultra 3260 лв. 5039 лв. 5926 лв. 6520 лв. 7407 лв. 8831 лв.
07.09.2024 All Inclusive Ultra 3260 лв. 5039 лв. 5926 лв. 6520 лв. 7407 лв. 8831 лв.
12.09.2024 All Inclusive Ultra 3260 лв. 5039 лв. 5926 лв. 6520 лв. 7407 лв. 8831 лв.
14.09.2024 All Inclusive Ultra 3158 лв. 4862 лв. 5749 лв. 6316 лв. 7204 лв. 8567 лв.
19.09.2024 All Inclusive Ultra 2905 лв. 4418 лв. 5305 лв. 5809 лв. 6696 лв. 7907 лв.
21.09.2024 All Inclusive Ultra 2905 лв. 4418 лв. 5305 лв. 5809 лв. 6696 лв. 7907 лв.
26.09.2024 All Inclusive Ultra 2684 лв. 4031 лв. 4918 лв. 5367 лв. 6254 лв. 7332 лв.
28.09.2024 All Inclusive Ultra 2573 лв. 3836 лв. 4724 лв. 5146 лв. 6033 лв. 7044 лв.
03.10.2024 All Inclusive Ultra 2517 лв. 3740 лв. 4627 лв. 5034 лв. 5921 лв. 6900 лв.
10.10.2024 All Inclusive Ultra 2517 лв. 3740 лв. 4627 лв. 5034 лв. 5921 лв. 6900 лв.


Standard Sea View Room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
16.05.2024 All Inclusive Ultra 2647 лв. 3966 лв. 4853 лв. 5293 лв. 6180 лв. 7235 лв.
23.05.2024 All Inclusive Ultra 2859 лв. 4338 лв. 5225 лв. 5718 лв. 6605 лв. 7787 лв.
25.05.2024 All Inclusive Ultra 2965 лв. 4522 лв. 5409 лв. 5929 лв. 6816 лв. 8064 лв.
30.05.2024 All Inclusive Ultra 3018 лв. 4615 лв. 5502 лв. 6035 лв. 6922 лв. 8201 лв.
01.06.2024 All Inclusive Ultra 3018 лв. 4615 лв. 5502 лв. 6035 лв. 6922 лв. 8201 лв.
06.06.2024 All Inclusive Ultra 3018 лв. 4615 лв. 5502 лв. 6035 лв. 6922 лв. 8201 лв.
08.06.2024 All Inclusive Ultra 3124 лв. 4801 лв. 5688 лв. 6247 лв. 7134 лв. 8476 лв.
13.06.2024 All Inclusive Ultra 3389 лв. 5266 лв. 6153 лв. 6778 лв. 7665 лв. 9166 лв.
15.06.2024 All Inclusive Ultra 3389 лв. 5266 лв. 6153 лв. 6778 лв. 7665 лв. 9166 лв.
20.06.2024 All Inclusive Ultra 3389 лв. 5266 лв. 6153 лв. 6778 лв. 7665 лв. 9166 лв.
22.06.2024 All Inclusive Ultra 3389 лв. 5266 лв. 6153 лв. 6778 лв. 7665 лв. 9166 лв.
27.06.2024 All Inclusive Ultra 3389 лв. 5266 лв. 6153 лв. 6778 лв. 7665 лв. 9166 лв.
29.06.2024 All Inclusive Ultra 3389 лв. 5266 лв. 6153 лв. 6778 лв. 7665 лв. 9166 лв.
04.07.2024 All Inclusive Ultra 3389 лв. 5266 лв. 6153 лв. 6778 лв. 7665 лв. 9166 лв.
06.07.2024 All Inclusive Ultra 3424 лв. 5326 лв. 6213 лв. 6847 лв. 7734 лв. 9256 лв.
13.07.2024 All Inclusive Ultra 3631 лв. 5689 лв. 6576 лв. 7262 лв. 8149 лв. 9795 лв.
20.07.2024 All Inclusive Ultra 3631 лв. 5689 лв. 6576 лв. 7262 лв. 8149 лв. 9795 лв.
27.07.2024 All Inclusive Ultra 3631 лв. 5689 лв. 6576 лв. 7262 лв. 8149 лв. 9795 лв.
03.08.2024 All Inclusive Ultra 3631 лв. 5689 лв. 6576 лв. 7262 лв. 8149 лв. 9795 лв.
10.08.2024 All Inclusive Ultra 3631 лв. 5689 лв. 6576 лв. 7262 лв. 8149 лв. 9795 лв.
17.08.2024 All Inclusive Ultra 3631 лв. 5689 лв. 6576 лв. 7262 лв. 8149 лв. 9795 лв.
22.08.2024 All Inclusive Ultra 3631 лв. 5689 лв. 6576 лв. 7262 лв. 8149 лв. 9795 лв.
24.08.2024 All Inclusive Ultra 3631 лв. 5689 лв. 6576 лв. 7262 лв. 8149 лв. 9795 лв.
29.08.2024 All Inclusive Ultra 3458 лв. 5386 лв. 6273 лв. 6916 лв. 7804 лв. 9346 лв.
31.08.2024 All Inclusive Ultra 3389 лв. 5266 лв. 6153 лв. 6778 лв. 7665 лв. 9166 лв.
05.09.2024 All Inclusive Ultra 3389 лв. 5266 лв. 6153 лв. 6778 лв. 7665 лв. 9166 лв.
07.09.2024 All Inclusive Ultra 3389 лв. 5266 лв. 6153 лв. 6778 лв. 7665 лв. 9166 лв.
12.09.2024 All Inclusive Ultra 3389 лв. 5266 лв. 6153 лв. 6778 лв. 7665 лв. 9166 лв.
14.09.2024 All Inclusive Ultra 3283 лв. 5080 лв. 5967 лв. 6566 лв. 7453 лв. 8891 лв.
19.09.2024 All Inclusive Ultra 3018 лв. 4615 лв. 5502 лв. 6035 лв. 6922 лв. 8201 лв.
21.09.2024 All Inclusive Ultra 3018 лв. 4615 лв. 5502 лв. 6035 лв. 6922 лв. 8201 лв.
26.09.2024 All Inclusive Ultra 2806 лв. 4245 лв. 5132 лв. 5611 лв. 6498 лв. 7649 лв.
28.09.2024 All Inclusive Ultra 2700 лв. 4059 лв. 4946 лв. 5399 лв. 6286 лв. 7373 лв.
03.10.2024 All Inclusive Ultra 2647 лв. 3966 лв. 4853 лв. 5293 лв. 6180 лв. 7235 лв.
10.10.2024 All Inclusive Ultra 2647 лв. 3966 лв. 4853 лв. 5293 лв. 6180 лв. 7235 лв.


Standard Lake House - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99)
16.05.2024 All Inclusive Ultra 2679 лв. 4022 лв. 4909 лв. 5358 лв. 6245 лв. 7669 лв.
23.05.2024 All Inclusive Ultra 2983 лв. 4555 лв. 5442 лв. 5966 лв. 6853 лв. 8369 лв.
25.05.2024 All Inclusive Ultra 3136 лв. 4821 лв. 5708 лв. 6271 лв. 7158 лв. 8719 лв.
30.05.2024 All Inclusive Ultra 3211 лв. 4954 лв. 5841 лв. 6422 лв. 7309 лв. 8894 лв.
01.06.2024 All Inclusive Ultra 3211 лв. 4954 лв. 5841 лв. 6422 лв. 7309 лв. 8894 лв.
06.06.2024 All Inclusive Ultra 3211 лв. 4954 лв. 5841 лв. 6422 лв. 7309 лв. 8894 лв.
08.06.2024 All Inclusive Ultra 3318 лв. 5140 лв. 6027 лв. 6635 лв. 7522 лв. 9138 лв.
13.06.2024 All Inclusive Ultra 3583 лв. 5605 лв. 6492 лв. 7165 лв. 8052 лв. 9748 лв.
15.06.2024 All Inclusive Ultra 3583 лв. 5605 лв. 6492 лв. 7165 лв. 8052 лв. 9748 лв.
20.06.2024 All Inclusive Ultra 3583 лв. 5605 лв. 6492 лв. 7165 лв. 8052 лв. 9748 лв.
22.06.2024 All Inclusive Ultra 3583 лв. 5605 лв. 6492 лв. 7165 лв. 8052 лв. 9748 лв.
27.06.2024 All Inclusive Ultra 3583 лв. 5605 лв. 6492 лв. 7165 лв. 8052 лв. 9748 лв.
29.06.2024 All Inclusive Ultra 3583 лв. 5605 лв. 6492 лв. 7165 лв. 8052 лв. 9748 лв.
04.07.2024 All Inclusive Ultra 3583 лв. 5605 лв. 6492 лв. 7165 лв. 8052 лв. 9748 лв.
06.07.2024 All Inclusive Ultra 3617 лв. 5665 лв. 6552 лв. 7234 лв. 8121 лв. 9827 лв.
13.07.2024 All Inclusive Ultra 3825 лв. 6028 лв. 6915 лв. 7649 лв. 8536 лв. 10305 лв.
20.07.2024 All Inclusive Ultra 3825 лв. 6028 лв. 6915 лв. 7649 лв. 8536 лв. 10305 лв.
27.07.2024 All Inclusive Ultra 3825 лв. 6028 лв. 6915 лв. 7649 лв. 8536 лв. 10305 лв.
03.08.2024 All Inclusive Ultra 3825 лв. 6028 лв. 6915 лв. 7649 лв. 8536 лв. 10305 лв.
10.08.2024 All Inclusive Ultra 3825 лв. 6028 лв. 6915 лв. 7649 лв. 8536 лв. 10305 лв.
17.08.2024 All Inclusive Ultra 3825 лв. 6028 лв. 6915 лв. 7649 лв. 8536 лв. 10305 лв.
22.08.2024 All Inclusive Ultra 3825 лв. 6028 лв. 6915 лв. 7649 лв. 8536 лв. 10305 лв.
24.08.2024 All Inclusive Ultra 3825 лв. 6028 лв. 6915 лв. 7649 лв. 8536 лв. 10305 лв.
29.08.2024 All Inclusive Ultra 3652 лв. 5726 лв. 6613 лв. 7304 лв. 8191 лв. 9907 лв.
31.08.2024 All Inclusive Ultra 3583 лв. 5605 лв. 6492 лв. 7165 лв. 8052 лв. 9748 лв.
05.09.2024 All Inclusive Ultra 3583 лв. 5605 лв. 6492 лв. 7165 лв. 8052 лв. 9748 лв.
07.09.2024 All Inclusive Ultra 3583 лв. 5605 лв. 6492 лв. 7165 лв. 8052 лв. 9748 лв.
12.09.2024 All Inclusive Ultra 3583 лв. 5605 лв. 6492 лв. 7165 лв. 8052 лв. 9748 лв.
14.09.2024 All Inclusive Ultra 3477 лв. 5419 лв. 6306 лв. 6953 лв. 7840 лв. 9504 лв.
19.09.2024 All Inclusive Ultra 3211 лв. 4954 лв. 5841 лв. 6422 лв. 7309 лв. 8894 лв.
21.09.2024 All Inclusive Ultra 3211 лв. 4954 лв. 5841 лв. 6422 лв. 7309 лв. 8894 лв.
26.09.2024 All Inclusive Ultra 2972 лв. 4535 лв. 5422 лв. 5944 лв. 6831 лв. 8342 лв.
28.09.2024 All Inclusive Ultra 2852 лв. 4325 лв. 5212 лв. 5704 лв. 6591 лв. 8067 лв.
03.10.2024 All Inclusive Ultra 2792 лв. 4220 лв. 5107 лв. 5584 лв. 6471 лв. 7929 лв.
10.10.2024 All Inclusive Ultra 2792 лв. 4220 лв. 5107 лв. 5584 лв. 6471 лв. 7929 лв.


Family Land View Room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99) 4 възр
16.05.2024 All Inclusive Ultra 3333 лв. 6665 лв. 7552 лв. 8439 лв. 7552 лв. 8439 лв. 9173 лв.
23.05.2024 All Inclusive Ultra 3660 лв. 7320 лв. 8207 лв. 9094 лв. 8207 лв. 9094 лв. 9926 лв.
25.05.2024 All Inclusive Ultra 3824 лв. 7647 лв. 8534 лв. 9421 лв. 8534 лв. 9421 лв. 10302 лв.
30.05.2024 All Inclusive Ultra 3906 лв. 7811 лв. 8698 лв. 9585 лв. 8698 лв. 9585 лв. 10491 лв.
01.06.2024 All Inclusive Ultra 3906 лв. 7811 лв. 8698 лв. 9585 лв. 8698 лв. 9585 лв. 10491 лв.
06.06.2024 All Inclusive Ultra 3906 лв. 7811 лв. 8698 лв. 9585 лв. 8698 лв. 9585 лв. 10491 лв.
08.06.2024 All Inclusive Ultra 4058 лв. 8115 лв. 9002 лв. 9889 лв. 9002 лв. 9889 лв. 10841 лв.
13.06.2024 All Inclusive Ultra 4438 лв. 8876 лв. 9764 лв. 10651 лв. 9764 лв. 10651 лв. 11715 лв.
15.06.2024 All Inclusive Ultra 4438 лв. 8876 лв. 9764 лв. 10651 лв. 9764 лв. 10651 лв. 11715 лв.
20.06.2024 All Inclusive Ultra 4438 лв. 8876 лв. 9764 лв. 10651 лв. 9764 лв. 10651 лв. 11715 лв.
22.06.2024 All Inclusive Ultra 4438 лв. 8876 лв. 9764 лв. 10651 лв. 9764 лв. 10651 лв. 11715 лв.
27.06.2024 All Inclusive Ultra 4438 лв. 8876 лв. 9764 лв. 10651 лв. 9764 лв. 10651 лв. 11715 лв.
29.06.2024 All Inclusive Ultra 4438 лв. 8876 лв. 9764 лв. 10651 лв. 9764 лв. 10651 лв. 11715 лв.
04.07.2024 All Inclusive Ultra 4438 лв. 8876 лв. 9764 лв. 10651 лв. 9764 лв. 10651 лв. 11715 лв.
06.07.2024 All Inclusive Ultra 4494 лв. 8987 лв. 9874 лв. 10761 лв. 9874 лв. 10761 лв. 11844 лв.
13.07.2024 All Inclusive Ultra 4826 лв. 9651 лв. 10538 лв. 11425 лв. 10538 лв. 11425 лв. 12607 лв.
20.07.2024 All Inclusive Ultra 4826 лв. 9651 лв. 10538 лв. 11425 лв. 10538 лв. 11425 лв. 12607 лв.
27.07.2024 All Inclusive Ultra 4826 лв. 9651 лв. 10538 лв. 11425 лв. 10538 лв. 11425 лв. 12607 лв.
03.08.2024 All Inclusive Ultra 4826 лв. 9651 лв. 10538 лв. 11425 лв. 10538 лв. 11425 лв. 12607 лв.
10.08.2024 All Inclusive Ultra 4826 лв. 9651 лв. 10538 лв. 11425 лв. 10538 лв. 11425 лв. 12607 лв.
17.08.2024 All Inclusive Ultra 4826 лв. 9651 лв. 10538 лв. 11425 лв. 10538 лв. 11425 лв. 12607 лв.
22.08.2024 All Inclusive Ultra 4826 лв. 9651 лв. 10538 лв. 11425 лв. 10538 лв. 11425 лв. 12607 лв.
24.08.2024 All Inclusive Ultra 4826 лв. 9651 лв. 10538 лв. 11425 лв. 10538 лв. 11425 лв. 12607 лв.
29.08.2024 All Inclusive Ultra 4549 лв. 9098 лв. 9985 лв. 10872 лв. 9985 лв. 10872 лв. 11971 лв.
31.08.2024 All Inclusive Ultra 4438 лв. 8876 лв. 9764 лв. 10651 лв. 9764 лв. 10651 лв. 11715 лв.
05.09.2024 All Inclusive Ultra 4438 лв. 8876 лв. 9764 лв. 10651 лв. 9764 лв. 10651 лв. 11715 лв.
07.09.2024 All Inclusive Ultra 4438 лв. 8876 лв. 9764 лв. 10651 лв. 9764 лв. 10651 лв. 11715 лв.
12.09.2024 All Inclusive Ultra 4438 лв. 8876 лв. 9764 лв. 10651 лв. 9764 лв. 10651 лв. 11715 лв.
14.09.2024 All Inclusive Ultra 4286 лв. 8572 лв. 9459 лв. 10346 лв. 9459 лв. 10346 лв. 11366 лв.
19.09.2024 All Inclusive Ultra 3906 лв. 7811 лв. 8698 лв. 9585 лв. 8698 лв. 9585 лв. 10491 лв.
21.09.2024 All Inclusive Ultra 3906 лв. 7811 лв. 8698 лв. 9585 лв. 8698 лв. 9585 лв. 10491 лв.
26.09.2024 All Inclusive Ultra 3574 лв. 7147 лв. 8034 лв. 8921 лв. 8034 лв. 8921 лв. 9727 лв.
28.09.2024 All Inclusive Ultra 3408 лв. 6815 лв. 7702 лв. 8589 лв. 7702 лв. 8589 лв. 9345 лв.
03.10.2024 All Inclusive Ultra 3324 лв. 6648 лв. 7535 лв. 8422 лв. 7535 лв. 8422 лв. 9154 лв.
10.10.2024 All Inclusive Ultra 3324 лв. 6648 лв. 7535 лв. 8422 лв. 7535 лв. 8422 лв. 9154 лв.


Family Sea View Room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 3 възр + дете (2-11.99) 4 възр
16.05.2024 All Inclusive Ultra 3518 лв. 7036 лв. 7924 лв. 8811 лв. 9600 лв.
23.05.2024 All Inclusive Ultra 3841 лв. 7682 лв. 8569 лв. 9456 лв. 10342 лв.
25.05.2024 All Inclusive Ultra 4003 лв. 8005 лв. 8892 лв. 9779 лв. 10713 лв.
30.05.2024 All Inclusive Ultra 4083 лв. 8166 лв. 9053 лв. 9940 лв. 10899 лв.
01.06.2024 All Inclusive Ultra 4083 лв. 8166 лв. 9053 лв. 9940 лв. 10899 лв.
06.06.2024 All Inclusive Ultra 4083 лв. 8166 лв. 9053 лв. 9940 лв. 10899 лв.
08.06.2024 All Inclusive Ultra 4240 лв. 8480 лв. 9367 лв. 10254 лв. 11260 лв.
13.06.2024 All Inclusive Ultra 4632 лв. 9264 лв. 10151 лв. 11038 лв. 12161 лв.
15.06.2024 All Inclusive Ultra 4632 лв. 9264 лв. 10151 лв. 11038 лв. 12161 лв.
20.06.2024 All Inclusive Ultra 4632 лв. 9264 лв. 10151 лв. 11038 лв. 12161 лв.
22.06.2024 All Inclusive Ultra 4632 лв. 9264 лв. 10151 лв. 11038 лв. 12161 лв.
27.06.2024 All Inclusive Ultra 4632 лв. 9264 лв. 10151 лв. 11038 лв. 12161 лв.
29.06.2024 All Inclusive Ultra 4632 лв. 9264 лв. 10151 лв. 11038 лв. 12161 лв.
04.07.2024 All Inclusive Ultra 4632 лв. 9264 лв. 10151 лв. 11038 лв. 12161 лв.
06.07.2024 All Inclusive Ultra 4685 лв. 9369 лв. 10256 лв. 11144 лв. 12284 лв.
13.07.2024 All Inclusive Ultra 5003 лв. 10006 лв. 10893 лв. 11780 лв. 13015 лв.
20.07.2024 All Inclusive Ultra 5003 лв. 10006 лв. 10893 лв. 11780 лв. 13015 лв.
27.07.2024 All Inclusive Ultra 5003 лв. 10006 лв. 10893 лв. 11780 лв. 13015 лв.
03.08.2024 All Inclusive Ultra 5003 лв. 10006 лв. 10893 лв. 11780 лв. 13015 лв.
10.08.2024 All Inclusive Ultra 5003 лв. 10006 лв. 10893 лв. 11780 лв. 13015 лв.
17.08.2024 All Inclusive Ultra 5003 лв. 10006 лв. 10893 лв. 11780 лв. 13015 лв.
22.08.2024 All Inclusive Ultra 5003 лв. 10006 лв. 10893 лв. 11780 лв. 13015 лв.
24.08.2024 All Inclusive Ultra 5003 лв. 10006 лв. 10893 лв. 11780 лв. 13015 лв.
29.08.2024 All Inclusive Ultra 4738 лв. 9475 лв. 10362 лв. 11249 лв. 12405 лв.
31.08.2024 All Inclusive Ultra 4632 лв. 9264 лв. 10151 лв. 11038 лв. 12161 лв.
05.09.2024 All Inclusive Ultra 4632 лв. 9264 лв. 10151 лв. 11038 лв. 12161 лв.
07.09.2024 All Inclusive Ultra 4632 лв. 9264 лв. 10151 лв. 11038 лв. 12161 лв.
12.09.2024 All Inclusive Ultra 4632 лв. 9264 лв. 10151 лв. 11038 лв. 12161 лв.
14.09.2024 All Inclusive Ultra 4476 лв. 8951 лв. 9838 лв. 10725 лв. 11800 лв.
19.09.2024 All Inclusive Ultra 4083 лв. 8166 лв. 9053 лв. 9940 лв. 10899 лв.
21.09.2024 All Inclusive Ultra 4083 лв. 8166 лв. 9053 лв. 9940 лв. 10899 лв.
26.09.2024 All Inclusive Ultra 3760 лв. 7520 лв. 8407 лв. 9294 лв. 10156 лв.
28.09.2024 All Inclusive Ultra 3599 лв. 7198 лв. 8085 лв. 8972 лв. 9785 лв.
03.10.2024 All Inclusive Ultra 3518 лв. 7036 лв. 7924 лв. 8811 лв. 9600 лв.
10.10.2024 All Inclusive Ultra 3518 лв. 7036 лв. 7924 лв. 8811 лв. 9600 лв.