ALL Inclusive Почивка в Анталия + Сити тур и Каньон Аватар с полет от София

Aquaworld Belek By Mp Hotels Premium 


Цена от: 2517 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Местоположение

MP Aquaworld Belek 5* се намира в Белек, Анталия. Летище Анталия е на 32 километра от хотела, а Garden of Tolerance е на разстояние от 4км. С централно местоположение директно на плажа, само на два километра от центъра на Белек, Aquaworld Belek е идеалният избор за изживяване на красотата, културата, атракциите и разнообразието от дейности на средиземноморското крайбрежие на Турция.

Хотелът

Разположен е на 1-ва линия с невероятен пясъчен плаж с дължина от 650 метра. Предлага 11 басейна, 7 водни пързалки, СПА център, фитнес зала, прекрасни ресторанти и невероятна атмосфера. Впуснете се в развлекателни дейности и предложения за развлечения на живо, предназначени за всички възрасти и интереси. Изключително подходящ за семейна почивка. В хотела се допускат домашни любимци.

Стаите

Aquaworld Belek разполага с общо 772 стаи. Богатият избор от опции за стаи и апартаменти, варира от стандартни и фамилни стаи до двуетажни дуплекс апартаменти, в които могат да се настанят до четирима гости. Всички типове стаи включват или предлагат при поискване: климатик, балкон или тераса, баня, сейф, бебешки креватчета, детектор за дим, душ, бюро с лампа, комплект за чай и кафе с електрическа кана , минибар (включен, зарежда се веднъж на ден), сешоар, почистване на стаите, събуждане по телефона, телефон и сателитна телевизия. При заявка се предлага и рум сървис. Предлагат се стаи за гости с увреждания.


-    Village Standard Double Room Garden View – 28кв.м., изглед градина, максимално настаняване 3-ма възрастни. 


-    Palace Standard Double Room (Main Building) – 28кв.м., разположени в основна сграда, максимално настаняване 3-ма възрастни.


-    Palace Standard Double Room Sea View (Main Building) – 28кв.м., разположени в основна сграда, изглед към морето, максимално настаняване 3-ма възрастни.


-    Hill Standard Double Room Garden View/ Sea View – 29кв.м., изглед към море или градина, максимално настаняване 3 +1.


-    Village Family Superior Room Garden View – 52кв.м, максимално настаняване 4-ма възрастни. 


РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ :

Можете да опитате разнообразие от местни и международни ястия в А Ла Карт ресторанта на Aquaworld Belek. Храна се сервира и на блок маса в основния ресторант.  Гостите могат да се насладят на леки закуски и напитки в снек-бара на хотела.


-    TERRACE - Основен ресторант – храната в основния ресторант се сервира през целия ден, предлага на гостите вкусни международни и местни ястия в атрактивна обстановка. Изхранването е на блок маса, като гостите могат да се хранят, както на закрито, така и на откритата тераса към ресторанта.


-    SPECIALTY RESTAURANTS - насладете се на комбинация от международни и местни ястия в нашите специализирани ресторанти. Невероятната атмосфера е идеалното допълнение към неповторимите вкусове от световната кухня. 


-    Барове - нашите барове предлагат богат избор от освежаващи напитки. Насладете се на богат избор на алкохолни или безалкохолни коктейли. Някои от баровете предлагат разнообразие от чай и кафе.

Безалкохолни напитки, чай и кафе, наливна бира, трапезно вино, бутилирани вина (в специализирани ресторанти), местен алкохол и вносен алкохол (без маркови продукти) са включени.


*Маркови вина и вносни напитки се предлагат срещу доплащане.




БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ 

    Кърпи за басейн;

    24-часова рецепция;

    Паркинг;

    Wi-Fi;

    Музика на живо;

    6 игрища за плажен волейбол;

    Амфитетаър със 1500 места;

    11 външни басейна – някои отопляеми през зимата;

    7 водни пързалки;

    Тенис кортове (кварцов пясък и изкуствена трева);

    Тенис на маса;

    Футбол;

    Бадминтон;

    Дартс;

    Стрелба с лък;

    Боча;

    Детски клуб ; Клуб за тийнейджъри;

    СПА център;

    1600-метрова писта за джогинг.


ПЛАТЕНИ УСЛУГИ 

    Пералня;

    Мини маркет;

    Игрална зала;

    Детегледач;

    Масажи.




ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

 


 
 
ЦЕНИ: STANDARD PALACE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (0-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-2.99) 2 възр + дете (3-11.99)
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2517 лв. 3904 лв. 4262 лв. 4791 лв. 4621 лв. 5149 лв. 5921 лв. 5034 лв. 5393 лв. 5921 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2517 лв. 3904 лв. 4262 лв. 4791 лв. 4621 лв. 5149 лв. 5921 лв. 5034 лв. 5393 лв. 5921 лв.
30.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2840 лв. 4500 лв. 4859 лв. 5387 лв. 5218 лв. 5746 лв. 6567 лв. 5680 лв. 6039 лв. 6567 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2970 лв. 4739 лв. 5098 лв. 5626 лв. 5456 лв. 5985 лв. 6826 лв. 5939 лв. 6298 лв. 6826 лв.
06.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2970 лв. 4739 лв. 5098 лв. 5626 лв. 5456 лв. 5985 лв. 6826 лв. 5939 лв. 6298 лв. 6826 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2970 лв. 4739 лв. 5098 лв. 5626 лв. 5456 лв. 5985 лв. 6826 лв. 5939 лв. 6298 лв. 6826 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2970 лв. 4739 лв. 5098 лв. 5626 лв. 5456 лв. 5985 лв. 6826 лв. 5939 лв. 6298 лв. 6826 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3020 лв. 4833 лв. 5192 лв. 5720 лв. 5551 лв. 6079 лв. 6927 лв. 6040 лв. 6399 лв. 6927 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3147 лв. 5067 лв. 5426 лв. 5954 лв. 5785 лв. 6313 лв. 7181 лв. 6294 лв. 6653 лв. 7181 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3147 лв. 5067 лв. 5426 лв. 5954 лв. 5785 лв. 6313 лв. 7181 лв. 6294 лв. 6653 лв. 7181 лв.
27.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3147 лв. 5067 лв. 5426 лв. 5954 лв. 5785 лв. 6313 лв. 7181 лв. 6294 лв. 6653 лв. 7181 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3226 лв. 5213 лв. 5572 лв. 6100 лв. 5931 лв. 6459 лв. 7338 лв. 6451 лв. 6809 лв. 7338 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3617 лв. 5938 лв. 6296 лв. 6825 лв. 6655 лв. 7184 лв. 8121 лв. 7234 лв. 7593 лв. 8121 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3696 лв. 6082 лв. 6441 лв. 6969 лв. 6800 лв. 7328 лв. 8279 лв. 7392 лв. 7751 лв. 8279 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3696 лв. 6082 лв. 6441 лв. 6969 лв. 6800 лв. 7328 лв. 8279 лв. 7392 лв. 7751 лв. 8279 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3696 лв. 6082 лв. 6441 лв. 6969 лв. 6800 лв. 7328 лв. 8279 лв. 7392 лв. 7751 лв. 8279 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3696 лв. 6082 лв. 6441 лв. 6969 лв. 6800 лв. 7328 лв. 8279 лв. 7392 лв. 7751 лв. 8279 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3696 лв. 6082 лв. 6441 лв. 6969 лв. 6800 лв. 7328 лв. 8279 лв. 7392 лв. 7751 лв. 8279 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3696 лв. 6082 лв. 6441 лв. 6969 лв. 6800 лв. 7328 лв. 8279 лв. 7392 лв. 7751 лв. 8279 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3696 лв. 6082 лв. 6441 лв. 6969 лв. 6800 лв. 7328 лв. 8279 лв. 7392 лв. 7751 лв. 8279 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3696 лв. 6082 лв. 6441 лв. 6969 лв. 6800 лв. 7328 лв. 8279 лв. 7392 лв. 7751 лв. 8279 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3571 лв. 5853 лв. 6212 лв. 6740 лв. 6571 лв. 7099 лв. 8029 лв. 7142 лв. 7501 лв. 8029 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3260 лв. 5276 лв. 5635 лв. 6164 лв. 5994 лв. 6522 лв. 7407 лв. 6520 лв. 6879 лв. 7407 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3260 лв. 5276 лв. 5635 лв. 6164 лв. 5994 лв. 6522 лв. 7407 лв. 6520 лв. 6879 лв. 7407 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3177 лв. 5124 лв. 5482 лв. 6011 лв. 5841 лв. 6369 лв. 7241 лв. 6354 лв. 6713 лв. 7241 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3094 лв. 4969 лв. 5328 лв. 5856 лв. 5687 лв. 6215 лв. 7074 лв. 6187 лв. 6546 лв. 7074 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2970 лв. 4739 лв. 5098 лв. 5626 лв. 5456 лв. 5985 лв. 6826 лв. 5939 лв. 6298 лв. 6826 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2970 лв. 4739 лв. 5098 лв. 5626 лв. 5456 лв. 5985 лв. 6826 лв. 5939 лв. 6298 лв. 6826 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2905 лв. 4620 лв. 4979 лв. 5507 лв. 5338 лв. 5866 лв. 6696 лв. 5809 лв. 6168 лв. 6696 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2776 лв. 4381 лв. 4740 лв. 5268 лв. 5099 лв. 5627 лв. 6438 лв. 5551 лв. 5909 лв. 6438 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2517 лв. 3904 лв. 4262 лв. 4791 лв. 4621 лв. 5149 лв. 5921 лв. 5034 лв. 5393 лв. 5921 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2517 лв. 3904 лв. 4262 лв. 4791 лв. 4621 лв. 5149 лв. 5921 лв. 5034 лв. 5393 лв. 5921 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2517 лв. 3904 лв. 4262 лв. 4791 лв. 4621 лв. 5149 лв. 5921 лв. 5034 лв. 5393 лв. 5921 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2517 лв. 3904 лв. 4262 лв. 4791 лв. 4621 лв. 5149 лв. 5921 лв. 5034 лв. 5393 лв. 5921 лв.


STANDARD HILL ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (0-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр 2 възр + дете (3-11.99) 2 възр + дете (0-2.99) 2 възр + 2дете (0-2.99) 2 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 2 възр + 2дете (3-11.99) 3 възр 3 възр + дете (0-2.99)
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2614 лв. 4082 лв. 4441 лв. 4969 лв. 4800 лв. 5328 лв. 6115 лв. 5228 лв. 6115 лв. 5587 лв. 5946 лв. 6474 лв. 7002 лв. 7325 лв. 7684 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2614 лв. 4082 лв. 4441 лв. 4969 лв. 4800 лв. 5328 лв. 6115 лв. 5228 лв. 6115 лв. 5587 лв. 5946 лв. 6474 лв. 7002 лв. 7325 лв. 7684 лв.
30.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2926 лв. 4658 лв. 5016 лв. 5545 лв. 5375 лв. 5904 лв. 6738 лв. 5851 лв. 6738 лв. 6209 лв. 6568 лв. 7096 лв. 7625 лв. 8165 лв. 8524 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3050 лв. 4888 лв. 5247 лв. 5775 лв. 5606 лв. 6134 лв. 6987 лв. 6100 лв. 6987 лв. 6459 лв. 6818 лв. 7346 лв. 7874 лв. 8501 лв. 8860 лв.
06.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3050 лв. 4888 лв. 5247 лв. 5775 лв. 5606 лв. 6134 лв. 6987 лв. 6100 лв. 6987 лв. 6459 лв. 6818 лв. 7346 лв. 7874 лв. 8501 лв. 8860 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3050 лв. 4888 лв. 5247 лв. 5775 лв. 5606 лв. 6134 лв. 6987 лв. 6100 лв. 6987 лв. 6459 лв. 6818 лв. 7346 лв. 7874 лв. 8501 лв. 8860 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3050 лв. 4888 лв. 5247 лв. 5775 лв. 5606 лв. 6134 лв. 6987 лв. 6100 лв. 6987 лв. 6459 лв. 6818 лв. 7346 лв. 7874 лв. 8501 лв. 8860 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3101 лв. 4982 лв. 5341 лв. 5869 лв. 5700 лв. 6228 лв. 7088 лв. 6201 лв. 7088 лв. 6560 лв. 6919 лв. 7447 лв. 7975 лв. 8638 лв. 8996 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3228 лв. 5216 лв. 5575 лв. 6104 лв. 5934 лв. 6462 лв. 7342 лв. 6455 лв. 7342 лв. 6814 лв. 7173 лв. 7701 лв. 8229 лв. 8980 лв. 9339 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3228 лв. 5216 лв. 5575 лв. 6104 лв. 5934 лв. 6462 лв. 7342 лв. 6455 лв. 7342 лв. 6814 лв. 7173 лв. 7701 лв. 8229 лв. 8980 лв. 9339 лв.
27.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3228 лв. 5216 лв. 5575 лв. 6104 лв. 5934 лв. 6462 лв. 7342 лв. 6455 лв. 7342 лв. 6814 лв. 7173 лв. 7701 лв. 8229 лв. 8980 лв. 9339 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3306 лв. 5362 лв. 5721 лв. 6249 лв. 6080 лв. 6608 лв. 7499 лв. 6612 лв. 7499 лв. 6971 лв. 7329 лв. 7858 лв. 8386 лв. 9192 лв. 9551 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3698 лв. 6087 лв. 6446 лв. 6974 лв. 6805 лв. 7333 лв. 8282 лв. 7395 лв. 8282 лв. 7754 лв. 8113 лв. 8641 лв. 9169 лв. 10251 лв. 10609 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3777 лв. 6232 лв. 6591 лв. 7119 лв. 6949 лв. 7478 лв. 8440 лв. 7553 лв. 8440 лв. 7912 лв. 8271 лв. 8799 лв. 9327 лв. 10462 лв. 10821 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3777 лв. 6232 лв. 6591 лв. 7119 лв. 6949 лв. 7478 лв. 8440 лв. 7553 лв. 8440 лв. 7912 лв. 8271 лв. 8799 лв. 9327 лв. 10462 лв. 10821 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3777 лв. 6232 лв. 6591 лв. 7119 лв. 6949 лв. 7478 лв. 8440 лв. 7553 лв. 8440 лв. 7912 лв. 8271 лв. 8799 лв. 9327 лв. 10462 лв. 10821 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3777 лв. 6232 лв. 6591 лв. 7119 лв. 6949 лв. 7478 лв. 8440 лв. 7553 лв. 8440 лв. 7912 лв. 8271 лв. 8799 лв. 9327 лв. 10462 лв. 10821 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3777 лв. 6232 лв. 6591 лв. 7119 лв. 6949 лв. 7478 лв. 8440 лв. 7553 лв. 8440 лв. 7912 лв. 8271 лв. 8799 лв. 9327 лв. 10462 лв. 10821 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3777 лв. 6232 лв. 6591 лв. 7119 лв. 6949 лв. 7478 лв. 8440 лв. 7553 лв. 8440 лв. 7912 лв. 8271 лв. 8799 лв. 9327 лв. 10462 лв. 10821 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3777 лв. 6232 лв. 6591 лв. 7119 лв. 6949 лв. 7478 лв. 8440 лв. 7553 лв. 8440 лв. 7912 лв. 8271 лв. 8799 лв. 9327 лв. 10462 лв. 10821 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3777 лв. 6232 лв. 6591 лв. 7119 лв. 6949 лв. 7478 лв. 8440 лв. 7553 лв. 8440 лв. 7912 лв. 8271 лв. 8799 лв. 9327 лв. 10462 лв. 10821 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3652 лв. 6002 лв. 6361 лв. 6889 лв. 6720 лв. 7248 лв. 8191 лв. 7304 лв. 8191 лв. 7662 лв. 8021 лв. 8549 лв. 9078 лв. 10126 лв. 10485 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3341 лв. 5426 лв. 5785 лв. 6313 лв. 6144 лв. 6672 лв. 7568 лв. 6681 лв. 7568 лв. 7040 лв. 7399 лв. 7927 лв. 8455 лв. 9286 лв. 9645 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3341 лв. 5426 лв. 5785 лв. 6313 лв. 6144 лв. 6672 лв. 7568 лв. 6681 лв. 7568 лв. 7040 лв. 7399 лв. 7927 лв. 8455 лв. 9286 лв. 9645 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3258 лв. 5273 лв. 5632 лв. 6160 лв. 5991 лв. 6519 лв. 7402 лв. 6515 лв. 7402 лв. 6874 лв. 7233 лв. 7761 лв. 8289 лв. 9061 лв. 9420 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3175 лв. 5119 лв. 5478 лв. 6006 лв. 5836 лв. 6365 лв. 7236 лв. 6349 лв. 7236 лв. 6708 лв. 7067 лв. 7595 лв. 8124 лв. 8838 лв. 9196 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3050 лв. 4888 лв. 5247 лв. 5775 лв. 5606 лв. 6134 лв. 6987 лв. 6100 лв. 6987 лв. 6459 лв. 6818 лв. 7346 лв. 7874 лв. 8501 лв. 8860 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3050 лв. 4888 лв. 5247 лв. 5775 лв. 5606 лв. 6134 лв. 6987 лв. 6100 лв. 6987 лв. 6459 лв. 6818 лв. 7346 лв. 7874 лв. 8501 лв. 8860 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2988 лв. 4773 лв. 5132 лв. 5660 лв. 5491 лв. 6019 лв. 6862 лв. 5975 лв. 6862 лв. 6334 лв. 6693 лв. 7221 лв. 7749 лв. 8333 лв. 8692 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2863 лв. 4542 лв. 4901 лв. 5429 лв. 5260 лв. 5788 лв. 6613 лв. 5726 лв. 6613 лв. 6085 лв. 6444 лв. 6972 лв. 7500 лв. 7996 лв. 8355 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2614 лв. 4082 лв. 4441 лв. 4969 лв. 4800 лв. 5328 лв. 6115 лв. 5228 лв. 6115 лв. 5587 лв. 5946 лв. 6474 лв. 7002 лв. 7325 лв. 7684 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2614 лв. 4082 лв. 4441 лв. 4969 лв. 4800 лв. 5328 лв. 6115 лв. 5228 лв. 6115 лв. 5587 лв. 5946 лв. 6474 лв. 7002 лв. 7325 лв. 7684 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2614 лв. 4082 лв. 4441 лв. 4969 лв. 4800 лв. 5328 лв. 6115 лв. 5228 лв. 6115 лв. 5587 лв. 5946 лв. 6474 лв. 7002 лв. 7325 лв. 7684 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2614 лв. 4082 лв. 4441 лв. 4969 лв. 4800 лв. 5328 лв. 6115 лв. 5228 лв. 6115 лв. 5587 лв. 5946 лв. 6474 лв. 7002 лв. 7325 лв. 7684 лв.


STANDARD PALACE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (0-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-2.99) 2 възр + дете (3-11.99)
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2695 лв. 4232 лв. 4591 лв. 5119 лв. 4949 лв. 5478 лв. 6276 лв. 5389 лв. 5748 лв. 6276 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2695 лв. 4232 лв. 4591 лв. 5119 лв. 4949 лв. 5478 лв. 6276 лв. 5389 лв. 5748 лв. 6276 лв.
30.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3006 лв. 4807 лв. 5166 лв. 5694 лв. 5525 лв. 6053 лв. 6899 лв. 6012 лв. 6371 лв. 6899 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3131 лв. 5038 лв. 5396 лв. 5925 лв. 5755 лв. 6284 лв. 7148 лв. 6261 лв. 6620 лв. 7148 лв.
06.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3131 лв. 5038 лв. 5396 лв. 5925 лв. 5755 лв. 6284 лв. 7148 лв. 6261 лв. 6620 лв. 7148 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3131 лв. 5038 лв. 5396 лв. 5925 лв. 5755 лв. 6284 лв. 7148 лв. 6261 лв. 6620 лв. 7148 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3131 лв. 5038 лв. 5396 лв. 5925 лв. 5755 лв. 6284 лв. 7148 лв. 6261 лв. 6620 лв. 7148 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3181 лв. 5132 лв. 5491 лв. 6019 лв. 5849 лв. 6378 лв. 7249 лв. 6362 лв. 6721 лв. 7249 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3308 лв. 5366 лв. 5725 лв. 6253 лв. 6084 лв. 6612 лв. 7504 лв. 6616 лв. 6975 лв. 7504 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3308 лв. 5366 лв. 5725 лв. 6253 лв. 6084 лв. 6612 лв. 7504 лв. 6616 лв. 6975 лв. 7504 лв.
27.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3308 лв. 5366 лв. 5725 лв. 6253 лв. 6084 лв. 6612 лв. 7504 лв. 6616 лв. 6975 лв. 7504 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3387 лв. 5512 лв. 5871 лв. 6399 лв. 6229 лв. 6758 лв. 7660 лв. 6773 лв. 7132 лв. 7660 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3779 лв. 6236 лв. 6595 лв. 7124 лв. 6954 лв. 7482 лв. 8445 лв. 7558 лв. 7916 лв. 8445 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3857 лв. 6381 лв. 6740 лв. 7268 лв. 7099 лв. 7627 лв. 8601 лв. 7714 лв. 8073 лв. 8601 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3857 лв. 6381 лв. 6740 лв. 7268 лв. 7099 лв. 7627 лв. 8601 лв. 7714 лв. 8073 лв. 8601 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3857 лв. 6381 лв. 6740 лв. 7268 лв. 7099 лв. 7627 лв. 8601 лв. 7714 лв. 8073 лв. 8601 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3857 лв. 6381 лв. 6740 лв. 7268 лв. 7099 лв. 7627 лв. 8601 лв. 7714 лв. 8073 лв. 8601 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3857 лв. 6381 лв. 6740 лв. 7268 лв. 7099 лв. 7627 лв. 8601 лв. 7714 лв. 8073 лв. 8601 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3857 лв. 6381 лв. 6740 лв. 7268 лв. 7099 лв. 7627 лв. 8601 лв. 7714 лв. 8073 лв. 8601 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3857 лв. 6381 лв. 6740 лв. 7268 лв. 7099 лв. 7627 лв. 8601 лв. 7714 лв. 8073 лв. 8601 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3857 лв. 6381 лв. 6740 лв. 7268 лв. 7099 лв. 7627 лв. 8601 лв. 7714 лв. 8073 лв. 8601 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3728 лв. 6142 лв. 6501 лв. 7029 лв. 6860 лв. 7388 лв. 8342 лв. 7455 лв. 7814 лв. 8342 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3406 лв. 5546 лв. 5905 лв. 6433 лв. 6264 лв. 6792 лв. 7698 лв. 6811 лв. 7169 лв. 7698 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3406 лв. 5546 лв. 5905 лв. 6433 лв. 6264 лв. 6792 лв. 7698 лв. 6811 лв. 7169 лв. 7698 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3327 лв. 5400 лв. 5759 лв. 6287 лв. 6118 лв. 6646 лв. 7540 лв. 6653 лв. 7012 лв. 7540 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3248 лв. 5255 лв. 5614 лв. 6142 лв. 5973 лв. 6501 лв. 7384 лв. 6496 лв. 6855 лв. 7384 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3131 лв. 5038 лв. 5396 лв. 5925 лв. 5755 лв. 6284 лв. 7148 лв. 6261 лв. 6620 лв. 7148 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3131 лв. 5038 лв. 5396 лв. 5925 лв. 5755 лв. 6284 лв. 7148 лв. 6261 лв. 6620 лв. 7148 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3068 лв. 4922 лв. 5281 лв. 5809 лв. 5640 лв. 6168 лв. 7024 лв. 6136 лв. 6495 лв. 7024 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2944 лв. 4692 лв. 5051 лв. 5579 лв. 5409 лв. 5938 лв. 6775 лв. 5888 лв. 6247 лв. 6775 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2695 лв. 4232 лв. 4591 лв. 5119 лв. 4949 лв. 5478 лв. 6276 лв. 5389 лв. 5748 лв. 6276 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2695 лв. 4232 лв. 4591 лв. 5119 лв. 4949 лв. 5478 лв. 6276 лв. 5389 лв. 5748 лв. 6276 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2695 лв. 4232 лв. 4591 лв. 5119 лв. 4949 лв. 5478 лв. 6276 лв. 5389 лв. 5748 лв. 6276 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2695 лв. 4232 лв. 4591 лв. 5119 лв. 4949 лв. 5478 лв. 6276 лв. 5389 лв. 5748 лв. 6276 лв.