ТОП ОФЕРТИ - 8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София

Castival Hotel 


Цена от: 1921 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

Castival Hotel 5* е разположен на 64 км от летището в Анталия, на 6 км от Сиде и Манавгат и се намира 500м. от брега на морето. В близост до хотелът се намират плажът „Кумкой“, обществения плаж „Евренсеки“ и обществения плаж Сиде.


Хотелът


Хотелът разполага с невероятна градина, ресторант и бар. Предлага рум-сървиз, денонощна рецепция и WiFi на цялата територия. Castival Hotel 5*  има открит плувен басейн, фитнес център, вечерни и дневни развлечения и детски клуб.


Стаите


Хотелът разполага с 387 стаи, оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сейф , мини-бар, балкон, безжичен интернет, който се заплаща допълнително.


STANDARD ROOM WITH LAND VIEW – 25 m²-27 m², максимално настаняване 2+1.


 


STANDARD ROOM WITH SIDE SEA VIEW– 25 m²-27 m², максимално настаняване 2+1.


 


STANDARD ROOM WITH  SEA VIEW – 25 m²-27 m², максимално настаняване 2+1.


 


FAMILY ROOM –  33 m², максимално настаняване до 4-ма възрастни.


 


РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ :


Основен ресторант:


 


Закуска: 07:00 - 10:00 - бюфет.


Късна закуска: 10:00 - 10:30ч.


Обяд: 12:30 - 14:00 - бюфет.


Вечеря: 19:00 - 21:00 - Открит бюфет.


 


MEDITERRANEAN AND ASIAN – средиземноморска и азиатска кухня с предварителна резервация – доплаща се допълнително.


 


PATISSERIE - сервира различни вкусни десерти. Работно време – 11:00 – 12:00ч.


 


Барове:


Лоби бар - 10:00 - 23:30ч.


Бар на басейна: 10:00 - 23:30ч.


Бар на плажа: 10:00 -17:00ч.


Закуски (Басейн): 11:00-23:30ч.


Закуски (плаж): 12:00-16:00ч.


Бар на басейна: 10:00-23:30ч.


 


БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ 


Собствен плаж – пясъчно-чакълест – използва се безплатно чадъри, шезлонги, безплатен шатъл до плажа;


водни пързалки: 5;


закрит басейн;


детски клуб;


детски басейн;


водна гимнастика;


плажен волейбол;


дарт;


тенис на маса;


фитнес зала;


анимация;


 


ПЛАТЕНИ УСЛУГИ 


Wi-Fi;


моторни водни видове спорт ;


масажи/процедури за лице и тяло;


плажните кърпи са срещу депозит, които се възстановява след връщане на хавлията;


хамам;


пране и гладене;


лекарски кабинет.


 


 


ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:


Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.


 


 


 
 
ЦЕНИ: STANDARD LAND VIEW ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (12-17.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (0-2.99) 2 възр 2 възр + дете (0-2.99) 2 възр + дете (12-17.99) 2 възр + дете (3-11.99) 3 възр
23.05.2024 All Inclusive 1944 лв. 3012 лв. 3360 лв. 3888 лв. 3888 лв. 4724 лв. 3900 лв. 4724 лв. 4724 лв. 3900 лв. 3372 лв. 3888 лв. 3900 лв. 4724 лв. 4724 лв. 5005 лв.
13.06.2024 All Inclusive 2117 лв. 3316 лв. 3706 лв. 4234 лв. 4234 лв. 5106 лв. 4246 лв. 5106 лв. 5106 лв. 4246 лв. 3718 лв. 4234 лв. 4246 лв. 5106 лв. 5106 лв. 5421 лв.
20.06.2024 All Inclusive 2237 лв. 3527 лв. 3946 лв. 4474 лв. 4474 лв. 5371 лв. 4486 лв. 5371 лв. 5371 лв. 4486 лв. 3958 лв. 4474 лв. 4486 лв. 5371 лв. 5371 лв. 5711 лв.
04.07.2024 All Inclusive 2364 лв. 3751 лв. 4200 лв. 4728 лв. 4728 лв. 5651 лв. 4740 лв. 5651 лв. 5651 лв. 4740 лв. 4212 лв. 4728 лв. 4740 лв. 5651 лв. 5651 лв. 6015 лв.
22.08.2024 All Inclusive 2288 лв. 3616 лв. 4047 лв. 4575 лв. 4575 лв. 5482 лв. 4587 лв. 5482 лв. 5482 лв. 4587 лв. 4059 лв. 4575 лв. 4587 лв. 5482 лв. 5482 лв. 5832 лв.
29.08.2024 All Inclusive 2187 лв. 3438 лв. 3845 лв. 4373 лв. 4373 лв. 5259 лв. 4385 лв. 5259 лв. 5259 лв. 4385 лв. 3856 лв. 4373 лв. 4385 лв. 5259 лв. 5259 лв. 5588 лв.
05.09.2024 All Inclusive 2187 лв. 3438 лв. 3845 лв. 4373 лв. 4373 лв. 5259 лв. 4385 лв. 5259 лв. 5259 лв. 4385 лв. 3856 лв. 4373 лв. 4385 лв. 5259 лв. 5259 лв. 5588 лв.
12.09.2024 All Inclusive 2187 лв. 3438 лв. 3845 лв. 4373 лв. 4373 лв. 5259 лв. 4385 лв. 5259 лв. 5259 лв. 4385 лв. 3856 лв. 4373 лв. 4385 лв. 5259 лв. 5259 лв. 5588 лв.
19.09.2024 All Inclusive 2187 лв. 3438 лв. 3845 лв. 4373 лв. 4373 лв. 5259 лв. 4385 лв. 5259 лв. 5259 лв. 4385 лв. 3856 лв. 4373 лв. 4385 лв. 5259 лв. 5259 лв. 5588 лв.
26.09.2024 All Inclusive 1944 лв. 3012 лв. 3360 лв. 3888 лв. 3888 лв. 4724 лв. 3900 лв. 4724 лв. 4724 лв. 3900 лв. 3372 лв. 3888 лв. 3900 лв. 4724 лв. 4724 лв. 5005 лв.
03.10.2024 All Inclusive 1944 лв. 3012 лв. 3360 лв. 3888 лв. 3888 лв. 4724 лв. 3900 лв. 4724 лв. 4724 лв. 3900 лв. 3372 лв. 3888 лв. 3900 лв. 4724 лв. 4724 лв. 5005 лв.
10.10.2024 All Inclusive 1921 лв. 2971 лв. 3314 лв. 3842 лв. 3842 лв. 4673 лв. 3854 лв. 4673 лв. 4673 лв. 3854 лв. 3326 лв. 3842 лв. 3854 лв. 4673 лв. 4673 лв. 4948 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (12-17.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (0-2.99) 2 възр 2 възр + дете (0-2.99) 2 възр + дете (12-17.99) 2 възр + дете (3-11.99) 3 възр
23.05.2024 All Inclusive 2025 лв. 3154 лв. 3521 лв. 4049 лв. 4049 лв. 4902 лв. 4061 лв. 4902 лв. 4902 лв. 4061 лв. 3533 лв. 4049 лв. 4061 лв. 4902 лв. 4902 лв. 5199 лв.
13.06.2024 All Inclusive 2210 лв. 3479 лв. 3891 лв. 4419 лв. 4419 лв. 5309 лв. 4431 лв. 5309 лв. 5309 лв. 4431 лв. 3902 лв. 4419 лв. 4431 лв. 5309 лв. 5309 лв. 5644 лв.
20.06.2024 All Inclusive 2330 лв. 3689 лв. 4131 лв. 4659 лв. 4659 лв. 5574 лв. 4671 лв. 5574 лв. 5574 лв. 4671 лв. 4142 лв. 4659 лв. 4671 лв. 5574 лв. 5574 лв. 5933 лв.
04.07.2024 All Inclusive 2445 лв. 3892 лв. 4361 лв. 4889 лв. 4889 лв. 5829 лв. 4901 лв. 5829 лв. 5829 лв. 4901 лв. 4373 лв. 4889 лв. 4901 лв. 5829 лв. 5829 лв. 6211 лв.
22.08.2024 All Inclusive 2376 лв. 3771 лв. 4222 лв. 4751 лв. 4751 лв. 5676 лв. 4762 лв. 5676 лв. 5676 лв. 4762 лв. 4234 лв. 4751 лв. 4762 лв. 5676 лв. 5676 лв. 6044 лв.
29.08.2024 All Inclusive 2284 лв. 3608 лв. 4039 лв. 4567 лв. 4567 лв. 5473 лв. 4579 лв. 5473 лв. 5473 лв. 4579 лв. 4051 лв. 4567 лв. 4579 лв. 5473 лв. 5473 лв. 5821 лв.
05.09.2024 All Inclusive 2284 лв. 3608 лв. 4039 лв. 4567 лв. 4567 лв. 5473 лв. 4579 лв. 5473 лв. 5473 лв. 4579 лв. 4051 лв. 4567 лв. 4579 лв. 5473 лв. 5473 лв. 5821 лв.
12.09.2024 All Inclusive 2284 лв. 3608 лв. 4039 лв. 4567 лв. 4567 лв. 5473 лв. 4579 лв. 5473 лв. 5473 лв. 4579 лв. 4051 лв. 4567 лв. 4579 лв. 5473 лв. 5473 лв. 5821 лв.
19.09.2024 All Inclusive 2284 лв. 3608 лв. 4039 лв. 4567 лв. 4567 лв. 5473 лв. 4579 лв. 5473 лв. 5473 лв. 4579 лв. 4051 лв. 4567 лв. 4579 лв. 5473 лв. 5473 лв. 5821 лв.
26.09.2024 All Inclusive 2025 лв. 3154 лв. 3521 лв. 4049 лв. 4049 лв. 4902 лв. 4061 лв. 4902 лв. 4902 лв. 4061 лв. 3533 лв. 4049 лв. 4061 лв. 4902 лв. 4902 лв. 5199 лв.
03.10.2024 All Inclusive 2025 лв. 3154 лв. 3521 лв. 4049 лв. 4049 лв. 4902 лв. 4061 лв. 4902 лв. 4902 лв. 4061 лв. 3533 лв. 4049 лв. 4061 лв. 4902 лв. 4902 лв. 5199 лв.
10.10.2024 All Inclusive 1991 лв. 3093 лв. 3453 лв. 3981 лв. 3981 лв. 4826 лв. 3993 лв. 4826 лв. 4826 лв. 3993 лв. 3465 лв. 3981 лв. 3993 лв. 4826 лв. 4826 лв. 5115 лв.


STANDARD SEA VIEW ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (12-17.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (0-2.99) 2 възр 2 възр + дете (0-2.99) 2 възр + дете (12-17.99) 2 възр + дете (3-11.99) 3 възр
23.05.2024 All Inclusive 2106 лв. 3295 лв. 3684 лв. 4212 лв. 4212 лв. 5080 лв. 4224 лв. 5080 лв. 5080 лв. 4224 лв. 3695 лв. 4212 лв. 4224 лв. 5080 лв. 5080 лв. 5393 лв.
13.06.2024 All Inclusive 2290 лв. 3620 лв. 4052 лв. 4580 лв. 4580 лв. 5488 лв. 4592 лв. 5488 лв. 5488 лв. 4592 лв. 4064 лв. 4580 лв. 4592 лв. 5488 лв. 5488 лв. 5838 лв.
20.06.2024 All Inclusive 2410 лв. 3832 лв. 4292 лв. 4820 лв. 4820 лв. 5753 лв. 4832 лв. 5753 лв. 5753 лв. 4832 лв. 4304 лв. 4820 лв. 4832 лв. 5753 лв. 5753 лв. 6127 лв.
04.07.2024 All Inclusive 2526 лв. 4034 лв. 4522 лв. 5051 лв. 5051 лв. 6008 лв. 5062 лв. 6008 лв. 6008 лв. 5062 лв. 4534 лв. 5051 лв. 5062 лв. 6008 лв. 6008 лв. 6405 лв.
22.08.2024 All Inclusive 2457 лв. 3913 лв. 4385 лв. 4913 лв. 4913 лв. 5855 лв. 4925 лв. 5855 лв. 5855 лв. 4925 лв. 4396 лв. 4913 лв. 4925 лв. 5855 лв. 5855 лв. 6238 лв.
29.08.2024 All Inclusive 2364 лв. 3751 лв. 4200 лв. 4728 лв. 4728 лв. 5651 лв. 4740 лв. 5651 лв. 5651 лв. 4740 лв. 4212 лв. 4728 лв. 4740 лв. 5651 лв. 5651 лв. 6015 лв.
05.09.2024 All Inclusive 2364 лв. 3751 лв. 4200 лв. 4728 лв. 4728 лв. 5651 лв. 4740 лв. 5651 лв. 5651 лв. 4740 лв. 4212 лв. 4728 лв. 4740 лв. 5651 лв. 5651 лв. 6015 лв.
12.09.2024 All Inclusive 2364 лв. 3751 лв. 4200 лв. 4728 лв. 4728 лв. 5651 лв. 4740 лв. 5651 лв. 5651 лв. 4740 лв. 4212 лв. 4728 лв. 4740 лв. 5651 лв. 5651 лв. 6015 лв.
19.09.2024 All Inclusive 2364 лв. 3751 лв. 4200 лв. 4728 лв. 4728 лв. 5651 лв. 4740 лв. 5651 лв. 5651 лв. 4740 лв. 4212 лв. 4728 лв. 4740 лв. 5651 лв. 5651 лв. 6015 лв.
26.09.2024 All Inclusive 2106 лв. 3295 лв. 3684 лв. 4212 лв. 4212 лв. 5080 лв. 4224 лв. 5080 лв. 5080 лв. 4224 лв. 3695 лв. 4212 лв. 4224 лв. 5080 лв. 5080 лв. 5393 лв.
03.10.2024 All Inclusive 2106 лв. 3295 лв. 3684 лв. 4212 лв. 4212 лв. 5080 лв. 4224 лв. 5080 лв. 5080 лв. 4224 лв. 3695 лв. 4212 лв. 4224 лв. 5080 лв. 5080 лв. 5393 лв.
10.10.2024 All Inclusive 2071 лв. 3235 лв. 3614 лв. 4142 лв. 4142 лв. 5004 лв. 4154 лв. 5004 лв. 5004 лв. 4154 лв. 3626 лв. 4142 лв. 4154 лв. 5004 лв. 5004 лв. 5309 лв.


FAMILY ROOM (ONE BATHROOM) - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (12-17.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (0-2.99) 1 възр + 3дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) + 2дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) + 2дете (3-11.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (12-17.99) + дете (3-11.99) 1 възр + 3дете (12-17.99) 1 възр + 2дете (12-17.99) + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) + 2дете (0-2.99)
23.05.2024 All Inclusive 2921 лв. 5301 лв. 5313 лв. 5841 лв. 5841 лв. 6381 лв. 5853 лв. 6381 лв. 6381 лв. 5853 лв. 5325 лв. 6921 лв. 6393 лв. 5865 лв. 6921 лв. 6393 лв. 6921 лв. 6921 лв. 6393 лв. 5865 лв.
13.06.2024 All Inclusive 3526 лв. 6512 лв. 6524 лв. 7052 лв. 7052 лв. 7592 лв. 7064 лв. 7592 лв. 7592 лв. 7064 лв. 6535 лв. 8132 лв. 7604 лв. 7075 лв. 8132 лв. 7604 лв. 8132 лв. 8132 лв. 7604 лв. 7075 лв.
20.06.2024 All Inclusive 3849 лв. 7158 лв. 7169 лв. 7698 лв. 7698 лв. 8238 лв. 7709 лв. 8238 лв. 8238 лв. 7709 лв. 7181 лв. 8778 лв. 8249 лв. 7721 лв. 8778 лв. 8249 лв. 8778 лв. 8778 лв. 8249 лв. 7721 лв.
04.07.2024 All Inclusive 4051 лв. 7561 лв. 7573 лв. 8101 лв. 8101 лв. 8641 лв. 8113 лв. 8641 лв. 8641 лв. 8113 лв. 7585 лв. 9181 лв. 8653 лв. 8125 лв. 9181 лв. 8653 лв. 9181 лв. 9181 лв. 8653 лв. 8125 лв.
22.08.2024 All Inclusive 3930 лв. 7319 лв. 7331 лв. 7859 лв. 7859 лв. 8399 лв. 7871 лв. 8399 лв. 8399 лв. 7871 лв. 7342 лв. 8939 лв. 8411 лв. 7882 лв. 8939 лв. 8411 лв. 8939 лв. 8939 лв. 8411 лв. 7882 лв.
29.08.2024 All Inclusive 3768 лв. 6996 лв. 7008 лв. 7536 лв. 7536 лв. 8076 лв. 7548 лв. 8076 лв. 8076 лв. 7548 лв. 7020 лв. 8616 лв. 8088 лв. 7560 лв. 8616 лв. 8088 лв. 8616 лв. 8616 лв. 8088 лв. 7560 лв.
05.09.2024 All Inclusive 3768 лв. 6996 лв. 7008 лв. 7536 лв. 7536 лв. 8076 лв. 7548 лв. 8076 лв. 8076 лв. 7548 лв. 7020 лв. 8616 лв. 8088 лв. 7560 лв. 8616 лв. 8088 лв. 8616 лв. 8616 лв. 8088 лв. 7560 лв.
12.09.2024 All Inclusive 3768 лв. 6996 лв. 7008 лв. 7536 лв. 7536 лв. 8076 лв. 7548 лв. 8076 лв. 8076 лв. 7548 лв. 7020 лв. 8616 лв. 8088 лв. 7560 лв. 8616 лв. 8088 лв. 8616 лв. 8616 лв. 8088 лв. 7560 лв.
19.09.2024 All Inclusive 3768 лв. 6996 лв. 7008 лв. 7536 лв. 7536 лв. 8076 лв. 7548 лв. 8076 лв. 8076 лв. 7548 лв. 7020 лв. 8616 лв. 8088 лв. 7560 лв. 8616 лв. 8088 лв. 8616 лв. 8616 лв. 8088 лв. 7560 лв.
26.09.2024 All Inclusive 2921 лв. 5301 лв. 5313 лв. 5841 лв. 5841 лв. 6381 лв. 5853 лв. 6381 лв. 6381 лв. 5853 лв. 5325 лв. 6921 лв. 6393 лв. 5865 лв. 6921 лв. 6393 лв. 6921 лв. 6921 лв. 6393 лв. 5865 лв.
03.10.2024 All Inclusive 2921 лв. 5301 лв. 5313 лв. 5841 лв. 5841 лв. 6381 лв. 5853 лв. 6381 лв. 6381 лв. 5853 лв. 5325 лв. 6921 лв. 6393 лв. 5865 лв. 6921 лв. 6393 лв. 6921 лв. 6921 лв. 6393 лв. 5865 лв.
10.10.2024 All Inclusive 2866 лв. 5191 лв. 5202 лв. 5731 лв. 5731 лв. 6271 лв. 5742 лв. 6271 лв. 6271 лв. 5742 лв. 5214 лв. 6811 лв. 6282 лв. 5754 лв. 6811 лв. 6282 лв. 6811 лв. 6811 лв. 6282 лв. 5754 лв.


FAMILY ROOM (TWO BATHROOMS) - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (12-17.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (0-2.99) 1 възр + 3дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) + 2дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) + 2дете (3-11.99) 1 възр + дете (12-17.99) + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (12-17.99) + дете (3-11.99) 1 възр + 3дете (12-17.99) 1 възр + 2дете (12-17.99) + дете (0-2.99) 1 възр + дете (12-17.99) + 2дете (0-2.99)
23.05.2024 All Inclusive 3664 лв. 6786 лв. 6799 лв. 7327 лв. 7327 лв. 7867 лв. 7339 лв. 7867 лв. 7867 лв. 7339 лв. 6811 лв. 8407 лв. 7879 лв. 7351 лв. 8407 лв. 7879 лв. 8407 лв. 8407 лв. 7879 лв. 7351 лв.
13.06.2024 All Inclusive 4234 лв. 7928 лв. 7940 лв. 8468 лв. 8468 лв. 9008 лв. 8480 лв. 9008 лв. 9008 лв. 8480 лв. 7952 лв. 9548 лв. 9020 лв. 8492 лв. 9548 лв. 9020 лв. 9548 лв. 9548 лв. 9020 лв. 8492 лв.
20.06.2024 All Inclusive 4566 лв. 8592 лв. 8604 лв. 9132 лв. 9132 лв. 9672 лв. 9144 лв. 9672 лв. 9672 лв. 9144 лв. 8615 лв. 10212 лв. 9684 лв. 9155 лв. 10212 лв. 9684 лв. 10212 лв. 10212 лв. 9684 лв. 9155 лв.
04.07.2024 All Inclusive 4826 лв. 9111 лв. 9122 лв. 9651 лв. 9651 лв. 10191 лв. 9662 лв. 10191 лв. 10191 лв. 9662 лв. 9134 лв. 10731 лв. 10202 лв. 9674 лв. 10731 лв. 10202 лв. 10731 лв. 10731 лв. 10202 лв. 9674 лв.
22.08.2024 All Inclusive 4670 лв. 8799 лв. 8812 лв. 9340 лв. 9340 лв. 9880 лв. 9352 лв. 9880 лв. 9880 лв. 9352 лв. 8824 лв. 10420 лв. 9892 лв. 9364 лв. 10420 лв. 9892 лв. 10420 лв. 10420 лв. 9892 лв. 9364 лв.
29.08.2024 All Inclusive 4463 лв. 8385 лв. 8396 лв. 8925 лв. 8925 лв. 9465 лв. 8936 лв. 9465 лв. 9465 лв. 8936 лв. 8408 лв. 10005 лв. 9476 лв. 8948 лв. 10005 лв. 9476 лв. 10005 лв. 10005 лв. 9476 лв. 8948 лв.
05.09.2024 All Inclusive 4463 лв. 8385 лв. 8396 лв. 8925 лв. 8925 лв. 9465 лв. 8936 лв. 9465 лв. 9465 лв. 8936 лв. 8408 лв. 10005 лв. 9476 лв. 8948 лв. 10005 лв. 9476 лв. 10005 лв. 10005 лв. 9476 лв. 8948 лв.
12.09.2024 All Inclusive 4463 лв. 8385 лв. 8396 лв. 8925 лв. 8925 лв. 9465 лв. 8936 лв. 9465 лв. 9465 лв. 8936 лв. 8408 лв. 10005 лв. 9476 лв. 8948 лв. 10005 лв. 9476 лв. 10005 лв. 10005 лв. 9476 лв. 8948 лв.
19.09.2024 All Inclusive 4463 лв. 8385 лв. 8396 лв. 8925 лв. 8925 лв. 9465 лв. 8936 лв. 9465 лв. 9465 лв. 8936 лв. 8408 лв. 10005 лв. 9476 лв. 8948 лв. 10005 лв. 9476 лв. 10005 лв. 10005 лв. 9476 лв. 8948 лв.
26.09.2024 All Inclusive 3664 лв. 6786 лв. 6799 лв. 7327 лв. 7327 лв. 7867 лв. 7339 лв. 7867 лв. 7867 лв. 7339 лв. 6811 лв. 8407 лв. 7879 лв. 7351 лв. 8407 лв. 7879 лв. 8407 лв. 8407 лв. 7879 лв. 7351 лв.
03.10.2024 All Inclusive 3664 лв. 6786 лв. 6799 лв. 7327 лв. 7327 лв. 7867 лв. 7339 лв. 7867 лв. 7867 лв. 7339 лв. 6811 лв. 8407 лв. 7879 лв. 7351 лв. 8407 лв. 7879 лв. 8407 лв. 8407 лв. 7879 лв. 7351 лв.
10.10.2024 All Inclusive 3591 лв. 6641 лв. 6653 лв. 7181 лв. 7181 лв. 7721 лв. 7193 лв. 7721 лв. 7721 лв. 7193 лв. 6665 лв. 8261 лв. 7733 лв. 7205 лв. 8261 лв. 7733 лв. 8261 лв. 8261 лв. 7733 лв. 7205 лв.