ЛУКСОЗНИ ХОТЕЛИ - 8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София

Kamelya Aishen K Club Lux 


Цена от: 1919 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2187 лв. 3421 лв. 3961 лв. 4501 лв. 4373 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2526 лв. 4014 лв. 4554 лв. 5094 лв. 5051 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2526 лв. 4014 лв. 4554 лв. 5094 лв. 5051 лв.
27.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2673 лв. 4273 лв. 4813 лв. 5353 лв. 5346 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2784 лв. 4466 лв. 5006 лв. 5546 лв. 5567 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2784 лв. 4466 лв. 5006 лв. 5546 лв. 5567 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2784 лв. 4466 лв. 5006 лв. 5546 лв. 5567 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2636 лв. 4208 лв. 4748 лв. 5288 лв. 5272 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2526 лв. 4014 лв. 4554 лв. 5094 лв. 5051 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2526 лв. 4014 лв. 4554 лв. 5094 лв. 5051 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2332 лв. 3675 лв. 4215 лв. 4755 лв. 4664 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2187 лв. 3421 лв. 3961 лв. 4501 лв. 4373 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 2953 лв. 3493 лв. 4033 лв. 3838 лв.


SUPERIOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2235 лв. 3929 лв. 4469 лв. 5009 лв. 4469 лв. 5009 лв. 6196 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2558 лв. 4575 лв. 5115 лв. 5655 лв. 5115 лв. 5655 лв. 7068 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2558 лв. 4575 лв. 5115 лв. 5655 лв. 5115 лв. 5655 лв. 7068 лв.
27.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2706 лв. 4871 лв. 5411 лв. 5951 лв. 5411 лв. 5951 лв. 7466 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2816 лв. 5092 лв. 5632 лв. 6172 лв. 5632 лв. 6172 лв. 7765 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2816 лв. 5092 лв. 5632 лв. 6172 лв. 5632 лв. 6172 лв. 7765 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2816 лв. 5092 лв. 5632 лв. 6172 лв. 5632 лв. 6172 лв. 7765 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2668 лв. 4796 лв. 5336 лв. 5876 лв. 5336 лв. 5876 лв. 7367 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2558 лв. 4575 лв. 5115 лв. 5655 лв. 5115 лв. 5655 лв. 7068 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2558 лв. 4575 лв. 5115 лв. 5655 лв. 5115 лв. 5655 лв. 7068 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2373 лв. 4207 лв. 4747 лв. 5287 лв. 4746 лв. 5286 лв. 6569 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2235 лв. 3929 лв. 4469 лв. 5009 лв. 4469 лв. 5009 лв. 6196 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1958 лв. 3376 лв. 3916 лв. 4456 лв. 3916 лв. 4456 лв. 5449 лв.


DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99)
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2316 лв. 4092 лв. 4632 лв. 5172 лв. 4631 лв. 5171 лв. 5711 лв. 6414 лв. 6954 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2638 лв. 4736 лв. 5276 лв. 5816 лв. 5276 лв. 5816 лв. 6356 лв. 7286 лв. 7826 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2638 лв. 4736 лв. 5276 лв. 5816 лв. 5276 лв. 5816 лв. 6356 лв. 7286 лв. 7826 лв.
27.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2786 лв. 5032 лв. 5572 лв. 6112 лв. 5572 лв. 6112 лв. 6652 лв. 7684 лв. 8224 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2897 лв. 5253 лв. 5793 лв. 6333 лв. 5793 лв. 6333 лв. 6873 лв. 7982 лв. 8522 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2897 лв. 5253 лв. 5793 лв. 6333 лв. 5793 лв. 6333 лв. 6873 лв. 7982 лв. 8522 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2897 лв. 5253 лв. 5793 лв. 6333 лв. 5793 лв. 6333 лв. 6873 лв. 7982 лв. 8522 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2749 лв. 4959 лв. 5499 лв. 6039 лв. 5498 лв. 6038 лв. 6578 лв. 7585 лв. 8125 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2638 лв. 4736 лв. 5276 лв. 5816 лв. 5276 лв. 5816 лв. 6356 лв. 7286 лв. 7826 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2638 лв. 4736 лв. 5276 лв. 5816 лв. 5276 лв. 5816 лв. 6356 лв. 7286 лв. 7826 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2454 лв. 4368 лв. 4908 лв. 5448 лв. 4908 лв. 5448 лв. 5988 лв. 6787 лв. 7327 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2316 лв. 4092 лв. 4632 лв. 5172 лв. 4631 лв. 5171 лв. 5711 лв. 6414 лв. 6954 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 лв. 3538 лв. 4078 лв. 4618 лв. 4078 лв. 4618 лв. 5158 лв. 5667 лв. 6207 лв.