ТОП ОФЕРТИ - 8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София

Amelia Beach Resort Superior 


Цена от: 1638 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: ECO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр + 2дете (2-2.99) 2 възр 2 възр + дете (2-2.99) 2 възр + дете (3-11.99) 3 възр
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1638 лв. 2461 лв. 3001 лв. 3001 лв. 3541 лв. 3541 лв. 2718 лв. 3275 лв. 3815 лв. 3815 лв. 4584 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1914 лв. 2945 лв. 3485 лв. 3485 лв. 4025 лв. 4025 лв. 2994 лв. 3828 лв. 4368 лв. 4368 лв. 5331 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 лв. 3026 лв. 3566 лв. 3566 лв. 4106 лв. 4106 лв. 3040 лв. 3921 лв. 4461 лв. 4461 лв. 5455 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2076 лв. 3227 лв. 3767 лв. 3767 лв. 4307 лв. 4307 лв. 3155 лв. 4152 лв. 4692 лв. 4692 лв. 5766 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2122 лв. 3308 лв. 3848 лв. 3848 лв. 4388 лв. 4388 лв. 3202 лв. 4244 лв. 4784 лв. 4784 лв. 5891 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2030 лв. 3147 лв. 3687 лв. 3687 лв. 4227 лв. 4227 лв. 3109 лв. 4059 лв. 4599 лв. 4599 лв. 5642 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 лв. 3026 лв. 3566 лв. 3566 лв. 4106 лв. 4106 лв. 3040 лв. 3921 лв. 4461 лв. 4461 лв. 5455 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 лв. 3026 лв. 3566 лв. 3566 лв. 4106 лв. 4106 лв. 3040 лв. 3921 лв. 4461 лв. 4461 лв. 5455 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 лв. 3026 лв. 3566 лв. 3566 лв. 4106 лв. 4106 лв. 3040 лв. 3921 лв. 4461 лв. 4461 лв. 5455 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1914 лв. 2945 лв. 3485 лв. 3485 лв. 4025 лв. 4025 лв. 2994 лв. 3828 лв. 4368 лв. 4368 лв. 5331 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1799 лв. 2744 лв. 3284 лв. 3284 лв. 3824 лв. 3824 лв. 2879 лв. 3598 лв. 4138 лв. 4138 лв. 5019 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1776 лв. 2702 лв. 3242 лв. 3242 лв. 3782 лв. 3782 лв. 2856 лв. 3552 лв. 4092 лв. 4092 лв. 4958 лв.


STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-2.99) 2 възр + дете (3-11.99) 3 възр
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1670 лв. 2518 лв. 3058 лв. 3058 лв. 3598 лв. 3598 лв. 3340 лв. 3880 лв. 3880 лв. 4671 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1947 лв. 3001 лв. 3541 лв. 3541 лв. 4081 лв. 4081 лв. 3893 лв. 4433 лв. 4433 лв. 5418 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1993 лв. 3082 лв. 3622 лв. 3622 лв. 4162 лв. 4162 лв. 3986 лв. 4526 лв. 4526 лв. 5542 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2108 лв. 3284 лв. 3824 лв. 3824 лв. 4364 лв. 4364 лв. 4216 лв. 4756 лв. 4756 лв. 5854 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2154 лв. 3365 лв. 3905 лв. 3905 лв. 4445 лв. 4445 лв. 4308 лв. 4848 лв. 4848 лв. 5978 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2062 лв. 3204 лв. 3744 лв. 3744 лв. 4284 лв. 4284 лв. 4124 лв. 4664 лв. 4664 лв. 5729 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1993 лв. 3082 лв. 3622 лв. 3622 лв. 4162 лв. 4162 лв. 3986 лв. 4526 лв. 4526 лв. 5542 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1993 лв. 3082 лв. 3622 лв. 3622 лв. 4162 лв. 4162 лв. 3986 лв. 4526 лв. 4526 лв. 5542 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1993 лв. 3082 лв. 3622 лв. 3622 лв. 4162 лв. 4162 лв. 3986 лв. 4526 лв. 4526 лв. 5542 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1947 лв. 3001 лв. 3541 лв. 3541 лв. 4081 лв. 4081 лв. 3893 лв. 4433 лв. 4433 лв. 5418 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1831 лв. 2800 лв. 3340 лв. 3340 лв. 3880 лв. 3880 лв. 3662 лв. 4202 лв. 4202 лв. 5107 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1808 лв. 2760 лв. 3300 лв. 3300 лв. 3840 лв. 3840 лв. 3616 лв. 4156 лв. 4156 лв. 5045 лв.


STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-2.99) 2 възр + дете (3-11.99) 3 възр
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1735 лв. 2631 лв. 3171 лв. 3171 лв. 3711 лв. 3711 лв. 3469 лв. 4009 лв. 4009 лв. 4845 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2011 лв. 3114 лв. 3654 лв. 3654 лв. 4194 лв. 4194 лв. 4022 лв. 4562 лв. 4562 лв. 5592 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2057 лв. 3195 лв. 3735 лв. 3735 лв. 4275 лв. 4275 лв. 4114 лв. 4654 лв. 4654 лв. 5716 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2184 лв. 3418 лв. 3958 лв. 3958 лв. 4498 лв. 4498 лв. 4368 лв. 4908 лв. 4908 лв. 6059 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2235 лв. 3506 лв. 4046 лв. 4046 лв. 4586 лв. 4586 лв. 4469 лв. 5009 лв. 5009 лв. 6196 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2134 лв. 3328 лв. 3868 лв. 3868 лв. 4408 лв. 4408 лв. 4267 лв. 4807 лв. 4807 лв. 5922 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2057 лв. 3195 лв. 3735 лв. 3735 лв. 4275 лв. 4275 лв. 4114 лв. 4654 лв. 4654 лв. 5716 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2057 лв. 3195 лв. 3735 лв. 3735 лв. 4275 лв. 4275 лв. 4114 лв. 4654 лв. 4654 лв. 5716 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2057 лв. 3195 лв. 3735 лв. 3735 лв. 4275 лв. 4275 лв. 4114 лв. 4654 лв. 4654 лв. 5716 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2011 лв. 3114 лв. 3654 лв. 3654 лв. 4194 лв. 4194 лв. 4022 лв. 4562 лв. 4562 лв. 5592 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1896 лв. 2913 лв. 3453 лв. 3453 лв. 3993 лв. 3993 лв. 3792 лв. 4332 лв. 4332 лв. 5281 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873 лв. 2873 лв. 3413 лв. 3413 лв. 3953 лв. 3953 лв. 3746 лв. 4286 лв. 4286 лв. 5219 лв.


FAMILY 2 ROOMS SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (2-2.99) 2 възр + дете (3-11.99) 2 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр + 2дете (2-2.99) 3 възр 3 възр + дете (2-2.99) 3 възр + дете (3-11.99) 4 възр
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4963 лв. 9926 лв. 10466 лв. 10466 лв. 11006 лв. 11006 лв. 11006 лв. 10466 лв. 11006 лв. 11006 лв. 11215 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5987 лв. 11973 лв. 12513 лв. 12513 лв. 13053 лв. 13053 лв. 13053 лв. 12513 лв. 13053 лв. 13053 лв. 13262 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6157 лв. 12314 лв. 12854 лв. 12854 лв. 13394 лв. 13394 лв. 13394 лв. 12854 лв. 13394 лв. 13394 лв. 13604 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6630 лв. 13260 лв. 13800 лв. 13800 лв. 14340 лв. 14340 лв. 14340 лв. 13800 лв. 14340 лв. 14340 лв. 14549 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6819 лв. 13638 лв. 14178 лв. 14178 лв. 14718 лв. 14718 лв. 14718 лв. 14178 лв. 14718 лв. 14718 лв. 14928 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6441 лв. 12881 лв. 13421 лв. 13421 лв. 13961 лв. 13961 лв. 13961 лв. 13421 лв. 13961 лв. 13961 лв. 14172 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6157 лв. 12314 лв. 12854 лв. 12854 лв. 13394 лв. 13394 лв. 13394 лв. 12854 лв. 13394 лв. 13394 лв. 13604 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6157 лв. 12314 лв. 12854 лв. 12854 лв. 13394 лв. 13394 лв. 13394 лв. 12854 лв. 13394 лв. 13394 лв. 13604 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6157 лв. 12314 лв. 12854 лв. 12854 лв. 13394 лв. 13394 лв. 13394 лв. 12854 лв. 13394 лв. 13394 лв. 13604 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5987 лв. 11973 лв. 12513 лв. 12513 лв. 13053 лв. 13053 лв. 13053 лв. 12513 лв. 13053 лв. 13053 лв. 13262 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5560 лв. 11120 лв. 11660 лв. 11660 лв. 12200 лв. 12200 лв. 12200 лв. 11660 лв. 12200 лв. 12200 лв. 12409 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5475 лв. 10949 лв. 11489 лв. 11489 лв. 12029 лв. 12029 лв. 12029 лв. 11489 лв. 12029 лв. 12029 лв. 12239 лв.