Elysium Elite Hotel Spa Standard

Elysium Elite Hotel Spa Standard 


Цена от: 1386 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:

ELYSIUM ELITE HOTEL & SPA 4* се намира в Кизилот, очарователен град в региона Сиде – Манавгат, който е един от най-красивите ваканционни центрове в Турция,Хотелът е на 90 км от летище Анталия, на 20 км от регионите Манавгат-Сиде и на 45 км от Алания, се намира на брега на морето.

ПЛАЖ И БАСЕЙНИ

Разполага с частен плаж само за гости на хотела, а шезлонгите и чадърите са безплатни. Плажът е предимно смесен от пясък и чакъл. Можете да се възползвате от концепцията за храна и напитки безплатно в плажния бар на нашия плаж.

Разполага с 2 външни басейна, 1 от които с пързалка.


 
 
ЦЕНИ: STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + 2дете (2-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр 2 възр + дете (3-11.99) 2 възр + дете (2-2.99) 2 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр + 2дете (3-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-2.99) 3 възр + дете (3-11.99)
30.05.2024 All Inclusive 1407 лв. 2000 лв. 2615 лв. 2813 лв. 2638 лв. 3428 лв. 3428 лв. 2813 лв. 3428 лв. 3428 лв. 4044 лв. 4044 лв. 3981 лв. 4596 лв. 4596 лв.
06.06.2024 All Inclusive 1430 лв. 2040 лв. 2655 лв. 2859 лв. 2660 лв. 3474 лв. 3474 лв. 2859 лв. 3474 лв. 3474 лв. 4089 лв. 4089 лв. 4044 лв. 4659 лв. 4659 лв.
13.06.2024 All Inclusive 1487 лв. 2141 лв. 2756 лв. 2974 лв. 2718 лв. 3589 лв. 3589 лв. 2974 лв. 3589 лв. 3589 лв. 4205 лв. 4205 лв. 4200 лв. 4815 лв. 4815 лв.
20.06.2024 All Inclusive 1524 лв. 2206 лв. 2821 лв. 3048 лв. 2754 лв. 3664 лв. 3664 лв. 3048 лв. 3664 лв. 3664 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4299 лв. 4914 лв. 4914 лв.
27.06.2024 All Inclusive 1616 лв. 2367 лв. 2982 лв. 3232 лв. 2847 лв. 3848 лв. 3848 лв. 3232 лв. 3848 лв. 3848 лв. 4464 лв. 4464 лв. 4548 лв. 5164 лв. 5164 лв.
04.07.2024 All Inclusive 1616 лв. 2367 лв. 2982 лв. 3232 лв. 2847 лв. 3848 лв. 3848 лв. 3232 лв. 3848 лв. 3848 лв. 4464 лв. 4464 лв. 4548 лв. 5164 лв. 5164 лв.
22.08.2024 All Inclusive 1658 лв. 2439 лв. 3055 лв. 3315 лв. 2888 лв. 3931 лв. 3931 лв. 3315 лв. 3931 лв. 3931 лв. 4546 лв. 4546 лв. 4660 лв. 5275 лв. 5275 лв.
29.08.2024 All Inclusive 1616 лв. 2367 лв. 2982 лв. 3232 лв. 2847 лв. 3848 лв. 3848 лв. 3232 лв. 3848 лв. 3848 лв. 4464 лв. 4464 лв. 4548 лв. 5164 лв. 5164 лв.
05.09.2024 All Inclusive 1616 лв. 2367 лв. 2982 лв. 3232 лв. 2847 лв. 3848 лв. 3848 лв. 3232 лв. 3848 лв. 3848 лв. 4464 лв. 4464 лв. 4548 лв. 5164 лв. 5164 лв.
12.09.2024 All Inclusive 1616 лв. 2367 лв. 2982 лв. 3232 лв. 2847 лв. 3848 лв. 3848 лв. 3232 лв. 3848 лв. 3848 лв. 4464 лв. 4464 лв. 4548 лв. 5164 лв. 5164 лв.
19.09.2024 All Inclusive 1543 лв. 2238 лв. 2853 лв. 3085 лв. 2773 лв. 3700 лв. 3700 лв. 3085 лв. 3700 лв. 3700 лв. 4315 лв. 4315 лв. 4349 лв. 4965 лв. 4965 лв.
26.09.2024 All Inclusive 1487 лв. 2141 лв. 2756 лв. 2974 лв. 2718 лв. 3589 лв. 3589 лв. 2974 лв. 3589 лв. 3589 лв. 4205 лв. 4205 лв. 4200 лв. 4815 лв. 4815 лв.
03.10.2024 All Inclusive 1386 лв. 1964 лв. 2579 лв. 2771 лв. 2616 лв. 3387 лв. 3387 лв. 2771 лв. 3387 лв. 3387 лв. 4002 лв. 4002 лв. 3926 лв. 4541 лв. 4541 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-2.99) 2 възр + дете (3-11.99)
30.05.2024 All Inclusive 1503 лв. 2169 лв. 2785 лв. 3006 лв. 3621 лв. 3621 лв. 3006 лв. 3621 лв. 3621 лв.
06.06.2024 All Inclusive 1522 лв. 2201 лв. 2816 лв. 3044 лв. 3659 лв. 3659 лв. 3044 лв. 3659 лв. 3659 лв.
13.06.2024 All Inclusive 1568 лв. 2282 лв. 2898 лв. 3135 лв. 3751 лв. 3751 лв. 3135 лв. 3751 лв. 3751 лв.
20.06.2024 All Inclusive 1605 лв. 2347 лв. 2962 лв. 3209 лв. 3825 лв. 3825 лв. 3209 лв. 3825 лв. 3825 лв.
27.06.2024 All Inclusive 1697 лв. 2508 лв. 3124 лв. 3394 лв. 4009 лв. 4009 лв. 3394 лв. 4009 лв. 4009 лв.
04.07.2024 All Inclusive 1697 лв. 2508 лв. 3124 лв. 3394 лв. 4009 лв. 4009 лв. 3394 лв. 4009 лв. 4009 лв.
22.08.2024 All Inclusive 1738 лв. 2580 лв. 3196 лв. 3476 лв. 4092 лв. 4092 лв. 3476 лв. 4092 лв. 4092 лв.
29.08.2024 All Inclusive 1697 лв. 2508 лв. 3124 лв. 3394 лв. 4009 лв. 4009 лв. 3394 лв. 4009 лв. 4009 лв.
05.09.2024 All Inclusive 1697 лв. 2508 лв. 3124 лв. 3394 лв. 4009 лв. 4009 лв. 3394 лв. 4009 лв. 4009 лв.
12.09.2024 All Inclusive 1697 лв. 2508 лв. 3124 лв. 3394 лв. 4009 лв. 4009 лв. 3394 лв. 4009 лв. 4009 лв.
19.09.2024 All Inclusive 1623 лв. 2379 лв. 2994 лв. 3246 лв. 3861 лв. 3861 лв. 3246 лв. 3861 лв. 3861 лв.
26.09.2024 All Inclusive 1568 лв. 2282 лв. 2898 лв. 3135 лв. 3751 лв. 3751 лв. 3135 лв. 3751 лв. 3751 лв.
03.10.2024 All Inclusive 1467 лв. 2105 лв. 2720 лв. 2933 лв. 3548 лв. 3548 лв. 2933 лв. 3548 лв. 3548 лв.


FAMILY ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (2-2.99) 2 възр + дете (3-11.99) 2 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр + 2дете (2-2.99) 3 възр 3 възр + дете (2-2.99) 3 възр + дете (3-11.99) 4 възр
30.05.2024 All Inclusive 2988 лв. 5976 лв. 6592 лв. 6592 лв. 7207 лв. 7207 лв. 7207 лв. 6592 лв. 7207 лв. 7207 лв. 7445 лв.
06.06.2024 All Inclusive 3057 лв. 6114 лв. 6731 лв. 6731 лв. 7346 лв. 7346 лв. 7346 лв. 6731 лв. 7346 лв. 7346 лв. 7589 лв.
13.06.2024 All Inclusive 3230 лв. 6460 лв. 7076 лв. 7076 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7076 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7953 лв.
20.06.2024 All Inclusive 3341 лв. 6682 лв. 7298 лв. 7298 лв. 7913 лв. 7913 лв. 7913 лв. 7298 лв. 7913 лв. 7913 лв. 8185 лв.
27.06.2024 All Inclusive 3618 лв. 7235 лв. 7851 лв. 7851 лв. 8466 лв. 8466 лв. 8466 лв. 7851 лв. 8466 лв. 8466 лв. 8766 лв.
04.07.2024 All Inclusive 3618 лв. 7235 лв. 7851 лв. 7851 лв. 8466 лв. 8466 лв. 8466 лв. 7851 лв. 8466 лв. 8466 лв. 8766 лв.
22.08.2024 All Inclusive 3743 лв. 7485 лв. 8100 лв. 8100 лв. 8715 лв. 8715 лв. 8715 лв. 8100 лв. 8715 лв. 8715 лв. 9028 лв.
29.08.2024 All Inclusive 3618 лв. 7235 лв. 7851 лв. 7851 лв. 8466 лв. 8466 лв. 8466 лв. 7851 лв. 8466 лв. 8466 лв. 8766 лв.
05.09.2024 All Inclusive 3618 лв. 7235 лв. 7851 лв. 7851 лв. 8466 лв. 8466 лв. 8466 лв. 7851 лв. 8466 лв. 8466 лв. 8766 лв.
12.09.2024 All Inclusive 3618 лв. 7235 лв. 7851 лв. 7851 лв. 8466 лв. 8466 лв. 8466 лв. 7851 лв. 8466 лв. 8466 лв. 8766 лв.
19.09.2024 All Inclusive 3397 лв. 6793 лв. 7408 лв. 7408 лв. 8024 лв. 8024 лв. 8024 лв. 7408 лв. 8024 лв. 8024 лв. 8301 лв.
26.09.2024 All Inclusive 3230 лв. 6460 лв. 7076 лв. 7076 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7076 лв. 7692 лв. 7692 лв. 7953 лв.
03.10.2024 All Inclusive 2926 лв. 5852 лв. 6467 лв. 6467 лв. 7082 лв. 7082 лв. 7082 лв. 6467 лв. 7082 лв. 7082 лв. 7314 лв.