Gardenia Beach Hotel Standard

Gardenia Beach Hotel Standard 


Цена от: 1209 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STANDART ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-12.99) 1 възр + 2дете (2-12.99) 2 възр 2 възр + дете (2-12.99)
30.05.2024 All Inclusive 1209 лв. 1751 лв. 2237 лв. 2723 лв. 2417 лв. 2903 лв.
06.06.2024 All Inclusive 1245 лв. 1814 лв. 2300 лв. 2786 лв. 2490 лв. 2976 лв.
13.06.2024 All Inclusive 1511 лв. 2240 лв. 2780 лв. 3320 лв. 3022 лв. 3562 лв.
20.06.2024 All Inclusive 1602 лв. 2399 лв. 2939 лв. 3479 лв. 3204 лв. 3744 лв.
27.06.2024 All Inclusive 1676 лв. 2527 лв. 3067 лв. 3607 лв. 3352 лв. 3892 лв.
04.07.2024 All Inclusive 1759 лв. 2673 лв. 3213 лв. 3753 лв. 3518 лв. 4058 лв.
22.08.2024 All Inclusive 1759 лв. 2673 лв. 3213 лв. 3753 лв. 3518 лв. 4058 лв.
29.08.2024 All Inclusive 1676 лв. 2527 лв. 3067 лв. 3607 лв. 3352 лв. 3892 лв.
05.09.2024 All Inclusive 1614 лв. 2419 лв. 2959 лв. 3499 лв. 3227 лв. 3767 лв.
12.09.2024 All Inclusive 1614 лв. 2419 лв. 2959 лв. 3499 лв. 3227 лв. 3767 лв.
19.09.2024 All Inclusive 1614 лв. 2419 лв. 2959 лв. 3499 лв. 3227 лв. 3767 лв.
26.09.2024 All Inclusive 1591 лв. 2378 лв. 2918 лв. 3458 лв. 3181 лв. 3721 лв.
03.10.2024 All Inclusive 1533 лв. 2278 лв. 2818 лв. 3358 лв. 3066 лв. 3606 лв.


SUPERIOR ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-12.99) 1 възр + 2дете (2-12.99) 2 възр 2 възр + дете (2-12.99)
30.05.2024 All Inclusive 1308 лв. 1922 лв. 2408 лв. 2894 лв. 2615 лв. 3101 лв.
06.06.2024 All Inclusive 1357 лв. 2010 лв. 2496 лв. 2982 лв. 2713 лв. 3199 лв.
13.06.2024 All Inclusive 1654 лв. 2488 лв. 3028 лв. 3568 лв. 3307 лв. 3847 лв.
20.06.2024 All Inclusive 1761 лв. 2676 лв. 3216 лв. 3756 лв. 3522 лв. 4062 лв.
27.06.2024 All Inclusive 1848 лв. 2828 лв. 3368 лв. 3908 лв. 3695 лв. 4235 лв.
04.07.2024 All Inclusive 1944 лв. 2998 лв. 3538 лв. 4078 лв. 3888 лв. 4428 лв.
22.08.2024 All Inclusive 1944 лв. 2998 лв. 3538 лв. 4078 лв. 3888 лв. 4428 лв.
29.08.2024 All Inclusive 1848 лв. 2828 лв. 3368 лв. 3908 лв. 3695 лв. 4235 лв.
05.09.2024 All Inclusive 1775 лв. 2701 лв. 3241 лв. 3781 лв. 3549 лв. 4089 лв.
12.09.2024 All Inclusive 1775 лв. 2701 лв. 3241 лв. 3781 лв. 3549 лв. 4089 лв.
19.09.2024 All Inclusive 1775 лв. 2701 лв. 3241 лв. 3781 лв. 3549 лв. 4089 лв.
26.09.2024 All Inclusive 1747 лв. 2653 лв. 3193 лв. 3733 лв. 3494 лв. 4034 лв.
03.10.2024 All Inclusive 1678 лв. 2532 лв. 3072 лв. 3612 лв. 3356 лв. 3896 лв.


FAMILY ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (2-12.99) 2 възр + 2дете (2-12.99) 3 възр 3 възр + дете (2-12.99) 4 възр
30.05.2024 All Inclusive 2755 лв. 5509 лв. 5995 лв. 6481 лв. 6119 лв. 6605 лв. 6679 лв.
06.06.2024 All Inclusive 2907 лв. 5813 лв. 6299 лв. 6785 лв. 6422 лв. 6908 лв. 6982 лв.
13.06.2024 All Inclusive 3636 лв. 7272 лв. 7812 лв. 8352 лв. 7969 лв. 8509 лв. 8605 лв.
20.06.2024 All Inclusive 3939 лв. 7878 лв. 8418 лв. 8958 лв. 8579 лв. 9119 лв. 9216 лв.
27.06.2024 All Inclusive 4179 лв. 8358 лв. 8898 лв. 9438 лв. 9059 лв. 9599 лв. 9695 лв.
04.07.2024 All Inclusive 4446 лв. 8892 лв. 9432 лв. 9972 лв. 9594 лв. 10134 лв. 10231 лв.
22.08.2024 All Inclusive 4446 лв. 8892 лв. 9432 лв. 9972 лв. 9594 лв. 10134 лв. 10231 лв.
29.08.2024 All Inclusive 4179 лв. 8358 лв. 8898 лв. 9438 лв. 9059 лв. 9599 лв. 9695 лв.
05.09.2024 All Inclusive 3978 лв. 7956 лв. 8496 лв. 9036 лв. 8658 лв. 9198 лв. 9294 лв.
12.09.2024 All Inclusive 3978 лв. 7956 лв. 8496 лв. 9036 лв. 8658 лв. 9198 лв. 9294 лв.
19.09.2024 All Inclusive 3978 лв. 7956 лв. 8496 лв. 9036 лв. 8658 лв. 9198 лв. 9294 лв.
26.09.2024 All Inclusive 3900 лв. 7799 лв. 8339 лв. 8879 лв. 8501 лв. 9041 лв. 9138 лв.
03.10.2024 All Inclusive 3704 лв. 7407 лв. 7947 лв. 8487 лв. 8108 лв. 8648 лв. 8746 лв.