ТУНИС 2024 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от Пловдив

Occidental Sousse Marhaba Superior 


Цена от: 1071 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
07.06.2024 All Inclusive 0 лв. 4086 лв. 4223 лв. 5186 лв.
14.06.2024 All Inclusive 0 лв. 3947 лв. 4071 лв. 4989 лв.
21.06.2024 All Inclusive 0 лв. 3380 лв. 3483 лв. 4263 лв.
28.06.2024 All Inclusive 0 лв. 3488 лв. 3591 лв. 4392 лв.
05.07.2024 All Inclusive 0 лв. 4046 лв. 4162 лв. 5086 лв.
12.07.2024 All Inclusive 0 лв. 4958 лв. 5094 лв. 6219 лв.
19.07.2024 All Inclusive 0 лв. 5223 лв. 5359 лв. 6533 лв.
26.07.2024 All Inclusive 0 лв. 5253 лв. 5390 лв. 6569 лв.
02.08.2024 All Inclusive 0 лв. 5433 лв. 5569 лв. 6783 лв.
09.08.2024 All Inclusive 0 лв. 5433 лв. 5569 лв. 6783 лв.
16.08.2024 All Inclusive 0 лв. 5433 лв. 5569 лв. 6783 лв.
23.08.2024 All Inclusive 0 лв. 5433 лв. 5569 лв. 6783 лв.
30.08.2024 All Inclusive 0 лв. 4952 лв. 5089 лв. 6213 лв.
06.09.2024 All Inclusive 0 лв. 5060 лв. 5297 лв. 6384 лв.
13.09.2024 All Inclusive 0 лв. 4760 лв. 4897 лв. 5984 лв.
20.09.2024 All Inclusive 0 лв. 4339 лв. 4475 лв. 5485 лв.
27.09.2024 All Inclusive 0 лв. 4843 лв. 5219 лв. 6190 лв.
04.10.2024 All Inclusive 0 лв. 3834 лв. 3970 лв. 4888 лв.


Standard Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
07.06.2024 All Inclusive 1272 лв. 1620 лв. 1757 лв. 2743 лв. 2543 лв. 2680 лв. 3566 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1245 лв. 1629 лв. 1752 лв. 2709 лв. 2489 лв. 2612 лв. 3460 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1071 лв. 1414 лв. 1518 лв. 2337 лв. 2141 лв. 2243 лв. 2967 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1112 лв. 1482 лв. 1586 лв. 2433 лв. 2223 лв. 2324 лв. 3067 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1293 лв. 1738 лв. 1855 лв. 2841 лв. 2586 лв. 2701 лв. 3561 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1568 лв. 2125 лв. 2261 лв. 3453 лв. 3135 лв. 3272 лв. 4306 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1630 лв. 2231 лв. 2367 лв. 3603 лв. 3260 лв. 3397 лв. 4463 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1642 лв. 2249 лв. 2385 лв. 3631 лв. 3283 лв. 3419 лв. 4490 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1708 лв. 2363 лв. 2499 лв. 3791 лв. 3416 лв. 3552 лв. 4657 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1708 лв. 2363 лв. 2499 лв. 3791 лв. 3416 лв. 3552 лв. 4657 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1708 лв. 2363 лв. 2499 лв. 3791 лв. 3416 лв. 3552 лв. 4657 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1708 лв. 2363 лв. 2499 лв. 3791 лв. 3416 лв. 3552 лв. 4657 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1575 лв. 2136 лв. 2273 лв. 3469 лв. 3149 лв. 3285 лв. 4323 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1621 лв. 2145 лв. 2382 лв. 3542 лв. 3242 лв. 3478 лв. 4489 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1521 лв. 2045 лв. 2182 лв. 3342 лв. 3042 лв. 3178 лв. 4189 лв.
20.09.2024 All Inclusive 1366 лв. 1780 лв. 1916 лв. 2967 лв. 2731 лв. 2867 лв. 3799 лв.
27.09.2024 All Inclusive 1552 лв. 1929 лв. 2305 лв. 3319 лв. 3104 лв. 3480 лв. 4386 лв.
04.10.2024 All Inclusive 1241 лв. 1568 лв. 1705 лв. 2668 лв. 2481 лв. 2617 лв. 3488 лв.


Sea View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
07.06.2024 All Inclusive 1350 лв. 1753 лв. 1890 лв. 2930 лв. 2699 лв. 2835 лв. 3760 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1315 лв. 1749 лв. 1872 лв. 2878 лв. 2630 лв. 2752 лв. 3635 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1129 лв. 1513 лв. 1616 лв. 2478 лв. 2258 лв. 2361 лв. 3112 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1169 лв. 1582 лв. 1683 лв. 2575 лв. 2338 лв. 2441 лв. 3213 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1359 лв. 1850 лв. 1967 лв. 2999 лв. 2718 лв. 2834 лв. 3726 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1659 лв. 2280 лв. 2416 лв. 3673 лв. 3318 лв. 3455 лв. 4534 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1739 лв. 2416 лв. 2552 лв. 3866 лв. 3478 лв. 3615 лв. 4735 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1751 лв. 2435 лв. 2572 лв. 3892 лв. 3501 лв. 3638 лв. 4763 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1817 лв. 2549 лв. 2685 лв. 4052 лв. 3634 лв. 3770 лв. 4930 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1817 лв. 2549 лв. 2685 лв. 4052 лв. 3634 лв. 3770 лв. 4930 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1817 лв. 2549 лв. 2685 лв. 4052 лв. 3634 лв. 3770 лв. 4930 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1817 лв. 2549 лв. 2685 лв. 4052 лв. 3634 лв. 3770 лв. 4930 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1662 лв. 2283 лв. 2419 лв. 3678 лв. 3323 лв. 3459 лв. 4540 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1699 лв. 2277 лв. 2514 лв. 3728 лв. 3398 лв. 3634 лв. 4684 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1599 лв. 2177 лв. 2314 лв. 3528 лв. 3198 лв. 3334 лв. 4384 лв.
20.09.2024 All Inclusive 1443 лв. 1913 лв. 2049 лв. 3155 лв. 2886 лв. 3023 лв. 3994 лв.
27.09.2024 All Inclusive 1616 лв. 2039 лв. 2415 лв. 3474 лв. 3232 лв. 3609 лв. 4547 лв.
04.10.2024 All Inclusive 1288 лв. 1648 лв. 1784 лв. 2781 лв. 2575 лв. 2711 лв. 3605 лв.