1 ден
Чартърен полет София – Хераклион. Посрещане и трансфер до избрания хотел. Вечеря /с изключение на записаните на пансион само закуска или RO/ и нощувка.
2 ден – 7 ден
Закуска в хотела. Свободно време с възможност за допълнителна екскурзия. Вечеря /с изключение на записаните на пансион само закуска или RO/ и нощувка.
8 ден
Закуска в хотела и свободно време. 12:00 Освобождаване на стаите. Обяд /за записаните на All Inclusive и Ultra All Inclusive/. Свободно време до трансфера до летище Хераклион за полета до София.
Полетно разписание:
ден петък
София, Терминал 1 - Хераклион
13:30 - 15:00
ден петък
Хераклион - София, Терминал 1
16:00 - 17:30
ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
самолетен билет София –Хераклион - София с чартърен полет /цената не включва кетъринг по време на полета/
пътнически и летищни такси /които са в размер на 90 евро на човек към 14.01.2017/
7 нощувки на съответния пансион в избран хотел
трансфери летище - хотел - летище
медицинска застраховка с покритие 10 000 евро (с Assistance)
ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
екскурзии по желание (закупуват се на място след пристигане)*
доплащане за медицинска застраховка за 8 дни за лица от 65 до 75 г: 5 евро; за лица от 75 до 80 г: 14 евро
горивна такса **
Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация.
BELLA BEACH HOTEL 5 *, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Standard Garden/Pool View | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 6-12) |
1 възр. + 1 дете ( 6-12) |
1 възр. + 2 деца ( 6-12) |
|||||
23.06.2017 | 1393 | 1813 | 2505 | 2183 | 1813 | 2183 | |||||
30.06.2017 | 1393 | 1813 | 2505 | 2183 | 1813 | 2183 | |||||
07.07.2017 | 1480 | 1933 | 2667 | 2318 | 1933 | 2318 | |||||
14.07.2017 | 1596 | 2093 | 2883 | 2498 | 2093 | 2498 | |||||
21.07.2017 | 1596 | 2093 | 2883 | 2498 | 2093 | 2498 | |||||
28.07.2017 | 1599 | 2096 | 2886 | 2504 | 2096 | 2504 | |||||
04.08.2017 | 1603 | 2100 | 2890 | 2512 | 2100 | 2512 | |||||
11.08.2017 | 1603 | 2100 | 2890 | 2512 | 2100 | 2512 | |||||
18.08.2017 | 1603 | 2100 | 2890 | 2512 | 2100 | 2512 | |||||
25.08.2017 | 1423 | 1860 | 2566 | 2242 | 1860 | 2242 | |||||
01.09.2017 | 1393 | 1820 | 2512 | 2197 | 1820 | 2197 | |||||
08.09.2017 | 1393 | 1820 | 2512 | 2197 | 1820 | 2197 | |||||
15.09.2017 | 1311 | 1720 | 2380 | 2085 | 1720 | 2085 | |||||
22.09.2017 | 1106 | 1470 | 2050 | 1805 | 1470 | 1805 | |||||
29.09.2017 | 1106 | 1465 | 2040 | 1800 | 1465 | 1800 | |||||
ARINA SAND HOTEL 4*, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Standard Sea View | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 1 дете ( 2-13) |
2 възр. + 2 деца ( 2-13) |
1 възр. + 2 деца ( 2-13) |
2 възр. + доп. легло + дете ( 2-13) |
|||
23.06.2017 | 1554 | 1750 | 2428 | 1952 | 1750 | 2484 | 1952 | 2624 | |||
30.06.2017 | 1554 | 1750 | 2428 | 1952 | 1750 | 2484 | 1952 | 2624 | |||
07.07.2017 | 1554 | 1750 | 2428 | 1952 | 1750 | 2484 | 1952 | 2624 | |||
14.07.2017 | 1824 | 2025 | 2793 | 2222 | 2025 | 2824 | 2222 | 2989 | |||
21.07.2017 | 1932 | 2135 | 2939 | 2330 | 2135 | 2960 | 2330 | 3135 | |||
28.07.2017 | 1935 | 2138 | 2942 | 2336 | 2138 | 2966 | 2336 | 3141 | |||
04.08.2017 | 1939 | 2142 | 2946 | 2344 | 2142 | 2974 | 2344 | 3149 | |||
11.08.2017 | 1939 | 2142 | 2946 | 2344 | 2142 | 2974 | 2344 | 3149 | |||
18.08.2017 | 1939 | 2142 | 2946 | 2344 | 2142 | 2974 | 2344 | 3149 | |||
25.08.2017 | 1615 | 1818 | 2508 | 2014 | 1818 | 2572 | 2014 | 2711 | |||
01.09.2017 | 1561 | 1764 | 2435 | 1959 | 1764 | 2505 | 1959 | 2638 | |||
08.09.2017 | 1561 | 1764 | 2435 | 1959 | 1764 | 2505 | 1959 | 2638 | |||
15.09.2017 | 1514 | 1717 | 2372 | 1912 | 1717 | 2446 | 1912 | 2575 | |||
22.09.2017 | 1232 | 1435 | 1994 | 1630 | 1435 | 2092 | 1630 | 2197 | |||
29.09.2017 | 1227 | 1425 | 1984 | 1625 | 1425 | 2082 | 1625 | 2182 | |||
STAR BEACH VILLAGE & WATER PARK 4*, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Standard | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 1 дете ( 2-13) |
2 възр. + 2 деца ( 2-13) |
1 възр. + 2 деца ( 2-13) |
2 възр. + доп. легло + дете ( 2-13) |
|||
23.06.2017 | 1350 | 1729 | 2390 | 1924 | 1547 | 2457 | 1924 | 2592 | |||
30.06.2017 | 1393 | 1778 | 2456 | 1973 | 1589 | 2519 | 1973 | 2659 | |||
07.07.2017 | 1393 | 1778 | 2456 | 1973 | 1589 | 2519 | 1973 | 2659 | |||
14.07.2017 | 1603 | 2048 | 2822 | 2243 | 1799 | 2855 | 2243 | 3019 | |||
21.07.2017 | 1638 | 2093 | 2883 | 2288 | 1834 | 2911 | 2288 | 3079 | |||
28.07.2017 | 1641 | 2096 | 2886 | 2294 | 1837 | 2917 | 2294 | 3085 | |||
04.08.2017 | 1645 | 2100 | 2890 | 2302 | 1841 | 2925 | 2302 | 3093 | |||
11.08.2017 | 1645 | 2100 | 2890 | 2302 | 1841 | 2925 | 2302 | 3093 | |||
18.08.2017 | 1645 | 2100 | 2890 | 2302 | 1841 | 2925 | 2302 | 3093 | |||
25.08.2017 | 1321 | 1704 | 2362 | 1906 | 1517 | 2433 | 1906 | 2559 | |||
01.09.2017 | 1267 | 1638 | 2274 | 1840 | 1463 | 2351 | 1840 | 2470 | |||
08.09.2017 | 1267 | 1638 | 2274 | 1840 | 1463 | 2351 | 1840 | 2470 | |||
22.09.2017 | 1099 | 1442 | 2001 | 1644 | 1302 | 2099 | 1644 | 2204 | |||
29.09.2017 | 869 | 1177 | 1646 | 1374 | 1067 | 1764 | 1374 | 1844 | |||
CACTUS ROYAL SPA & RESORT 5 *, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Superior | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-12) |
1 възр. + 1 дете ( 2-12) |
1 възр. + 2 деца ( 2-12) |
|||||
23.06.2017 | 1316 | 1715 | 2372 | 2239 | 1715 | 2239 | |||||
30.06.2017 | 1316 | 1715 | 2372 | 2239 | 1715 | 2239 | |||||
07.07.2017 | 1418 | 1835 | 2534 | 2389 | 1835 | 2389 | |||||
14.07.2017 | 1554 | 1995 | 2750 | 2589 | 1995 | 2589 | |||||
21.07.2017 | 1554 | 1995 | 2750 | 2589 | 1995 | 2589 | |||||
28.07.2017 | 1557 | 1998 | 2753 | 2595 | 1998 | 2595 | |||||
04.08.2017 | 1561 | 2002 | 2757 | 2603 | 2002 | 2603 | |||||
11.08.2017 | 1561 | 2002 | 2757 | 2603 | 2002 | 2603 | |||||
18.08.2017 | 1561 | 2002 | 2757 | 2603 | 2002 | 2603 | |||||
25.08.2017 | 1357 | 1762 | 2433 | 2303 | 1762 | 2303 | |||||
01.09.2017 | 1323 | 1722 | 2379 | 2253 | 1722 | 2253 | |||||
08.09.2017 | 1323 | 1722 | 2379 | 2253 | 1722 | 2253 | |||||
15.09.2017 | 1248 | 1638 | 2265 | 2145 | 1638 | 2145 | |||||
22.09.2017 | 1148 | 1526 | 2113 | 2001 | 1526 | 2001 | |||||
29.09.2017 | 1143 | 1516 | 2108 | 1996 | 1516 | 1996 | |||||
ALDEMAR CRETAN VILLAGE 4+ *, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Bungalow Garden View | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-14) |
1 възр. + 1 дете ( 2-14) |
1 възр. + 2 деца ( 2-14) |
|||||
23.06.2017 | 1260 | 1715 | 2379 | 1910 | 1449 | 1910 | |||||
30.06.2017 | 1260 | 1715 | 2379 | 1910 | 1449 | 1910 | |||||
07.07.2017 | 1260 | 1715 | 2379 | 1910 | 1449 | 1910 | |||||
14.07.2017 | 1260 | 1715 | 2379 | 1910 | 1449 | 1910 | |||||
21.07.2017 | 1380 | 1761 | 2439 | 1954 | 1571 | 1954 | |||||
28.07.2017 | 1683 | 1879 | 2592 | 2070 | 1879 | 2070 | |||||
04.08.2017 | 1687 | 1883 | 2596 | 2078 | 1883 | 2078 | |||||
11.08.2017 | 1687 | 1883 | 2596 | 2078 | 1883 | 2078 | |||||
18.08.2017 | 1616 | 1848 | 2550 | 2043 | 1812 | 2043 | |||||
25.08.2017 | 1190 | 1638 | 2274 | 1833 | 1386 | 1833 | |||||
01.09.2017 | 1190 | 1638 | 2274 | 1833 | 1386 | 1833 | |||||
08.09.2017 | 1142 | 1594 | 2214 | 1789 | 1338 | 1789 | |||||
15.09.2017 | 1022 | 1484 | 2064 | 1679 | 1218 | 1679 | |||||
22.09.2017 | 1022 | 1484 | 2064 | 1679 | 1218 | 1679 | |||||
29.09.2017 | 1017 | 1479 | 2054 | 1669 | 1213 | 1669 | |||||
DIMITRIOS VILLAGE BEACH RESORT & SPA 4 *, о-в Крит - Ретимно | |||||||||||
Studio | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-12) |
1 възр. + 1 дете ( 2-12) |
1 възр. + 2 деца ( 2-12) |
|||||
23.06.2017 | 1386 | 1582 | 2190 | 1777 | 1582 | 1777 | |||||
30.06.2017 | 1386 | 1582 | 2190 | 1777 | 1582 | 1777 | |||||
07.07.2017 | 1596 | 1792 | 2478 | 1987 | 1792 | 1987 | |||||
14.07.2017 | 1631 | 1827 | 2526 | 2022 | 1827 | 2022 | |||||
21.07.2017 | 1631 | 1827 | 2526 | 2022 | 1827 | 2022 | |||||
28.07.2017 | 1631 | 1830 | 2532 | 2028 | 1830 | 2028 | |||||
04.08.2017 | 1631 | 1834 | 2540 | 2036 | 1834 | 2036 | |||||
11.08.2017 | 1631 | 1834 | 2540 | 2036 | 1834 | 2036 | |||||
18.08.2017 | 1631 | 1834 | 2540 | 2036 | 1834 | 2036 | |||||
25.08.2017 | 1631 | 1834 | 2540 | 2036 | 1834 | 2036 | |||||
01.09.2017 | 1421 | 1624 | 2252 | 1826 | 1624 | 1826 | |||||
08.09.2017 | 1386 | 1589 | 2204 | 1791 | 1589 | 1791 | |||||
29.09.2017 | 989 | 1185 | 1662 | 1382 | 1185 | 1382 | |||||
CAROLINA MARE 4*, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Standard Garden View | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 2 деца ( 2-13) |
|||||
23.06.2017 | 1176 | 1547 | 2148 | 2029 | 1547 | 2029 | |||||
30.06.2017 | 1176 | 1547 | 2148 | 2029 | 1547 | 2029 | |||||
28.07.2017 | 1477 | 1896 | 2620 | 2469 | 1896 | 2469 | |||||
04.08.2017 | 1477 | 1904 | 2624 | 2477 | 1904 | 2477 | |||||
11.08.2017 | 1477 | 1904 | 2624 | 2477 | 1904 | 2477 | |||||
18.08.2017 | 1477 | 1904 | 2624 | 2477 | 1904 | 2477 | |||||
25.08.2017 | 1225 | 1604 | 2228 | 2105 | 1604 | 2105 | |||||
01.09.2017 | 1183 | 1554 | 2162 | 2043 | 1554 | 2043 | |||||
08.09.2017 | 1183 | 1554 | 2162 | 2043 | 1554 | 2043 | |||||
15.09.2017 | 1151 | 1517 | 2111 | 1996 | 1517 | 1996 | |||||
29.09.2017 | 954 | 1285 | 1795 | 1704 | 1285 | 1704 | |||||
BLUE MARINE RESORT & SPA HOTEL 5 *, о-в Крит - Ласити | |||||||||||
Standard Inland View | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 2 деца ( 2-13) |
|||||
23.06.2017 | 1057 | 1449 | 2015 | 1644 | 1253 | 1644 | |||||
30.06.2017 | - | 1449 | 2015 | 1644 | - | 1644 | |||||
07.07.2017 | - | 1629 | 2255 | 1824 | - | 1824 | |||||
14.07.2017 | 1309 | 1764 | 2435 | 1959 | 1505 | 1959 | |||||
21.07.2017 | 1309 | 1764 | 2435 | 1959 | 1505 | 1959 | |||||
28.07.2017 | 1312 | 1767 | 2441 | 1965 | 1508 | 1965 | |||||
04.08.2017 | 1316 | 1771 | 2449 | 1973 | 1512 | 1973 | |||||
11.08.2017 | - | 1771 | 2449 | 1973 | - | 1973 | |||||
18.08.2017 | - | 1771 | 2449 | 1973 | - | 1973 | |||||
25.08.2017 | 1168 | 1591 | 2209 | 1793 | 1368 | 1793 | |||||
01.09.2017 | 1057 | 1456 | 2029 | 1658 | 1260 | 1658 | |||||
08.09.2017 | 1057 | 1456 | 2029 | 1658 | 1260 | 1658 | |||||
15.09.2017 | - | 1456 | 2029 | 1658 | - | 1658 | |||||
22.09.2017 | - | 1228 | 1723 | 1430 | - | 1430 | |||||
29.09.2017 | 833 | 1185 | 1662 | 1382 | 1031 | 1382 | |||||
IMPERIAL BELVEDERE 4+*, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Standard Garden/Mountain View | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 1 дете ( 2-13) |
2 възр. + 2 деца ( 2-13) |
1 възр. + 2 деца ( 2-13) |
2 възр. + доп. легло + дете ( 2-13) |
|||
23.06.2017 | 861 | 1393 | 1938 | 1588 | 1393 | 2036 | 1588 | 2134 | |||
04.08.2017 | 1113 | 1694 | 2351 | 1896 | 1694 | 2421 | 1896 | 2547 | |||
11.08.2017 | 1113 | 1694 | 2351 | 1896 | 1694 | 2421 | 1896 | 2547 | |||
18.08.2017 | 1113 | 1694 | 2351 | 1896 | 1694 | 2421 | 1896 | 2547 | |||
25.08.2017 | 1069 | 1598 | 2215 | 1796 | 1598 | 2297 | 1796 | 2415 | |||
01.09.2017 | 1036 | 1526 | 2113 | 1721 | 1526 | 2204 | 1721 | 2316 | |||
08.09.2017 | 1036 | 1526 | 2113 | 1721 | 1526 | 2204 | 1721 | 2316 | |||
15.09.2017 | 868 | 1400 | 1945 | 1602 | 1400 | 2050 | 1602 | 2148 | |||
22.09.2017 | 823 | 1274 | 1774 | 1473 | 1274 | 1891 | 1473 | 1977 | |||
29.09.2017 | 758 | 1096 | 1541 | 1296 | 1096 | 1669 | 1296 | 1739 | |||
HERSONISSOS VILLAGE HOTEL & BUNGALOWS 4 *, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Standard Garden View | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-12) |
1 възр. + 1 дете ( 2-12) |
1 възр. + 2 деца ( 2-12) |
|||||
28.07.2017 | 899 | 1354 | 1888 | 1552 | 1354 | 1552 | |||||
04.08.2017 | - | 1358 | 1896 | 1560 | - | 1560 | |||||
25.08.2017 | - | 1193 | 1671 | 1395 | - | 1395 | |||||
01.09.2017 | - | 1127 | 1581 | 1329 | - | 1329 | |||||
08.09.2017 | 735 | 1127 | 1581 | 1329 | 1127 | 1329 | |||||
15.09.2017 | 663 | 1043 | 1467 | 1245 | 1043 | 1245 | |||||
22.09.2017 | 651 | 1029 | 1448 | 1231 | 1029 | 1231 | |||||
29.09.2017 | 581 | 929 | 1313 | 1126 | 929 | 1126 | |||||
ROYAL BELVEDERE 4*, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Standard Garden/Mountain View | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 1 дете ( 2-13) |
2 възр. + 2 деца ( 2-13) |
1 възр. + 2 деца ( 2-13) |
||||
23.06.2017 | 840 | 1330 | 1861 | 1532 | 1330 | 1959 | 1532 | ||||
04.08.2017 | 1099 | 1624 | 2246 | 1819 | 1624 | 2330 | 1819 | ||||
11.08.2017 | 1099 | 1624 | 2246 | 1819 | 1624 | 2330 | 1819 | ||||
18.08.2017 | 1099 | 1624 | 2246 | 1819 | 1624 | 2330 | 1819 | ||||
25.08.2017 | 1051 | 1528 | 2122 | 1727 | 1528 | 2210 | 1727 | ||||
01.09.2017 | 1015 | 1456 | 2029 | 1658 | 1456 | 2120 | 1658 | ||||
08.09.2017 | 1015 | 1456 | 2029 | 1658 | 1456 | 2120 | 1658 | ||||
15.09.2017 | 847 | 1344 | 1868 | 1539 | 1344 | 1980 | 1539 | ||||
22.09.2017 | 802 | 1224 | 1706 | 1419 | 1224 | 1830 | 1419 | ||||
29.09.2017 | 742 | 1054 | 1485 | 1254 | 1054 | 1615 | 1254 | ||||
EVA BAY HOTEL 4+ *, о-в Крит - Ретимно | |||||||||||
Standard | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
||||||||
23.06.2017 | 1064 | 1260 | 1756 | ||||||||
30.06.2017 | 1142 | 1338 | 1864 | ||||||||
07.07.2017 | 1155 | 1351 | 1882 | ||||||||
14.07.2017 | 1155 | 1351 | 1882 | ||||||||
21.07.2017 | 1311 | 1507 | 2092 | ||||||||
28.07.2017 | 1337 | 1536 | 2130 | ||||||||
04.08.2017 | 1337 | 1540 | 2134 | ||||||||
11.08.2017 | 1337 | 1540 | 2134 | ||||||||
18.08.2017 | 1181 | 1384 | 1930 | ||||||||
25.08.2017 | 1155 | 1358 | 1896 | ||||||||
01.09.2017 | 1077 | 1280 | 1788 | ||||||||
08.09.2017 | 1064 | 1267 | 1770 | ||||||||
15.09.2017 | 866 | 1069 | 1506 | ||||||||
22.09.2017 | 833 | 1036 | 1462 | ||||||||
29.09.2017 | 707 | 905 | 1278 | ||||||||
HERSONISSOS PALACE 5 *, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Standard | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-12) |
1 възр. + 1 дете ( 2-12) |
1 възр. + 2 деца ( 2-12) |
|||||
23.06.2017 | 833 | 1253 | 1749 | 1448 | 1253 | 1448 | |||||
30.06.2017 | 833 | 1253 | 1749 | 1448 | 1253 | 1448 | |||||
07.07.2017 | 833 | 1253 | 1749 | 1448 | 1253 | 1448 | |||||
14.07.2017 | 938 | 1393 | 1939 | 1588 | 1393 | 1588 | |||||
21.07.2017 | 980 | 1449 | 2015 | 1644 | 1449 | 1644 | |||||
28.07.2017 | 983 | 1452 | 2021 | 1650 | 1452 | 1650 | |||||
04.08.2017 | 987 | 1456 | 2029 | 1658 | 1456 | 1658 | |||||
11.08.2017 | 987 | 1456 | 2029 | 1658 | 1456 | 1658 | |||||
18.08.2017 | 987 | 1456 | 2029 | 1658 | 1456 | 1658 | |||||
25.08.2017 | 921 | 1372 | 1912 | 1574 | 1372 | 1574 | |||||
01.09.2017 | 833 | 1260 | 1756 | 1462 | 1260 | 1462 | |||||
08.09.2017 | 833 | 1260 | 1756 | 1462 | 1260 | 1462 | |||||
15.09.2017 | 731 | 1146 | 1606 | 1348 | 1146 | 1348 | |||||
22.09.2017 | 714 | 1127 | 1581 | 1329 | 1127 | 1329 | |||||
29.09.2017 | 619 | 1002 | 1416 | 1204 | 1002 | 1204 | |||||
MISTRAL MARE HOTEL 4*, о-в Крит - Ласити | |||||||||||
Standard Mountain View | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 1 дете ( 2-13) |
2 възр. + 2 деца ( 2-13) |
1 възр. + 2 деца ( 2-13) |
4 възр. | 2 възр. + доп. легло + дете ( 2-13) |
||
07.07.2017 | 1043 | 1246 | 1735 | 1651 | 1246 | 2057 | 1651 | 2232 | 2148 | ||
21.07.2017 | 1043 | 1246 | 1735 | 1651 | 1246 | 2057 | 1651 | 2232 | 2148 | ||
28.07.2017 | 1046 | 1249 | 1741 | 1657 | 1249 | 2066 | 1657 | 2238 | 2154 | ||
04.08.2017 | 1050 | 1253 | 1749 | 1665 | 1253 | 2078 | 1665 | 2246 | 2162 | ||
11.08.2017 | 1050 | 1253 | 1749 | 1665 | 1253 | 2078 | 1665 | 2246 | 2162 | ||
18.08.2017 | 1012 | 1215 | 1698 | 1618 | 1215 | 2021 | 1618 | 2182 | 2102 | ||
25.08.2017 | 784 | 987 | 1392 | 1336 | 987 | 1679 | 1336 | 1798 | 1742 | ||
01.09.2017 | 784 | 987 | 1392 | 1336 | 987 | 1679 | 1336 | 1798 | 1742 | ||
08.09.2017 | 784 | 987 | 1392 | 1336 | 987 | 1679 | 1336 | 1798 | 1742 | ||
15.09.2017 | 784 | 987 | 1392 | 1336 | 987 | 1679 | 1336 | 1798 | 1742 | ||
22.09.2017 | 784 | 987 | 1392 | 1336 | 987 | 1679 | 1336 | 1798 | 1742 | ||
29.09.2017 | 679 | 877 | 1242 | 1191 | 877 | 1509 | 1191 | 1608 | 1557 | ||
MANOS MARIA HOTEL & APARTMENTS 4 *, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Standard | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 2 деца ( 2-13) |
|||||
23.06.2017 | 889 | 1085 | 1525 | 1280 | 1085 | 1280 | |||||
30.06.2017 | 919 | 1115 | 1561 | 1310 | 1115 | 1310 | |||||
07.07.2017 | 924 | 1120 | 1567 | 1315 | 1120 | 1315 | |||||
14.07.2017 | 924 | 1120 | 1567 | 1315 | 1120 | 1315 | |||||
21.07.2017 | 924 | 1120 | 1567 | 1315 | 1120 | 1315 | |||||
28.07.2017 | 939 | 1138 | 1591 | 1336 | 1138 | 1336 | |||||
04.08.2017 | 959 | 1162 | 1623 | 1364 | 1162 | 1364 | |||||
11.08.2017 | 959 | 1162 | 1623 | 1364 | 1162 | 1364 | |||||
18.08.2017 | 959 | 1162 | 1623 | 1364 | 1162 | 1364 | |||||
25.08.2017 | 959 | 1162 | 1623 | 1364 | 1162 | 1364 | |||||
01.09.2017 | 945 | 1141 | 1602 | 1343 | 1141 | 1343 | |||||
08.09.2017 | 945 | 1141 | 1602 | 1343 | 1141 | 1343 | |||||
15.09.2017 | 945 | 1141 | 1602 | 1343 | 1141 | 1343 | |||||
22.09.2017 | 945 | 1141 | 1602 | 1343 | 1141 | 1343 | |||||
29.09.2017 | 660 | 856 | 1212 | 1053 | 856 | 1053 | |||||
CHC CLUB LYDA HOTEL 3+ *, о-в Крит - Ираклион | |||||||||||
Standard | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 1 дете ( 2-13) |
1 възр. + 2 деца ( 2-13) |
|||||
23.06.2017 | 665 | 868 | 1224 | 1063 | 868 | 1063 | |||||
30.06.2017 | 761 | 958 | 1350 | 1153 | 958 | 1153 | |||||
07.07.2017 | 777 | 973 | 1371 | 1168 | 973 | 1168 | |||||
14.07.2017 | 777 | 973 | 1371 | 1168 | 973 | 1168 | |||||
21.07.2017 | 833 | 1033 | 1451 | 1228 | 1033 | 1228 | |||||
28.07.2017 | 878 | 1081 | 1517 | 1279 | 1081 | 1279 | |||||
04.08.2017 | 882 | 1085 | 1525 | 1287 | 1085 | 1287 | |||||
11.08.2017 | 882 | 1085 | 1525 | 1287 | 1085 | 1287 | |||||
18.08.2017 | 852 | 1055 | 1484 | 1257 | 1055 | 1257 | |||||
25.08.2017 | 672 | 875 | 1238 | 1077 | 875 | 1077 | |||||
01.09.2017 | 672 | 875 | 1238 | 1077 | 875 | 1077 | |||||
08.09.2017 | 672 | 875 | 1238 | 1077 | 875 | 1077 | |||||
15.09.2017 | 672 | 875 | 1238 | 1077 | 875 | 1077 | |||||
22.09.2017 | 654 | 857 | 1214 | 1059 | 857 | 1059 | |||||
29.09.2017 | 541 | 744 | 1060 | 941 | 744 | 941 | |||||
BALI BEACH & VILLAGE 3 *, о-в Крит - Ретимно | |||||||||||
Standard Bali Village | |||||||||||
Настаняване: AI | |||||||||||
Всички цени са в евро на стая | |||||||||||
Дати | 1 възр. в ед. стая |
2 възр. в дв. стая |
2 възр. + доп. легло |
2 възр. + 1 дете ( 7-13) |
1 възр. + 1 дете ( 7-13) |
2 възр. + 2 деца ( 7-13) |
1 възр. + 2 деца ( 7-13) |
2 възр. + доп. легло + дете ( 7-13) |
|||
23.06.2017 | 672 | 1064 | 1490 | 1427 | 1064 | 1791 | 1427 | 1854 | |||
30.06.2017 | 672 | 1064 | 1490 | 1427 | 1064 | 1791 | 1427 | 1854 | |||
07.07.2017 | 682 | 1084 | 1517 | 1452 | 1084 | 1821 | 1452 | 1886 | |||
14.07.2017 | 742 | 1204 | 1679 | 1602 | 1204 | 2001 | 1602 | 2078 | |||
21.07.2017 | 742 | 1204 | 1679 | 1602 | 1204 | 2001 | 1602 | 2078 | |||
28.07.2017 | 742 | 1207 | 1685 | 1605 | 1207 | 2007 | 1605 | 2087 | |||
04.08.2017 | 742 | 1211 | 1693 | 1609 | 1211 | 2015 | 1609 | 2099 | |||
11.08.2017 | 742 | 1211 | 1693 | 1609 | 1211 | 2015 | 1609 | 2099 | |||
18.08.2017 | 742 | 1211 | 1693 | 1609 | 1211 | 2015 | 1609 | 2099 | |||
25.08.2017 | 742 | 1211 | 1693 | 1609 | 1211 | 2015 | 1609 | 2099 | |||
01.09.2017 | 733 | 1191 | 1666 | 1584 | 1191 | 1985 | 1584 | 2067 | |||
08.09.2017 | 679 | 1071 | 1504 | 1434 | 1071 | 1805 | 1434 | 1875 | |||
