Перлите на Егейска Турция с полет от София

Kairaba Bodrum Imperial 


Цена от: 1641 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: STANDARD ROOM GARDEN VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
25.05.2024 All Inclusive 1641 лв. 1980 лв. 2474 лв. 2944 лв. 3438 лв. 4246 лв. 3282 лв. 3776 лв. 4246 лв. 4721 лв.
01.06.2024 All Inclusive 2723 лв. 3602 лв. 4096 лв. 4566 лв. 5060 лв. 6409 лв. 5446 лв. 5940 лв. 6409 лв. 7641 лв.
15.06.2024 All Inclusive 2931 лв. 3914 лв. 4408 лв. 4878 лв. 5372 лв. 6825 лв. 5861 лв. 6355 лв. 6825 лв. 8201 лв.
22.06.2024 All Inclusive 3450 лв. 4692 лв. 5186 лв. 5655 лв. 6149 лв. 7862 лв. 6899 лв. 7393 лв. 7862 лв. 9602 лв.
29.06.2024 All Inclusive 3475 лв. 4731 лв. 5225 лв. 5694 лв. 6188 лв. 7913 лв. 6949 лв. 7444 лв. 7913 лв. 9671 лв.
31.08.2024 All Inclusive 3272 лв. 4426 лв. 4920 лв. 5389 лв. 5884 лв. 7507 лв. 6544 лв. 7038 лв. 7507 лв. 9122 лв.
07.09.2024 All Inclusive 3032 лв. 4066 лв. 4560 лв. 5029 лв. 5524 лв. 7027 лв. 6064 лв. 6558 лв. 7027 лв. 8475 лв.
14.09.2024 All Inclusive 2852 лв. 3796 лв. 4291 лв. 4760 лв. 5254 лв. 6667 лв. 5704 лв. 6198 лв. 6667 лв. 7989 лв.
21.09.2024 All Inclusive 2686 лв. 3547 лв. 4041 лв. 4511 лв. 5005 лв. 6335 лв. 5372 лв. 5866 лв. 6335 лв. 7541 лв.
28.09.2024 All Inclusive 2465 лв. 3215 лв. 3709 лв. 4179 лв. 4673 лв. 5893 лв. 4929 лв. 5424 лв. 5893 лв. 6944 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99)
25.05.2024 All Inclusive 2562 лв. 4175 лв. 4669 лв. 5139 лв. 5164 лв. 5633 лв. 6102 лв. 5124 лв. 5618 лв. 6087 лв. 6112 лв. 6581 лв. 7051 лв.
01.06.2024 All Inclusive 3175 лв. 5408 лв. 5902 лв. 6372 лв. 6396 лв. 6866 лв. 7335 лв. 6349 лв. 6844 лв. 7313 лв. 7338 лв. 7807 лв. 8276 лв.
15.06.2024 All Inclusive 3433 лв. 5927 лв. 6421 лв. 6891 лв. 6915 лв. 7385 лв. 7854 лв. 6866 лв. 7360 лв. 7829 лв. 7854 лв. 8324 лв. 8793 лв.
22.06.2024 All Inclusive 4079 лв. 7225 лв. 7719 лв. 8188 лв. 8213 лв. 8682 лв. 9152 лв. 8158 лв. 8652 лв. 9121 лв. 9146 лв. 9615 лв. 10085 лв.
29.06.2024 All Inclusive 4111 лв. 7291 лв. 7785 лв. 8254 лв. 8279 лв. 8748 лв. 9218 лв. 8222 лв. 8716 лв. 9186 лв. 9211 лв. 9680 лв. 10149 лв.
31.08.2024 All Inclusive 3853 лв. 6771 лв. 7265 лв. 7734 лв. 7759 лв. 8228 лв. 8698 лв. 7706 лв. 8200 лв. 8669 лв. 8694 лв. 9164 лв. 9633 лв.
07.09.2024 All Inclusive 3558 лв. 6178 лв. 6672 лв. 7141 лв. 7166 лв. 7635 лв. 8105 лв. 7115 лв. 7609 лв. 8079 лв. 8104 лв. 8573 лв. 9042 лв.
14.09.2024 All Inclusive 3337 лв. 5733 лв. 6227 лв. 6696 лв. 6721 лв. 7191 лв. 7660 лв. 6673 лв. 7167 лв. 7636 лв. 7661 лв. 8131 лв. 8600 лв.
21.09.2024 All Inclusive 3129 лв. 5315 лв. 5809 лв. 6279 лв. 6304 лв. 6773 лв. 7242 лв. 6258 лв. 6752 лв. 7221 лв. 7246 лв. 7715 лв. 8185 лв.
28.09.2024 All Inclusive 2852 лв. 4760 лв. 5254 лв. 5724 лв. 5748 лв. 6218 лв. 6687 лв. 5704 лв. 6198 лв. 6667 лв. 6692 лв. 7161 лв. 7631 лв.


FAMILY ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99) 4 възр
25.05.2024 All Inclusive 2884 лв. 5768 лв. 6262 лв. 6732 лв. 7695 лв. 7226 лв. 6756 лв. 6732 лв. 7226 лв. 7695 лв. 8656 лв.
01.06.2024 All Inclusive 3611 лв. 7221 лв. 7715 лв. 8185 лв. 9148 лв. 8679 лв. 8209 лв. 8185 лв. 8679 лв. 9148 лв. 10472 лв.
15.06.2024 All Inclusive 3920 лв. 7839 лв. 8333 лв. 8802 лв. 9766 лв. 9296 лв. 8827 лв. 8802 лв. 9296 лв. 9766 лв. 11245 лв.
22.06.2024 All Inclusive 4693 лв. 9385 лв. 9879 лв. 10348 лв. 11312 лв. 10842 лв. 10373 лв. 10348 лв. 10842 лв. 11312 лв. 13175 лв.
29.06.2024 All Inclusive 4731 лв. 9462 лв. 9956 лв. 10426 лв. 11389 лв. 10920 лв. 10451 лв. 10426 лв. 10920 лв. 11389 лв. 13274 лв.
31.08.2024 All Inclusive 4434 лв. 8868 лв. 9362 лв. 9832 лв. 10795 лв. 10326 лв. 9856 лв. 9832 лв. 10326 лв. 10795 лв. 12531 лв.
07.09.2024 All Inclusive 4074 лв. 8148 лв. 8642 лв. 9112 лв. 10075 лв. 9606 лв. 9136 лв. 9112 лв. 9606 лв. 10075 лв. 11631 лв.
14.09.2024 All Inclusive 3804 лв. 7608 лв. 8102 лв. 8572 лв. 9535 лв. 9066 лв. 8596 лв. 8572 лв. 9066 лв. 9535 лв. 10956 лв.
21.09.2024 All Inclusive 3556 лв. 7111 лв. 7605 лв. 8074 лв. 9038 лв. 8568 лв. 8099 лв. 8074 лв. 8568 лв. 9038 лв. 10334 лв.
28.09.2024 All Inclusive 3224 лв. 6447 лв. 6941 лв. 7411 лв. 8374 лв. 7905 лв. 7435 лв. 7411 лв. 7905 лв. 8374 лв. 9504 лв.