ТУНИС 2024 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София

Marhaba Club 


Цена от: 817 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: Promo room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
22.05.2024 All Inclusive 1252 лв. 1408 лв. 1544 лв. 2192 лв. 3522 лв. 2640 лв. 1992 лв. 2503 лв. 2640 лв. 3522 лв. 3615 лв.
29.05.2024 All Inclusive 1314 лв. 1515 лв. 1651 лв. 2299 лв. 3677 лв. 2765 лв. 2117 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 3784 лв.
31.05.2024 All Inclusive 1346 лв. 1568 лв. 1705 лв. 2352 лв. 3756 лв. 2827 лв. 2180 лв. 2691 лв. 2827 лв. 3756 лв. 3868 лв.
05.06.2024 All Inclusive 817 лв. 956 лв. 1038 лв. 1426 лв. 2276 лв. 1714 лв. 1325 лв. 1633 лв. 1714 лв. 2276 лв. 2345 лв.
07.06.2024 All Inclusive 885 лв. 1036 лв. 1125 лв. 1545 лв. 2466 лв. 1857 лв. 1436 лв. 1769 лв. 1857 лв. 2466 лв. 2541 лв.
12.06.2024 All Inclusive 1062 лв. 1244 лв. 1350 лв. 1855 лв. 2960 лв. 2229 лв. 1724 лв. 2123 лв. 2229 лв. 2960 лв. 3050 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1307 лв. 1505 лв. 1771 лв. 2321 лв. 3675 лв. 2879 лв. 2328 лв. 2614 лв. 2879 лв. 3675 лв. 3773 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1225 лв. 1435 лв. 1558 лв. 2140 лв. 3415 лв. 2572 лв. 1989 лв. 2450 лв. 2572 лв. 3415 лв. 3519 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1511 лв. 1744 лв. 2031 лв. 2678 лв. 4244 лв. 3308 лв. 2660 лв. 3022 лв. 3308 лв. 4244 лв. 4360 лв.
26.06.2024 All Inclusive 1269 лв. 1499 лв. 1622 лв. 2205 лв. 3525 лв. 2661 лв. 2078 лв. 2538 лв. 2661 лв. 3525 лв. 3638 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1094 лв. 1303 лв. 1406 лв. 1892 лв. 3030 лв. 2291 лв. 1805 лв. 2188 лв. 2291 лв. 3030 лв. 3131 лв.
03.07.2024 All Inclusive 1149 лв. 1383 лв. 1486 лв. 1971 лв. 3168 лв. 2401 лв. 1915 лв. 2298 лв. 2401 лв. 3168 лв. 3280 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1379 лв. 1660 лв. 1783 лв. 2365 лв. 3801 лв. 2881 лв. 2298 лв. 2758 лв. 2881 лв. 3801 лв. 3936 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1379 лв. 1660 лв. 1783 лв. 2365 лв. 3801 лв. 2881 лв. 2298 лв. 2758 лв. 2881 лв. 3801 лв. 3936 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1379 лв. 1660 лв. 1783 лв. 2365 лв. 3801 лв. 2881 лв. 2298 лв. 2758 лв. 2881 лв. 3801 лв. 3936 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1395 лв. 1686 лв. 1808 лв. 2391 лв. 3841 лв. 2912 лв. 2330 лв. 2790 лв. 2912 лв. 3841 лв. 3978 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1492 лв. 1842 лв. 1965 лв. 2548 лв. 4081 лв. 3106 лв. 2523 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 4238 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1492 лв. 1842 лв. 1965 лв. 2548 лв. 4081 лв. 3106 лв. 2523 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 4238 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1492 лв. 1842 лв. 1965 лв. 2548 лв. 4081 лв. 3106 лв. 2523 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 4238 лв.
21.08.2024 All Inclusive 1492 лв. 1842 лв. 1965 лв. 2548 лв. 4081 лв. 3106 лв. 2523 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 4238 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1492 лв. 1842 лв. 1965 лв. 2548 лв. 4081 лв. 3106 лв. 2523 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 4238 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1544 лв. 1867 лв. 2003 лв. 2651 лв. 4251 лв. 3224 лв. 2576 лв. 3088 лв. 3224 лв. 4251 лв. 4403 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1568 лв. 1847 лв. 2083 лв. 2731 лв. 4361 лв. 3372 лв. 2724 лв. 3135 лв. 3372 лв. 4361 лв. 4499 лв.
04.09.2024 All Inclusive 1392 лв. 1626 лв. 1763 лв. 2410 лв. 3873 лв. 2920 лв. 2273 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 3994 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1392 лв. 1626 лв. 1763 лв. 2410 лв. 3873 лв. 2920 лв. 2273 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 3994 лв.
11.09.2024 All Inclusive 1183 лв. 1382 лв. 1499 лв. 2048 лв. 3292 лв. 2482 лв. 1932 лв. 2366 лв. 2482 лв. 3292 лв. 3395 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1183 лв. 1382 лв. 1499 лв. 2048 лв. 3292 лв. 2482 лв. 1932 лв. 2366 лв. 2482 лв. 3292 лв. 3395 лв.
18.09.2024 All Inclusive 1392 лв. 1626 лв. 1763 лв. 2410 лв. 3873 лв. 2920 лв. 2273 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 3994 лв.
20.09.2024 All Inclusive 1392 лв. 1626 лв. 1763 лв. 2410 лв. 3873 лв. 2920 лв. 2273 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 3994 лв.
25.09.2024 All Inclusive 1370 лв. 1592 лв. 1728 лв. 2376 лв. 3817 лв. 2876 лв. 2228 лв. 2740 лв. 2876 лв. 3817 лв. 3934 лв.
27.09.2024 All Inclusive 1326 лв. 1526 лв. 1663 лв. 2310 лв. 3706 лв. 2788 лв. 2140 лв. 2651 лв. 2788 лв. 3706 лв. 3814 лв.
02.10.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2176 лв. 3483 лв. 2609 лв. 1961 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.
04.10.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2176 лв. 3483 лв. 2609 лв. 1961 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.
11.10.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2176 лв. 3483 лв. 2609 лв. 1961 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.
18.10.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2176 лв. 3483 лв. 2609 лв. 1961 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.
25.10.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2176 лв. 3483 лв. 2609 лв. 1961 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.
01.11.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2176 лв. 3483 лв. 2609 лв. 1961 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.


Standard Room Garden view - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
22.05.2024 All Inclusive 1252 лв. 1408 лв. 1544 лв. 2503 лв. 2640 лв. 3522 лв. 2503 лв. 2640 лв. 3522 лв. 3615 лв.
29.05.2024 All Inclusive 1314 лв. 1515 лв. 1651 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 3784 лв.
31.05.2024 All Inclusive 1346 лв. 1568 лв. 1705 лв. 2691 лв. 2827 лв. 3756 лв. 2691 лв. 2827 лв. 3756 лв. 3868 лв.
05.06.2024 All Inclusive 817 лв. 956 лв. 1038 лв. 1633 лв. 1714 лв. 2276 лв. 1633 лв. 1714 лв. 2276 лв. 2345 лв.
07.06.2024 All Inclusive 885 лв. 1036 лв. 1125 лв. 1769 лв. 1857 лв. 2466 лв. 1769 лв. 1857 лв. 2466 лв. 2541 лв.
12.06.2024 All Inclusive 1062 лв. 1244 лв. 1350 лв. 2123 лв. 2229 лв. 2960 лв. 2123 лв. 2229 лв. 2960 лв. 3050 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1307 лв. 1505 лв. 1771 лв. 2614 лв. 2879 лв. 3675 лв. 2614 лв. 2879 лв. 3675 лв. 3773 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1225 лв. 1435 лв. 1558 лв. 2450 лв. 2572 лв. 3415 лв. 2450 лв. 2572 лв. 3415 лв. 3519 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1511 лв. 1744 лв. 2031 лв. 3022 лв. 3308 лв. 4244 лв. 3022 лв. 3308 лв. 4244 лв. 4360 лв.
26.06.2024 All Inclusive 1269 лв. 1499 лв. 1622 лв. 2538 лв. 2661 лв. 3525 лв. 2538 лв. 2661 лв. 3525 лв. 3638 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1094 лв. 1303 лв. 1406 лв. 2188 лв. 2291 лв. 3030 лв. 2188 лв. 2291 лв. 3030 лв. 3131 лв.
03.07.2024 All Inclusive 1149 лв. 1383 лв. 1486 лв. 2298 лв. 2401 лв. 3168 лв. 2298 лв. 2401 лв. 3168 лв. 3280 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1379 лв. 1660 лв. 1783 лв. 2758 лв. 2881 лв. 3801 лв. 2758 лв. 2881 лв. 3801 лв. 3936 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1379 лв. 1660 лв. 1783 лв. 2758 лв. 2881 лв. 3801 лв. 2758 лв. 2881 лв. 3801 лв. 3936 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1379 лв. 1660 лв. 1783 лв. 2758 лв. 2881 лв. 3801 лв. 2758 лв. 2881 лв. 3801 лв. 3936 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1395 лв. 1686 лв. 1808 лв. 2790 лв. 2912 лв. 3841 лв. 2790 лв. 2912 лв. 3841 лв. 3978 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1492 лв. 1842 лв. 1965 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 4238 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1492 лв. 1842 лв. 1965 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 4238 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1492 лв. 1842 лв. 1965 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 4238 лв.
21.08.2024 All Inclusive 1492 лв. 1842 лв. 1965 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 4238 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1492 лв. 1842 лв. 1965 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 2983 лв. 3106 лв. 4081 лв. 4238 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1544 лв. 1833 лв. 1969 лв. 3088 лв. 3224 лв. 4251 лв. 3088 лв. 3224 лв. 4251 лв. 4403 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1568 лв. 1791 лв. 2027 лв. 3135 лв. 3372 лв. 4361 лв. 3135 лв. 3372 лв. 4361 лв. 4499 лв.
04.09.2024 All Inclusive 1392 лв. 1548 лв. 1684 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 3994 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1392 лв. 1548 лв. 1684 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 3994 лв.
11.09.2024 All Inclusive 1183 лв. 1316 лв. 1431 лв. 2366 лв. 2482 лв. 3292 лв. 2366 лв. 2482 лв. 3292 лв. 3395 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1183 лв. 1316 лв. 1431 лв. 2366 лв. 2482 лв. 3292 лв. 2366 лв. 2482 лв. 3292 лв. 3395 лв.
18.09.2024 All Inclusive 1392 лв. 1548 лв. 1684 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 3994 лв.
20.09.2024 All Inclusive 1392 лв. 1548 лв. 1684 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 2784 лв. 2920 лв. 3873 лв. 3994 лв.
25.09.2024 All Inclusive 1370 лв. 1526 лв. 1663 лв. 2740 лв. 2876 лв. 3817 лв. 2740 лв. 2876 лв. 3817 лв. 3934 лв.
27.09.2024 All Inclusive 1326 лв. 1481 лв. 1617 лв. 2651 лв. 2788 лв. 3706 лв. 2651 лв. 2788 лв. 3706 лв. 3814 лв.
02.10.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.
04.10.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.
11.10.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.
18.10.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.
25.10.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.
01.11.2024 All Inclusive 1237 лв. 1392 лв. 1528 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 2473 лв. 2609 лв. 3483 лв. 3573 лв.


Standard Sea view room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
22.05.2024 All Inclusive 1346 лв. 1501 лв. 1638 лв. 2691 лв. 2827 лв. 3756 лв. 2691 лв. 2827 лв. 3756 лв. 3868 лв.
29.05.2024 All Inclusive 1426 лв. 1626 лв. 1763 лв. 2851 лв. 2988 лв. 3956 лв. 2851 лв. 2988 лв. 3956 лв. 4084 лв.
31.05.2024 All Inclusive 1466 лв. 1689 лв. 1825 лв. 2932 лв. 3068 лв. 4056 лв. 2932 лв. 3068 лв. 4056 лв. 4192 лв.
05.06.2024 All Inclusive 892 лв. 1031 лв. 1114 лв. 1783 лв. 1865 лв. 2464 лв. 1783 лв. 1865 лв. 2464 лв. 2548 лв.
07.06.2024 All Inclusive 966 лв. 1117 лв. 1206 лв. 1932 лв. 2020 лв. 2669 лв. 1932 лв. 2020 лв. 2669 лв. 2760 лв.
12.06.2024 All Inclusive 1159 лв. 1341 лв. 1447 лв. 2318 лв. 2424 лв. 3203 лв. 2318 лв. 2424 лв. 3203 лв. 3312 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1413 лв. 1611 лв. 1878 лв. 2826 лв. 3092 лв. 3941 лв. 2826 лв. 3092 лв. 3941 лв. 4060 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1338 лв. 1547 лв. 1670 лв. 2675 лв. 2797 лв. 3696 лв. 2675 лв. 2797 лв. 3696 лв. 3822 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1636 лв. 1869 лв. 2156 лв. 3272 лв. 3558 лв. 4557 лв. 3272 лв. 3558 лв. 4557 лв. 4697 лв.
26.06.2024 All Inclusive 1390 лв. 1620 лв. 1742 лв. 2779 лв. 2902 лв. 3826 лв. 2779 лв. 2902 лв. 3826 лв. 3963 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1202 лв. 1410 лв. 1512 лв. 2403 лв. 2505 лв. 3296 лв. 2403 лв. 2505 лв. 3296 лв. 3419 лв.
03.07.2024 All Inclusive 1266 лв. 1500 лв. 1602 лв. 2532 лв. 2636 лв. 3460 лв. 2532 лв. 2636 лв. 3460 лв. 3596 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1520 лв. 1800 лв. 1922 лв. 3039 лв. 3163 лв. 4152 лв. 3039 лв. 3163 лв. 4152 лв. 4315 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1520 лв. 1800 лв. 1922 лв. 3039 лв. 3163 лв. 4152 лв. 3039 лв. 3163 лв. 4152 лв. 4315 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1520 лв. 1800 лв. 1922 лв. 3039 лв. 3163 лв. 4152 лв. 3039 лв. 3163 лв. 4152 лв. 4315 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1534 лв. 1824 лв. 1948 лв. 3067 лв. 3190 лв. 4187 лв. 3067 лв. 3190 лв. 4187 лв. 4352 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1618 лв. 1969 лв. 2092 лв. 3235 лв. 3359 лв. 4397 лв. 3235 лв. 3359 лв. 4397 лв. 4580 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1618 лв. 1969 лв. 2092 лв. 3235 лв. 3359 лв. 4397 лв. 3235 лв. 3359 лв. 4397 лв. 4580 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1618 лв. 1969 лв. 2092 лв. 3235 лв. 3359 лв. 4397 лв. 3235 лв. 3359 лв. 4397 лв. 4580 лв.
21.08.2024 All Inclusive 1618 лв. 1969 лв. 2092 лв. 3235 лв. 3359 лв. 4397 лв. 3235 лв. 3359 лв. 4397 лв. 4580 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1618 лв. 1969 лв. 2092 лв. 3235 лв. 3359 лв. 4397 лв. 3235 лв. 3359 лв. 4397 лв. 4580 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1684 лв. 1974 лв. 2110 лв. 3368 лв. 3505 лв. 4602 лв. 3368 лв. 3505 лв. 4602 лв. 4782 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1708 лв. 1931 лв. 2167 лв. 3416 лв. 3652 лв. 4713 лв. 3416 лв. 3652 лв. 4713 лв. 4877 лв.
04.09.2024 All Inclusive 1533 лв. 1689 лв. 1825 лв. 3065 лв. 3201 лв. 4223 лв. 3065 лв. 3201 лв. 4223 лв. 4373 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1533 лв. 1689 лв. 1825 лв. 3065 лв. 3201 лв. 4223 лв. 3065 лв. 3201 лв. 4223 лв. 4373 лв.
11.09.2024 All Inclusive 1303 лв. 1436 лв. 1551 лв. 2605 лв. 2721 лв. 3590 лв. 2605 лв. 2721 лв. 3590 лв. 3717 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1303 лв. 1436 лв. 1551 лв. 2605 лв. 2721 лв. 3590 лв. 2605 лв. 2721 лв. 3590 лв. 3717 лв.
18.09.2024 All Inclusive 1533 лв. 1689 лв. 1825 лв. 3065 лв. 3201 лв. 4223 лв. 3065 лв. 3201 лв. 4223 лв. 4373 лв.
20.09.2024 All Inclusive 1533 лв. 1689 лв. 1825 лв. 3065 лв. 3201 лв. 4223 лв. 3065 лв. 3201 лв. 4223 лв. 4373 лв.
25.09.2024 All Inclusive 1501 лв. 1657 лв. 1793 лв. 3002 лв. 3139 лв. 4145 лв. 3002 лв. 3139 лв. 4145 лв. 4289 лв.
27.09.2024 All Inclusive 1439 лв. 1594 лв. 1731 лв. 2877 лв. 3014 лв. 3990 лв. 2877 лв. 3014 лв. 3990 лв. 4120 лв.
02.10.2024 All Inclusive 1314 лв. 1470 лв. 1607 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 3784 лв.
04.10.2024 All Inclusive 1314 лв. 1470 лв. 1607 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 3784 лв.
11.10.2024 All Inclusive 1314 лв. 1470 лв. 1607 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 3784 лв.
18.10.2024 All Inclusive 1314 лв. 1470 лв. 1607 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 3784 лв.
25.10.2024 All Inclusive 1314 лв. 1470 лв. 1607 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 3784 лв.
01.11.2024 All Inclusive 1314 лв. 1470 лв. 1607 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 2628 лв. 2765 лв. 3677 лв. 3784 лв.