ТУНИС 2024 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София

Occidental Sousse Marhaba Superior 


Цена от: 898 лв.


ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА:
 
 
ЦЕНИ: Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
22.05.2024 All Inclusive 0 лв. 3288 лв. 3404 лв. 4193 лв.
29.05.2024 All Inclusive 0 лв. 3411 лв. 3527 лв. 4338 лв.
31.05.2024 All Inclusive 0 лв. 3471 лв. 3587 лв. 4411 лв.
05.06.2024 All Inclusive 0 лв. 2884 лв. 2979 лв. 3662 лв.
07.06.2024 All Inclusive 0 лв. 3090 лв. 3192 лв. 3924 лв.
12.06.2024 All Inclusive 0 лв. 3785 лв. 3905 лв. 4792 лв.
14.06.2024 All Inclusive 0 лв. 4870 лв. 5157 лв. 6189 лв.
19.06.2024 All Inclusive 0 лв. 4087 лв. 4209 лв. 5158 лв.
21.06.2024 All Inclusive 0 лв. 4991 лв. 5277 лв. 6331 лв.
26.06.2024 All Inclusive 0 лв. 4153 лв. 4275 лв. 5234 лв.
28.06.2024 All Inclusive 0 лв. 3513 лв. 3617 лв. 4427 лв.
03.07.2024 All Inclusive 0 лв. 3596 лв. 3698 лв. 4522 лв.
05.07.2024 All Inclusive 0 лв. 4315 лв. 4438 лв. 5427 лв.
12.07.2024 All Inclusive 0 лв. 4493 лв. 4615 лв. 5638 лв.
19.07.2024 All Inclusive 0 лв. 4731 лв. 4854 лв. 5920 лв.
26.07.2024 All Inclusive 0 лв. 4759 лв. 4882 лв. 5953 лв.
02.08.2024 All Inclusive 0 лв. 4920 лв. 5043 лв. 6145 лв.
09.08.2024 All Inclusive 0 лв. 4920 лв. 5043 лв. 6145 лв.
16.08.2024 All Inclusive 0 лв. 4920 лв. 5043 лв. 6145 лв.
21.08.2024 All Inclusive 0 лв. 4920 лв. 5043 лв. 6145 лв.
23.08.2024 All Inclusive 0 лв. 4920 лв. 5043 лв. 6145 лв.
28.08.2024 All Inclusive 0 лв. 5178 лв. 5315 лв. 6486 лв.
30.08.2024 All Inclusive 0 лв. 5286 лв. 5523 лв. 6658 лв.
04.09.2024 All Inclusive 0 лв. 4794 лв. 4931 лв. 6030 лв.
06.09.2024 All Inclusive 0 лв. 4794 лв. 4931 лв. 6030 лв.
11.09.2024 All Inclusive 0 лв. 4075 лв. 4191 лв. 5125 лв.
13.09.2024 All Inclusive 0 лв. 4075 лв. 4191 лв. 5125 лв.
18.09.2024 All Inclusive 0 лв. 4493 лв. 4630 лв. 5674 лв.
20.09.2024 All Inclusive 0 лв. 4373 лв. 4509 лв. 5531 лв.
25.09.2024 All Inclusive 0 лв. 4301 лв. 4438 лв. 5445 лв.
27.09.2024 All Inclusive 0 лв. 4157 лв. 4293 лв. 5275 лв.
02.10.2024 All Inclusive 0 лв. 3868 лв. 4005 лв. 4933 лв.
04.10.2024 All Inclusive 0 лв. 3868 лв. 4005 лв. 4933 лв.
11.10.2024 All Inclusive 0 лв. 3868 лв. 4005 лв. 4933 лв.
18.10.2024 All Inclusive 0 лв. 3868 лв. 4005 лв. 4933 лв.
25.10.2024 All Inclusive 0 лв. 3868 лв. 4005 лв. 4933 лв.
01.11.2024 All Inclusive 0 лв. 3868 лв. 4005 лв. 4933 лв.


Standard Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
22.05.2024 All Inclusive 1064 лв. 1343 лв. 1459 лв. 2287 лв. 2128 лв. 2244 лв. 2994 лв.
29.05.2024 All Inclusive 1080 лв. 1368 лв. 1483 лв. 2323 лв. 2159 лв. 2275 лв. 3031 лв.
31.05.2024 All Inclusive 1087 лв. 1381 лв. 1497 лв. 2342 лв. 2173 лв. 2289 лв. 3051 лв.
05.06.2024 All Inclusive 898 лв. 1142 лв. 1238 лв. 1936 лв. 1796 лв. 1892 лв. 2520 лв.
07.06.2024 All Inclusive 962 лв. 1224 лв. 1326 лв. 2074 лв. 1924 лв. 2027 лв. 2700 лв.
12.06.2024 All Inclusive 1188 лв. 1536 лв. 1656 лв. 2575 лв. 2376 лв. 2496 лв. 3315 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1545 лв. 1972 лв. 2258 лв. 3333 лв. 3089 лв. 3375 лв. 4328 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1295 лв. 1708 лв. 1831 лв. 2826 лв. 2589 лв. 2713 лв. 3591 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1589 лв. 2048 лв. 2334 лв. 3440 лв. 3177 лв. 3464 лв. 4440 лв.
26.06.2024 All Inclusive 1320 лв. 1749 лв. 1872 лв. 2883 лв. 2639 лв. 2761 лв. 3650 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1119 лв. 1492 лв. 1593 лв. 2451 лв. 2238 лв. 2342 лв. 3093 лв.
03.07.2024 All Inclusive 1149 лв. 1542 лв. 1645 лв. 2523 лв. 2298 лв. 2401 лв. 3168 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1379 лв. 1851 лв. 1974 лв. 3028 лв. 2758 лв. 2881 лв. 3801 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1421 лв. 1922 лв. 2046 лв. 3128 лв. 2842 лв. 2965 лв. 3906 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1478 лв. 2018 лв. 2140 лв. 3263 лв. 2955 лв. 3077 лв. 4047 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1488 лв. 2034 лв. 2157 лв. 3288 лв. 2975 лв. 3098 лв. 4072 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1548 лв. 2137 лв. 2259 лв. 3433 лв. 3095 лв. 3217 лв. 4222 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1548 лв. 2137 лв. 2259 лв. 3433 лв. 3095 лв. 3217 лв. 4222 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1548 лв. 2137 лв. 2259 лв. 3433 лв. 3095 лв. 3217 лв. 4222 лв.
21.08.2024 All Inclusive 1548 лв. 2137 лв. 2259 лв. 3433 лв. 3095 лв. 3217 лв. 4222 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1548 лв. 2137 лв. 2259 лв. 3433 лв. 3095 лв. 3217 лв. 4222 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1639 лв. 2238 лв. 2374 лв. 3620 лв. 3278 лв. 3415 лв. 4491 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1686 лв. 2248 лв. 2484 лв. 3692 лв. 3372 лв. 3608 лв. 4657 лв.
04.09.2024 All Inclusive 1533 лв. 2057 лв. 2193 лв. 3365 лв. 3065 лв. 3201 лв. 4223 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1533 лв. 2057 лв. 2193 лв. 3365 лв. 3065 лв. 3201 лв. 4223 лв.
11.09.2024 All Inclusive 1303 лв. 1748 лв. 1864 лв. 2860 лв. 2605 лв. 2721 лв. 3590 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1303 лв. 1748 лв. 1864 лв. 2860 лв. 2605 лв. 2721 лв. 3590 лв.
18.09.2024 All Inclusive 1421 лв. 1867 лв. 2003 лв. 3097 лв. 2842 лв. 2978 лв. 3944 лв.
20.09.2024 All Inclusive 1377 лв. 1791 лв. 1927 лв. 2990 лв. 2753 лв. 2890 лв. 3833 лв.
25.09.2024 All Inclusive 1359 лв. 1761 лв. 1898 лв. 2948 лв. 2717 лв. 2853 лв. 3789 лв.
27.09.2024 All Inclusive 1324 лв. 1700 лв. 1836 лв. 2861 лв. 2647 лв. 2783 лв. 3700 лв.
02.10.2024 All Inclusive 1252 лв. 1580 лв. 1716 лв. 2691 лв. 2503 лв. 2640 лв. 3522 лв.
04.10.2024 All Inclusive 1252 лв. 1580 лв. 1716 лв. 2691 лв. 2503 лв. 2640 лв. 3522 лв.
11.10.2024 All Inclusive 1252 лв. 1580 лв. 1716 лв. 2691 лв. 2503 лв. 2640 лв. 3522 лв.
18.10.2024 All Inclusive 1252 лв. 1580 лв. 1716 лв. 2691 лв. 2503 лв. 2640 лв. 3522 лв.
25.10.2024 All Inclusive 1252 лв. 1580 лв. 1716 лв. 2691 лв. 2503 лв. 2640 лв. 3522 лв.
01.11.2024 All Inclusive 1252 лв. 1580 лв. 1716 лв. 2691 лв. 2503 лв. 2640 лв. 3522 лв.


Sea View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
22.05.2024 All Inclusive 1104 лв. 1410 лв. 1526 лв. 2383 лв. 2208 лв. 2324 лв. 3093 лв.
29.05.2024 All Inclusive 1134 лв. 1461 лв. 1578 лв. 2456 лв. 2268 лв. 2384 лв. 3168 лв.
31.05.2024 All Inclusive 1150 лв. 1487 лв. 1603 лв. 2492 лв. 2299 лв. 2415 лв. 3207 лв.
05.06.2024 All Inclusive 953 лв. 1235 лв. 1331 лв. 2066 лв. 1906 лв. 2000 лв. 2656 лв.
07.06.2024 All Inclusive 1021 лв. 1323 лв. 1426 лв. 2214 лв. 2042 лв. 2143 лв. 2846 лв.
12.06.2024 All Inclusive 1257 лв. 1653 лв. 1773 лв. 2739 лв. 2513 лв. 2633 лв. 3486 лв.
14.06.2024 All Inclusive 1622 лв. 2105 лв. 2391 лв. 3520 лв. 3244 лв. 3531 лв. 4523 лв.
19.06.2024 All Inclusive 1366 лв. 1827 лв. 1949 лв. 2994 лв. 2731 лв. 2853 лв. 3766 лв.
21.06.2024 All Inclusive 1667 лв. 2180 лв. 2466 лв. 3627 лв. 3334 лв. 3620 лв. 4634 лв.
26.06.2024 All Inclusive 1390 лв. 1867 лв. 1990 лв. 3052 лв. 2779 лв. 2902 лв. 3826 лв.
28.06.2024 All Inclusive 1178 лв. 1590 лв. 1692 лв. 2592 лв. 2356 лв. 2457 лв. 3238 лв.
03.07.2024 All Inclusive 1208 лв. 1642 лв. 1743 лв. 2663 лв. 2415 лв. 2517 лв. 3313 лв.
05.07.2024 All Inclusive 1449 лв. 1970 лв. 2092 лв. 3196 лв. 2898 лв. 3021 лв. 3976 лв.
12.07.2024 All Inclusive 1504 лв. 2062 лв. 2184 лв. 3325 лв. 3007 лв. 3129 лв. 4111 лв.
19.07.2024 All Inclusive 1576 лв. 2184 лв. 2308 лв. 3500 лв. 3151 лв. 3274 лв. 4292 лв.
26.07.2024 All Inclusive 1586 лв. 2202 лв. 2325 лв. 3523 лв. 3172 лв. 3294 лв. 4317 лв.
02.08.2024 All Inclusive 1646 лв. 2304 лв. 2427 лв. 3667 лв. 3291 лв. 3414 лв. 4468 лв.
09.08.2024 All Inclusive 1646 лв. 2304 лв. 2427 лв. 3667 лв. 3291 лв. 3414 лв. 4468 лв.
16.08.2024 All Inclusive 1646 лв. 2304 лв. 2427 лв. 3667 лв. 3291 лв. 3414 лв. 4468 лв.
21.08.2024 All Inclusive 1646 лв. 2304 лв. 2427 лв. 3667 лв. 3291 лв. 3414 лв. 4468 лв.
23.08.2024 All Inclusive 1646 лв. 2304 лв. 2427 лв. 3667 лв. 3291 лв. 3414 лв. 4468 лв.
28.08.2024 All Inclusive 1735 лв. 2401 лв. 2538 лв. 3851 лв. 3470 лв. 3607 лв. 4730 лв.
30.08.2024 All Inclusive 1773 лв. 2394 лв. 2631 лв. 3901 лв. 3545 лв. 3782 лв. 4874 лв.
04.09.2024 All Inclusive 1610 лв. 2189 лв. 2325 лв. 3551 лв. 3220 лв. 3357 лв. 4418 лв.
06.09.2024 All Inclusive 1610 лв. 2189 лв. 2325 лв. 3551 лв. 3220 лв. 3357 лв. 4418 лв.
11.09.2024 All Inclusive 1369 лв. 1861 лв. 1976 лв. 3018 лв. 2737 лв. 2853 лв. 3755 лв.
13.09.2024 All Inclusive 1369 лв. 1861 лв. 1976 лв. 3018 лв. 2737 лв. 2853 лв. 3755 лв.
18.09.2024 All Inclusive 1499 лв. 2000 лв. 2136 лв. 3284 лв. 2998 лв. 3134 лв. 4140 лв.
20.09.2024 All Inclusive 1455 лв. 1924 лв. 2060 лв. 3177 лв. 2909 лв. 3045 лв. 4028 лв.
25.09.2024 All Inclusive 1433 лв. 1886 лв. 2023 лв. 3124 лв. 2865 лв. 3001 лв. 3973 лв.
27.09.2024 All Inclusive 1388 лв. 1810 лв. 1947 лв. 3017 лв. 2775 лв. 2911 лв. 3861 лв.
02.10.2024 All Inclusive 1299 лв. 1659 лв. 1795 лв. 2803 лв. 2598 лв. 2734 лв. 3639 лв.
04.10.2024 All Inclusive 1299 лв. 1659 лв. 1795 лв. 2803 лв. 2598 лв. 2734 лв. 3639 лв.
11.10.2024 All Inclusive 1299 лв. 1659 лв. 1795 лв. 2803 лв. 2598 лв. 2734 лв. 3639 лв.
18.10.2024 All Inclusive 1299 лв. 1659 лв. 1795 лв. 2803 лв. 2598 лв. 2734 лв. 3639 лв.
25.10.2024 All Inclusive 1299 лв. 1659 лв. 1795 лв. 2803 лв. 2598 лв. 2734 лв. 3639 лв.
01.11.2024 All Inclusive 1299 лв. 1659 лв. 1795 лв. 2803 лв. 2598 лв. 2734 лв. 3639 лв.